Relação Trabalhadores Terceirizados
Lista dos trabalhadores terceirizados que prestam serviços para a Semad.
| ÓRGÃO | ANO | MÊS | NOME DO COLABORADOR | FUNÇÃO | EMPRESA | CNPJ | REMUNERAÇÃO | N.º DO CONTRATO | SITUAÇÃO DO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| órgão | 2026 | MAIO | AMANDA RODRIGUES DE SOUSA E SILVA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | ANA VITORIA DE OLIVEIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | AQUILA PRICILLA DE ALMEIDA DA SILVA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | BARBARA REGINA DE SOUZA SILVA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | BEATRIZ SAURIN GONCALVES | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | BRUNA LUIZA FREITAS CAETANO | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | CAMILA MARTINS DE SOUSA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | CAMOMILA DAMACENO ALVES | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | CARLA LETICIA SILVEIRA VIDAL | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | CAROLINE SILVA BARROS FLAUZINA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | CHEILA PAULA COSTA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | CHRISTY HELLEN BARROS DA SILVA NUNES | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | CLAUDIMILA COSTA MOURA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | CRICIA LOPO GUIMARAES | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | DANIEL VITOR NAVES VIEIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | DANIELE CORDEIRO CHAGAS CACERES | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | DANIELLA FERREIRA RAMALHO | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | DAYANNE CRISTINA CHAVES DE SOUZA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | DEBORA MAIA ESCHER DOS SANTOS | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | DIORGENES ALVES DA SILVA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | DOUGLAS FLEURY PARREIRA BARROS | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | DOUGLAS PARREIRA SOUZA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | ELIANE MARIA DE ALMEIDA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | ELISA CRISTINA DE FREITAS PONTES | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | ELISABETH MARIA SILVA MESQUITA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | ELISNARA GERSTRUDES DA COSTA E SILVA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | EMILIA DAVID TIAGO | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | FREDERICO MADEIRA NAVES THOMMEN LOBO | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | GABRIEL CEZAR DE OLIVEIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | GABRIELA DE SOUZA MACHADO | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | GABRIELA MEIRELLES | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | GABRIELE CASTRO BATISTA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | GABRIELY CRISTINA DOS SANTOS CORREIA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | GESIELLY CRISTINA DE SOUZA ROGOVSKI | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | GISELLE LEAO DE OLIVEIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | GUILHERME AYRES MARTINS CAMARA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | GUILHERME GOMES NASCIMENTO | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | GUILHERME HENRIQUE DA COSTA ALMONDES | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | GUSTAVO HENRIQUE BATISTA DE SA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | HEITOR CAVALCANTE NEVES | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | HERIKA PABLINE LIMA VERAS | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | ISABELA BENTO DE ASSUNCAO | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | ISIS BORGES FIGUEIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | JACQUELINE DE FATIMA CARVALHO CAIXETA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | JAMILLY NELI DE SOUZA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | JEANLINE KAMILA MAIA PEREIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | JOAO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | JOAO VANE MORAIS BARBOSA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | JOAO VICTOR NOBREGA DE SOUSA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA MATIAS | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | JULIO CESAR DELFINO FILHO | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | KAMILA AYRES DOS SANTOS | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | KAMILLA CARVALHAES CANDIDO MARTINS | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | KAMILLA DE PAULA GONCALVES | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | KAREN MYLLENE LIMA DE OLIVEIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | KARINNE CRISTHINA DINIZ BRITO | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | KASSIA DE ASSIS PEREIRA ARMONDES ZUCHI | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | KAUE SANTANA FILIZOLA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | KELEM CASSIA COSTA MOREIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | KELIANE CECILIO DE ALMEIDA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | LAILA CRISTHINNA SILVA BRAGA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | LAIZ DE MORAES SILVA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | LARISSA CARDOSO DA SILVA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | LAURA PIRES FERREIRA DE SOUZA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | LAYANE DE OLIVEIRA FERREIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | LETICIA DIAS TAVARES | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | LETICIA VELOSO VIEIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | LIDIA GISELLE VIEIRA DA SILVA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | LORENA FARIA DE OLIVEIRA GALVAO FREIRE | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | LORENA NEVES DE OLIVEIRA QUEIROZ | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | LUCAS GUIMARAES SILVA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | LUDIMILA DA SILVA PEREIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | LUISA COSTA CABRAL | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | LUIZ FERNANDO ROCHA DE SOUZA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | LUZIA RAINERY REIS DOS SANTOS FREITAS | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | MAICON DOUGLAS NASCIMENTO SANTANA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | MAIRA BATISTA DE PAULA LIMA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | MARCELA TELES DE SOUZA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | MARCELO LUCAS MEIRELLES LEITE RIBEIRO | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | MARCOS RODRIGO DA SILVA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | MARCUS VINICIUS ALVES RODRIGUES | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | MARIA EDUARDA CARMOS DOS SANTOS | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | MARIA EDUARDA MORAIS DE PAULA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | MARIA EUNICE BERTELLI PIMENTA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | MARIANA LONGUINHO DE PAULA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | MARLON HENRIQUE BORGES DE RESENDE | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | MURILO FRANCISCO MOREIRA RESENDE | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | NICOLE MERCIA ALVES GOMES | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | NICOLLE ARANHA CARVALHO | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | NICOLLEN GUEDES DE ASSIS | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | PALAS PAOLA COELHO FELICIO | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA MARINHO | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | PAULO ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | PEDRO DAMASCENO MONTEIRO DA SILVA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
| órgão | 2026 | MAIO | PEDRO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA ALVES | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA | 10.762.976/0001-55 | R$ 4.150,32 | 30/2025 SEMAD | ATIVO |
