Boletim sobre Queimadas

Como parte dos esforços planejdado para o período de estiagem no Estado a SEMAD passa a divulgar semanalmente o Boletim sobre Queimadas. O relatório, produzido pela Sala de Situação de Monitoramento de Riscos e Desastres Naturais do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), será divulgado semanalmente. 

 

Boletim 03 – 15/06/2020 a 21/06/2020

Boletim 04 – 22/06/2020 a 28/06/2020

Boletim 05 – 29/06/2020 a 05/07/2020

Boletim 06 – 06/07/2020 a 12/07/2020

Boletim 07 – 13/07/2020 a 19/07/2020

Boletim 08 – 20/07/2020 a 26/07/2020

Boletim 09 – 27/07/2020 a 02/08/2020

Boletim 10 – 03/08/2020 a 09/08/2020

Boletim 11 – 10/08/2020 a 16/08/2020

Boletim 12 – 17/08/2020 a 23/08/2020

Boletim 13 – 24/08/2020 a 30/08/2020

Boletim 14 – 31/08/2020 a 06/09/2020

Boletim 15 – 07/09/2020 a 13/09/2020

Boletim 16 – 14/09/2020 a 20/09/2020

Governo na palma da mão

Pular para o conteúdo