Relação de Bens Imóveis
Município | Denominação do Imóvel | Endereço do Imóvel | Área da Certidão (m² ou ha) | Matrícula/ Transcrição | Valor Inventário 2022 (TCE) |
---|---|---|---|---|---|
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 79,50 alqs | 40 | R$ 906.156,90 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 147,5700 ha | 52 | R$ 347.527,35 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 23 alqs | 53 | R$ 262.158,60 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 55 alqs | 54 | R$ 702.228,03 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 34,00 alqs | 69 | R$ 387.538,80 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 231,6176 ha | 73 | R$ 545.459,45 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 1.311,9638 ha | 101 | R$ 3.089.674,75 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 2.020,2108 ha | 107 | R$ 4.696.058,40 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 968,2416 ha | 124 | R$ 2.564.595,00 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 210,0654 ha | 131 | R$ 487.273,05 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 366,4059 ha | 134 | R$ 862.885,19 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 181,9390 ha | 136 | R$ 2.668.248,21 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 1.074.5905 ha | 148 | R$ 2.530.660,63 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 65,8812 ha | 168 | R$ 193.769,40 |
Goianápolis | Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco | Rodovia BR 060, Goianápolis-GO | 232.9493 ha | 172 | R$ 1.570.991,42 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 29,5847 ha | 276 | R$ 69.671,97 |
Goianápolis | Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco | Rodovia BR 060, Goianápolis-GO | Aproximadamente 4.550,00m² ou 7 litros | 306 | R$ 1.441,35 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 2.020,2108 ha | 324 | R$ 4.757.596,43 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 111,3200 ha | 381 | R$ 262.158,60 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 691,9939 ha | 387 | R$ 1.431.328,97 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 05 alqs | 399 | R$ 56.991,00 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 91,9527 ha | 418 | R$ 216.548,61 |
Amorinópolis | Barragem - Parque Ecológico Balbino - Parque Batista Custodio - Ocupação Irregular | Rua 01 ou Rua Humberto de Campos, s/nº, Amorinópolis-GO | 2 alqs 32 lts | 423 | R$ 144.000,00 |
Amorinópolis | Barragem - Parque Ecológico Balbino - Parque Batista Custodio - Ocupação Irregular | Rua 01 ou Rua Humberto de Campos, s/nº, Amorinópolis-GO | 18,1154 ha | 424 | R$ 224.571,07 |
Amorinópolis | Barragem - Parque Ecológico Balbino - Parque Batista Custodio - Ocupação Irregular | Rua 01 ou Rua Humberto de Campos, s/nº, Amorinópolis-GO | 10,7206 ha | 425 | R$ 132.900,00 |
Amorinópolis | Barragem - Parque Ecológico Balbino - Parque Batista Custodio - Ocupação Irregular | Rua 01 ou Rua Humberto de Campos, s/nº, Amorinópolis-GO | 3,2065 ha | 426 | R$ 39.750,00 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 05 alqs | 433 | R$ 56.991,00 |
Guarani de Goiás | Parque Estadual Terra Ronca | Fazenda Chapadinha, Guarani de Goiás-GO | 1.219,6800 ha | 450 | R$ 5.637.791,01 |
Terezópolis de Goiás | Barragem João Leite | BR - 153, Zona Rural, Terezópolis de Goiás-GO | 40,8265 ha | 462 | R$ 108.614,32 |
Terezópolis de Goiás | Barragem João Leite | BR - 153, Zona Rural, Terezópolis de Goiás-GO | 70,6925 ha | 463 | R$ 188.069,46 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 952,0751 ha | 472 | R$ 2.242.136,86 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 187,4242 ha | 480 | R$ 455.928,00 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 157,9578 ha | 484 | R$ 371.990,62 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 460,5732 ha | 494 | R$ 1.084.649,89 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 358,4827 ha | 495 | R$ 798.973,08 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 03 alqs | 515 | R$ 34.194,60 |
Corumbá de Goiás | Parque Estadual dos Pirineus | Fazenda Lavras do Abade, Corumbá de Goiás-GO | 80,1625 ha | 529 | R$ 213.263,33 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 13 alqs | 556 | R$ 148.176,60 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 247,9459 ha | 562 | R$ 723.422,04 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 517,8800 ha | 581 | R$ 1.219.607,40 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 165,5277 ha | 586 | R$ 389.817,73 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 443,8984 ha | 588 | R$ 1.265.200,20 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 02 alqs | 619 | R$ 22.796,40 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 68 alqs | 643 | R$ 775.077,60 |
Guarani de Goiás | Parque Estadual Terra Ronca | Fazenda Chapadinha, Guarani de Goiás-GO | 363.0000 ha | 650 | R$ 1.688.309,37 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 215,3155 ha | 675 | R$ 244.909,40 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 165,3913 ha | 701 | R$ 389.496,51 |
Guarani de Goiás | Parque Estadual Terra Ronca | Fazenda Serra Dourada, Guarani de Goiás-GO | 102,5230 ha | 711 | R$ 476.833,45 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 56,8000 ha | 715 | R$ 138.474,00 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 307,80 ha | 716 | R$ 724.869,00 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 225,5636 ha | 717 | R$ 532.230,00 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 65,0000 ha | 725 | R$ 2.355,00 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 29,0400 ha | 737 | R$ 68.389,20 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 75,0478 ha | 751 | R$ 181.335,00 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 29,0400 ha | 752 | R$ 68.389,20 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 10000,00 | 756 | R$ 2.355,00 |
Caldas Novas | Parque Estadual Serra de Caldas-PESCAN | Caldas Novas-GO | 0,00 | 810 | R$ 72.873.031,86 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 255,5491 ha | 851 | R$ 601.818,13 |
Goiânia | Ocupação Irregular - Morro da Serrinha | Rua 1.112, Setor Serrinha, Goiânia-GO | 26056,10 | 951 | R$ 3.282.259,50 |
Água Limpa | Parque Estadual Mata Atlântica | Fazenda Corumbá, Água Limpa-GO | 203,2800 ha | 964 | R$ 1.354.657,92 |
Água Limpa | Parque Estadual Mata Atlântica | Fazenda Corumbá, Água Limpa-GO | 62,9200 ha | 966 | R$ 419.298,88 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 4.172,9431 ha | 1251 | R$ 9.827.281,00 |
Pirenópolis | Parque Estadual dos Pirineus | Rod. Parque Est. dos Pirineus, Pirenópolis - GO | 18 alqs | 1356 | R$ 300.317,16 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 423,5867 ha | 1399 | R$ 997.546,68 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 263,8295 ha | 1426 | R$ 621.318,47 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 886,2517 ha | 1441 | R$ 2.087.122,75 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 200,3191 ha | 1450 | R$ 471.751,48 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 13,3000 ha | 1451 | R$ 31.321,50 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 1.117,7407 ha | 1452 | R$ 2.621.586,00 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 159,8903 ha | 1455 | R$ 376.541,66 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 24 alqs | 1456 | R$ 273.556,80 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 1.314,3349 ha | 1460 | R$ 3.095.258,69 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 56,7642 ha | 1461 | R$ 133.679,69 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 150,4445 ha | 1463 | R$ 354.296,80 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 457,6292 ha | 1473 | R$ 977.619,38 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 106,9971 ha | 1478 | R$ 251.978,17 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 123,2394 ha | 1479 | R$ 275.535,00 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 53,7899 ha | 1480 | R$ 134.093,70 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 126,6544 ha | 1481 | R$ 298.271,11 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 67,9933 ha | 1482 | R$ 160.124,22 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 61,7280 ha | 1490 | R$ 144.333,24 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 100,8265 ha | 1503 | R$ 243.807,50 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 49,6100 ha | 1504 | R$ 116.831,55 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 427,3340 ha | 1557 | R$ 1.006.371,57 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 97,9766 ha | 1570 | R$ 230.734,89 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 193,8921 ha | 1572 | R$ 455.362,80 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 74,5002 ha | 1583 | R$ 175.447,97 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 605,3821 ha | 1584 | R$ 1.425.674,85 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 322,6201 ha | 1625 | R$ 947.133,90 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 02 alqs | 1630 | R$ 22.796,40 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 113,7670 ha | 1644 | R$ 267.450,29 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 146,9728 ha | 1649 | R$ 346.120,94 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 326,1871 ha | 1662 | R$ 768.170,62 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 38,1683 ha | 1669 | R$ 85.176,35 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 132,9556 ha | 1673 | R$ 313.110,44 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 234,9020 ha | 1674 | R$ 553.194,21 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 35,4777 ha | 1675 | R$ 83.549,98 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 183,8332 ha | 1678 | R$ 1.139.820,00 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 186,5867 ha | 1691 | R$ 439.411,68 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 1.976,7596 ha | 1696 | R$ 4.655.268,86 |
Corumbá de Goiás | Parque Estadual dos Pirineus | Fazenda Betel/Buriti Sozinho, Corumbá de Goiás-GO | 6 alqs | 1700 | R$ 77.257,66 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 375.97.33 ha | 1732 | R$ 885.417,12 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 256,0806 ha | 1733 | R$ 603.069,81 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 232,0557 ha | 1757 | R$ 546.491,17 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 522,9695 ha | 1834 | R$ 1.277.714,67 |
São Domingos | Parque Estadual Terra Ronca | São Domingos-GO | 89,8356 ha | 1850 | R$ 211.562,84 |
Pirenópolis | Parque Estadual dos Pirineus | Fazenda Esperimos, Pirenópolis-GO | 162,2000 ha | 2350 | R$ 451.779,59 |
São João d'Aliança | Área Alagada - Barragem Projeto Flores de Goiás | Fazenda Vale do Paranã, São João D'Aliança-GO | 430,6617 ha | 2595 | R$ 1.014.208,30 |
Goiânia | SEMAD | 11º Avenida, Qd. 94, Lt. 20, Setor Leste Universitário, Goiânia-GO | 681,25 | 2680 | R$ 942.083,53 |
Quirinópolis | Área alagada - Barragem São Simão/CEMIG | Fazenda Mateira (Antiga Paranaiguara), Paranaiguara-GO | 20 alqs | 2779 | |
Senador Canedo | Implantação de projeto florestal - com ocupações irregulares | Colônia Santa Marta, Senador Canedo-GO | 83,1951 ha | 2912 | R$ 10.944.805,00 |
Goianápolis | Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco | Rodovia BR 060, Goianápolis-GO | 3.997,8400 ha | 3011 | R$ 12.802.931,00 |
Pirenópolis | Parque Estadual dos Pirineus | Fazenda Esperimos, Pirenópolis-GO | 32,5000 ha | 3176 | R$ 90.523,04 |
Abadia de Goiás | Parque Estadual Telma Ortegal | Fazenda Poções ou Dourados, Abadia de Goiás - GO | 53,282294 ha | 3289 | R$ 4.213.696,00 |
Abadia de Goiás | Parque Estadual Telma Ortegal | Fazenda Poções ou Dourados, Abadia de Goiás - GO | 72717,44 | 3291 | R$ 1.454.348,80 |
Goianápolis | Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco | Rodovia BR 060, Goianápolis-GO | 17 alqs | 3621 | R$ 263.542,84 |
Goianápolis | Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco | Rodovia BR 060, Goianápolis-GO | 42,5 ha | 3622 | R$ 136.127,50 |
Alto Paraíso de Goiás | Unidade de Conservação Ambiental - Serra Geral do Paranã | GO - 239, Zona Rural, Alto Paraíso de Goiás-GO | 2.668,7883 ha (Remanescente) | 3847 | R$ 5.219.234,69 |
Goianápolis | Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco | Rodovia BR 060, Goianápolis-GO | 32,0659 ha | 4161 | R$ 102.707,07 |
Terezópolis de Goiás | Área Alagada Barragem João Leite | Terezópolis de Goiás-GO | 32,0659 ha | 4161 | R$ 1.023.697,24 |
Corumbá de Goiás | Parque Estadual dos Pirineus | Fazenda Esperimos, Corumbá de Goiás-GO | 20,3000 ha | 4513 | R$ 54.005,87 |
Corumbá de Goiás | Parque Estadual dos Pirineus | Chácaras e lotes Votorantim, Corumbá de Goiás-GO | 102,9055 ha | 4571 | R$ 273.768,53 |
Corumbá de Goiás | Parque Estadual dos Pirineus | Fazenda Lavras do Abade, Corumbá de Goiás-GO | 2,6124 ha | 4573 | R$ 6.950,00 |
Corumbá de Goiás | Parque Estadual dos Pirineus | Chácaras e lotes Votorantim, Corumbá de Goiás-GO | 7,4906 ha | 4574 | R$ 19.927,90 |
Corumbá de Goiás | Parque Estadual dos Pirineus | Fazenda Betel/Buriti Sozinho, Corumbá de Goiás-GO | 105,9580 ha | 4645 | R$ 281.889,36 |
São Francisco de Goiás | Parque Ecológico da Serra de Jaraguá | BR 070, Á 4,00 km de distância da BR 153, São Francisco de Goiás-GO | 3,7772 ha | 5021 | R$ 12.668,73 |
Nerópolis | Área Alagada Barragem João Leite | Nerópolis-GO | 30,2597 ha | 5715 | R$ 93.012,27 |
Pirenópolis | Parque Estadual dos Pirineus | Fazenda Lavras o Abade, Pirenópolis-GO | 2,0570 ha | 6446 | R$ 5.729,41 |
Pirenópolis | Parque Estadual dos Pirineus | Fazenda Lavras do Abade, Pirenópolis-GO | 17,8475 ha | 6448 | R$ 49.711,07 |
Pirenópolis | Parque Estadual dos Pirineus | Fazenda Arrudas(Estrela da Manhã), Pirenópolis-GO | 10,1806 ha | 6449 | R$ 28.356,27 |
Pirenópolis | Parque Estadual dos Pirineus | Margem Direita do Rio das Almas, Pirenópolis-GO | 8,9422 ha | 6450 | R$ 24.906,93 |
Pirenópolis | Parque Estadual dos Pirineus | Lavras do Abade, Pirenópolis-GO | 160,6346 ha | 6489 | R$ 538.768,45 |
Pirenópolis | Parque Estadual dos Pirineus | Rod. Parque Est. dos Pirineus, Pirenópolis - GO | 341,4023 ha | 6595 | R$ 1.145.063,31 |
Pirenópolis | Parque Estadual dos Pirineus | Rod. Parque Est. dos Pirineus, Pirenópolis - GO | 188,5054 ha | 6597 | R$ 632.247,11 |
São João d'Aliança | Unidade de Conservação Ambiental (Parque Serra Geral Paranã) | Fazenda Ribeirão, GO - 116, Zona Rural, São João D'Aliança-GO | 3.425,7710 ha | 6700 | R$ 10.864.883,17 |
São João d'Aliança | Ocupação Irregular - Área Alagada | Fazenda Saco dos Porcos e Pindorama Baixa, São João D'Aliança-GO | 1.338,93217 ha | 6701 | R$ 3.153.185,26 |
Nerópolis | Área Alagada Barragem João Leite | Nerópolis-GO | 12,9230 ha | 6984 | R$ 39.722,72 |
Nerópolis | Área Alagada Barragem João Leite | Nerópolis-GO | 20,4806 ha | 6985 | R$ 62.953,27 |
Cocalzinho de Goiás | Parque Estadual dos Pirineus | Fazenda Votorantim, Cocalzinho de Goiás-GO | 5,4546 ha | 7158 | R$ 17.471,08 |
Goianápolis | Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco | Rodovia BR 060, Goianápolis-GO | 46,1466 ha | 8092 | R$ 147.807,55 |
Goiânia | Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco | Fazenda Retiro-BR153, Goiânia-GO | 63250,60 | 8598 | R$ 46.758,60 |
Goiânia | Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco | Fazenda Retiro-BR153, Goiânia-GO | 34333,17 | 8599 | R$ 10.986,29 |
Jaraguá | Parque Estadual da Serra de Jaraguá | Serra de Jaraguá, Jaraguá-GO | 43,37,87 ha | 8617 | R$ 675.660,99 |
Goianápolis | Área Alagada Barragem João Leite | Goianápolis-GO | 8,2281 ha | 9019 | R$ 26.354,60 |
Nerópolis | Barragem João Leite | BR - 153, Zona Rural, Nerópolis-GO | 207,1160 ha | 9628 | R$ 551.008,86 |
Paraúna | Parque Estadual Serra das Galés | Parque Estadual Serra das Galés, Paraúna - GO | 3997,00 | 10360 | R$ 31.590,00 |
Nerópolis | Área Alagada Barragem João Leite | Nerópolis-GO | 24,3221 ha | 13506 | R$ 77.903,69 |
Goiânia | Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco | Fazenda Retiro-BR153, Goiânia-GO | 48400,00 | 15194 | R$ 15.502,52 |
Goiânia | Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco | Fazenda Retiro-BR153, Goiânia-GO | 490.4750 ha | 17866 | R$ 1.570.991,43 |
Goiânia | Centro de reabilitação e manutenção de animais silvestres do Estado de Goiás - SEMAD | Av. Ubirajara Berocan Leite, s/nº, Chácara Retiro, Goiânia-GO | 681.137,77 (Remanescente) | 17919 | R$ 19.330.363,97 |
Goiânia | Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco | Fazenda Retiro-BR153, Goiânia-GO | 234.7268 ha | 18597 | R$ 1.242.967,39 |
Goiás | Parque das Acácias | GO-070, Parque das Acácias, Goiás - GO | 34970,00 | 19617 | R$ 378.375,40 |
Goiás | Parque das Acácias | GO-070, Parque das Acácias, Goiás - GO | 100066,91 | 19671 | R$ 1.082.723,96 |
Goiânia | Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco | Fazenda Retiro-BR153, Goiânia-GO | 01,7865 ha | 20747 | R$ 5.722,32 |
Goiânia | Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco | Fazenda Retiro-BR153, Goiânia-GO | 23.248048 ha | 20748 | R$ 74.464,88 |
Goiânia | Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco | Fazenda Retiro-BR153, Goiânia-GO | 78.0895 ha | 20750 | R$ 250.119,71 |
Goiânia | Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco | Fazenda Retiro-BR153, Goiânia-GO | 59,31,51,64 ha | 20751 | R$ 189.986,47 |
Goiânia | Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco | Fazenda Retiro-BR153, Goiânia-GO | 234.7268 ha | 20753 | R$ 751.818,41 |
Goiânia | Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco | Fazenda Retiro-BR153, Goiânia-GO | 295.7455 ha | 20767 | R$ 947.272,84 |
Jaraguá | Parque Estadual da Serra de Jaraguá | Serra de Jaraguá, Jaraguá-GO | 48,4100 ha | 20934 | R$ 754.027,86 |
Jaraguá | Parque Estadual Serra de Jaraguá | Zona Rural, Acesso a rampa de voô livre, Jaraguá-GO | 124,1244ha | 22294 | R$ 1.933.345,51 |
Jaraguá | Parque Estadual da Serra de Jaraguá | Zona Rural, Acesso a rampa de voô livre, Jaraguá-GO | 107,5028 ha | 25539 | R$ 0,00 |
Goiânia | SEMAD | 11º Avenida, Qd. 94, Lt. 20, Setor Leste Universitário, Goiânia-GO | 570,00 | 27526 | R$ 192.645,75 |
Goiânia | Ocupação Irregular - Morro da Serrinha | Rua 1.112, Setor Serrinha, Goiânia-GO | 71298,48 | 33345 | R$ 13.843.740,67 |
Goiânia | Área Inundada Barragem João Leite | Rodovia BR 153, Goiânia-GO | 39,9300 ha | 34640 | R$ 127.895,79 |
Goiânia | Área Inundada Barragem João Leite | Rodovia BR 153, Goiânia-GO | 45,5506 ha | 34641 | R$ 145.898,57 |
Goiânia | Área Inundada Barragem João Leite | Rodovia BR 153, Goiânia-GO | 167,0686 ha | 38560 | R$ 535.120,73 |
Goiânia | Área Inundada Barragem João Leite | Rodovia BR 153, Goiânia-GO | 11,3009 ha | 38561 | R$ 36.196,78 |
Goiânia | Área Inundada Barragem João Leite | Rodovia BR 153, Goiânia-GO | 103,0701 ha | 38562 | R$ 330.133,53 |
Goiânia | SEMAD | 11º Avenida, Qd. 94, Lt. 20, Setor Leste Universitário, Goiânia-GO | 570,00 | 41899 | R$ 192.645,75 |
Goiânia | SEMAD | 11º Avenida, Qd. 94, Lt. 20, Setor Leste Universitário, Goiânia-GO | 570,00 | 41900 | R$ 192.645,75 |
Goiânia | Centro de reabilitação e manutenção de animais silvestres do Estado de Goiás - SEMAD | Avenida Ubirajara Berocan Leite,Setor Jaó, Goiânia – GO | 54730 | R$ 0,00 | |
Goiânia | Área Inundada Barragem João Leite | Fazenda Dois Irmãos | 13,3655 ha | 55145 | R$ 44.697,87 |
Responsável pela informação, Christiano Umbelino Guida – Gestor Patrimonial, em 15/05/2024
Exportar em PDF, CSV