Relação Trabalhadores Terceirizados
Última Atualização em
14 de novembro de 2024
Categoria
Notícias
Lista dos trabalhadores terceirizados que prestam serviços para SEMAD
Ano | Mês | Nome | Atividade/ Função | Razão Social | CNPJ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Outubro | ANILTON VIEIRA DE SOUZA | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | BRUNO DE SOUZAS RIBEIRO | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA LOPES | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | DIONATAS DO NASCIMENTO SOUZA | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | EDSON MÁRIO DA SILVA SOUZA | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | FABRICIO ALVES DA SILVA | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | FLAECIO ALVES DE ALMEIDA | MONITOR AMBIENTAL | ALIANÇA DA TERRA - PETER | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | GILBERTO DOS SANTOS BISPO | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | GILVAN BEDA DE SOUZA | AGENTE DO PARQUE | ALIANÇA DA TERRA - PETER | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | GUSTHAVO DHANYELL DE JESUS RICARDO | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | JOAO PAULO SOUZA MELO | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | JOÃO PEDRO SOUZA MELO | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | JULIANO LOPES DOS SANTOS | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | KAIQUE PAZ DE SOUZA | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | LISANDRA DA COSTA RODRIGUES | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | LUANA FERREIRA DOS REIS | MONITOR AMBIENTAL | ALIANÇA DA TERRA - PETER | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | LUKAS XAVIER DA SILVA | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | MARCELO CORREIRA DA SILVA | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | MARCIO SANTOS AZEVEDO | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | MARCOS ANTÔNIO CALADO | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | MATHEUS CARDOSO DOS SANTOS | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | POLIANA DUARTE LOPES DE PINA | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | SAULO VINICIUS FERREIRA GOMES | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | THARLLYSON ARRUDA PEREIRA LIMA | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | TIAGO DIAS MENDES | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | VINICIUS FERNANDES COSTA CARVALHO | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | VITOR SILVA NEGREIROS | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | WALLISON LUAN S MAGALHÃES | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | WESLEY RODRIGUES DA COSTA | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | WILLIAN NASCIMENTO DE MOURA | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | YAN FELIPE RODRIGUES RIBEIRO | BRIGADISTA | ALIANÇA DA TERRA | 007.042.523/0001-40 |
2024 | Outubro | ALAN MATEUS RODRIGUES SIQUEIRA | PORTEIRO | BRILHANTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PEP | 12.441.717/0001-58 |
2024 | Outubro | ANDREIA CHAVIER DE OLIVEIRA BARBOSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BRILHANTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PETER | 12.441.717/0001-58 |
2024 | Outubro | ARLAINE CARLOS HOLANDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BRILHANTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PEP | 12.441.717/0001-58 |
2024 | Outubro | BRUNA PAULA DOS SANTOS PEREIRA JAIME | PORTEIRO | BRILHANTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PEP | 12.441.717/0001-58 |
2024 | Outubro | ISABELA CRISTINA PEREIRA RAMOS | SERVENTE DE LIMPEZA | BRILHANTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ESEC CNR NOVA ROMA | 12.441.717/0001-58 |
2024 | Outubro | LIVIA AMANDA PEREIRA FARINHA | SERVENTE DE LIMPEZA | BRILHANTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PEP | 12.441.717/0001-58 |
2024 | Outubro | MARÍLIA RODRIGUES VIEIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BRILHANTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PETO | 12.441.717/0001-58 |
2024 | Outubro | SÔNIA APARECIDA MORAIS SILVA | SERVENTE DE LIMPEZA | BRILHANTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PETO | 12.441.717/0001-58 |
2024 | Outubro | ADAELTON PEREIRA DE NORONHA | VIGILANTE | DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ARIE SÃO JOÃO | 22.236.185/0002-51 |
2024 | Outubro | ADAO BORGES SANTANA | VIGILANTE | DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - PEAP | 22.236.185/0002-51 |
2024 | Outubro | ADILON MOREIRA DE OLIVEIRA | VIGILANTE | DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ARUANÃ | 22.236.185/0002-51 |
2024 | Outubro | ALAN PAES LEMES | VIGILANTE | DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ARUANÃ | 22.236.185/0002-51 |
2024 | Outubro | ALAN RAMOS DOS SANTOS | VIGILANTE | DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - PESCAN | 22.236.185/0002-51 |
2024 | Outubro | ANDERSON DE SOUZA CRUZ | VIGILANTE | DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - PETER | 22.236.185/0002-51 |
2024 | Outubro | ANDREY MOREIRA BORGES SANTANA | VIGILANTE | DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - PEAP | 22.236.185/0002-51 |
2024 | Outubro | DANIEL ANTONIO BARBOSA MARTINS | VIGILANTE | DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - PEA | 22.236.185/0002-51 |
2024 | Outubro | DANIEL CARLOS SOARES DE SOUZA | VIGILANTE | DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - PESJ | 22.236.185/0002-51 |
Mostrando 1 até 50 de 4.666 registros