Ata da Dispensa Eletrônica – 111846 – Contratação nº 135/2025
Às 08:00 horas do dia 11 de Abril de 2025 iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos à contratação de SONDA PARA GASTROSTOMIA BOTTON MIC-KEY Nº 20 Fr x 2,3 CM Álcool em sachê 70% – Cx com 100, Cadeira de rodas Manual, Cateter de Poliuretano com Revestimento Hidrófilo 12, Curativo placa com alginato de cálcio 10×10 cm, Extensor para Sonda de Gastrostomia 30 cm, Fralda Geriátrica tamanho EG, Fralda Geriátrica tamanho XXG, Lente de contato Escleral, Lente de Contato Escleral Zenlens, Pielsana Gel Dermoprotetor com Age frasco 100 gr, Saf Gel Cicatrizante 85 gr, Sonda Botton para Gastrostomia nº18 fr x 2,3cm, Sonda Bottom para Gastrostomia nº 24 fr Sonda Botton para Gastrostomia n] 20 fr x 2,3cm, Sonda para Traqueostomia n° 7.5, Spray Esenta removedor de adesivo frasco de 50 ml, mediante Dispensa Eletrônica, de número nº 111846 e sequencial 135/2025, referente ao processo SEI nº 202500005000154, quando o pregoeiro e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os fornecedores credenciados, chegaram ao seguinte resultado:
RESULTADO DA SESSÃO – (RESUMO) – 111846 – 135/2025-SES
| ITEM 001 – DESERTO | |||
| Sondas Hospitalares, sonda para gastrostomia, nº 20. – Informação Adicional: SONDA PARA GASTROSTOMIA BOTTON MIC-KEY Nº 20 Fr x 2,3 cm | |||
| Aceito para: | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | Período: | 1 (Mês) |
| Marca: | * Verificar documento de proposta | Quantidade: | 2 UNIDADE |
| Valor Estimado: | 921,45 | Critério: | Menor Preço |
| Tipo de Benefício: | Exclusiva ME/EPP | Valor Unitário: | |
| Benefício ME/EPP | Não | Valor Total: | |
| ITEM 002 – DESERTO | |||
| SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Ácidos graxos com AGE uso tópico frasco 100 mL. – Informação Adicional: Pielsana gel dermoprotetor com gel frasco 100gr | |||
| Aceito para: | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | Período: | 1 (Mês) |
| Marca: | * Verificar documento de proposta | Quantidade: | 48 UNIDADE |
| Valor Estimado: | 77,66 | Critério: | Menor Preço |
| Tipo de Benefício: | Exclusiva ME/EPP | Valor Unitário: | |
| Benefício ME/EPP | Não | Valor Total: | |
| ITEM 003 – DESERTO | |||
| SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVO 50 ML. – Informação Adicional: Spray Esenta removedor de adesivo frasco 50 ml | |||
| Aceito para: | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | Período: | 1 (Mês) |
| Marca: | * Verificar documento de proposta | Quantidade: | 24 UNIDADE |
| Valor Estimado: | 135,42 | Critério: | Menor Preço |
| Tipo de Benefício: | Exclusiva ME/EPP | Valor Unitário: | |
| Benefício ME/EPP | Não | Valor Total: | |
| ITEM 004 – DESERTO | |||
| Equipamentos Demandados Judicialmente, Lentes de Contato. – Informação Adicional: Lente de Contato Escleral para portador de Ceratocone | |||
| Aceito para: | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | Período: | 1 (Mês) |
| Marca: | * Verificar documento de proposta | Quantidade: | 3 UNIDADE |
| Valor Estimado: | 2.562,50 | Critério: | Menor Preço |
| Tipo de Benefício: | Exclusiva ME/EPP | Valor Unitário: | |
| Benefício ME/EPP | Não | Valor Total: | |
| ITEM 005 – DESERTO | |||
| Curativo, placa com alginato de cálcio e sódio, medindo 10 x 10 cm, estéril. | |||
| Aceito para: | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | Período: | 1 (Mês) |
| Marca: | * Verificar documento de proposta | Quantidade: | 180 UNIDADE |
| Valor Estimado: | 12,20 | Critério: | Menor Preço |
| Tipo de Benefício: | Exclusiva ME/EPP | Valor Unitário: | |
| Benefício ME/EPP | Não | Valor Total: | |
| ITEM 006 – DESERTO | |||
| Fralda, geriátrico (a), tamanho XXG, descartável. | |||
| Aceito para: | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | Período: | 1 (Mês) |
| Marca: | * Verificar documento de proposta | Quantidade: | 5880 UNIDADE |
| Valor Estimado: | 3,66 | Critério: | Menor Preço |
| Tipo de Benefício: | Exclusiva ME/EPP | Valor Unitário: | |
| Benefício ME/EPP | Não | Valor Total: | |
| ITEM 007 – DESERTO | |||
| Fralda, geriátrico (a), tamanho EG, descartável. | |||
| Aceito para: | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | Período: | 1 (Mês) |
| Marca: | * Verificar documento de proposta | Quantidade: | 4680 UNIDADE |
| Valor Estimado: | 2,87 | Critério: | Menor Preço |
| Tipo de Benefício: | Exclusiva ME/EPP | Valor Unitário: | |
| Benefício ME/EPP | Não | Valor Total: | |
| ITEM 008 – DESERTO | |||
| SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Ácidos graxos com AGE uso tópico frasco 100 mL. | |||
| Aceito para: | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | Período: | 1 (Mês) |
| Marca: | * Verificar documento de proposta | Quantidade: | 60 UNIDADE |
| Valor Estimado: | 21,44 | Critério: | Menor Preço |
| Tipo de Benefício: | Exclusiva ME/EPP | Valor Unitário: | |
| Benefício ME/EPP | Não | Valor Total: | |
| ITEM 009 – DESERTO | |||
| Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 7,5 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril. | |||
| Aceito para: | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | Período: | 1 (Mês) |
| Marca: | * Verificar documento de proposta | Quantidade: | 4 UNIDADE |
| Valor Estimado: | 5,27 | Critério: | Menor Preço |
| Tipo de Benefício: | Exclusiva ME/EPP | Valor Unitário: | |
| Benefício ME/EPP | Não | Valor Total: | |
| ITEM 010 – DESERTO | |||
| Sondas Hospitalares, sonda para gastrostomia, nº 24. | |||
| Aceito para: | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | Período: | 1 (Mês) |
| Marca: | * Verificar documento de proposta | Quantidade: | 2 UNIDADE |
| Valor Estimado: | 850,97 | Critério: | Menor Preço |
| Tipo de Benefício: | Exclusiva ME/EPP | Valor Unitário: | |
| Benefício ME/EPP | Não | Valor Total: | |
| ITEM 011 – DESERTO | |||
| SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, GEL HIDRATANTE 85G. – Informação Adicional: SAF Gel Cicatrizante 85g. | |||
| Aceito para: | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | Período: | 1 (Mês) |
| Marca: | * Verificar documento de proposta | Quantidade: | 96 UNIDADE |
| Valor Estimado: | 84,14 | Critério: | Menor Preço |
| Tipo de Benefício: | Exclusiva ME/EPP | Valor Unitário: | |
| Benefício ME/EPP | Não | Valor Total: | |
| ITEM 012 – DESERTO | |||
| Cateter, uretral, com revestimento hidrofílico, calibre 12, em poliuretano, lubrificado (a). | |||
| Aceito para: | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | Período: | 1 (Mês) |
| Marca: | * Verificar documento de proposta | Quantidade: | 2160 UNIDADE |
| Valor Estimado: | 12,37 | Critério: | Menor Preço |
| Tipo de Benefício: | Exclusiva ME/EPP | Valor Unitário: | |
| Benefício ME/EPP | Não | Valor Total: | |
| ITEM 013 – DESERTO | |||
| Álcool, em sachê/SWAB, 70% INPM. | |||
| Aceito para: | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | Período: | 1 (Mês) |
| Marca: | * Verificar documento de proposta | Quantidade: | 12 CAIXA |
| Valor Estimado: | 5,07 | Critério: | Menor Preço |
| Tipo de Benefício: | Exclusiva ME/EPP | Valor Unitário: | |
| Benefício ME/EPP | Não | Valor Total: | |
| ITEM 014 – FRACASSADO | |||
| Equipamentos Médicos, Cadeira de Rodas Dobrável 150kg. | |||
| Aceito para: | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | Período: | 1 (Mês) |
| Marca: | * Verificar documento de proposta | Quantidade: | 1 UNIDADE |
| Valor Estimado: | 972,03 | Critério: | Menor Preço |
| Tipo de Benefício: | Exclusiva ME/EPP | Valor Unitário: | |
| Benefício ME/EPP | Não | Valor Total: | |
| ITEM 015 – DESERTO | |||
| Equipamentos Demandados Judicialmente, Lentes de Contato. – Informação Adicional: Lente de Contato Escleral Zenlen Par | |||
| Aceito para: | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | Período: | 1 (Mês) |
| Marca: | * Verificar documento de proposta | Quantidade: | 1 UNIDADE |
| Valor Estimado: | 3.643,47 | Critério: | Menor Preço |
| Tipo de Benefício: | Exclusiva ME/EPP | Valor Unitário: | |
| Benefício ME/EPP | Não | Valor Total: | |
| ITEM 016 – DESERTO | |||
| Sondas Hospitalares, sonda para gastrostomia, nº 18. – Informação Adicional: SONDA BOTTON PARA GASTROSTOMIA Nº 18 Fr x 1,2 cm | |||
| Aceito para: | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | Período: | 1 (Mês) |
| Marca: | * Verificar documento de proposta | Quantidade: | 2 UNIDADE |
| Valor Estimado: | 1.026,33 | Critério: | Menor Preço |
| Tipo de Benefício: | Exclusiva ME/EPP | Valor Unitário: | |
| Benefício ME/EPP | Não | Valor Total: | |
| ITEM 017 – DESERTO | |||
| SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Extensor para sonda Gastrostomia. – Informação Adicional: EXTENSOR PARA SONDA DE GASTROSTOMIA, DE CANO GROSSO, COM 30 CM, COMPATÍVEL COM MODELO BOTTON MIC-KEY | |||
| Aceito para: | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | Período: | 1 (Mês) |
| Marca: | * Verificar documento de proposta | Quantidade: | 48 UNIDADE |
| Valor Estimado: | 234,49 | Critério: | Menor Preço |
| Tipo de Benefício: | Exclusiva ME/EPP | Valor Unitário: | |
| Benefício ME/EPP | Não | Valor Total: | |
Histórico da Sessão Pública – 111846 – 135/2025-SES
| ITEM – 001 |
| Sondas Hospitalares |
| PARTICIPANTES E PROPOSTAS | |||
| CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL – NOME | DATA/HORA | VALOR |
| 05439635000456 | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA – NO | Não Enviado | Não Enviado |
| 37122230000133 | DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA – ME | Não Enviado | Não Enviado |
| 59834889000155 | NOVORTHEC COMERCIO INTEGRADO LTDA – ME | Não Enviado | Não Enviado |
| LANCES | ||
| DATA/HORA | CNPJ/CPF | VALOR |
| Lance(s) de desempate ME/EPP para o Item (Lei Complementar nº 123 de 2006) | ||
| – | – | – |
| Lance(s) de negociação | ||
| – | – | – |
Eventos do Item
| Início da fase de propostas | 07/04/2025 08:00:00 | |
| Fim da fase de propostas | 11/04/2025 08:00:00 | |
| Início da fase de lances | 11/04/2025 08:00:00 | |
| Início do encerramento 2+2 | 11/04/2025 15:18:00 | |
| Fechamento do item | 11/04/2025 15:27:00 | |
| LC123/06 – Desempate ME/EPP? | Não | |
| Início do Desempate – LC123 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Fim do Desempate – LC123 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:23:50 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:24:04 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:26:40 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:26:55 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:27:03 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:42:08 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:42:20 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 15:28:36 | |
| Negociação | 11/04/2025 15:28:58 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:29:34 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:29:46 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:29:53 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:05 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:13 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:31 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:42 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:34:14 | |
| Diligência | 15/04/2025 16:00:00 |
| (Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (014) até: 15/04/2025 16:00:00 |
| Diligência | 15/04/2025 16:00:00 | |
| (Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (014) até: 15/04/2025 16:00:00 | ||
| Em Julgamento | 28/04/2025 13:24:56 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Fracassado | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Em Julgamento | 28/04/2025 13:30:38 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:31:17 |
| ITEM – 002 |
| SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE |
| PARTICIPANTES E PROPOSTAS | |||
| CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL – NOME | DATA/HORA | VALOR |
| 05439635000456 | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA – NO | Não Enviado | Não Enviado |
| 37122230000133 | DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA – ME | Não Enviado | Não Enviado |
| 59834889000155 | NOVORTHEC COMERCIO INTEGRADO LTDA – ME | Não Enviado | Não Enviado |
| LANCES | ||
| DATA/HORA | CNPJ/CPF | VALOR |
| Lance(s) de desempate ME/EPP para o Item (Lei Complementar nº 123 de 2006) | ||
| – | – | – |
| Lance(s) de negociação | ||
| – | – | – |
Eventos do Item
| Início da fase de propostas | 07/04/2025 08:00:00 | |
| Fim da fase de propostas | 11/04/2025 08:00:00 | |
| Início da fase de lances | 11/04/2025 08:00:00 | |
| Início do encerramento 2+2 | 11/04/2025 13:50:00 | |
| Fechamento do item | 11/04/2025 13:59:00 | |
| LC123/06 – Desempate ME/EPP? | Não | |
| Início do Desempate – LC123 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Fim do Desempate – LC123 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:23:50 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:24:04 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:26:40 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:26:55 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:27:03 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:42:08 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:42:20 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 15:28:36 | |
| Negociação | 11/04/2025 15:28:58 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:29:34 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:29:46 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:29:53 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:05 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:13 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:31 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:42 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:34:14 | |
| Diligência | 15/04/2025 16:00:00 |
| (Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (014) até: 15/04/2025 16:00:00 |
| Diligência | 15/04/2025 16:00:00 | |
| (Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (014) até: 15/04/2025 16:00:00 | ||
| Em Julgamento | 28/04/2025 13:24:56 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Fracassado | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Em Julgamento | 28/04/2025 13:30:38 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:31:17 |
| ITEM – 003 |
| SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE |
| PARTICIPANTES E PROPOSTAS | |||
| CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL – NOME | DATA/HORA | VALOR |
| 05439635000456 | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA – NO | Não Enviado | Não Enviado |
| 37122230000133 | DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA – ME | Não Enviado | Não Enviado |
| 59834889000155 | NOVORTHEC COMERCIO INTEGRADO LTDA – ME | Não Enviado | Não Enviado |
| LANCES | ||
| DATA/HORA | CNPJ/CPF | VALOR |
| Lance(s) de desempate ME/EPP para o Item (Lei Complementar nº 123 de 2006) | ||
| – | – | – |
| Lance(s) de negociação | ||
| – | – | – |
Eventos do Item
| Início da fase de propostas | 07/04/2025 08:00:00 | |
| Fim da fase de propostas | 11/04/2025 08:00:00 | |
| Início da fase de lances | 11/04/2025 08:00:00 | |
| Início do encerramento 2+2 | 11/04/2025 15:27:00 | |
| Fechamento do item | 11/04/2025 15:33:00 | |
| LC123/06 – Desempate ME/EPP? | Não | |
| Início do Desempate – LC123 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Fim do Desempate – LC123 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:23:50 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:24:04 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:26:40 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:26:55 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:27:03 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:42:08 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:42:20 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 15:28:36 | |
| Negociação | 11/04/2025 15:28:58 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:29:34 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:29:46 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:29:53 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:05 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:13 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:31 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:42 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:34:14 | |
| Diligência | 15/04/2025 16:00:00 |
| (Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (014) até: 15/04/2025 16:00:00 |
| Diligência | 15/04/2025 16:00:00 | |
| (Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (014) até: 15/04/2025 16:00:00 | ||
| Em Julgamento | 28/04/2025 13:24:56 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Fracassado | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Em Julgamento | 28/04/2025 13:30:38 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:31:17 |
| ITEM – 004 |
| Equipamentos Demandados Judicialmente |
| PARTICIPANTES E PROPOSTAS | |||
| CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL – NOME | DATA/HORA | VALOR |
| 05439635000456 | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA – NO | Não Enviado | Não Enviado |
| 37122230000133 | DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA – ME | Não Enviado | Não Enviado |
| 59834889000155 | NOVORTHEC COMERCIO INTEGRADO LTDA – ME | Não Enviado | Não Enviado |
| LANCES | ||
| DATA/HORA | CNPJ/CPF | VALOR |
| Lance(s) de desempate ME/EPP para o Item (Lei Complementar nº 123 de 2006) | ||
| – | – | – |
| Lance(s) de negociação | ||
| – | – | – |
Eventos do Item
| Início da fase de propostas | 07/04/2025 08:00:00 | |
| Fim da fase de propostas | 11/04/2025 08:00:00 | |
| Início da fase de lances | 11/04/2025 08:00:00 | |
| Início do encerramento 2+2 | 11/04/2025 15:33:00 | |
| Fechamento do item | 11/04/2025 15:41:00 | |
| LC123/06 – Desempate ME/EPP? | Não | |
| Início do Desempate – LC123 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Fim do Desempate – LC123 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:23:50 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:24:04 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:26:40 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:26:55 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:27:03 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:42:08 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:42:20 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 15:28:36 | |
| Negociação | 11/04/2025 15:28:58 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:29:34 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:29:46 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:29:53 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:05 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:13 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:31 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:42 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:34:14 | |
| Diligência | 15/04/2025 16:00:00 |
| (Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (014) até: 15/04/2025 16:00:00 |
| Diligência | 15/04/2025 16:00:00 | |
| (Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (014) até: 15/04/2025 16:00:00 | ||
| Em Julgamento | 28/04/2025 13:24:56 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Fracassado | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Em Julgamento | 28/04/2025 13:30:38 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:31:17 |
| ITEM – 005 |
| Curativo |
| PARTICIPANTES E PROPOSTAS | |||
| CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL – NOME | DATA/HORA | VALOR |
| 05439635000456 | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA – NO | Não Enviado | Não Enviado |
| 37122230000133 | DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA – ME | Não Enviado | Não Enviado |
| 59834889000155 | NOVORTHEC COMERCIO INTEGRADO LTDA – ME | Não Enviado | Não Enviado |
| LANCES | ||
| DATA/HORA | CNPJ/CPF | VALOR |
| Lance(s) de desempate ME/EPP para o Item (Lei Complementar nº 123 de 2006) | ||
| – | – | – |
| Lance(s) de negociação | ||
| – | – | – |
Eventos do Item
| Início da fase de propostas | 07/04/2025 08:00:00 | |
| Fim da fase de propostas | 11/04/2025 08:00:00 | |
| Início da fase de lances | 11/04/2025 08:00:00 | |
| Início do encerramento 2+2 | 11/04/2025 13:59:00 | |
| Fechamento do item | 11/04/2025 14:03:00 | |
| LC123/06 – Desempate ME/EPP? | Não | |
| Início do Desempate – LC123 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Fim do Desempate – LC123 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:23:50 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:24:04 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:26:40 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:26:55 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:27:03 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:42:08 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 14:42:20 | |
| Em Julgamento | 11/04/2025 15:28:36 | |
| Negociação | 11/04/2025 15:28:58 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:29:34 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:29:46 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:29:53 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:05 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:13 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:31 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:30:42 | |
| Em Julgamento | 14/04/2025 09:34:14 | |
| Diligência | 15/04/2025 16:00:00 |
| (Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (014) até: 15/04/2025 16:00:00 |
| Diligência | 15/04/2025 16:00:00 | |
| (Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (014) até: 15/04/2025 16:00:00 | ||
| Em Julgamento | 28/04/2025 13:24:56 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Fracassado | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:27:58 | |
| Em Julgamento | 28/04/2025 13:30:38 | |
| Deserto | 28/04/2025 13:31:17 |
| ITEM – 006 |
| Fralda |
| PARTICIPANTES E PROPOSTAS | |||
| CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL – NOME | DATA/HORA | VALOR |
| 05439635000456 | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA – NO | Não Enviado | Não Enviado |
| 37122230000133 | DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA – ME | Não Enviado | Não Enviado |
| 59834889000155 | NOVORTHEC COMERCIO INTEGRADO LTDA – ME | Não Enviado | Não Enviado |
| LANCES | ||
| DATA/HORA | CNPJ/CPF | VALOR |
| Lance(s) de desempate ME/EPP para o Item (Lei Complementar nº 123 de 2006) | ||
| – | – | – |
| Lance(s) de negociação | ||
| – | – | – |
Eventos do Item
| Início da fase de propostas | 07/04/2025 08:00:00 | |
| Fim da fase de propostas | 11/04/2025 08:00:00 | |
| Início da fase de lances | 11/04/2025 08:00:00 | |
| Início do encerramento 2+2 | 11/04/2025 14:03:00 | |
| Fechamento do item | 11/04/2025 14:08:00 | |
