Termo de Homologação 104021/2024
Número do Processo SISLOG: 104021
Número do Processo SEI: 202400005004134
Pelo presente instrumento, considerando os procedimentos relativos à contratação de CURATIVOS MOLNLYCKE DEMANDADOS JUDICIALMENTE, mediante Inexigibilidade, referente ao processo de contratação SISLOG nº 104021/2024 e processo SEI nº 202400005004134, realizada atendendo aos preceitos da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021 e da Instrução Normativa nº 5/2023-SEAD, decido AUTORIZAR e HOMOLOGAR a presente contratação, fundamentada na Lei 14.133/2021, Art. 74, I, conforme resultado a seguir:
Descrição do item 001 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Curativo para transferência de exsudato, autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de poliuretano, esterilizado a óxido de etileno, medindo 20 x 50 cm. | |||||||||||||||
Informações Adicionais MEPILEX TRANSFER 20X50CM – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 10872 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 563,70 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 6.128.546,40 | ||||||||||||||
Descrição do item 002 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Curativo para transferência de exsudato, autoaderente, atraumático,recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de poliuretano, esterilizado a óxido de etileno, medindo 15 x 20 cm. | |||||||||||||||
Informações Adicionais MEPILEX TRANSFER 15X20CM – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 30000 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 158,40 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 4.752.000,00 | ||||||||||||||
Descrição do item 003 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Curativo para transferência de exsudato, autoaderente, atraumático,recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de poliuretano, esterilizado a óxido de etileno, medindo 15 x 20 cm. | |||||||||||||||
Informações Adicionais MEPILEX TRANSFER AG 15X20CM – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 360 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 161,86 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 58.269,60 | ||||||||||||||
Descrição do item 004 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Curativo absorvente,com 5 camadas e com bordas, auto adesivo com silicone suave, tecnologia safetac, atraumatico. medindo 10cm x 10cm. | |||||||||||||||
Informações Adicionais MEPILEX BORDER FLEX LITE 10 CM X 10 CM – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 120 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 47,00 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 5.640,00 | ||||||||||||||
Descrição do item 005 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Curativo absorvente,com 5 camadas e com bordas, auto adesivo com silicone suave, tecnologia safetac, atraumatico. medindo 15cm x 15cm. | |||||||||||||||
Informações Adicionais MEPILEX BORDER FLEX LITE 15 CM X 15 CM – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 120 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 100,60 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 12.072,00 | ||||||||||||||
Descrição do item 006 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Curativo absorvente,com 5 camadas e com bordas, auto adesivo com silicone suave, tecnologia safetac, atraumatico. medindo 15cm x 20cm. | |||||||||||||||
Informações Adicionais MEPILEX BORDER FLEX 15X20CM – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 1200 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 150,00 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 180.000,00 | ||||||||||||||
Descrição do item 007 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Curativo absorvente,com 5 camadas e com bordas, auto adesivo com silicone suave, tecnologia safetac, atraumatico. medindo 15cm x 15cm. | |||||||||||||||
Informações Adicionais MEPILEX BORDER FLEX 15X15CM – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 675 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 113,00 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 76.275,00 | ||||||||||||||
Descrição do item 008 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Curativo absorvente,com 5 camadas e com bordas, auto adesivo com silicone suave, tecnologia safetac, atraumatico. medindo 10cm x 10cm. | |||||||||||||||
Informações Adicionais MEPILEX BORDER FLEX 10X10CM – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 720 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 59,40 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 42.768,00 | ||||||||||||||
Descrição do item 009 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Curativo antimicrobiano autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3 camadas: silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm2 de prata) e carvão ativado filme semipermeável de poliuretano, esterilizado a óxido de etileno, medindo 10 x 10 cm. | |||||||||||||||
Informações Adicionais MEPILEX AG 10X10CM – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 1830 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 119,00 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 217.770,00 | ||||||||||||||
Descrição do item 010 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Curativo autoaderente, atraumático, recortável e fexível, composto por camada de silicone suave, camada fina de espuma de poliuretano e filme semipermeável de poliuretano, esterilizado a óxido de etileno, medindo 15 x 15cm. | |||||||||||||||
Informações Adicionais MEPILEX LITE 15X15CM – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 720 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 108,00 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 77.760,00 | ||||||||||||||
Descrição do item 011 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Curativo Primário, Transparente, Atraumático, Poroso E Flexível, Composto Por Tela De Poliamida, Revestida De Silicone Suave Em Ambos Os Lados, Esterilizado A Óxido De Etileno, Medindo 10 X 18 Cm. | |||||||||||||||
Informações Adicionais MEPITEL10X18CM – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 380 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 101,30 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 38.494,00 | ||||||||||||||
Descrição do item 012 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Curativo Primário, Transparente, Atraumático, Poroso E Flexível, Composto Por Tela De Poliamida, Revestida De Silicone Suave Em Ambos Os Lados, Esterilizado A Óxido De Etileno, Medindo 10 X 18 Cm. | |||||||||||||||
Informações Adicionais MEPITEL ONE 10X18CM – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 480 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 101,30 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 48.624,00 | ||||||||||||||
Descrição do item 013 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Fita de silicone, adesiva, atraumática, não estéril, autoaderente, composta por camada de silicone suave, camada de poliéster e poliamida e filme de poliuretano, em rolo medindo 4cm x 1,5m. | |||||||||||||||
Informações Adicionais MEPITAC 4CM X 1,5M – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 24 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 75,66 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 1.815,84 | ||||||||||||||
Descrição do item 014 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Malha tubular com elasticidade bidirecional a base de viscose e elastano coberto com poliamida, Linha Roxo Rolo 25cm x 10m. | |||||||||||||||
Informações Adicionais TUBIFAST ROXO 20CM – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 36 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 435,00 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 15.660,00 | ||||||||||||||
Descrição do item 015 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Malha tubular com elasticidade bidirecional a base de viscose e elastano coberto com poliamida, medindo, Linha amarelo medindo 10,75cm x 10m. | |||||||||||||||
Informações Adicionais TUBIFAST AMARELO 10,75CM – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 156 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 276,20 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 43.087,20 | ||||||||||||||
Descrição do item 016 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Malha tubular com elasticidade bidirecional a base de viscose e elastano coberto com poliamida, linha azul rolo medindo 7,5cm x 10m. | |||||||||||||||
Informações Adicionais TUBIFAST AZUL 7,5CM – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 192 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 234,90 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 45.100,80 | ||||||||||||||
Descrição do item 017 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Malha tubular com elasticidade bidirecional a base de viscose e elastano coberto com poliamida, Linha Verde Rolo 5cm x 10m. | |||||||||||||||
Informações Adicionais TUBISFAST VERDE 5CM – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 108 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 200,00 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 21.600,00 | ||||||||||||||
Descrição do item 018 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Fita de silicone, adesiva, atraumática, não estéril, autoaderente, composta por camada de silicone suave, camada de poliéster e poliamida e filme de poliuretano, em rolo medindo 2cm x 3m. | |||||||||||||||
Informações Adicionais MEPITAC 2CM X 3M – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 144 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 56,62 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 8.153,28 | ||||||||||||||
Descrição do item 019 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Curativo Primário, Transparente, Atraumático, Poroso E Flexível, Composto Por Tela De Poliamida, Revestida De Silicone Suave Em Ambos Os Lados, Esterilizado A Óxido De Etileno, Medindo 6 X 7 Cm. | |||||||||||||||
Informações Adicionais MEPITEL FILM 6CM X 7CM – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 90 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 8,70 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 783,00 | ||||||||||||||
Descrição do item 020 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Curativo autoaderente, atraumático, recortável e fexível, composto por camada de silicone suave, camada fina de espuma de poliuretano e filme semipermeável de poliuretano, esterilizado a óxido de etileno, medindo 20 x 50cm. | |||||||||||||||
Informações Adicionais MEPILEX LITE 20X50CM – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 1812 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 420,00 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 761.040,00 | ||||||||||||||
Descrição do item 021 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Malha tubular com elasticidade bidirecional a base de viscose e elastano coberto com poliamida, Linha vermelho 3,5cm x 10m. | |||||||||||||||
Informações Adicionais TUBIFAST VERMELHO 3,5CM X 10M – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 12 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 185,00 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 2.220,00 | ||||||||||||||
Descrição do item 022 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, Malha tubular com elasticidade bidirecional a base de viscose e elastano coberto com poliamida Luva Tamanho 59922. | |||||||||||||||
Informações Adicionais TUBISFAST LUVA XP (5922) – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 360 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 95,00 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 34.200,00 | ||||||||||||||
Descrição do item 023 Código 4412 – SAUDE – CORRELATOS DEMANDADOS JUDICIALMENTE, solução de limpeza e irrigação de feridas agudas, crônicas e contaminadas, tratamento por pressão negativa (TFPN / NPWT). | |||||||||||||||
Informações Adicionais GRANUDACYN 250ML – MOLNLYCKE | |||||||||||||||
Período (Meses) | |||||||||||||||
Quantidade | 60 | ||||||||||||||
Unidade | unidade | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | 12.600.168/0001-17 | ||||||||||||||
Fornecedor | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | ||||||||||||||
Valor Unitário | R$ 99,54 | ||||||||||||||
Valor Total | R$ 5.972,40 |
Assim, determino a divulgação da presente contratação no sistema eletrônico de contratações estaduais – SISLOG, nos termos do art. 9º da Instrução Normativa nº 5/2023-SEAD, com a posterior publicação do contrato decorrente, que será publicado nos termos do artigo 94 da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021 e art. 11 da Instrução Normativa nº 5/2023-SEAD.
THALLES PAULINO DE ÁVILA
Superintendente de Gestão IntegradaSecretaria de Estado da Saúde
Delegação de Competência