| ESCALA MENSAL DE TRABALHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCALA MENSAL ASSISTENCIAL DE TRABALHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mês/Ano: Janeiro/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME | CARGO | VÍNCULO | SETOR | Nº CONSELHO | RQE | HORÁRIO | INTERVALO | PLANTÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| | SES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADRIENE FERREIRA ROSA | TÉC. ENFERM. | CLT | ULTRASSOM | 1718416-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | FE | F | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | |
| ADRIELLE SUENY RAMALHO | TÉC. ENFERM. | CLT | TRIAGEM MÉDICA | 001.038.727-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | FE | F | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | |
| ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA | TÉC. ENFERM. | CLT | ENDOSCOPIA | 690533-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | FE | F | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | |
| ARLETE ANDRADE DE N. SOUZA | TÉC. ENFERM. | CLT | TRIAGEM MULTI | 1807708-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | FE | F | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | |
| BIANCA APARECIDA DE SOUZA | TÉC. ENFERM. | CLT | MAPA/HOLTER | 001.484.709-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | FE | F | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | |
| BRENDA ANDRADE SALGUEIRO | TÉC. ENFERM. | CLT | FÉRIAS | 1918675-TE | − | FÉRIAS | FÉRIAS | − | FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARLOS EDUARDO FERREIRA SOUZA | MAQUEIRO | CLT | ENDOSCOPIA | − | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | FE | F | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | |
| EDNÉIA ALVES MALAQUIAS DOS SANTOS | ENFERMEIRA | CLT | AMBULATÓRIO | 000.360.768 - EN | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | FE | F | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | |
| ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO | TÉC. ENFERM. | CLT | ENDOSCOPIA | 000.504.644-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | FE | F | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | |
| EVELLYN LAURA CORRÊA BORGES | TÉC. ENFERM. | CLT | TRIAGEM MÉDICA | 001.828.498 - TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | FE | F | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | |
| IZABEL LORRAYNE GOMES DE OLIVEIRA | TÉC. ENFERM. | CLT | MAPA/HOLTER | 002.018.534-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | FE | F | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | |
| LUCIANA APARECIDA COSTA GOMES | TÉC. ENFERM. | CLT | TRIAGEM IMAGEM | 001.648.159-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | FE | F | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | |
| MARIA PAULA SOUSA DOS SANTOS | ENFERMEIRA | CLT | ENDOSCOPIA | 834.906-ENF | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:30 ÀS 13:30 | | FE | F | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | |
| RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO | ENFERMEIRA | CLT | ENDOSCOPIA | 622703-ENF | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | FE | F | | | FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | | | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | |
| SUZE MARQUES | TÉC. ENFERM. | CLT | LICENÇA MAT. | 1773608-TE | − | LICENÇA MAT. | LICENÇA MAT. | − | LICENÇA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALITA FERRAZ DE MELO NUNES | TÉC. ENFERM. | CLT | ENDOSCOPIA | 6058637-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | FE | F | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | |
| VALÉRIA BORGES DA SILVA | COORD. ENF. | CLT | ADMINISTRATIVO | 192.626-ENF | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | FE | F | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | |
| WALYSSANI BARCELOS DE SOUZA | TÉC. ENFERM. | CLT | LICENÇA MAT. | 001.690.050-TE | − | LICENÇA MAT. | LICENÇA MAT. | − | LICENÇA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WANDERLEIA SILVA CARVALHO | TÉC. ENFERM. | CLT | OFTALMO | 001.071.174 - TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | FE | F | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | |
| LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO | MÉDICO | PJ | ANESTESIOLOGIA | 16287 | 8356 | 08:00 ÁS 10:00 13:00 ÁS 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | PM | PM | | | | | | | | | PM/PV | | | | PM | | PM | | |
| ELISEU OLIVEIRA FILHO | MÉDICO | PJ | ANESTESIOLOGIA | 2295 | 4671 | 08:00 ÁS 10:00 13:00 ÁS 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | PV | PV | PM/PV | PM/PV | | | | | | | | | | | PV | | PV | | |
| ALESSANDRA DA SILVA DE SOUZA SILVA | MÉDICO | PJ | NEUROLOGIA | 13179 | 19400 | 08:00 ÁS 10:00 13:00 ÁS 14:30 | | | | | | | | PM/PV | | PM/PV | PM/PV | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | |
| RODRIGO CESAR MENEZES | MÉDICO | PJ | NEUROLOGIA | 24869 | 18182 | 08:00 ÁS 10:00 13:00 ÁS 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | PM/PV | PM | | PM/PV | | | PM | | PM | | | | | | | PM | | PM/PV | |
| SUELLEN FERRONATO FONTES | MÉDICO | PJ | OFTALMOLOGIA | 34400 | | 07:30 ÁS 10:00 13:30 ÁS 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM/PV | PM/PV | | | | |
| RAPHAEL DE TOLEDO REMIGGI | MÉDICO | PJ | OFTALMOLOGIA | 18048 | 13896 | 07h00 ÁS 09:30
12:00 ÁS 14h00 | | | | | | | | | | | | | | PM/PV | PM/PV | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMANDA DE ALMEIDA SOUZA | MÉDICO | PJ | OTORRINOLARINGOLOGIA | 28485 | 15245 | 13:00 ÁS 15:00 | | | | | | | PV | | | | | | | | | | | PV | | | | | | | PV | | | | | | | PV | |
| THAIS BACCARINI SANTANA | MÉDICO | PJ | OTORRINOLARINGOLOGIA | 27615 | 14924 | 13:00 ÁS 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN | MÉDICO | PJ | OBSTETRÍCIA DE ALTO RISCO | 17511 | 15335 | 08:00 ÁS 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | PM | |
| DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO | MÉDICO | PJ | ATENDIMENTO EM DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS | 18842 | | 13:00 ÁS 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PV | PV | PV | | | | | PV | PV | PV | PV | PV | |
| GUSTAVO PENNA OLIVEIRA | MÉDICO | PJ | ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABÓLICAS | 10414 | | 07:00 ÁS 09:00 13:30 ÁS 15:30 | | | | | | | PV | PM | PM/PV | | | | | PV | PM | PM/PV | | | | | PV | PM | | | | | | PV | PM | PV | | | |
| EMERSON LUIZ DE AMORIM | MÉDICO | PJ | ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABÓLICAS | 22002 | | 08:00 ÁS 10:00 | | | | | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | PM | |
| FABIANO BARBOSA PERES | MÉDICO | PJ | ATENDIMENTO EM DOENÇAS REUMATOLOGICAS | 14788 | | 08:00 ÁS 10:00 | | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | |
| PAULA MENEZES AQUINO RAMOS | MÉDICO | PJ | REUMATOLOGIA | 13041 | 7997 | 08:00 ÁS 10:00 13:00 ÁS 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | PM/PV | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO | MÉDICO | PJ | MASTOLOGIA | 13436 | 9175 | 08:00 ÁS 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM | | | | | | | | | | | | | | PM | |
| FRANCISCO TADEU DE MEDEIROS FILHO | MÉDICO | PJ | NEFROLOGIA | 24115 | 17208 | 07:00 ÁS 09:30 13:00 ÁS 15:30 | | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | |
| RAFHAEL DA COSTA RODRIGUES
| MÉDICO | PJ | ORTOPEDIA | 24657 | 17289 | 07:00 ÁS 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | PM | | PM | | | | | PM | | PM | | | | | PM | | PM | | |
| TITO JOSE DE BARROS CORREIA FILHO | MÉDICO | PJ | ORTOPEDIA | 37169 | 20443 | 07:00 ÁS 09:30 13:30 ÁS 16:00 | | | | | | | | | | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM | | | PM/PV | | |
| MIQUE ALEX GALAN PASCOALIN | MÉDICO | PJ | MÉDICO DA FAMILIA | 29478 | | 08:30 ÁS 11:30 | | | | | | | PM | PM | PM | PM | PM | | | PM | PM | PM | PM | PM | | | PM | PM | PM | PM | PM | | | PM | PM | PM | PM | PM | |
| MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN | MÉDICO | PJ | GINECOLOGIA | 17511 | 15335 | 08:00 ÁS 10:00 13:00 ÁS 15:00 | | | | | | | PM | | PV | | | | | PM | | PV | | | | | PM | | PV | | | | | PM | | PV | | | |
| RITA DE CASSIA GIRON DE AVILA | MÉDICO | PJ | GINECOLOGIA | 11905 | 6522 | 11:30 ÁS 13:30 | | | | | | | | | PV | | | | | | | PV | | | | | | | PV | | | | | | | PV | | | |
| ALEF RIBEIRO SOUZA | MÉDICO | PJ | VASCULAR | 25369 | 18474 | 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | | | | PV | | | | | | | | | | | | | | PV | | | | | | | | | |
| GABRIEL ALVES CARRIÃO | MÉDICO | PJ | COLOPROCTOLOGIA | 23786 | 17261 | 07:00 ÁS 09:00 10:30 ÁS 12:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PV | PM | | | | | | | | |
| RAPHAEL FELIPE FREUA FONTES | MÉDICO | PJ | UROLOGIA | 31456 | 16950 | 07:30 ÁS 09:30 13:00 ÁS 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM/PV | PM/PV | | | | |
| RICARDO VALE CAETANO | MÉDICO | PJ | CARDIOLOGIA | 12544 | 9848 | 07:00 ÁS 09:00 13:00 ÁS 15:00 | | | | | | | PV | PV | PM | PV | | | | PV | PV | PM | PV | PM | | | PV | PV | PM | PV | PM | | | PV | PV | PM | PV | | |
| RAFAELA MORAIS MACIEL | MÉDICO | PJ | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DERMATOLÓGICAS | 28369 | | 08:00 ÁS 10:00 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | | | | |
| LEONIDES ANTONIO DE FARIAS NETO | MÉDICO | PJ | DERMATOLOGIA | 16915 | 12934 | 08:00 ÁS 10:00 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM/PV | PM/PV | |
| LEONARDO VIEIRA DO CARMO | MÉDICO | PJ | PNEUMOLOGIA | 9252 | 4692 | 07:00 ÁS 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM/PV | | | | | | | | |
| GABRIELLE LEÃO PEREIRA TOME | MÉDICO | PJ | HEMATOLOGIA | 15350 | 12176 | 08:00 ÁS 10:00 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UBYRATAN GONZAGA COELHO | MÉDICO | PJ | ATENDIMENTO EM DOENÇAS GASTROENTEROLÓGICAS | 9998 | 4742 | 08:00 ÁS 10:00 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | | | PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PV | | | | | | | PV | | PM/PV | |
| MARCIA VALE CAETANO | MÉDICO | PJ | PEDIATRIA | 11374 | 6408 | 08:00 ÁS 10:00 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | PM | | | | | | | | | | | |
| PLINIO TORRES BRAGA NETTO | MÉDICO | PJ | INFECTOLOGIA | 12440 | 9300 | 07:00 ÁS 09:00 | | | | | | | | | | | | | | PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAROLINE DA CONCEIÇÃO CELESTINO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 | CLT | NVE | | - | 07:00 às 17:00 | | - | F | F | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F |
| MARIA HELOISA URIAS SOARES | SUPERVISORA SCIH E NSP | CLT | SCIRAS | 305699 | - | 07:00 às 17:00 | | - | F | F | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F |
| ALILIA MENDES PEREIRA | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | AT | AT | F | F | AT | AT | AT | AT | AT | F | F | AT | AT | AT | AT | AT | F | F | AT | AT | AT | AT | AT | F | F | AT | AT | AT | AT | AT | F |
| ALINE PEREIRA DUARTE | FARMACÊUTICA | CLT | FARMÁCIA | 10346 CRF-GO | | 07 às 17h | 12 às 13h | | FE | F | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F |
| BIANCA SANTANA GOUVEIA | FARMACÊUTICA/RT | CLT | FARMÁCIA | 9261 CRF-GO | | 07 às 17h | 12 às 13h | | FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F |
| BRUNA FERREIRA GOMES | FARMACÊUTICA | CLT | FARMÁCIA | 17203 CRF-GO | | 08 às 18h | 11 às 12h | | FE | F | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F |
| EMANUEL FREITAS BARRADAS | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | FE | F | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F |
| GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 11 às 12h | | FE | F | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F |
| GEOVANA NUNES BORGES GUIMARÃES | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | FE | F | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F |
| JOÃO EDUARDO BATISTA RIBEIRO | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | FE | F | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F |
| JHORDANNY LAYSNA FERNANDES DE MOURA | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | FE | F | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F |
| MARIA FERNANDA MACHADO BARBOSA | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | FE | F | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F |
| SHEILA DIGIANINE MARTINS MATTOS | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | FE | F | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F |
| STEPHANNE CHRISTINNY DE OLIVEIRA | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 11 às 12h | | FE | F | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F |
| TATIANE FELIX FERREIRA | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | FE | F | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F |
| THALYA OLIVEIRA DE SOUZA | JOVEM APRENDIZ | CLT | FARMÁCIA | | | 13h30 às 17h30 | 15h às 15h15 | | FE | F | F | F | D4 | D4 | D4 | C | D4 | F | F | D4 | D4 | D4 | C | D4 | F | F | D4 | D4 | D4 | C | D4 | F | F | D4 | D4 | D4 | C | D4 | F |
| VICTOR DO NASCIMENTO VALE | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 08 às 18h | 12 às 13h | | FE | F | F | F | D9 | Desligado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LORENA NARLA DE OLIVEIRA A. | Supervisora | CLT | Multiprofissional | COREN/GO 415084 | | 07:00 as 17:00 | 12:00 as 13:00 | | FE | FE | F | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | F | FERIAS | | | | | | | | | | | | |
| FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | Ass.social | CLT | Multiprofissional | CRESS/ 06222 | | 06:45 as 13:00 | 15 minutos | | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F |
| ISADORA KELLEN DA SILVA GARCIA | Fisioterapeuta | CLT | Multiprofissional | CREFITO 322583-F | | 06:45 as 13:00 | 15 minutos | | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F |
| NATHALIA DA SILVA COSMO | Psicologa | CLT | Multiprofissional | CRP/0913640 | | 06:45 as 13:00 | 15 minutos | | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F |
| CAROLINE BARROSO COSMO | Psicologa | CLT | Multiprofissional | CRP/0913638PC-GO | | 06:45 as 13:00 | 15 minutos | | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F |
| ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA | Psicologa | CLT | Multiprofissional | CRP/ 1917774 | | 13:00 as 19:15 | 15 minutos | | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | FERIAS | | | | | | | | | | | | | | | D6 | D6 | F |
| CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO | Ass.social | CLT | Multiprofissional | CRESS/07655 | | 13:00 as 19:15 | 15 minutos | | FE | FE | F | F | FERIAS | | | | | | | | | | | | | | | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F |
| LUCIELE MARTINS ANDRADE | Fisioterapeuta | CLT | Multiprofissional | CREFITO 11/298800-F | | 06:45 as 13:00 | 15 minutos | | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F |
| GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI | Fisioterapeuta | CLT | Multiprofissional | CREFITO 11-341310-F | | 13:00 as 19:15 | 15 minutos | | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F |
| BETHDAYANE DE ABREU SERRA | Fonoaudióloga | TERCEIRO | Multiprofissional | CRFa 5- 12295-8 | | 08:00 as 12:00 | | | FE | FE | F | F | F | D6 | F | F | D6 | F | F | F | D6 | F | F | F | F | F | F | D6 | F | D6 | F | F | F | F | F | D6 | F | F | F |
| ANA PAULA DE ANDRADE | Nutricionista | CLT | Multiprofissional | CRN- 22673 | | 06:45 as 13:00 | 15 minutos | | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F |
| DANYELLE CRISTINA NEVES | Nutricionista | CLT | Multiprofissional | 22996 | | 13:00 ás 19:15 | 15 minutos | | FE | F | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F |
| ALINE STEFAINE DA SILVA | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 2029002 | - | 6:00 AS 14:20 | 10:30 AS 11:30 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 |
| DANNIELA VALKENIA ALVES | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 562740 | - | 13:00 AS 21:20 | 14:00 AS 15:00 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 |
| ELIENE SILVA CARDOSO | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1370056 | - | 13:00 AS 21:20 | 17:00 AS 18:00 | D7 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 |
| HELLEN GIOVANA BORGES GONÇALVES | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1887457 | - | 6:00 AS 14:20 | 11:30 AS 12:30 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 |
| RODRIGO DIAS DE SOUSA | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1852881 | - | 13:00 AS 21:20 | 14:00 AS 15:00 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 |
