Escala Hugol – Outubro
Publicado em
1 outubro 2024
Última Atualização em
8 de novembro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: 10 | ||||||||
Ano: 2024 | ||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | Conselho | RQE | Dia | Horário de Atendimento |
HUGOL | ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 27993 | NA | 1-Oct-24 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 27993 | NA | 1-Oct-24 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | MARCOS ANTONIO MORENO SILVEIRA | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 34499 | NA | 1-Oct-24 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | NA | 2-Oct-24 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | NA | 2-Oct-24 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | MARCOS ANTONIO MORENO SILVEIRA | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 34499 | NA | 2-Oct-24 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | NATHALIA FARIA DE PAULA REGO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 29014 | NA | 3-Oct-24 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | NATHALIA FARIA DE PAULA REGO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 29014 | NA | 3-Oct-24 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | ANA LETICIA PINTO GUIMARAES | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28299 | NA | 4-Oct-24 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | ANA LETICIA PINTO GUIMARAES | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28299 | NA | 4-Oct-24 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | MARCOS ANTONIO MORENO SILVEIRA | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 34499 | NA | 4-Oct-24 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | NA | 7-Oct-24 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | NA | 7-Oct-24 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | MARCOS ANTONIO MORENO SILVEIRA | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 34499 | NA | 7-Oct-24 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 27993 | NA | 8-Oct-24 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 27993 | NA | 8-Oct-24 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | MARCOS ANTONIO MORENO SILVEIRA | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 34499 | NA | 8-Oct-24 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | NA | 9-Oct-24 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | NA | 9-Oct-24 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | MARCOS ANTONIO MORENO SILVEIRA | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 34499 | NA | 9-Oct-24 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | NATHALIA FARIA DE PAULA REGO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 29014 | NA | 10-Oct-24 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | NATHALIA FARIA DE PAULA REGO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 29014 | NA | 10-Oct-24 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | ANA LETICIA PINTO GUIMARAES | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28299 | NA | 11-Oct-24 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | ANA LETICIA PINTO GUIMARAES | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28299 | NA | 11-Oct-24 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | MARCOS ANTONIO MORENO SILVEIRA | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 34499 | NA | 11-Oct-24 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | NA | 14-Oct-24 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | NA | 14-Oct-24 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | MARCOS ANTONIO MORENO SILVEIRA | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 34499 | NA | 14-Oct-24 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 27993 | NA | 15-Oct-24 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 27993 | NA | 15-Oct-24 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | MARCOS ANTONIO MORENO SILVEIRA | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 34499 | NA | 15-Oct-24 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | NA | 16-Oct-24 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | NA | 16-Oct-24 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | MARCOS ANTONIO MORENO SILVEIRA | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 34499 | NA | 16-Oct-24 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | NATHALIA FARIA DE PAULA REGO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 29014 | NA | 17-Oct-24 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | NATHALIA FARIA DE PAULA REGO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 29014 | NA | 17-Oct-24 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | ANA LETICIA PINTO GUIMARAES | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28299 | NA | 18-Oct-24 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | ANA LETICIA PINTO GUIMARAES | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28299 | NA | 18-Oct-24 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | MARCOS ANTONIO MORENO SILVEIRA | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 34499 | NA | 18-Oct-24 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | NA | 21-Oct-24 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | NA | 21-Oct-24 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | MARCOS ANTONIO MORENO SILVEIRA | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 34499 | NA | 21-Oct-24 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 27993 | NA | 22-Oct-24 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 27993 | NA | 22-Oct-24 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | MARCOS ANTONIO MORENO SILVEIRA | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 34499 | NA | 22-Oct-24 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | NA | 23-Oct-24 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | NA | 23-Oct-24 | 13:00 às 19:00 |
Mostrando 1 até 50 de 1.061 registros