Escala Hugol – Novembro
Publicado em
7 janeiro 2021
Última Atualização em
20 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Mês: 11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano: 2023 | |||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | CONSELHO/RQE | Dia | Horário de Atendimento |
HUGOL | ADRIANA AZEREDO COUTINHO ABRAO | NEUROCIRURGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19199/15914 | Plantonista 12h | 19:00-07:00 |
HUGOL | ADRIANO DE PAULA RAMOS | NEUROCIRURGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 15784/64795 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | ADRIANO GONÇALVES DE ARAÚJO | INTERVENCIONISTA | HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 10425/6707 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | ALANA LAYLA BUENO PRADO | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 27662 | Plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | ALBION BARROS CURADO NETO | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 26541 | Diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | ALESSANDRE PEREIRA DE SOUZA FILHO | CLINICO GERAL | CENTRO CIRÚRGICO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 28554 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | ALINE GONCALVES LIMA | ENDOSCOPIA | EXAMES DE IMAGEM | TERCEIRO | 32316/82120 | Plantonista 4h e 6h | 07:00-13:00 15:00-19:00 |
HUGOL | ALYNE SOUZA MAGALHAES | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 26232 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
HUGOL | AMANDA DE LIMA RODRIGUES | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22708/16276 | Plantonista 12h e diarista 4h e 5h | 07:00-19:00 19:00-07:00 07:00 11:00 13:00-18:00 |
HUGOL | AMANDA SILVEIRA NEVES | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 19249/13523 | Plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | AMILSON MARÇAL FERREIRA BORGES | CIRURGIAO PEDIATRICO | CENTRO CIRURGICO/UTI/ENFERMARIA/AMBULATORIO | TERCEIRO | 20893/15683 | Diarista 4h e sobreaviso | 14:00 – 18:00 07:00 – 11:00 |
HUGOL | ANA CAROLINA LOPES CAIXETA | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 22454/15848 | Diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | ANDRESSA NARRARA PINHEIRO COSTA PUCCI | ECOCARDIOGRAFIA | SALA DE ECOCARDIOGRAMA | TERCEIRO | 29685/15852 | Diarista 5h | 14:00 – 19:00 |
HUGOL | ANDREY LUCIANO DE QUEIROZ | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/BOX HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 10867 | Diarista 3h e 4h | 07:00-11:00/11:00-15:00/12:00-15:00 |
HUGOL | ANITA ABREU DE CARVALHO | CLINICO GERAL | ENFERMARIA | TERCEIRO | 28195 | Diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | ARTHUR VIEIRA PIAU | CLINICO GERAL | CENTRO CIRÚRGICO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 29619 | Diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | BARBARA ALBUQUERQUE MORAIS | NEUROCIRURGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 17765/13964 | Diarista 6h | 07:00-13:00 |
HUGOL | BEATRIZ FALEIRO RAMOS | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19249/13523 | Plantonista 12h e diarista 5h | 07:00-19:00 19:00-07:00 13:00-18:00 |
HUGOL | BEATRIZ FRANCO FIDALGO | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 20893/15683 | Diarista 6h | 13:00-19:00 |
HUGOL | BERNARDO PARREIRA GUIMARAES | CIRURGIA CARDIOVASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 30034/16811 | Plantonista 12h e sobreaviso | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | BRUNNA ABREU PERILLO | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 28157 | Plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | BRUNO QUINTINO DOMINGOS | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 21150/16874 | Diarista 5h | 13:00-18:00 |
HUGOL | CAMILA BRAGA ALVES | CLINICO GERAL | CENTRO CIRÚRGICO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 29548 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | CAMILA CARVALHO | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 28192 | Plantonista 12h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | CARLOS HENRIQUE AVELINO DUARTE | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 26200 | Plantonista 12h | 19:00 - 07:00 |
HUGOL | CARLOS NEY DE MESQUITA JUNIOR | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 20105/16945 | Plantonista 12h e diarista 5h | 07:00-19:00 19:00-07:00 07:00 12:00 13:00-18:00 |
HUGOL | CAROLINA LOPES REZENDE | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 24696 | Diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | CAROLINE CONSUELO DE SOUSA | CARDIOLOGISTA | ENFERMARIA/BOX HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 18246/16123 | Diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | CAROLINE DOS SANTOS CEZAR FERREIRA | PEDIATRIA | ENFERMARIA | TERCEIRO | 27601/14825 | Plantonista 12h | 19:00-07:00 |
HUGOL | CECILIA BARBOSA DE MORAIS | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 28377 | Diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | CICERA ISABELLA L.L NASCIMENTO | CARDIOLOGISTA | ENFERMARIA/BOX HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 21468/16022 | Diarista 4h | 07:00 – 11:00 |
HUGOL | CILMARIA LEITE FRANCO | NEUROCIRURGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 14289/ 10096 | Plantonista 12h e diarista 6h | 07:00-19:00 19:00-07:00 07:00-13:00 |
HUGOL | CIRO BELITARDO GALVAO DE CARVALHO | CIRURGIA GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 31777/16864 | Plantonista 12h e diarista 6h | 07:00-19:00 19:00-07:00 07:00-13:00 |
HUGOL | CLEZIO SILVA DE SOUZA | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 28011 | Plantonista 12h | 19:00 - 07:00 |
HUGOL | CRISTIANY DE ALMEIDA BARROS MONTALVAO | CIRURGIA GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 14513/7365 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
HUGOL | CRISTINA CRUVINEL FREITAS | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 26954 | Plantonista 12h | 07:00 – 19:00 19:00 – 07:00 |
HUGOL | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA VELOSO | PEDIATRIA | ENFERMARIA | TERCEIRO | 22646/14931 | Diarista 6h | 07:00-13:00 |
HUGOL | DANIEL BORGES CAMPOS NETO | CLINICO GERAL | CENTRO CIRÚRGICO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 28839 | Plantonista 12h | 19:00 - 07:00 |
HUGOL | DANIEL FERREIRA DE PAULA MORAES | CLINICO GERAL | CENTRO CIRÚRGICO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 27869 | Plantonista 12h | 19:00 - 07:00 |
HUGOL | DANIEL LEITE PORTO | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22454/15848 | Diarista 5h e plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 13:00 18:00 |
HUGOL | DANIELA MEDEIROS MILHOMEM CARDOSO | ENDOSCOPIA | EXAMES DE IMAGEM | TERCEIRO | 9391/6883 | Plantonista 4h e 6h | 13:00-19:00 14:00-18:00 19:00-07:00 08:00-12:00 |
HUGOL | DANIELLE CRISTINA FRANCO SANTOS | PEDIATRIA | ENFERMARIA | TERCEIRO | 23397/15931 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
HUGOL | DEBORA LOPES GONCALVES | CIRURGIA GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 25039/17133 | Plantonista 12h | 19:00 - 07:00 |
HUGOL | DELFINO DA COSTA MACHADO FILHO | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/BOX HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 18783 | Diarista 4h, 6h e plantonista 12h | 07:00-11:00/07:00 – 13:00 13:00 – 19:00 19:00 – 07:00 |
HUGOL | DILMAR CARDEAL DA CUNHA | CIRURGIAO CARDIOVASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 27747/14900 | Plantonista 12h e sobreaviso | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | DIOGO DUTRA DE SA MARQUES | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 16127/11342 | Diarista 5h | 07:00-12:00 |
HUGOL | DIONISIO DE FIGUEIREDO LOPES | NEUROCIRURGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 13618/10074 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | EDUARDO NAZARENO DOS ANJO CARRIJO | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 17059/12260 | Diarista 6h e plantonista 12h | 19:00 07:00 13:00-1900 |
Mostrando 1 até 50 de 1.117 registros