| Mês: 02 | | | | | | | | | |
| Ano: 2026 | | | | | | | | | |
| Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | Conselho | RQE | Dia | Horário de Atendimento | | |
| HUGOL | ALEDSON DE LIMA SILVA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 14495 | 12852 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 | | |
| HUGOL | ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES CHAVES | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 36930 | 20208 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | ANA PAULA LINDOSO LIMA BARREIRO | ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | HEMODINÂMICA | COOPERADO | 18109 | 15131 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | ANA THAYS RABELO MENDONÇA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 24092 | 18367 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 | | |
| HUGOL | ANDRE ELIAS ABREU PASSOS | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19937 | 15771 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 | | |
| HUGOL | ANNA AMELIA DANTAS DE OLIVEIRA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 24357 | 16173 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 | | |
| HUGOL | BRUNA SCARDUA RABELO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 23047 | 14748 | Plantonista 12h | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | BRUNO FERREIRA GONCALVES | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 16610 | 12865 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | BRUNO PAIVA PEREIRA | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 18034 | 11196 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | CAIO AUGUSTO SANTANA LOPES | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 27476 | 18404 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | DANIEL BARUSCO DURAN | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 31865 | 17414 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 | | |
| HUGOL | DANIEL RODRIGUES VIANA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22857 | 14783 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 | | |
| HUGOL | DANILO LOPES MIRANDA COELHO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 11796 | 6586 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | DERVAL PEREIRA PINTO JÚNIOR | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 21533 | 20425 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | DIEGO CHEDRAOUI COSAC | ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | HEMODINÂMICA | COOPERADO | 18228 | 14887 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | DIEGO MENDES DOS REIS | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 18718 | 17083 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | EDUARDO MARZOLA GRANDINI | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 27285 | 15001 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 | | |
| HUGOL | ELIZABETH LURIKO TAKATA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 20078 | 12886 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 | | |
| HUGOL | FLÁVIA DE SOUSA ARAÚJO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 27592 | N/A | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 | | |
| HUGOL | FLÁVIO ANTÔNIO TOLEDO SÔNEGO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 16546 | 12334 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 | | |
| HUGOL | FABRICIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 17457 | 11787 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 | | |
| HUGOL | FERNANDO ARTUR DOS SANTOS | ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | HEMODINÂMICA | COOPERADO | 8517 | 16724 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | FRANKS AUGUSTO VALIM FILHO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 25228 | 20214 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 | | |
| HUGOL | FREDERICO FALEIRO RAMOS | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 16165 | 12222 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | GABRIEL FONSECA DE OLIVEIRA COSTA | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 22136 | 14679 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | GUSTAVO INACIO DE GOMES MARQUES | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 15785 | 11078 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | GUSTAVO ROMEIRO DE SOUZA | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 12877 | 19677 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | GUSTAVO TEIXEIRA LEÃO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 21577 | 15981 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | GUILHERME ROCHA LEÃO CARDOZO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 26605 | 19818 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 | | |
| HUGOL | GUSTAVO VIEIRA RAMOS FERREIRA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 29642 | 15772 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 | | |
| HUGOL | HENRIQUE ALENCAR ALVES FERREIRA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 16918 | 12088 | Plantonista 12h | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | JOAO ERNESTO PETRILLO LEAO | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 18858 | 14720 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | KAOLAN MORAIS PEREIRA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19952 | 14670 | Plantonista 12h | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | KHALIL CHEDRAOUI COSAC | ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | HEMODINÂMICA | COOPERADO | 11670 | 12572 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | LUCAS LODOMIRO ARAUJO MELO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 24352 | 15789 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | LUCIANO PEREIRA RECIPUTTI | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 23064 | 16922 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | MARCELO DE FREITAS RIBEIRO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 28734 | 20265 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | MARCELO SPICACCI BARBOSA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 9166 | 6228 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 | | |
| HUGOL | MARÍLIA MOREIRA DE MELO SILVA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19355 | 13047 | Plantonista 12h | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | MARCIO OLIVEIRA CALABRIA JUNIOR | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 13591 | 8033 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | MATHEUS FAGUNDES DE AZEVEDO | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 20129 | 17882 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | OSVALDO CARVALHO NETO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22685 | 14718 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 | | |
| HUGOL | PAULA DE SOUZA MOTA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 20883 | 15003 | Plantonista 12h | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | PAULO HENRIQUE MARTINS SILVA | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 18056 | 14216 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | PAULO OTÁVIO CAMPOS FERREIRA DE ALMEIDA | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 31824 | 16971 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | PEDRO AMÉRICO DE CAMPOS SOUZA | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 23038 | 12095 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | PEDRO HENRIQUE LEMOS MOREIRA | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 20573 | 10360 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | PEDRO HENRIQUE SILVA BENEVIDES | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 25692 | 16988 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-07:00 | | |
| HUGOL | PEDRO IVO FERREIRA FAVARO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 17659 | 11872 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-07:00 | | |
| HUGOL | PUBLIO CLEMENTE SIQUEIRA | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 13532 | 14588 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | RAFAEL BIANCHI MACHADO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 12241 | 8755 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 | | |
| HUGOL | RENAN ANDRE DIAS | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 19069 | 14818 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | RENAN CORREIA ARCANJO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 22950 | 15962 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | RONAN WILK GUIMARÃES | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 25279 | 16954 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 | | |
| HUGOL | ROBERTO NAVES DE RESENDE SOBRINHO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 9082 | 4196 | Plantonista 12h | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | RODRIGO GOMES DA SILVA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 13866 | 9831 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 | | |
| HUGOL | RODRIGO PAASHAUS DE ANDRADE | ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | HEMODINÂMICA | COOPERADO | 16293 | 12578 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | SARSON RENER CUSTODIO DE OLIVEIRA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 21440 | 14984 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 | | |
| HUGOL | SINVAL DORNELES FILHO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 22087 | 14694 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | THIAGO HENRIQUE PIMENTA MACHADO | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 17756 | 12861 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | TIAGO AMARAL REBOUÇAS MOREIRA | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 12293 | 7306 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | TIAGO VASCONCELOS NERY | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 15241 | 11732 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | VALDBLAN RICARDO DE FREITAS | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 12297 | 8759 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 | | |
| HUGOL | VITOR AFONSO PEREIRA NUNES | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 23278 | 15748 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 | | |
| HUGOL | WALTER BORGES NAVES NETO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 22186 | 16045 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | ZANDER BASTOS ROCHA | ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | HEMODINÂMICA | COOPERADO | 8248 | 13339 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | | |
| HUGOL | ANA RITA CARDOSO DOS SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 1950 | N/A | quinta;sabado a domingo; terça a quinta; terça a quarta; sexta a segunda; quinta a sexta; segunda a terça | 22:00 as 06:00 - 16:45 as 22:45 | | |
| HUGOL | ADRIANA TOFOLO FERREIRA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 1653 | N/A | sexta a domingo; terça a sabado; segunda a sexta | 06:00 as 12:00 - 08:00 as 17:30 | | |
| HUGOL | ALEANER FERNANDA DE GODOI | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 3535 | N/A | quinta a sexta; segunda a quarta; sexta a segunda; quarta a quinta; sabado a domingo; terça a sexta; segunda a sexta | 06:30 às 12:30 - 12:00 as 18:00 | | |
| HUGOL | ANA PAULA ROSA TELES | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 7022 | N/A | sabado a domingo; terça a quinta;terça | 22:30 às 06:30 - 16:00 as 22:00 | | |
| HUGOL | CLAUDIA GOMES DOS REIS | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 6930 | N/A | quinta a sexta; segunda a sexta; segunda | 07:00 às 13:00 | | |
| HUGOL | DANIELA COSTA DE SOUSA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 6031 | N/A | quinta a sexta; segunda; quarta a sexta; segunda a quinta; sabado a segunda; quarta a quinta;segunda a terça | 06:30 as 13:00 - 07:00 as 17:00 | | |
| HUGOL | DANIELA DE MATOS ALMEIDA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 5133 | N/A | terça; quinta a sexta; segunda a quarta; sexta a terça | 06:30 às 13:00 | | |
| HUGOL | DANIELA RODRIGUES SANTIAGO | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 7608 | N/A | quinta a sexta; segunda a sexta; domingo a quinta; domingo a segunda; quarta a sexta;segunda a quarta | 07:00 as 17:00 - 13:00 as 19:00 | | |
| HUGOL | ELIETE DE PAULA REZENDE | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 6752 | N/A | quinta a sexta; segunda a quarta; sexta a segunda; quarta a sexta; segunda a quarta; sexta a terça | 17:00 as 23:00 - 22:30 as 06:30 | | |
| HUGOL | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL I | SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - HUGOL | CELETISTA | 3995 | N/A | sexta;segunda a sexta;segunda a sexta | 13:00 às 19:00 | | |
| HUGOL | FILIPE DE AQUINO BRITO | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 7426 | N/A | quinta a domingo; terça a sexta; segunda a sexta;segunda a sexta;segunda a sexta | 06:30 às 12:30 | | |
| HUGOL | GIOVANNA OLIVEIRA DE CASTRO | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 8176 | N/A | quinta; sabado a terça; quinta a sexta; segunda a quinta; sabado; segunda a sexta;segunda a sexta | 06:00 as 12:00 | | |
| HUGOL | KENIA BATISTA DE SOUSA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 7440 | N/A | sabado; segunda a quarta; sexta a domingo; terça a sexta; domingo a quinta;segunda a terça | 06:40 às 12:40 | | |
| HUGOL | LORENA PEREIRA NERIS DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 8935 | N/A | quinta a segunda; quinta a sexta; segunda a terça; quinta; sabado a segunda; quarta a sexta; segunda a quarta | 21:00 as 06:00 - 18:00 as 22:00 | | |
| HUGOL | LUDMILLA GONCALVES BUENO | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 15260 | N/A | quinta a sexta; terça a quarta; sexta a domingo; terça a sexta; segunda a quarta; sexta a domingo | 07:00 às 13:00 | | |
| HUGOL | MAIRA SOUZA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 7252 | N/A | quinta a sexta; segunda a quarta; sexta a segunda; quarta a sexta; segunda a sexta; segunda a sexta | 06:40 as 12:40 | | |
| HUGOL | MARCIO ADRIANO DE ALMEIDA GOMES | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 7578 | N/A | quinta; sabado a segunda; quarta a sexta; segunda a sexta;segunda a setxa;segunda a sexta | 09:50 as 18:50 - 12:40 as 18:40 | | |
| HUGOL | PATRICIA ROCHA DE ALMEIDA ARAUJO | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 7349 | N/A | quinta a sexta; domingo a segunda; quarta a sexta; segunda a terça; quinta a sabado; segunda a quinta; sabado a segunda | 07:00 às 13:00 | | |
| HUGOL | PEDRO RESPLANDE DA COSTA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 07783 | N/A | quinta a sexta; segunda a quarta; sexta a domingo; terça a sexta; segunda a quarta; sexta a domingo; terça | 11:30 as 17:30 | | |
| HUGOL | POLYANA RODRIGUES DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 8172 | N/A | quinta a sexta;segunda a terça;quinta a domingo;segunda a terça;quinta a sexta;segunda; | 07:00 às 13:00 | | |
| HUGOL | RAQUEL LOPES VIEIRA DE OLIVEIRA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 9384 | N/A | quinta a sexta; segunda a sexta | 13:00 às 17:00 | | |
| HUGOL | RENILCE COSTA AMARAL ROCHA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 8129 | N/A | terça a sexta; segunda a sexta;segunda a terça | 06:50 às 12:50 | | |
| HUGOL | RUBENS ALVES DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 31431, | N/A | quinta a sexta; segunda a sexta; segunda a sexta; segunda a sexta; segunda a sexta | 08:00 às 12:00 | | |
| HUGOL | SAMIRA YOUSSEF SAID ABDEL JABBAR JABER SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 5622 | N/A | quinta a sexta; segunda a sexta; segunda a sexta; segunda a quinta; sabado a terça | 13:00 às 19:00 - 08:00 as 17:00 | | |
| HUGOL | THALITA MACHADO LOPES | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 7852 | N/A | sexta; segunda a sexta;segunda a setxa;segunda a sexta;segunda a sexta | 06:00 as 13:00 | | |
| HUGOL | VANESSA RODRIGUES CARDOSO | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 7424 | N/A | sexta a segunda; quarta a sexta; segunda a quinta; segunda a sexta | 07:30 às 13:00 - 08:00 17:00 | | |
| HUGOL | VIVIANE MOREIRA BATISTA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 4377 | N/A | quinta a sexta; segunda a sexta; segunda a sexta | 07:00 às 13:00 | | |
| HUGOL | VIVIANE RIBEIRO DE LIMA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 5578 | N/A | quinta; segunda a sexta; segunda a quarta; sexta a domingo; terça a sexta; terça | 13:20 às 19:00 - 12:30 às 18:30 | | |
| HUGOL | ZILMA ALVES CARDOSO NEVES | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 07525 | N/A | sexta; segunda a sexta; segunda a sexta; terça a quarta; sexta a segunda | 13:00 às 19:00 | | |
| HUGOL | ANA ELISA PERINI VASCONCELOS | CIRURGIAO (A) DENTISTA | SEASUTI - SERVICO ASSISTENCIAL DE UTI - HUGOL | CELETISTA | 6301 | N/A | Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira | 06:50 às 11:50 | | |
| HUGOL | CECILIA SOARES DIAS DOS SANTOS | CIRURGIAO (A) DENTISTA | SEASUTI - SERVICO ASSISTENCIAL DE UTI - HUGOL | CELETISTA | 22988 | N/A | Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira | 06:50 às 11:50 | | |
| HUGOL | RUBYA RIBEIRO DE SOUSA LEONE | CIRURGIAO (A) DENTISTA | SEASUTI - SERVICO ASSISTENCIAL DE UTI - HUGOL | CELETISTA | 6751 | N/A | Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira | 06:40 às 11:45 | | |
| HUGOL | VANESSA LELIS FONSECA SAMPAIO VASCONCELOS | CIRURGIAO (A) DENTISTA | SEASUTI - SERVICO ASSISTENCIAL DE UTI - HUGOL | CELETISTA | 13570 | N/A | Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
