| Mês: 08 | | | | | | | |
| Ano: 2024 | | | | | | | |
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | Conselho | RQE | Dia | Horário de Atendimento |
HUGOL | ADRIANO TAKASHI YOKOTA | ANESTESIOLOGIA | CENTRO CIRÚRGICO | TERCEIRO | 9957 | 6710 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | ALAN PAULO GUIMARÃES MEDEIROS | ANESTESIOLOGIA | CENTRO CIRÚRGICO | TERCEIRO | 12708 | 7466 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | ALEDSON DE LIMA SILVA | ANESTESIOLOGIA | CENTRO CIRÚRGICO | TERCEIRO | 14495 | 12852 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
HUGOL | ANA PAULA LINDOSO LIMA BARREIRO | ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | CENTRO CIRÚRGICO | COOPERADO | 18109 | 15131 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | ANA THAYS RABELO MENDONÇA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 24092 | 18367 | Plantonista 12h | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | ANDERSON FREITAS | ORTOPEDISTA | CENTRO CIRÚRGICO/AMBULATÓRIO | COOPERADO | 10547 | 5198 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | ANDRE ELIAS ABREU PASSOS | ANESTESIOLOGIA | CENTRO CIRÚRGICO | TERCEIRO | 19937 | 15771 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
HUGOL | ANDRE LUIZ MENDES NOGUEIRA | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 14688 | 10414 | Produtividade | 07:00-19:00 |
HUGOL | ANNA AMELIA DANTAS DE OLIVEIRA | ANESTESIOLOGIA | ENFERMARIA/BOX HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 24357 | 16173 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
HUGOL | ANTONIO FERREIRA BORGES NETO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 18299 | 17513 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 32062 | 20157 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | BRUNO FERREIRA GONÇALVES | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 16610 | 11933 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | BRUNO PAIVA PEREIRA | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 18034 | 11196 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | CONJETO LUIZ DA SILVA NETO | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 20642 | 15855 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | DANIEL BARUSCO DURAN | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 31865 | 17414 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
HUGOL | DANIEL RODRIGUES VIANA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22857 | 14783 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
HUGOL | DANILO LOPES MIRANDA COELHO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 11796 | 6586 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | DIEGO CHEDRAOUI COSAC | ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | HEMODINÂMICA | COOPERADO | 18228 | 14887 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | DIEGO MENDES DOS REIS | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 18718 | 17083 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | EDUARDO SILVA FREIRE | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19865 | 24217 | Plantonista 12h | 19:00-07:00 |
HUGOL | EDUARDO MARZOLA GRANDINI | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 27285 | 15001 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
HUGOL | ELIZABETH LURIKO TAKATA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 20078 | 12886 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
HUGOL | FERNANDO ARTUR DOS SANTOS | ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | HEMODINÂMICA | COOPERADO | 8517 | 16724 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | FLAVIO ANTONIO TOLEDO SONEGO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 16546 | 940941 | Plantonista 12h | 19:00-07:00 |
HUGOL | FLAVIO GURGEL PAULINO MURTA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 30623 | 16499 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | FREDERICO FALEIRO RAMOS | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 16165 | 12222 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | FREDERICO RESENDE AZEVEDO PARREIRA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19619 | 13754 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | GABRIEL FONSECA DE OLIVEIRA COSTA | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 22136 | 14679 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | GUSTAVO INACIO DE GOMES MARQUES | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 15785 | 11078 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | GUSTAVO TEIXEIRA LEÃO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 21577 | 15981 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | GUILHERME VASCONCELOS BASTOS | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 31855 | 18015 | Plantonista 12h | 19:00-07:00 |
HUGOL | GUSTAVO VIEIRA RAMOS FERREIRA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 29642 | 15772 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
HUGOL | HENRIQUE ALENCAR ALVES FERREIRA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 16918 | 12088 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
HUGOL | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MENEZES | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 20857 | 15804 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
HUGOL | IGOR RABELO LABRE | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 25719 | 17557 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
HUGOL | ISABELA ALCANTARA ROCHA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 26648 | 18516 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | JASON ELIEL ALVES DA SILVA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 31713 | 16808 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | JOAO ERNESTO PETRILLO LEAO | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 18858 | 14720 | Produtividade | 07:00-19:00 |
HUGOL | KAOLAN MORAIS PEREIRA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19952 | 14670 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
HUGOL | KEVIN DA SILVA SOUZA | UROLOGISTA | HEMODINÂMICA | COOPERADO | 23797 | 18290 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | KHALIL CHEDRAOUI COSAC | ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | HEMODINÂMICA | COOPERADO | 11670 | 12572 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | LAFAYETTE SOUSA GOMES DE MORAIS | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 18945 | 12470 | Plantonista 12h | 19:00-07:00 |
HUGOL | LEONARDO PEREIRA TAVARES | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 29597 | 15717 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | LUCAS LODOMIRO ARAUJO MELO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 24352 | 15789 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | LUCIANO PARTATA BORGES | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 13957 | 6895 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | LUCIANO PEREIRA RECIPUTTI | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 23064 | 16922 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | MARCELO COZAC MOURA | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 22466 | 17650 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | MATHEUS DO COUTO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22525 | 14722 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 20119 | 12981 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | MATHEUS FAGUNDES DE AZEVEDO | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 20129 | 17882 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | MATEUS MOREIRA DE MELO SILVA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 26021 | 18702 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | MILENA DIONIZIO MOREIRA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 24337 | 15738 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
HUGOL | ORLANDO PEREIRA DO CARMO NETTO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 17599 | 12077 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
HUGOL | OSVALDO CARVALHO NETO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22685 | 14718 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
HUGOL | PATRÍCIO SOUZA DO AMARAL | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 7841 | 5638 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | PAULA REGINA CONFORTINI BARONE | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19944 | 10139 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | PAULO HENRIQUE MARTINS SILVA | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 18056 | 14216 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | PAULO OTÁVIO CAMPOS FERREIRA DE ALMEIDA | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 31824 | 16971 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | PAULO TADEU MACHADO | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 5495 | 2347 | Produtividade | 19:00-07:00 |
HUGOL | PEDRO AMÉRICO DE CAMPOS SOUZA | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 23038 | 12095 | Produtividade | 07:00-19:00 |
HUGOL | PEDRO HENRIQUE LEMOS MOREIRA | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 20573 | 10360 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | PEDRO IVO FERREIRA FAVARO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 17659 | 11872 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | PUBLIO CLEMENTE SIQUEIRA | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 13532 | 14588 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | QUINTILIANO PIRES E SILVA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 12500 | 8062 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | RAFAEL BIANCHI MACHADO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 12241 | 8755 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
HUGOL | REGIANE THOMAZ DE LIMA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 7840 | 5639 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | RENATO JÁCOMO PACHECO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22669 | 18504 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | RENAN ANDRE DIAS | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 19069 | 14818 | Produtividade | 19:00-07:00 |
HUGOL | RENAN CORREIA ARCANJO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 22950 | 15962 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | ROBERTO NAVES DE RESENDE SOBRINHO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 9082 | 4196 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | RODRIGO BARROS RIBEIRO | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 13596 | 11804 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | RODRIGO GOMES DA SILVA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 13866 | 9831 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
HUGOL | RODRIGO PAASHAUS DE ANDRADE | ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | HEMODINÂMICA | COOPERADO | 16293 | 12578 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | RONAN WILK GUIMARÃES | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 25279 | 16954 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
HUGOL | SARSON RENER CUSTODIO DE OLIVEIRA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 21440 | 14984 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
HUGOL | SINVAL DORNELES FILHO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 22087 | 14694 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 11544 | 10802 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | THIAGO HENRIQUE PIMENTA MACHADO | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 17756 | 12861 | Produtividade | 19:00-07:00 |
HUGOL | THIAGO JEAN ZORDAN | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 21391 | 10899 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | TIAGO VASCONCELOS NERY | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 15241 | 11732 | Produtividade | 19:00-07:00 |
HUGOL | TULIO ROMANO TRONCOSO CHAVES | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 22614 | 14889 | Produtividade | 07:00-19:00 |
HUGOL | VALDBLAN RICARDO DE FREITAS | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 12297 | 8759 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
HUGOL | VINCENZO LETO BARONE NETO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19943 | 10140 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | VITOR AFONSO PEREIRA NUNES | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 23278 | 15748 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
HUGOL | WALTER BORGES NAVES NETO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 22186 | 16045 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
HUGOL | ZANDER BASTOS ROCHA | ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | HEMODINÂMICA | COOPERADO | 8248 | 13339 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | ABRAHÃO AFIUNE JUNIOR | CARDIOLOGISTA | ENFERMARIA/BOX HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 31825 | 17391 | Plantonista 12h Diarista 6h | 08:00 13:00 – 13:00 19:00 - 07:00– 19:00 19:00 – 07:00 |
HUGOL | ADRIANA KARLA DE OLIVEIRA | CLINICO GERAL | UTI ADULTO | TERCEIRO | 20869 | NA | Plantonista 12 horas | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | ADRIANO DE PAULA RAMOS | NEUROCIRURGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 15784 | 11264 | Plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | ADRIANO GONÇALVES DE ARAÚJO | INTERVENCIONISTA | HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 10425 | 9680 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | ADRIEL GRACCO DA SILVA | NEFROLOGISTA | UTIS | TERCEIRO | 17126 | 11797 | Plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | AFONSO DE PAULA LINHARES | CLINICO GERAL | PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 30552 | NA | Plantonista 12h | 19:00 – 07:00 |
HUGOL | AGENOR GONCALVES DE LACERDA | NEFROLOGISTA | ENFERMARIA/BOX HEMODINÂMICA/UTI ADULTO | TERCEIRO | 25361 | 18388 | Plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | ALANA LAYLA BUENO PRADO | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 27662 | NA | Plantonista 12h Diarista 6h | 07:00 13:00 – 07:00 19:00 |
HUGOL | ALBION DE BARROS CURADO NETO | CLINICO GERAL | PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 26541 | NA | Plantonista 06h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | ALEF RIBEIRO SOUZA | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 25369 | 18474 | Diarista 5h | 13:00-18:00 |
HUGOL | ALESSANDRE PEREIRA DE SOUZA FILHO | CLINICO GERAL | CENTRO CIRÚRGICO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 28554 | NA | Plantonista 12h | 13:00 19:00 – 07:00 19:00 - 19:00 - 07:00 |
HUGOL | ALEX ANDRE LINHARES | INTENSIVISTA | UTI ADULTO | TERCEIRO | 10430 | 8766 | Diarista 4 horas | 07:00-11:00 |
HUGOL | ALINE GONCALVES LIMA | ENDOSCOPIA | EXAMES DE IMAGEM | TERCEIRO | 32316 | 18352 | Plantonista 4h e 6h | 07:00-13:00 13:00 – 19:00 14:00-18:00 19:00- 07:00 13:00-19:00 |
HUGOL | ALINE LAZARA RESENDE | NEFROLOGISTA | UTIS | TERCEIRO | 10992 | 8258 | Plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | ALOISIO CARDOSO DE MORAES | CIRURGIA GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 6045 | 1706 | Plantonista 12h | 19:00 - 07:00 |
HUGOL | ALYNE SOUZA MAGALHAES | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 26232 | NA | Plantonista 12h Diarista 6h | 07:00-19:00 |
HUGOL | AMANDA DE LIMA RODRIGUES | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22708 | 16276 | Plantonista 12h e Diarista 4h e 5h | 07:00-19:00 19:00-07:00 07:00 11:00 13:00-18:00 |
HUGOL | AMANDA SILVEIRA NEVES | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 27765 | NA | Plantonista 12h Diarista 6h | 07:00 13:00 – 07:00 – 19:00 |
HUGOL | AMILSON MARÇAL FERREIRA BORGES | CIRURGIAO PEDIATRICO | CENTRO CIRURGICO/UTI/ENFERMARIA/AMBULATORIO | TERCEIRO | 12901 | 9230 | Diarista 4h e Sobreaviso | 14:00 – 18:00 07:00 – 11:00 |
HUGOL | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA FILHO | CLINICO GERAL | UTI ADULTO | TERCEIRO | 28554 | NA | Plantonista 12 horas | 07:00 19:00 |
HUGOL | ANA LUIZA CAMILO LOPES | CLINICO GERAL | PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 30455 | NA | Plantonista 12h | 19:00 – 07:00 |
HUGOL | ANA LUIZA DE OLIVEIRA QUEIROZ TEOFILO | CIRURGIA CARDIOVASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22154 | 18821 | Plantonista 12h e Sobreaviso | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | ANA PAULA VIANA DE SIQUEIRA | INTENSIVISTA – PEDIÁTRICA | UTI PEDIÁTRICA | TERCEIRO | 17491 | 17147 | Plantonista 12 horas | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | ANDREA AMALIA CAMPOS PIMENTEL | CIRURGIA PLÁSTICA | CENTRO CIRÚRGICO/PRONTO SOCORRO/ENFERMARIA/AMBULATÓRIO/UTI QUEIMADOS | TERCEIRO | 24468 | 17153 | Plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | ANDRESSA ARAUJO AZEVEDO | CLINICO GERAL | ENFERMARIA | TERCEIRO | 25943 | NA | Plantonista 6h e 04h | 07:00 – 13:00 13:00 18:00 |
HUGOL | ANDREY LUCIANO DE QUEIROZ | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/BOX HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 10867 | NA | Diarista 4h | 07:00-11:00/13:00-17:00 |
