Escala Hugol – Agosto
Publicado em
7 janeiro 2021
Última Atualização em
21 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados - HUGOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: 08 | |||||||
Ano: 2023 | |||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | RQE | Dia | Horário de Atendimento |
HUGOL | ADEM PEREIRA LABRE | MÉDICO (A) CIRURGIÃO GERAL | SERVICO MEDICO DE CIRURGIA GERAL | CELETISTA | 15158 | Segunda a domingo (dias alternados) | 19:00 às 07:00 |
HUGOL | ADRIANA TOFOLO FERREIRA | ASSISTENTE SOCIAL I | SERVIÇO SOCIAL | CELETISTA | 1653 | Segunda a domingo (dias alternados) | 08:00 às 17:00 |
HUGOL | ADRIANO DE MORAES ARANTES | MÉDICO (A) | GERENCIA MEDICA DE SERV APOIO DIAG TERAP | CELETISTA | 6070 - 12083 | Segunda a sexta | 08:00 às 18:00 - Seg à Sex |
HUGOL | ALAN KAGAN | ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL | SERVICO MEDICO DE CIRURGIA GERAL | CELETISTA | 7521 - 7520 | Segunda a domingo (dias alternados) | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | ALANA PARREIRA COSTA REZENDE | ANALISTA DE SAÚDE II - FISIOTERAPEUTA | SUPERVISAO MULT CLINICO E CIRURGICO | CELETISTA | 142814 | Segunda a sexta | 08:00 às 18:00 - Seg à Sex |
HUGOL | ALECIO ALVES MACEDO FONSECA | FISIOTERAPEUTA II | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA | CELETISTA | 143040-F | Segunda a domingo (dias alternados) | 18:00 às 23:45 |
HUGOL | ALESSANDRA DE MELO PEREIRA MARTINS VERONESE | FISIOTERAPEUTA | GERENCIA MULTIPROFISSIONAL | CELETISTA | 91013 - F | Segunda a sexta | 08:00 às 18:00 - Seg à Sex |
HUGOL | ALEXANDRE HERMES DE AZEVEDO FILHO | MÉDICO (A) DO TRABALHO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEG. E MED. DO TRAB | CELETISTA | 4148 | Segunda a domingo (dias alternados) | 12:00 às 17:15 - Seg a Qua |
HUGOL | ALEXANDRE LEVERGGER VIANA | FARMACÊUTICO (A) II | SERVICO DE FARMACIA CLINICA | CELETISTA | 16677 | Segunda a sexta | 07:00 às 16:00 - Seg a Sex |
HUGOL | ALEXANDRE PONTES ALMEIDA | MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA | SERVICO MEDICO DE CARDIOLOGIA | CELETISTA | 10703 - 12531 | Segunda a domingo (dias alternados) | 07:00 às 19:00 - 12hs - Diurno (Plantão Médico) |
HUGOL | ALEXANDRE SAVIO OLIVEIRA DE FREITAS | MÉDICO (A) UROLOGISTA | SERVICO MEDICO DE UROLOGIA | CELETISTA | 5778 | Segunda a domingo (dias alternados) | 07:00 às 19:00 - 12hs - Diurno (Plantão Médico) |
HUGOL | ALIBERT DE FREITAS CHAVES | MÉDICO (A) CIRURGIÃO GERAL | SERVICO MEDICO DE CIRURGIA GERAL | CELETISTA | 7746 - 3058 | Segunda a domingo (dias alternados) | 07:00 às 19:00 - 12hs - Diurno (Plantão Médico) |
HUGOL | ALINE FERNANDES DE CASTRO | FISIOTERAPEUTA I | SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR | CELETISTA | 339865 | Segunda a sexta | 13:00 às 19:00 - Seg à Sex |
HUGOL | ALINE FERREIRA CHAVES | FISIOTERAPEUTA II | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA | CELETISTA | 333171 | Segunda a domingo (dias alternados) | 18:00 às 23:45 |
HUGOL | ALINE PAULA BERNARDINA ROSA | FISIOTERAPEUTA II | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA | CELETISTA | 208791 | Segunda a domingo (dias alternados) | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | ALYNE APARECIDA FERREIRA FREITAS | ANALISTA DE SAÚDE II | COORDENACAO DE ENF ASSISTENCIA A INTERNACAO | CELETISTA | 8405 | Segunda a sexta | 08:00 às 18:00 - Seg à Sex |
HUGOL | AMADOR CARLOS DOS SANTOS NETO | PSICÓLOGO (A) HOSPITALAR I | SERVICO DE PSICOLOGIA HOSPITALAR | CELETISTA | 9659 | Segunda a domingo (dias alternados) | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | AMANDA DE PAULA FERREIRA | FISIOTERAPEUTA II | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA | CELETISTA | 268993-F | Segunda a domingo (dias alternados) | 18:00 às 23:45 |
HUGOL | AMANDA ELIS RODRIGUES | FISIOTERAPEUTA II | SERVICO DE ENSINO E PESQ TUTORES DE NUCLEO | CELETISTA | 246581-F | Segunda a sexta | 07:00 às 13:00 - Seg à Sex |
HUGOL | AMANDA LOPES DE OLIVEIRA | FISIOTERAPEUTA II | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA | CELETISTA | 275568 | Segunda a domingo (dias alternados) | 12:00 às 18:00 |
HUGOL | AMANDA VIEIRA NUNES | FISIOTERAPEUTA II | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA | CELETISTA | 309709 | Segunda a domingo (dias alternados) | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | ANA CAROLINA FERNANDES RODRIGUES | PSICÓLOGO (A) HOSPITALAR I | SERVICO DE PSICOLOGIA HOSPITALAR | CELETISTA | 11229 | Segunda a domingo (dias alternados) | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | ANA CAROLINA FERREIRA DE AZEVEDO | MÉDICO (A) ORTOPEDISTA | SERVICO MEDICO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | CELETISTA | 15737 | Segunda a domingo (dias alternados) | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | ANA CAROLINA RABELO ARAUJO | NUTRICIONISTA II | SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA | CELETISTA | CRN 8728 | Segunda a sexta | 07:00 às 16:00 - Seg a Sex |
HUGOL | ANA CLAUDIA NERES PESSOA | FONOAUDIÓLOGO (A) | SERVICO DE FONOAUDIOLOGIA | CELETISTA | 10271 | Segunda a domingo (dias alternados) | 07:30 às 13:00 |
HUGOL | ANA ELISA PERINI VASCONCELOS | CIRURGIÃO (A) DENTISTA | SERVICO ASSISTENCIAL DE UTI | CELETISTA | 6301 | Segunda a sexta | 07:00 às 11:00 - Seg à Sex |
HUGOL | ANA FLAVIA FERREIRA OTON LEITE | MÉDICO (A) INFECTOLOGISTA | SERVICO DE CON DE INFEC REL ASSIS A SAUDE | CELETISTA | 11791 | Segunda a domingo (dias alternados) | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | ANA LUCIA DA SILVA | ANALISTA DE SAÚDE II - FARMACEUTICO (A) | SUPERVISAO DE FARMACIA CLINICA | CELETISTA | 14535 | Segunda a sexta | 07:00 às 16:00 - Seg à Sex |
HUGOL | ANA PAULA RIBEIRO KENES | ANALISTA DE SAÚDE II - BIOMÉDICO (A) | SUPERVISAO DE ANALISES CLINICAS | CELETISTA | 3832 | Segunda a sexta | 08:00 às 18:00 - Seg à Sex |
HUGOL | ANA PAULA ROSA TELES | ASSISTENTE SOCIAL I | SERVIÇO SOCIAL | CELETISTA | 7022 | Segunda a domingo (dias alternados) | 09:00 às 18:00 |
HUGOL | ANA PAULA SILVEIRA MARQUES | ANALISTA DE SAÚDE II - FARMACEUTICO (A) | SUPERVISAO DE FARMACIA HOSPITALAR | CELETISTA | 6194 | Segunda a sexta | 08:00 às 18:00 - Seg à Sex |
HUGOL | ANA RITA CARDOSO DOS SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL | CELETISTA | 1950 | Segunda a domingo (dias alternados) | 17:00 às 23:00 |
HUGOL | ANA SARA DEUSDARA BASTAWROS | NUTRICIONISTA | SERVIÇO DE NUTRIÇÃO CLINICA | CELETISTA | 6899 | Segunda a domingo (dias alternados) | 07:00 às 16:00 |
HUGOL | ANATHANY SOUZA SARTES | NUTRICIONISTA II | SERVIÇO DE NUTRIÇÃO CLINICA | CELETISTA | 13373 | Segunda a domingo (dias alternados) | 07:00 às 14:30 |
HUGOL | ANDERSON ARATAKE VILA VERDE DUARTE | MÉDICO (A) ORTOPEDISTA | SERVICO MEDICO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | CELETISTA | 8487 - 16217 | Segunda a domingo (dias alternados) | 19:00 às 07:00 |
HUGOL | ANDREA INES SPADETO AIRES | MÉDICO (A) INFECTOLOGISTA | SERVICO DE CON DE INFEC REL ASSIS A SAUDE | CELETISTA | 2546 | Segunda a domingo (dias alternados) | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | ANDRESSA MARIANA INACIO DE MOURA | PSICÓLOGO (A) HOSPITALAR II | SERVICO DE ENSINO E PESQUISA PRECEPTORES | CELETISTA | CRP-09/010542 | Segunda a domingo (dias alternados) | 10:00 às 19:00 |
HUGOL | ANDRESSA NUNES CORREIA | FISIOTERAPEUTA II | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA | CELETISTA | 309710 | Segunda a domingo (dias alternados) | 18:00 às 23:45 |
HUGOL | ANESIO SAMUEL FERNANDES NETO | MÉDICO (A) ORTOPEDISTA | SERVICO MEDICO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | CELETISTA | 9962 | Segunda a domingo (dias alternados) | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | ANEZIO VIANEI DE MIRANDA | MÉDICO (A) CIRURGIÃO GERAL | SERVICO MEDICO DE CIRURGIA GERAL | CELETISTA | 10061 | Segunda a domingo (dias alternados) | 07:00 às 19:00 |
HUGOL | ANGELA DOS SANTOS ROCHA | FARMACÊUTICO (A) I | SERVICO DE FARMACIA CLINICA | CELETISTA | 18804 | Segunda a domingo (dias alternados) | 08:00 às 16:12 |
HUGOL | ANNA KAROLINY MARQUES DA SILVA | FARMACÊUTICO (A) I | SERVICO DE FARMACIA CLINICA | CELETISTA | 21068 | Segunda a domingo (dias alternados) | 07:30 às 15:42 |
HUGOL | ANNA KELLY MENDES DA SILVA BORGES | FISIOTERAPEUTA II | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA | CELETISTA | 236732 - F | Segunda a domingo (dias alternados) | 06:00 às 12:00 |
HUGOL | ANNA LIDIA DE MOURA | PSICÓLOGO (A) HOSPITALAR I | SERVICO DE PSICOLOGIA HOSPITALAR | CELETISTA | 14902 | Segunda a domingo (dias alternados) | 17:30 às 23:00 |
HUGOL | ANNA PAULA NOGUEIRA | FISIOTERAPEUTA II | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA | CELETISTA | 313775 | Segunda a domingo (dias alternados) | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | ANNA PAULA RODRIGUES | FISIOTERAPEUTA II | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA | CELETISTA | 168658 | Segunda a domingo (dias alternados) | 18:00 às 23:45 |
HUGOL | ANTONIO CARLOS PAIVA LUCENA | PSICÓLOGO (A) HOSPITALAR I | SERVICO DE PSICOLOGIA HOSPITALAR | CELETISTA | 14761 | Segunda a domingo (dias alternados) | 22:30 às 06:30 |
Mostrando 1 até 50 de 1.024 registros