Escala Hetrin – Junho
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: Junho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ano: 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | Conselho | Nº do Conselho | Nº do RQE (Especialistas) | Dia | Horário de Atendimento | Carga Horária Mensal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | BRUNO RENAN DE ASSIS | Coordenação Multi. | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 222703 | N/A | seg a sex | 8h às 16h | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | LUIS PAULO VIEIRA | Fisioterapeuta | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 257447 | N/A | seg a sex (com compensação) | 7h às 13h | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | EMANUEL SOARES M. VENANCIO | Fisioterapeuta | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 309712 | N/A | seg a sex (com compensação) | 13h às 19h | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | FRANCIELLY C. D. OTTOBONI | Fisioterapeuta | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 204898 | N/A | seg a sex (com compensação) | 13h às 19h | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA | Fonoaudióloga | Equipe Multi. | CLT | CREFONO | 12259 | N/A | seg a sex | 7h às 13h | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | LAYS NUNES DE S. ALVARENGA | Fisioterapeuta | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 382577 | N/A | seg a sex (com compensação) | 13h às 19h | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | LILIAN DELMÔNICO | Assistente Social | Equipe Multi. | CLT | CRESS | 5265 | N/A | seg a sex | 12h às 18h | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | ISADORA GONÇALVES DE QUEIROZ | Odontóloga | Equipe Multi. | CLT | CRO | 18258 | N/A | seg a sex | 8h às 12h | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | POLLIANA ALVES ARAÚJO | Psicóloga | Equipe Multi. | CLT | CRP | 12064 | N/A | seg a sex | 7h às 13h | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | THAIS RIBEIRO BORGES | Terapeuta Ocupacional | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 20161 | N/A | seg a sex | 7h às 13h | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | THAYNARA ALINE FERNANDES OLIVEIRA | Fisioterapeuta | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 248439 | N/A | seg a sex (com compensação) | 7h às 13h | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | LEANDRO DE OLIVEIRA R. SOARES | Fisioterapeuta | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 153153 | N/A | 12x60 noturno | 19h às 7h | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | DANIELA PEREIRA MARTINS | Fisioterapeuta | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 308357 | N/A | 12x60 noturno | 19h às 7h | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | JUCELINO L. SANTOS JUNIOR | Fisioterapeuta | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 222064 | N/A | 12x60 noturno | 19h às 7h | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA ASSISTÊNCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Pollyana Bueno Siqueira | Enfermeira | Gerente de Assistencial | CLT | COREN | 238063 | N/A | seg a sex | 8h às 18h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Elbiane da Costa Guimarães | Enfermeira | Coord. Pronto Socorro | CLT | COREN | 498145 | N/A | seg a sex | 7h às 17h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Juliana Carvalho Pereira | Enfermeira | Coord.Centro Cirúrgico | CLT | COREN | 376474 | N/A | seg a sex | 8h às 18h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Hellen Carolinne Rosa de Brito | Enfermeira | Coord. UTI | CLT | COREN | 539563 | N/A | seg a sex | 7h às 17h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Laiany Miranda Rodrigues | Enfermeira | Coord. Clínica Médica | CLT | COREN | 697415 | N/A | seg a sex | 8h às 18h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Welida Cecília Fernandes Ramos | Enfermeira | Coordenad. NIR | CLT | COREN | 513937 | N/A | seg a sex | 8h às 18h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Rodrigo Messias da Costa | Enfermeiro | Coord. SCIRAS | CLT | COREN | 563447 | N/A | seg a sex | 7h às 17h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Leiliana Araújo da Silva Tomé | Enfermeira | Coord. PGRS | CLT | COREN | 408628 | N/A | seg a sex | 8h às 18h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Ana Cristina Barros de Sá Brito | Enfermeira | Auditoria | CLT | COREN | 357674 | N/A | seg a sex | 7h às 17h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Janaina Guedes Coqueiro Saito | Enfermeira | Núcleo de Qualidade | CLT | COREN | 130710 | N/A | seg a sex | 8h às 18h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Murilo Barcelos Peixoto | Enfermeiro | Supervisão Enfermagem | CLT | COREN | 269095 | N/A | 12x36 | 19h às 7h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Jessica Eloisa de Oliveira Santos | Enfermeira | Supervisão Enfermagem | CLT | COREN | 528239 | N/A | 12x36 | 19h às 7h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Jessica Mayara Bezerra Fernandes | Enfermeira | UTI | CLT | COREN | 630311 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Juliana Gonçalves Miranda | Técnico de Enfermagem | UTI | CLT | COREN | 1510186 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Luziclei Santos de Oliveira | Técnico de Enfermagem | UTI | CLT | COREN | 1637220 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Luana Neves Dias | Técnico de Enfermagem | UTI | CLT | COREN | 1449477 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Lucas Ferreira Borges | Técnico de Enfermagem | PRONTO SOCORO | CLT | COREN | 1557528 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Natate Bitar da Silva | Técnico de Enfermagem | UTI | CLT | COREN | 789899 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Jessica Sousa de Araujo | Enfermeira | UTI | CLT | COREN | 479171 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Leticia Ferreira Boaventura Correia | Técnico de Enfermagem | UTI | CLT | COREN | 1712618 | N/A | 12x36 | 19h às 7h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Ana Paula da Silva | Técnico de Enfermagem | UTI | CLT | COREN | 121809 | N/A | 12x36 | 7h às 17h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Ana Paulla Borges Ferreira | Técnico de Enfermagem | UTI | CLT | COREN | 1433923 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Mychelle Fernanda Ferreira da Silva | Técnico de Enfermagem | UTI | CLT | COREN | 483473 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Ciliana Lira Oliveira | Técnico de Enfermagem | UTI | CLT | COREN | 1518735 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Marcos Paulo Leonardo Furtado | Técnico de Enfermagem | UTI | CLT | COREN | 167913 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Alberto Magno Almeida Bispo | Enfermeira | UTI | CLT | COREN | 730896 | N/A | 12x36 | 19h às 7h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Jader Paulo Silva | Técnico de Enfermagem | UTI | CLT | COREN | 78482 | N/A | 12x36 | 19h às 7h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Lucia Regina Alves da Silva | Técnico de Enfermagem | UTI | CLT | COREN | 796310 | N/A | 12x36 | 19h às 7h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Heloisa Rodrigues de Sousa | Técnico de Enfermagem | UTI | CLT | COREN | 169827 | N/A | 12x36 | 19h às 7h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Juscielly Vaz Silva | Técnico de Enfermagem | UTI | CLT | COREN | 880193 | N/A | 12x36 | 19h às 7h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Naise Santana de Queiroz Silva | Técnico de Enfermagem | UTI | CLT | COREN | 4620470 | N/A | 12X36 | 19h às 7h | 180 |
Mostrando 1 até 50 de 293 registros