| Mês: Novembro | | | | | | | | |
| Ano: 2024 | | | | | | | | |
Nome da Unidade | Nome do Profissional | | Unidade Funcional | Especialidade | Vinculo Empregatício | Horário de entrada | Horário de saida | Carga horária mensal | Dias trabalhados no mês |
HEMU | Ana Maria da Silveira | x | CME | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 13:00:00 | 120 horas | 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23, 25,29,30,31 |
HEMU | Analia Maria da Costa | x | CME | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 |
HEMU | Márcia Pereira de Oliveira | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29 |
HEMU | Rosilene Umbelino Gomes | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 6:30:00 | 18:30:00 | 120 horas | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 |
HEMU | Maria da Guia Oliveira Nonato | x | CME | Técnica de enfermagem | SES | 6:30:00 | 18:30:00 | 120 horas | 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23, 25,29,30,31 |
HEMU | Denise Gonçalves Nunes | x | CME | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29 |
HEMU | Zenilde Alves Rocha Costa | x | CME | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29 |
HEMU | Valdivino Teixeira Chaves | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29 |
HEMU | Maria Vilnete Rodrigues | x | CME | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29 |
HEMU | Ana Maria Rocha Araujo | x | CME | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29 |
HEMU | Homero Mendes da Silveira | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | FÉRIAS 01/10 AO DIA30/10/24 |
HEMU | Clarice Pereira Vieira dos Santos | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 6:00:00 | 18:00:00 | 120 horas | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 |
HEMU | Ana Maria Mantana dos Santos | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 |
HEMU | Darcy de Oliveira Marques Teixeira | x | CME | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | PEDIU EXONERAÇÃO |
HEMU | Luciene Mendes César | x | CME | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | férias 01 ao dia 15. 18,21,24,27,30 |
HEMU | Lucas Alves Santana | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 |
HEMU | Kionne Hali Silva Sobrinho | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 |
HEMU | Valdivino Teixeira Chaves | x | CME | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 |
HEMU | Welder Junior Marques Ferrer | x | CME | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 3,6,9,12,15, 16, 19, 22, 25, 28, 31 |
HEMU | Laene Rosa da Silva | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 |
HEMU | Eva Wilma Rodrigues Mariana | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | LICENÇA PARA TRATAR INTERESSE PARTICULAR |
HEMU | Valeria Bachiega | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 |
HEMU | Dialina de Souza Rodrigues | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 18:30:00 | 6:30:00 | 120 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29 |
HEMU | Zenilda da Silva Santos | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 120 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29 |
HEMU | Beatriz de Sousa Almeida Medeiros | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 120 horas | 03,06,09,12,15,18,21,24,27,30 |
HEMU | Elza Mendes de Melo | x | CME | Técnica de enfermagem | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 120 horas | 01, 04, 07, 10, 13, FÉRIAS DO DIA 15/10 AO DIA 30/10/2024 |
HEMU | Elisângela Fonseca Bueno | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 120 horas | 03,06,09,12,15,18,21,24,27,30 |
HEMU | Maria das Graças de Oliveira | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 120 horas | Licença medica |
HEMU | Claudete Coelho Brito de Oliveira | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 120 horas | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 |
HEMU | Valdivina dos Anjos Alves Oliveira | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 18:30:00 | 6:30:00 | 120 horas | FÉRIAS 01/10 AO DIA30/10/24 |
HEMU | Rosana de Souza Bastos | x | CME | Auxiliar de enfermagem | SES | 18:30:00 | 6:30:00 | 120 horas | 07,10,13,16,19,22,25,28,31 |
HEMU | Nyslene Araujo F. Lima | x | CRIE | Enfermeira | SES | 7:00:00 | 13:00:00 | 120 horas | 01/11; 04/11 à 08/11; 11/11 à 14/11; 18/11; 19/11; 21/11; 22/11; 25/11 à 29/11 |
HEMU | Polliana Guimarães Ferreira | x | CRIE | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 17:00:00 | 176 horas | 01/11; 04/11 à 08/11; 11/11 à 14/11; 18/11; 19/11; 21/11; 22/11; 25/11 à 29/11 |
HEMU | Lorena de Castro Diniz | x | CRIE | Médica | SES | 07:00 /13:00 | 13:00/19:00 | 80 horas | 01/11; 05/11; 08/11; 12/11; 19/11; 22/11/ 26/11 |
HEMU | Maria de Lourdes R. da Silva | x | CRIE | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 01/11; 05/11; 07/11; 11/11; 13/11; 19/11; 21/11; 25/11; 27/11; 29/11 |
HEMU | Maria Aparecida M. de C. Silva | x | CRIE | Auxiliar de enfermagem | SES | 6:30:00 | 18:30:00 | 120 horas | 04/11; 06/11; 08/11; 12/11; 14/11; 18/11; 22/11; 22/11; 26/11; 28/11 |
HEMU | Leila Mascarenhas C. Melo | x | CRIE | Técnica de enfermagem | SES | 6:30:00 | 18:30:00 | 120 horas | 04/11; 06/11; 08/11; 12/11; 14/11; 18/11; 22/11; 22/11; 26/11; 28/11 |
HEMU | Luzia Madalena Pires | x | CRIE | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 01/11; 05/11; 07/11; 11/11; 13/11; 19/11; 21/11; 25/11; 27/11; 29/11 |
HEMU | Sheila Vanone Rodrigues Gomes | x | CRIE | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 13:00:00 | 120 horas | 01/11; 04/11 à 08/11; 11/11 à 14/11; 18/11; 19/11; 21/11; 22/11; 25/11 à 29/11 |
HEMU | Maria Francisca de Jesus Frugoni | x | CRIE | Auxiliar de Serviços Gerais | SES | 6:30:00 | 18:30:00 | 120 horas | 04/11; 06/11; 08/11; 12/11; 14/11; 18/11; 22/11; 22/11; 26/11; 28/11 |
HEMU | Glaucia Kelly Santana Oliveira | x | CRIE | Assistente administrativo | IGH | 7:00:00 | 16:00 /17:00 | 176 horas | 01/11; 04/11 à 08/11; 11/11 à 14/11; 18/11; 19/11; 21/11; 22/11; 25/11 à 29/11 |
HEMU | Dayenne Fernandes da Silva Mendes | x | CRIE | Técnica de enfermagem | IGH | 07:00:00/08:00 | 16:00/12:00 | 176 horas | 01/11; 04/11 à 09/11; 11/11 à 14/11; 16/11; 18/11; 19/11; 21/11 á 23/11; 25/11 à25/11 à 30/11 |
HEMU | Renata Soraia de Souza Araujo | x | CRIE | Técnica de enfermagem | IGH | 07:00:00/08:00 | 16:00/12:00 | 176 horas | 01/11; 04/11 à 09/11; 11/11 à 14/11; 16/11; 18/11; 19/11; 21/11 á 23/11; 25/11 à25/11 à 30/11 |
HEMU | Karla Daniela da Silva | x | CRIE | Técnica de enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 144 horas | Licença médica 09/09/24 até 07/12/2024 |
HEMU | WANDA CARVALHO LOPES | x | NHE | Enfermeira | IGH | 8:00:00 | 17:00:00 | 168 horas | segunda a sexta |
HEMU | ZAYRE GIZELLE DE OLIVEIRA | x | NHE | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | 02/11; 08/11; 12/11; 14/11; 16/11; 18/11; 20/11; 22/11; 24/11; 26/11; 28/11, 30/11. |
HEMU | ABADIA ROSA CANGUÇU SOUSA | x | NHE | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 126 horas | 03/11; 04/11; 06/11; 12/11; 14/11; 17/11; 18/11; 20/11; 26/11; 28/11. |
HEMU | CECILIA FRANCISCA MAGALHÃES | x | NHE | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 126 horas | 01/11; 07/11; 13/11; 15/11; 19/11; 21/11; 23/11; 25/11; 27/11; 29/11. |
HEMU | SAMARA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA | x | NHE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | IGH | 8:00:00 | 18:00:00 | 184 horas | segunda a sexta (AFASTAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE) |
HEMU | MARIA EDUARDA DE SOUZA PIMENTEL | x | NHE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | IGH | 8:00:00 | 18:00:00 | 184 horas | segunda a sexta |
HEMU | Lidiane Castro Figueiredo | x | SCIRAS | Mestra - Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 16:00:00 | 160 horas | 01/11; 04/11 a 08/11; 11/11 a 14/11; 18/11 a 22/11; 25/11 a 29/11 |
HEMU | Sandra Angélica José Pereira | x | SCIRAS | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 17:00:00 | 176 horas | 01/11; 04/11 a 08/11; 11/11 a 14/11; 18/11 a 22/11; 25/11 a 29/11 |
HEMU | Helizanneth Teixeira de Souza | x | SCIRAS | Técnica de Enfermagem | SES | 12:30:00 | 18:30:00 | 120 horas | 01/11; 04/11 a 08/11; 11/11 a 14/11; 18/11 a 22/11; 25/11 a 29/11 |
HEMU | Lílian de Fátima Camelo Borges | x | SCIRAS | Auxiliar de Enfermagem | SES | 7:00:00 | 13:00:00 | 120 horas | 01/11; 04/11 a 08/11; 11/11 a 14/11; 18/11 a 22/11; 25/11 a 29/11 |
HEMU | Ana Carolina Lemes David Portes | 10202 | SCIRAS | Médica | PJ | (3ª fª, 5 fª, 6ª fª) 10:00 | (3ª f, 5 fª, 6ª f) 18:00 | 96 horas | 01/11; 5/11; 07/11; 08/11; 12/11; 14/11; 19/11; 21/11; 22/11; 26/11; 28/11; 29/11 |
HEMU | Cláudia Rodrigues Borges Teixeira | 4746 | SCIRAS | Médica | PJ | (2ª, 4ª,6ª) 15:00 (3ª, 5ª) 16:00 | (2ª, 4ª, 6ª) 19:00 (3ª, 5ª) 20:00 | 80 horas | 01/11; 04/11 a 08/11; 11/11 a 14/11; 18/11 a 22/11; 25/11 a 29/11 |
HEMU | Renata Machado Leite | x | Banco de Leite Humano | Farmacêutica | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | 01/11; 05/11; 07/11; 11/11; 13/11; 19/11; 21/11; 25/11; 27/11; 29/11 |
HEMU | Eliane Marie de Amorim Melo Fonseca | x | Banco de Leite Humano | Médica | SES | 8:00:00 | 12:00:00 | 80 horas | 01/11; 04/11 À 08/11; 11/11 À 14/11; 18/11; 19/11; 21/11; 22/11; 25/11 À 29/11 |
HEMU | Marly Silva Pereira | x | Banco de Leite Humano | Técnica em laboratório | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | 04/11; 06/11; 08/11; 12/11; 14/11; 18/11; 22/11; 26/11; 28/11 |
HEMU | Ana Marcia Oliveira Guimarães | x | Banco de Leite Humano | Auxiliar Tec. Saúde | SES | 7:00:00 | 13:00:00 | 120 HORAS | 01/11; 04/11 À 08/11; 11/11 À 14/11; 18/11; 19/11; 21/11; 22/11; 25/11 À 29/11 |
HEMU | Adonizete Magalhães Soares | x | Banco de Leite Humano | Auxiliar de Serviços Gerais | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | 01/11; 05/11; 07/11; 11/11; 13/11; 19/11; 21/11; 25/11; 27/11; 29/11 |
HEMU | Marta Pires da Silva Moraes | x | Banco de Leite Humano | Auxiliar de Serviços Gerais | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | 01/11; 05/11; 07/11; 11/11; 13/11; 19/11; 21/11; 25/11; 27/11; 29/11 |
HEMU | Gildete Maria Paes | x | Banco de Leite Humano | Auxiliar de Serviços Gerais | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | 04/11; 06/11; 08/11; 12/11; 14/11; 18/11; 22/11; 26/11; 28/11 |
HEMU | Eudison Carvalho Ribeiro | x | Banco de Leite Humano | Auxiliar de Serviços Gerais | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | 04/11; 06/11; 08/11; 12/11; 14/11; 18/11; 22/11; 26/11; 28/11 |
HEMU | Anália Maria de Souza | x | Banco de Leite Humano | Auxiliar de Serviços Gerais | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | 04/11; 06/11; 08/11; 12/11; 14/11; 18/11; 22/11; 26/11; 28/11 |
HEMU | Marise de Medeiros | x | Banco de Leite Humano | Enfermeira | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | FÉRIAS: 05/11 À 14/11; DIAS TRABALHADOS: 19/11; 21/11; 25/11; 27/11; 29/11 |
HEMU | Maria das Graças Bezerra G. Rocha | x | Banco de Leite Humano | Enfermeira | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | 04/11; 06/11; 08/11; 12/11; 14/11; 18/11; 22/11; 26/11; 28/11 |
HEMU | Iracy Barros de Souza | x | Banco de Leite Humano | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | 01/11; 05/11; 07/11; 11/11; 13/11; 19/11; 21/11; 25/11; 27/11; 29/11 |
HEMU | Irany Gomes Resplandes | x | Banco de Leite Humano | Auxiliar de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | 04/11; 06/11; 08/11; 12/11; 14/11; 18/11; 22/11; 26/11; 28/11 |
HEMU | Marilu Bittencourt | x | Banco de Leite Humano | Auxiliar de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | 01/11; 05/11; 07/11; 11/11; 13/11; 19/11; 21/11; 25/11; 27/11; 29/11 |
HEMU | Suelena Rodrigues Pereira | x | Banco de Leite Humano | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | 04/11; 06/11; 08/11; 12/11; 14/11; 18/11; 22/11; 26/11; 28/11 |
HEMU | Tânia Maria dos Santos | x | Banco de Leite Humano | Auxiliar de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | LICENÇA MÉDICA POR TEMPO INDETERMINADO |
HEMU | Heloisa Mendes Moreira | x | Banco de Leite Humano | Auxiliar de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | FÉRIAS 01/11 À 30/11/2024 |
HEMU | Maria Francisca Nunes de Souza | x | Banco de Leite Humano | Auxiliar de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | 03/11; 06/11; 09/11; 12/11; 15/11; 18/11; 21/11; 24/11; 27/11; 30/11 |
HEMU | Maria Varlene Barbosa dos Santos | x | Banco de Leite Humano | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | 02/11; 05/11; 08/11; 11/11; 14/11; 17/11; 20/11; 23/11; 26/11; 29/11 |
HEMU | Leidna Alves Rodrigues | x | Banco de Leite Humano | Auxiliar de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | 01/11; 04/11; 07/11; 10/11; 13/11; 16/11; 19/11; 22/11; 25/11; 28/11 |
HEMU | Honelinda Maria da Silva | x | Banco de Leite Humano | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | 02/11; 05/11; 08/11; 11/11; 14/11; 17/11; 20/11; 23/11; 26/11; 29/11 |
HEMU | Laura Morena Rodrigues Feitosa | x | Banco de Leite Humano | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 HORAS | 04 À 06/11; 12 E 13/11; 18 E 19/11; 26 E 27/11 |
HEMU | André Jose dos Santos | x | Banco de Leite Humano | Auxiliar de enfermagem | SES | 7:00:00 | 13:00:00 | 120 HORAS | 01/11; 04/11 À 08/11; 11/11 À 14/11; 18/11; 19/11; 21/11; 22/11; 25/11 À 29/11 |
HEMU | Rosely Emiliana de Oliveira | x | Banco de Leite Humano | Auxiliar de enfermagem | SES | 14:00:00 | 20:00:00 | 120 HORAS | 01/11; 04/11 À 08/11; 11/11 À 14/11; 18/11; 19/11; 21/11; 22/11; 25/11 À 29/11 |
HEMU | LILIAN JERONIMO SILVA | x | Gerência Assistencial | Enfermeira | IGH | 7:30:00 | 16:30:00 | 152 HORAS | 01/11; 04/11 À 08/11; 11/11 À 14/11; 18/11; 19/11; 21/11; 22/11; 25/11 À 29/11 |
HEMU | JOICE RESENDE NUNES VIANA | x | Gerência Assistencial | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | SEG A QUA 16:00; QUI E SEX 14:00 | 136 HORAS | 01/11; 04/11 À 08/11; 11/11 À 14/11; 18/11; 19/11; 21/11; 22/11; 25/11 À 29/11 |
HEMU | Laiane Fernandes Oliveira Cunha | x | UCIN | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 16:00:00 | 184 horas | 01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,18,19,21,22,25,26,27,28, 29/11/2024 |
HEMU | Maria Lúcia Naves Marques | x | UCIN | Enfermeira | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 138 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29/11/2024 |
HEMU | Dayane Cristina Silva Vinhas | x | UCIN | Enfermeira | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 138 horas | 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28/11/2024 |
HEMU | Geandra Rosa de Jesus | x | UCIN | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 162 horas | 02,04,08,10,11,13,15,18,20,24,27,29/11/2024 |
HEMU | Itallo Winder Gonçalves | x | UCIN | Enfermeiro | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 162 horas | 01,03,07,09,12,15,19,21,23,25,28,30/11/2024 |
HEMU | Jheysy Loreny Bonfim Cardoso | x | UCIN | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 162 horas | 03,05,09(SN),12,15(SN),17,18,21,23(SN),25(SN),27, 29/11/2024(SN) |
HEMU | Natalia Nobre de Oliveira | x | UCIN | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 162 horas | 04,06,08,12,14,16,18,20,22,26,28,30/11/2024 |
HEMU | Suely Nunes de Souza | x | UCIN | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 162 horas | 02(SN),06,09,12(SN),14,16(SN),18(SN),20(SN),22,24,26, 30/11/2024(SN) |
HEMU | Mônica Batista de Moura | x | UCIN | Enfermeira | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 162 horas | FÉRIAS 04/11/2024 A 03/12/2024 |
HEMU | Fernanda Barreto de Souza | x | UCIN | Enfermeira | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 162 horas | 04,06,08,10,12,14,16,18,22,24,26,28/11/2024 |
HEMU | Juciane de Souza e Souza | x | UCIN | Enfermeira | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 162 horas | 03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,25,27/11/2024 |
HEMU | Sirlene Rondoura Lino | x | UCIN | Enfermeira | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 162 horas | 02,04,06,08,11,14,17,20,23,26,28,30/11/2024 |
HEMU | Fernanda Luiza Pires Aleixo | x | UCIN | Enfermeira | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 162 horas | 01,03,05,07,10,13,19,21,22,24,27,29/11/2024 |
HEMU | Divina Ferreira Melgaço | x | UCIN | Auxiliar Serviços Gerais | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 138 horas | 04,06,08,12,14,18,22,26,28/11/2024 |
HEMU | Lindiany Cristina Coutrin Serafim | x | UCIN | Auxiliar Serviços Gerais | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 138 horas | 01,05,07,11,13,19,21,25,27,29/11/2024 |
HEMU | Kelly Lopes Nazário Nonato | x | UCIN | Recepcionista | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 138 horas | 01,04,06,11,14,18,20,23,26,29/11/2024 |
HEMU | Maria José Matos | x | UCIN | Assistente Administrativo | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 200 horas | 02,05,07,08,12,13,15,17,19,21,22,25,27,28,30/11/2024 |
HEMU | Gisléia Alessandra Oliveira Costa da Silva | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 138 horas | 04,07,08,11,14,18,21,22,25,28,29/11/2024 |
HEMU | Leidiana Soares | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | SES | 7:00:00 | 18:00:00 | 138 horas | FÉRIAS 04/11/2024 A 03/12/2024 |
HEMU | Cleoci de Souza O. Cardoso | x | UCIN | Aux. De Enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 138 horas | 01,05,07,11,13,19,21,25,27,29/11/2024 |
HEMU | Jeane Santos de Souza | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 138 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29/11/2024 |
HEMU | Cristina Viríssimo da Silva Gonçalves | x | UCIN | Aux. De Enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 138 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29/11/2024 |
HEMU | Marinete Pereira Carvalho Amaral | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 138 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29/11/2024 |
HEMU | Rosamira Moreira dos Santos | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 138 horas | 03,06,09,12,15,18,21,24,27,30/11/2024 |
HEMU | Nelma Antunes | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 138 horas | 03,06,09,12,15,18,21,24,27,30/11/2024 |
HEMU | Joanita Luciana Batista Alves | x | UCIN | Aux. De Enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 138 horas | Licença Médica-Tempo Indeterminado |
HEMU | Rosi Cleide de Moura Dourado Souza | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 162 horas | 03,06,08,10,14,16,18,20,22,26,28,30/11/2024 |
HEMU | Fernanda Fonseca Araújo | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 162 horas | 02,04,08,10,12,14,18,20,22,24,26,30/11/2024 |
HEMU | Rejane Ayres da Silva Cruz | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 162 horas | 02,06,08,10,12,14,16,20,22,25,28,30/11/2024 |
HEMU | Maria Eunice Paz de Brito | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 162 horas | 01,04,07,09,11,13,15,17,19,23,25,27/11/2024 |
HEMU | Elvira Sueli da Silva | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 162 horas | 02,04,06,08,12,14,16,20,22,24,26,28/11/2024 |
HEMU | Sueli Borges Cruz Araújo | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 162 horas | 02/11/2024 FÉRIAS 04/11/2024 A 03/12/2024 |
HEMU | Silvaneide de Souza Bonfim Araújo | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 162 horas | 03,05,07,09,11,13,16,19,21,23,27,29/11/2024 |
HEMU | Dolores Pereira dos Santos | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 162 horas | 01,03,07,09,11,13,16,19,22,23,27,29/11/2024 |
HEMU | Cleonice Rodrigues Montalvão | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 162 horas | 01,04,06,10,14,16,18,20,24,26,28,30/11/2024 |
HEMU | Michelly de Sousa Silva | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 162 horas | 01,04,07,10,12,15,17,19,21,23,25,27/11/2024 |
HEMU | Maria Alecrim do Nascimento Viana | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 162 horas | 03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,25,28/11/2024 |
HEMU | Aline Stefanie da Silva | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 162 horas | 04,06,10,12,14,16,18,20,22,24,28,30/11/2024 |
HEMU | Alice Márcia Barreto Gama | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 162 horas | 03,06,09,11,13,15,17,19,22,25,28,29/11/2024 |
HEMU | Aline Maria dos Anjos | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 162 horas | 01,03,05,07,10,13,15,18,21,23,25,27/11/2024 |
HEMU | Adriane Borges Machado | x | UCIN | Aux. De Enfermagem | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 138 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29/11/2024 |
HEMU | Maria Sandra Ramos Farias | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 138 horas | Licença Médica-Tempo Indeterminado |
HEMU | Maria José Pereira da Costa | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 138 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29/11/2024 |
HEMU | Magda Regis Martins | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 138 horas | 03,06,09,12,15,18,21,24,27,30/11/2024 |
HEMU | Meires Fernandes Oliveira Silva | x | UCIN | Aux. De Enfermagem | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 138 horas | 03,06,09,12,15,18,21,24,27,30/11/2024 |
HEMU | Heloisa Mendes Moreira | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 138 horas | FÉRIAS 04/11/2024 A 03/12/2024 |
HEMU | Madalena Barreto Ribeiro | x | UCIN | Aux. De Enfermagem | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 138 horas | 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28/11/2024 |
HEMU | Yara de Fátima Rodrigues Silva | x | UCIN | Aux. De Enfermagem | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 138 horas | 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28/11/2024 |
HEMU | Ana Cecilia Moreno Oliveira Silva | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 162 horas | 01,03,07,09,11,13,15,19,21,23,25,27/11/2024 |
HEMU | Solange de Morais Pacheco Silva | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 162 horas | 03,06,09,12,13,16,18,21,24,26,28,30/11/2024 |
HEMU | Rosângela de Lourdes Ferreira | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 162 horas | 02,11,2024 FÉRIAS 04/11/2024 A 03/12/2024 |
HEMU | Fabiana Crispim Chagas | x | UCIN | TEC. De Enfermagem | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 162 horas | 01,03,05,07,09,11,15,17,19,22,25,27/11/2024 |
