Escala Hemu – Junho
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: Junho | |||||||||
Ano: 2024 | |||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | RQE | Unidade Funcional | Especialidade | Vinculo Empregatício | Horário de entrada | Horário de saida | Carga horária mensal | Dias trabalhados no mês |
HEMU | Nyslene Araujo F. Lima | x | CRIE | Enfermeira | SES | 7:00:00 | 13:00:00 | 120 horas | 03/06 a 07/06; 10/06 a 14/06; 17/06 a 21/06; 24/05 a 28/06. |
HEMU | Polliana Guimarães Ferreira | x | CRIE | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 17:00:00 | 176 horas | 03/06 a 07/06; 10/06 a 14/06; 17/06 a 21/06; 24/05 a 28/06. |
HEMU | Lorena de Castro Diniz | x | CRIE | Médica | SES | 07:00 /13:00 | 13:00/19:00 | 80 horas | 04/06; 07/06; 11/06; 14/06; 18/06; 21/06; 25/06; 28/06. |
HEMU | Maria de Lourdes R. da Silva | x | CRIE | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 04/06; 06/06; 10/06; 12/06; 14/06; 18/06;20/06; 24/06; 26/06; 28/06. |
HEMU | Maria Aparecida M. de C. Silva | x | CRIE | Auxiliar de enfermagem | SES | 6:30:00 | 18:30:00 | 120 horas | 03/06; 05/06; 07/06; 11/06; 13/06; 17/06; 19/06; 21/06; 25/06; 27/06. |
HEMU | Leila Mascarenhas C. Melo | x | CRIE | Técnica de enfermagem | SES | 6:30:00 | 18:30:00 | 120 horas | 03/06; 05/06; 07/06; 11/06; 13/06; 17/06; 19/06; 21/06; 25/06; 27/06. |
HEMU | Luzia Madalena Pires | x | CRIE | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 04/06; 06/06; 10/06; 12/06; 14/06; 18/06;20/06; 24/06; 26/06; 28/06. |
HEMU | Sheila Vanone Rodrigues Gomes | x | CRIE | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 13:00:00 | 120 horas | 03/06 a 07/06; 10/06 a 14/06; 17/06 a 21/06; 24/05 a 28/06. |
HEMU | Maria Francisca de Jesus Frugoni | x | CRIE | Auxiliar de Serviços Gerais | SES | 6:30:00 | 18:30:00 | 120 horas | 03/06; 05/06; 07/06; 11/06; 13/06; 17/06; 19/06; 21/06; 25/06; 27/06. |
HEMU | Glaucia Kelly Santana Oliveira | x | CRIE | Assistente administrativo | IGH | 7:00:00 | 16:00 /17:00 | 176 horas | 03/06 a 07/06; 10/06 a 14/06; 17/06 a 21/06; 24/05 a 28/06. |
HEMU | Dayenne Fernandes da Silva Mendes | x | CRIE | Técnica de enfermagem | IGH | 07:00:00/08:00 | 16:00/12:00 | 176 horas | 03/06 a 08/06; 10/06 a 15/06; 17/06 a 22/06; 24/05 a 29/06. |
HEMU | Karla Daniela da Silva | x | CRIE | Técnica de enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 144 horas | Licença Médica 08/04/2024 à 06/07/2024 |
HEMU | Lidiane Castro Figueiredo | x | SCIRAS | Mestra - Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 16:00:00 | 160 horas | 03/06 a 07/06; 10/06 a 14/06; 17/06 a 21/06; 24/06 a 28/06 |
HEMU | Sandra Angélica José Pereira | x | SCIRAS | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 17:00:00 | 176 horas | 03/06 a 07/06; 10/06 a 14/06; 17/06 a 21/06; 24/06 a 28/06 |
HEMU | Helizanneth Teixeira de Souza | x | SCIRAS | Técnica de Enfermagem | SES | 12:30:00 | 18:30:00 | 120 horas | 03/06 a 07/06; 10/06 a 14/06; 17/06 a 21/06; 24/06 a 28/06 |
HEMU | Lílian de Fátima Camelo Borges | x | SCIRAS | Auxiliar de Enfermagem | SES | 7:00:00 | 13:00:00 | 120 horas | 03/06 a 07/06; 10/06 a 14/06; 17/06 a 21/06; 24/06 a 28/06 |
HEMU | Ana Carolina Lemes David Portes | 10202 | SCIRAS | Médica | PJ | (3ª fª, 5 fª, 6ª fª) 10:00 | (3ª f, 5 fª, 6ª f) 18:00 | 96 horas | 04/06, 05/06, 06/06; 11/06, 13/06, 14/06; 18/06, 20/06, 21/06; 25/06, 27/06, 28/06 |
HEMU | Cláudia Rodrigues Borges Teixeira | 4746 | SCIRAS | Médica | PJ | (2ª, 4ª,6ª) 15:00 (3ª, 5ª) 16:00 | (2ª, 4ª, 6ª) 19:00 (3ª, 5ª) 20:00 | 80 horas | 03/06 a 07/06; 10/06 a 14/06; 17/06 a 21/06; 24/06 a 28/06 |
HEMU | WANDA CARVALHO LOPES | x | NHE | Enfermeira | IGH | 8:00:00 | 17:00:00 | 160 horas | segunda a sexta |
HEMU | ZAYRE GIZELLE DE OLIVEIRA | x | NHE | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | 01/06; 03/06; 05/06; 07/06; 08/06; 11/06; 13/06; 15/06; 17/06; 19/06; 21/06; 25/06; 27/06; 29/06. |
HEMU | ABADIA ROSA CANGUÇU SOUSA | x | NHE | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 03/06; 05/06; 08/06; 11/06; 13/06; 16/06; 19/06; 21/06; 25/06; 27/06. |
HEMU | CECILIA FRANCISCA MAGALHÃES | x | NHE | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 02/06; 04/06; 06/06; 10/06; 14/06; 18/06; 20/06; 24/06; 28/06;30/06. |
HEMU | SAMARA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA | x | NHE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | IGH | 8:00:00 | 18:00:00 | 176 horas | segunda a sexta (AFASTAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE) |
HEMU | MARIA EDUARDA DE SOUZA PIMENTEL | x | NHE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | IGH | 8:00:00 | 18:00:00 | 176 horas | segunda a sexta |
HEMU | JULIANA DE MELO MELGAÇO | 4836 | AMBULATORIO DE ALTO RISCO | Pediatra | SES | 13h | 19h | 48h | 04/06,06/06,11/06,13/06,18/06,20/06,25/06,27/06 |
13h | 17h | 16h | 07/06,14/06,21/06,28/06 | ||||||
8h | 12h | 20h | 01/06,08/06,15/06,22/06,29/06 | ||||||
HEMU | REJANE VIEIRA AQUINO | 6230 | AMBULATORIO DE ALTO RISCO | Pediatra | SES | 7h | 13h | 24h | 05/06,12/06,19/06,26/06 |
13h | 19h | 24h | 04/06,11/06,18/06,25/06 | ||||||
13h | 17h | 16h | 07/06,14/06,2106,28/06 | ||||||
8h | 12h | 20h | 01/06,08/06,15/06,22/06,29/06 | ||||||
HEMU | HELIO LAGE COSTA | 6760/6761 | AMBULATORIO DE ALTO RISCO | Pediatra | SES | 7h | 13h | 48h | 05/06,12/06,19/06.26/06,07/06,14/06,21/06,28/06 |
AMBULATORIO DE ALTO RISCO | SES | 14 | 18h | 16h | 03/06,10/06,17/06,24/06 | ||||
AMBULATORIO DE ALTO RISCO | Pediatra | SES | 19h | 23h | 16h | 06/06,13/06,20/06,27/06 | |||
HEMU | PATRICIA EDWIRGES | 4489/4490 | AMBULATORIO DE ALTO RISCO | Pediatra | SES | 7h | 13h | 48h | 06/06,13/06,20/06,27/06,07/06,14/06,21/06,28/06 |
13h | 17h | 16h | 04/06,11/06,18/06,25/06 | ||||||
8h | 12h | 20h | 01/06,08/06,15/06,22/06,29/06 | ||||||
HEMU | FERNANDA SILVEIRA PACHECO | 4947 | AMBULATORIO TESTE DO OLHINHO | Oftalmologista | SES | 7h | 17h | 80h | 03/06,10/06,17/06,24/06,05/06,12/06,19/06,26/06 |
HEMU | Ana Thays Mendonça | 18367 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 36 horas | 14, 28, 29 |
HEMU | Daniel Barusco Duran | 17414 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 horas | 15, 16 |
HEMU | Eduardo Marzola Grandini | 15001 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 60 horas | 04, 09, 11, 18, 25 |
HEMU | Estevão Peixoto Monteiro | 9291 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 horas | 03, 17 |
HEMU | Estevão Peixoto Monteiro | 9291 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 24 horas | 03, 17 |
HEMU | Guilherme V. Bastos | 18015 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 12 horas | 8-Jun-24 |
HEMU | Guilherme V. Bastos | 18015 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 12 horas | 8-Jun-24 |
HEMU | Hugo Carvalho S. Menezes | 15804 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 12 horas | 8-Jun-24 |
HEMU | Felipe Bufaiçal Rassi Carneiro | 17060 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 84 horas | 01, 02, 05, 12, 19, 23, 26 |
Mostrando 1 até 50 de 1.527 registros