Escala HEMNSL – Setembro
Publicado em
16 setembro 2024
Última Atualização em
16 de setembro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: SETEMBRO Ano: 2024 | ||||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | RQE | Unidade Funcional | Especialidade | Vinculo Empregatício | Horário de entrada | Horário de saida | Carga horária mensal | Dias trabalhados no mês | |
HEMNSL | DANIELE CRUZ SILVA | 10384 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 60hs | 03, 10, 17, 24 | |
HEMNSL | DANIELE CRUZ SILVA | 10384 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 36hs | 01, 08, 15, 22, 29 | |
HEMNSL | DANIELLA DE GODOI NASCIUTTI RASSI | 12358 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 72hs | 03, 10, 17, 24 | |
HEMNSL | DIEGO FRAGA REZENDE | 11938 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 12hs | 05,09, 16, 26 | |
HEMNSL | ELLEN QUEIROZ GOMES | 9737 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 60hs | 02, 09, 16, 23 | |
HEMNSL | GUSTAVO LUIZ QUEIROZ LIMA | 13533 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 60hs | 04, 11, 18, 25 | |
HEMNSL | ILANA BATISTA RESESNDE | 12691 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 13:00:00 | 19:00:00 | 36hs | 03, 10, 17, 24 | |
HEMNSL | INDIARANA CRISTINA GRANDI FERNANDES | 14847 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 12hs | 15, 22, 29 | |
HEMNSL | ISANA CAROLINA FRANÇA JUNQUEIRA | 11153 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 12hs | 11 | |
HEMNSL | JOÃO MANUEL MARQUES CRISTOVÃO | 1825 | ui/cc/urgencia | obstetra | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 84hs | 02, 07, 12, 19, 23, 26 | |
HEMNSL | MARCELA MUNIZ MAIA DE MENEZES FORTUNATO | 12119 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 7:00:00 | 13:00:00 | 54hs | 02, 06, 13, 16, 20, 21, 23, 27, 30 | |
HEMNSL | MARIANA MATIAS DINIZ BRITO | 8151 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 60hs | 06, 13, 20, 27 | |
HEMNSL | MILENA KARLA SILVA CRUZ | 17641 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 60hs | 04, 11, 18, 25 | |
HEMNSL | RAYANA AZEVEDO BURGOS | 20951 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 24hs | 04, 11, 18, 25 | |
HEMNSL | RICARDO DE OLIVERIA RESENDE | 11902 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 48HS | 1 | |
HEMNSL | RICARDO DE OLIVERIA RESENDE | 11902 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 48HS | 04, 11, 18, 25 | |
HEMNSL | ROSCLEIA DE VLIEGER | 2719 | ui/cc/urgencia | obstetra | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 36hs | 06, 07, 14, 28 | |
HEMNSL | THAIS TEIXEIRA GRANADO | 10118 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 7:00:00 | 13:00:00 | 48hs | 3-Oct-17 | |
HEMNSL | VIVIANE RODRIGUES LINO TEIXEIRA | 4802 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 96hs | 01, 03, 08, 12,19, 24 | |
HEMNSL | VIVIANE RODRIGUES LINO TEIXEIRA | 4802 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 48hs | 02,09, 16, 23, 30 | |
HEMNSL | WILLIAM BARBOSA FILHO | 1644 | ui/cc/urgencia | obstetra | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 24hs | 05, 12, 19, 26 | |
HEMNSL | WILLIAM BARBOSA FILHO | 1644 | ui/cc/urgencia | obstetra | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 96hs | 03, 05, 10, 24 | |
HEMNSL | ANDRÉ ELIAS ABREU PASSOS | 15771 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 HORAS | 05, 19 | |
HEMNSL | ANNA AMÉLIA DANTAS | 16173 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 12 HORAS | 1-Sep-24 | |
HEMNSL | ELISABETH LURIKO TAKATA | 12886 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 HORAS | 06, 20 | |
HEMNSL | EDUARDO MARZOLA GRANDINI | 12334 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 48 HORAS | 04, 11, 18, 25 | |
HEMNSL | FLAVIO ANTONIO SONEGO | 12334 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 HORAS | 13, 27, | |
HEMNSL | LUIS RODRIGO CALDAS BACELAR | 17503 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 48 HORAS | 03, 10, 17, 24 | |
HEMNSL | LUIS RODRIGO CALDAS BACELAR | 17503 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 72 HORAS | 02, 09, 12, 16, 23, 30 | |
HEMNSL | MARCOS TULIO RIOS TELES | 1662 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 156 HORAS | 02, 07, 08, 09, 12, 14,15, 16, 21, 22, 23, 26, 30 | |
HEMNSL | SARSON RENER CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | 14984 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 48 HORAS | 04, 11, 18, 25 | |
HEMNSL | GUSTAVO VIEIRA R. FERREIRA | 15772 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 12 HORAS | 29-Sep-24 | |
HEMNSL | GUSTAVO VIEIRA R. FERREIRA | 15772 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 12 HORAS | 29-Sep-24 | |
HEMNSL | SATYAKI A. NAVINCHANDRA | 18372 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 12 HORAS | 28-Sep-24 | |
HEMNSL | VITOR RICARDO RODRIGUES ANDRADE | 15822 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 36 HORAS | 05, 19, 26 | |
HEMNSL | RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | 17417 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 60 HORAS | 01, 08, 15, 22, 29 | |
HEMNSL | RONAN WILK GUIMARÃES | 16954 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 132 HORAS | 03,, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27 | |
HEMNSL | AMANDA FREITAS MAGALHÃES | 29168 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 1,14 | ||
HEMNSL | AMANDA FREITAS MAGALHÃES | 29168 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 7,12,13,19,26 | ||
HEMNSL | ANA CAROLINA NELLER FINTA | 27539 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 7:00:00 | 13:00:00 | 12,23,26,30 | ||
HEMNSL | ANA CAROLINA NELLER FINTA | 27539 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 14 | ||
HEMNSL | ANA CAROLINA NELLER FINTA | 27539 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 11,14,18,23 | ||
HEMNSL | ANDREA MARTINS BRINGEL | 5480 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 4,6,11,14,18,21,25 | ||
HEMNSL | BEATRIZ ALVES SANTIAGO | 23018 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 13:00:00 | 19:00:00 | 16,3 | ||
HEMNSL | CAMILA GOMES DE ASSIS | 29622 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 13:00:00 | 19:00:00 | 11,25 | ||
HEMNSL | CARLA AMARAL VIEIRA | 13186 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 7:00:00 | 13:00:00 | 20 | ||
HEMNSL | CARLA AMARAL VIEIRA | 13186 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 13:00:00 | 19:00:00 | 7,9,12,17,23,24,26 | ||
HEMNSL | CARLA AMARAL VIEIRA | 13186 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 15,22,28,29 |
Mostrando 1 até 50 de 269 registros