Escala HEMNSL – Junho
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: JUNHO | |||||||||
Ano: 2024 | |||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | RQE | Unidade Funcional | Especialidade | Vinculo Empregatício | Horário de entrada | Horário de saida | Carga horária mensal | Dias trabalhados no mês |
MNSL | ANDRÉ ELIAS ABREU PASSOS | 15771 | CENTRO CIRURGICO | MEDICO - RQE | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 horas | 13, 27 |
MNSL | ANNA AMÉLIA DANTAS | 16173 | CENTRO CIRURGICO | MEDICO - RQE | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 horas | 09, 23 |
MNSL | ELISABETH LURIKO TAKATA | 12886 | CENTRO CIRURGICO | MEDICA - RQE | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 horas | 14, 28 |
MNSL | FLAVIO ANTONIO SONEGO | 12334 | CENTRO CIRURGICO | MEDICO - RQE | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 horas | 07, 21 |
MNSL | LUIS RODRIGO CALDAS BACELAR | 17503 | CENTRO CIRURGICO | MEDICO - RQE | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 48 horas | 04, 11, 18, 25 |
MNSL | LUIS RODRIGO CALDAS BACELAR | 17503 | CENTRO CIRURGICO | MEDICO - RQE | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 60 horas | 03, 10, 17, 20, 27 |
MNSL | MARCOS TULIO RIOS TELES | 1662 | CENTRO CIRURGICO | MEDICO - RQE | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 144 horas | 01, 02, 03, 06, 10, 15, 16, 17, 20, 24, 29, 30 |
MNSL | SARSON RENER CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | 14984 | CENTRO CIRURGICO | MEDICO - RQE | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 48 horas | 05, 12, 19, 26 |
MNSL | SARSON RENER CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | 14894 | CENTRO CIRURGICO | MEDICO - RQE | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 12 horas | 9-Jun-24 |
MNSL | SATYAKI A. NAVINCHANDRA | 18372 | CENTRO CIRURGICO | MEDICO - RQE | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 horas | 08, 22 |
MNSL | SATYAKI A. NAVINCHANDRA | 18372 | CENTRO CIRURGICO | MEDICO - RQE | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 24 horas | 08, 22 |
MNSL | VITOR RICARDO RODRIGUES ANDRADE | 15822 | CENTRO CIRURGICO | MEDICO - RQE | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 36 horas | 06, 13, 24 |
MNSL | RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | 17417 | CENTRO CIRURGICO | MEDICO - RQE | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 48 horas | 02, 16, 23, 30 |
MNSL | ROGÉRIO GUIMARÃES NAPOLE | 9965 | CENTRO CIRURGICO | MEDICO - RQE | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 48 horas | 04, 11, 18, 25 |
HEMNSL | RONAN WILK GUIMARÃES | 16954 | CENTRO CIRURGICO | MEDICO - RQE | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 132 horas | 01, 05, 07, 12, 14, 15, 19, 21, 26, 28, 29 |
HEMNSL | LOURDES MARIA DE PAULA SANTOS | COORD. ASSISTENTE SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL | IGH | 7:00:00 | 13:00:00 | 120 | 3 à 7; 10 à 14; 17 à 21; 24 à 28 (DIAS ÚTEIS) | |
HEMNSL | TAMMY SANTOS PIMENTA LOPES | ASSISTENTE SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL | IGH | 7:00:00 | 13:00:00 | 120 | 3 à 7; 10 à 14; 17 à 21; 24 à 28 (DIAS ÚTEIS) | |
HEMNSL | MARIANA CAIXETA BASTOS | ASSISTENTE SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL | IGH | 13:00:00 | 19:00:00 | 120 | 3 à 7; 10 à 14; 17 à 21; 24 à 28 (DIAS ÚTEIS) | |
HEMNSL | ANGELA MARIA DE CASTRO PEREIRA | ASSISTENTE SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL | IGH | 13:00:00 | 19:00:00 | 120 | 3 à 7; 10 à 14; 17 à 21; 24 à 28 (DIAS ÚTEIS) | |
HEMNSL | MARILENE REZENDE | FONO | FONOAUDIOLOGA | SES | 7:00:00 | 13:00 | 120 hs | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26, 27,28 | |
HEMNSL | JERRAYNE NEVES | FONO | FONOAUDIOLOGA | IGH | 14:00:00 | 20:00 | 120 hs | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26, 27,28 | |
HEMNSL | Camila Aidar Silvestre Salatiel | Psicologia | Psicóloga CRP:09/8884 | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 180 | 01/06; 03/06; 05/06; 07/06; 09/06; 11/06; 13/06; 15/06; 17/06; 19/06; 21/06; 23/06; 25/06; 27/06 e 29/06. | |
HEMNSL | Cinthia Leão Santos Zenha | Psicologia | Psicóloga CRP:09/6855 | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 180 | 02/06; 04/06; 06/06; 08/06; 10/06; 12/06; 14/06; 16/06; 18/06; 20/06; 22/06; 24/06; 26/06; 28/06 e 30/06. | |
HEMNSL | Nelma Carneiro | Psicologia | Psicóloga CRP:09/632 | SES | 7:00:00 | 13:00:00 | 120 | 03/06; 04/06; 05/06; 06/06; 07/06; 10/06; 11/06; 12/06; 13/06; 14/06; 17/06;18/06; 19/06; 20/06; 21/06; 24/06; 25/06; 26/06, 27/06 e 28/06. | |
HEMNSL | Olga Suely Fialho Sidião | Psicologia | Ass. Téc.Saude | SES | 13:00:00 | 19:00:00 | 0 | Licença médica de 01/06 a 30/06. | |
HEMNSL | Viviane Ferro da Silva | Psicologia | Coord. Psicologia CRP:09/5854 | SES | 7:00:00 | 13:00:00 | 120 | 03/06; 04/06; 05/06; 06/06; 07/06; 10/06; 11/06; 12/06; 13/06; 14/06; 17/06;18/06; 19/06; 20/06; 21/06; 24/06; 25/06; 26/06, 27/06 e 28/06. | |
HEMNSL | ANDRESSA CAROLINE SILVA | 18313 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 24HS | 09/06;23/06 |
HEMNSL | CHRISTIANE FONSECA GONÇALVES | 16710 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 360S | 02/06;16/06;30/06 |
HEMNSL | CHRISTIANE FONSECA GONÇALVES | 16710 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 24HS | 04/06;18/06 |
HEMNSL | BRUNA LOSE DE GODOY | 17048 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 12hs | 5-Jun-24 |
HEMNSL | DANIELLA DE GODOI NASCIUTTI RASSI | 12358 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 60hs | 07/06;11/06;14/06;18/06;28/06 |
HEMNSL | DANIELA TEXTOR | 17475 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24hs | 04/06;18/06 |
HEMNSL | DAYANE RIBEIRO DE SOUZA | 21346 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24hs | 05/06;19/06 |
HEMNSL | DAYANE RIBEIRO DE SOUZA | 21346 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 12hs | 07/06; |
HEMNSL | DANIELE CRUZ SILVA | 10384 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 60HS | 04/06;07/06;14/06;21/06;28/06 |
HEMNSL | DANIELE CRUZ SILVA | 10384 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 48hs | 05/06;12/06;19/06;26/06 |
HEMNSL | DANIELLE TELES DE LIMA | 34140 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 48hs | 03/06;17/06 |
HEMNSL | DIEGO FRAGA REZENDE | 11938 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 48hs | 06/06;13/06;20/06;27/06 |
HEMNSL | EDDY MARCOS DA SILVEIRA | 19918 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 13:00:00 | 19:00:00 | 24hs | 06/06;13/06;20/06;27/06 |
HEMNSL | EDDY MARCOS DA SILVEIRA | 19918 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 48HS | 07/06;14/06;21/06;28/06 |
HEMNSL | ELLEN QUEIROZ GOMES | 9737 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 36HS | 06/06;13/06;27/06 |
HEMNSL | ELLEN QUEIROZ GOMES | 9737 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 7:00:00 | 13:00:00 | 06HS | 03/06; |
HEMNSL | ELLEN QUEIROZ GOMES | 9737 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 12HS | 04/06; |
HEMNSL | FERNANDO GUIMARAES SILVA | 27209 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 36HS | 04/06;11/06;18/06 |
HEMNSL | GABRIELA CAVALCANTE LIMA | 18671 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 24HS | 11/06;18/06 |
HEMNSL | GABRYELLA RODRIGUES ADORNO | 17183 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 24HS | 03/06;17/06 |
HEMNSL | GABRYELLA RODRIGUES ADORNO | 17183 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 7:00:00 | 13:00:00 | 06HS | 19/06; |
Mostrando 1 até 50 de 324 registros