| Mês: AGOSTO | | | | | | | | |
| Ano: 2024 | | | | | | | | |
Nome da Unidade | Nome do Profissional | RQE | Unidade Funcional | Especialidade | Vinculo Empregatício | Horário de entrada | Horário de saida | Carga horária mensal | Dias trabalhados no mês |
HEMNSL | AIKA LOIANY ANDRADE DE CAMARGO | 27089 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 30HS | |
HEMNSL | AMANDA FREITAS MAGALHÃES | 29168 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | 1,3,8,15,22,29 |
HEMNSL | ANA CAROLINA NELLER FINTA | 27539 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 | 7,10,14,21,28 |
HEMNSL | ANDREA MARTINS BRINGEL | 5480 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 | 14,17,21,28,31 |
HEMNSL | BEATRIZ ALVES SANTIAGO | 23018 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 5,19 |
HEMNSL | BRUNA VIEGAS AMARAL AMORIM | 28005 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | |
HEMNSL | CAMILA GOMES DE ASSIS | 29622 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 14,28 |
HEMNSL | CARLA AMARAL VIEIRA | 13186 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 | 4,11,18,25,31 |
HEMNSL | CARLA AMARAL VIEIRA | 13186 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | |
HEMNSL | CARLA AMARAL VIEIRA | 13186 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 30 | 1,12,15,26,29 |
HEMNSL | CARLA AMARAL VIEIRA | 13186 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 17,31 |
HEMNSL | CARLA AMARAL VIEIRA | 13186 | centro cirurgico/sala de parto | Coordenadora Médica Pediatria | PJ | - | - | | 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30 |
HEMNSL | JAQUELINE NOGUEIRA DE SOUSA | 14065 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 9,23 |
HEMNSL | JOAO PEDRO RIOS SIQUEIRA | 28655 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 10,24 |
HEMNSL | JOAO PEDRO RIOS SIQUEIRA | 28655 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | 10,12,13,24,26,27 |
HEMNSL | JOYCE KAROLYNY LOPES DE SOUZA | 32233 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | |
HEMNSL | JOYCE KAROLYNY LOPES DE SOUZA | 32233 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | |
HEMNSL | JOYCE KAROLYNY LOPES DE SOUZA | 32233 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 17 |
HEMNSL | JOYCE KAROLYNY LOPES DE SOUZA | 32233 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36 | 2,16,30 |
HEMNSL | JULIA MOURA NADER | 29338 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | |
HEMNSL | JULIA MOURA NADER | 29338 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 | 8,18,22,24,29 |
HEMNSL | JULIANA QUEIROZ XAVIER SIMÃO | 23754 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 54 | 2,7,9,14,16,21,23,28,30 |
HEMNSL | LAURA BARROS NETTO | 16670 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 30 | 1,8,15,22,29 |
HEMNSL | LAURA BARROS NETTO | 16670 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6 | 24 |
HEMNSL | LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | 12977 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 | 5,7,12,14,19,21,26,28 |
HEMNSL | LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | 12977 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 13,27 |
HEMNSL | LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | 12977 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 2 |
HEMNSL | LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | 12977 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 6,2 |
HEMNSL | MARCELA BATISTA SOARES | 28270 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 | 4,5,18,19 |
HEMNSL | MARCELA BATISTA SOARES | 28270 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | |
HEMNSL | MARCIA MAROLINA DIAS FERREIRA | 16575 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 30 | 2,9,16,23,30 |
HEMNSL | MARIANA FASSA VEZZANI | 29142 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6 | 3 |
HEMNSL | MARIANA FASSA VEZZANI | 29142 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 2,9 |
HEMNSL | MARIANA FASSA VEZZANI | 29142 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 84 | 1,3,4,5,10,18,19 |
HEMNSL | MARINA DUTRA OLIVEIRA | 14346 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 30 | 1,8,15,22,29 |
HEMNSL | MARINA DUTRA OLIVEIRA | 14346 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | |
HEMNSL | MARIANA FASSA VEZZANI | 29142 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | |
HEMNSL | MARIANA FERNANDES BOCCANERA | 26808 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | |
HEMNSL | MATEUS DIAS BORGES DA SILVA | 27945 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | 1,8,15,22,29 |
HEMNSL | MAYARA MARTINS LOPES | 14689 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 8,22 |
HEMNSL | MELINA BEQUER DE SPUSA | 30231 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | |
HEMNSL | MELINA BEQUER DE SPUSA | 30231 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 9,23 |
HEMNSL | NARYANNA RENATA ARANTES DE MORAIS | 28272 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 11,25 |
HEMNSL | PATRICIA DE PAULA MIGUEL | 13212 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 18 | 3,14,28 |
HEMNSL | PATRICIA DE PAULA MIGUEL | 13212 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 6,2 |
HEMNSL | PATRICIA DE PAULA MIGUEL | 13212 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 7,21 |
HEMNSL | PRISCILA ALVES PEREIRA | 11404 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 66 | 2,5,6,12,13,16,19,20,26,27,30 |
HEMNSL | PRISCILA ALVES PEREIRA | 11404 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 84 | 17 |
HEMNSL | RAFAELA MOURA DE OLIVEIRA | 20947 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 9,24 |
HEMNSL | RAFAELA MOURA DE OLIVEIRA | 20947 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 54 | 3,5,12,13,16,19,26,27,30 |
HEMNSL | RAFAELA MOURA DE OLIVEIRA | 20947 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | 4,11,18,25,31 |
HEMNSL | RAFAELA MOURA DE OLIVEIRA | 20947 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 7 |
HEMNSL | RAISSA LELITSCEWA DA BELA CRUZ FARIA | 17559 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 | 6,12,20,26 |
HEMNSL | THAYNARA DE MORAES PACHECO | 28931 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | |
HEMNSL | THAYNARA DE MORAES PACHECO | 28931 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 | 6,16,20,30 |
HEMNSL | VANESSA APARECIDA FABIANO FURTADO | 10741 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 6,2 |
HEMNSL | VANESSA SANTOS MOREIRA | 27457 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 | 11,13,25,27 |
HEMNSL | BEATRIZ ALVES SANTIAGO | 23018 | ucin | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6 | 18 |
HEMNSL | MARINA DUTRA OLIVEIRA | 14346 | ucin | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 102 | 2,3,6,7,9,11,13,14,16,20,21,23,25,27,28,30,31 |
HEMNSL | RAFAELA MOURA DE OLIVEIRA | 20947 | ucin | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6 | 17 |
HEMNSL | MAYARA MARTINS LOPES | 14689 | ucin | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | |
HEMNSL | PATRICIA DE PAULA MIGUEL | 13212 | ucin | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6 | 4 |
HEMNSL | CARLA AMARAL VIEIRA | 13186 | ucin | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 66 | 1,5,8,10,12,15,19,22,24,26,29 |
HEMNSL | CARILA LEGNARI HAMU | 19477 | Alcon | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 5,12,19,26 |
HEMNSL | PATRICIA DE PAULA MIGUEL | 13212 | Alcon | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 30 | 2,9,16,23,30 |
HEMNSL | PRISCILA ALVES PEREIRA | 11404 | Alcon | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | 1,7,8,14,15,21,22,28,29 |
HEMNSL | RAFAELA MOURA DE OLIVEIRA | 20947 | Alcon | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 6,13,20,27 |
HEMNSL | ANDRÉ ELIAS ABREU PASSOS | 15771 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 08, 22 |
HEMNSL | ANNA AMÉLIA DANTAS | 16173 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 04, 18 |
HEMNSL | ELISABETH LURIKO TAKATA | 12886 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 09, 23 |
HEMNSL | FLAVIO ANTONIO SONEGO | 12334 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36 horas | 02, 16, 23 |
HEMNSL | LUIS RODRIGO CALDAS BACELAR | 17503 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 horas | 06, 13, 20, 27 |
HEMNSL | LUIS RODRIGO CALDAS BACELAR | 17503 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 horas | 01, 05, 12, 19, 22, 26 |
HEMNSL | MARCOS TULIO RIOS TELES | 1662 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 132 horas | 01, 05, 10, 11, 12, 15, 19, 24, 25, 26, 29 |
HEMNSL | SARSON RENER CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | 14984 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 horas | 07, 14, 21, 28 |
HEMNSL | SARSON RENER CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | 14894 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 horas | 11 |
HEMNSL | SATYAKI A. NAVINCHANDRA | 18372 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36 horas | 03, 17, 31 |
HEMNSL | VITOR RICARDO RODRIGUES ANDRADE | 15822 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36 horas | 08, 15, 29 |
HEMNSL | RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | 17417 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36 horas | 04, 18, 25 |
16173 | RONAN WILK GUIMARÃES | 16954 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 132 horas | 02, 06, 09, 10, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 |
HEMNSL | BELKISS SPERANDO DE SÁ | 35150 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12hs | 11/08; 31/08 |
HEMNSL | CHRISTIANE FONSECA GONÇALVES | 16710 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12hs | 45526 |
HEMNSL | CHRISTIANE FONSECA GONÇALVES | 16710 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24HS | |
HEMNSL | DANIELA TEXTOR | 17475 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24hs | |
HEMNSL | DANIELE CRUZ SILVA | 10384 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60hs | 04/08; 06/08; 13/08; 20/08; 27/08 |
HEMNSL | DANIELE CRUZ SILVA | 10384 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36hs | 11/08; 18/08; 25/08 |
HEMNSL | DANIELE CRUZ SILVA | 10384 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24hs | 03/08; 11/08 |
HEMNSL | DANIELLA DE GODOI NASCIUTTI RASSI | 12358 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72hs | 04/08; 06/08; 13/08; 18/08; 20/08; 27/08 |
HEMNSL | DANIELLA DE GODOI NASCIUTTI RASSI | 12359 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36hs | 03/08; 04/08; 24/08 |
HEMNSL | DANIELLE TELES DE LIMA | 34140 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48hs | |
HEMNSL | DAYANE RIBEIRO DE SOUZA | 21346 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24hs | |
HEMNSL | DAYANE RIBEIRO DE SOUZA | 21346 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12hs | |
HEMNSL | DIEGO FRAGA REZENDE | 11938 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12hs | 45529 |
HEMNSL | DIEGO FRAGA REZENDE | 11939 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48hs | 05/08; 12/08; 19/08; 26/08 |
HEMNSL | EDDY MARCOS DA SILVEIRA | 19918 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 18hs | 01/08; 29/08; 31/08 |
HEMNSL | EDDY MARCOS DA SILVEIRA | 19918 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 30hs | 05/08; 12/08; 19/08; 26/08; 31/08 |
HEMNSL | EDDY MARCOS DA SILVEIRA | 19918 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48hs | 06/08; 13/08; 20/08; 27/08; 31/08 |
HEMNSL | ELLEN QUEIROZ GOMES | 9737 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60hs | 05/08; 12/08; 18/08; 19/08; 26/08 |
HEMNSL | ELLEN QUEIROZ GOMES | 9737 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 06HS | |
HEMNSL | ELLEN QUEIROZ GOMES | 9737 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12HS | |
HEMNSL | FERNANDO GUIMARAES SILVA | 27209 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36HS | |
HEMNSL | GABRIELA CAVALCANTE LIMA | 26591 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24hs | 10/08; 14/08 |
HEMNSL | GABRYELLA RODRIGUES ADORNO | 26591 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24HS | |
HEMNSL | GABRYELLA RODRIGUES ADORNO | 26591 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 06HS | |
HEMNSL | GUSTAVO LUIZ QUEIROZ LIMA | 13533 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60hs | 07/08; 14/08; 21/08; 24/08; 28/08 |
HEMNSL | GUSTAVO LUIZ QUEIROZ LIMA | 13533 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12hs | 45523 |
HEMNSL | ILANA BATISTA RESESNDE | 12691 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36hs | 07/08; 13/08; 20/08; 21/08; 27/08; 28/08 |
HEMNSL | ILANA BATISTA RESESNDE | 12691 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 06hs | 11/08; |
HEMNSL | INDIARANA CRISTINA GRANDI FERNANDES | 14847 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12hs | 04/08; |
HEMNSL | ISABELABRANT | 25833 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24HS | |
HEMNSL | ISANA CAROLINA FRANÇA JUNQUEIRA | 11153 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12hs | 06/08; |
HEMNSL | ISANA CAROLINA FRANÇA JUNQUEIRA | 11153 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12hs | |
HEMNSL | ISANA CAROLINA FRANÇA JUNQUEIRA | 11153 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12hs | 03/08; 31/08 |
HEMNSL | ISANA CAROLINA FRANÇA JUNQUEIRA | 11153 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36hs | 14/08; 24/08; 28/08 |
HEMNSL | ISANA CAROLINA FRANÇA JUNQUEIRA | 11153 | ui/cc/urgencia | Coordenadora Médica obstetra | PJ | | | 88hs | 01/08; 02/08; 05/08; 06/08; 07/08; 08/08; 09/08; 12/08; 13/08; 14/08; 15/08; 16/08; 19/08; 20/08; 21/08; 22/08; 23/08; 26/08; 27/08; 28/08; 29/08; 30/08 |
HEMNSL | JOÃO MANUEL MARQUES CRISTOVÃO | 1825 | ui/cc/urgencia | obstetra | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 84hs | 01/08; 05/08; 12/08; 19/08; 22/08; 26/08; 29/08 |
HEMNSL | JOSÉ WILSON QUEIROS PARAGUASSU JAIME | 17551 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24hs | |
HEMNSL | LILIANE CANDIDA DE PAULA SOUZA | 23498 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24hs | 25/08; 27/08 |
HEMNSL | LILIANE CANDIDA DE PAULA SOUZA | 23498 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 06hs | 02/08; |
HEMNSL | LILIANE CANDIDA DE PAULA SOUZA | 23499 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 30hs | 01/08; 08/08; 15/08; 22/08; 29/08 |
HEMNSL | LORENA AMARAL DE ALENCAR CASTRO | 26959 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12hs | |
HEMNSL | MABYLLE MILHOMEM DE FARIA | 25831 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24hs | |
HEMNSL | MABYLLE MILHOMEM DE FARIA | 25831 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24hs | |
HEMNSL | MARCELA MUNIZ MAIA DE MENEZES FORTUNATO | 12119 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 54hs | |
HEMNSL | MARCELA MUNIZ MAIA DE MENEZES FORTUNATO | 12119 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 54hs | 02/08; 05/08; 09/08; 12/08; 16/08; 19/08; 23/08; 26/08; 30/08 |
HEMNSL | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER BUENO | 3907 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12hs | |
HEMNSL | MARIANA MATIAS DINIZ BRITO | 8151 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60hs | 02/08; 09/08; 16/08; 17/08; 23/08; 30/08 |
HEMNSL | MILENA KARLA SILVA CRUZ | 17641 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60hs | 07/08; 10/08; 14/08; 17/08; 21/08; 28/08 |
HEMNSL | PAULA RIOS LOYOLA | 16869 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48hs | 05/08; 12/08; 19/08; 26/08 |
HEMNSL | PAULA RIOS LOYOLA | 16869 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6hs | 10/08; |
HEMNSL | RAYANA AZEVEDO BURGOS | 20951 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60hs | 01/08; 07/08; 07/08; 14/08; 15/08; 22/08; 28/08; 29/08 |
HEMNSL | RAYANA AZEVEDO BURGOS | 20951 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24hs | 10/08; 21/08 |
HEMNSL | RIANE VINICIUS MARTINS FREITAS | 11852 | ui/cc/urgencia | obstetra | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60hs | 01/08; 08/08; 15/08; 22/08; 29/08 |
HEMNSL | RIANE VINICIUS MARTINS FREITAS | 11852 | ui/cc/urgencia | obstetra | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48hs | |
HEMNSL | RIANE VINICIUS MARTINS FREITAS | 11852 | ui/cc/urgencia | obstetra | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48hs | 07/08; 14/08; 21/08; 28/08 |
HEMNSL | RICARDO DE OLIVERIA RESENDE | 11902 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48HS | 02/08; 09/08; 16/08; 21/08; 30/08 |
HEMNSL | RICARDO DE OLIVERIA RESENDE | 11902 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48HS | 07/08; 14/08; 21/08/ 23/08; 28/08 |
HEMNSL | ROSCLEIA DE VLIEGER | 2719 | ui/cc/urgencia | obstetra | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36hs | 09/08; 16/08; 17/08; 23/08; 30/08 |
HEMNSL | SAMUEL CAVALCANTE REIS | 17218 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48hs | |
HEMNSL | SAMUEL CAVALCANTE REIS | 17218 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24hs | |
HEMNSL | ROSCLEIA DE VLIEGER | | | | | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24hs | 03/08; 10/08; 24/08; 31/08 |
HEMNSL | SILVIA EVANGELISTA TELES | 4668 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60hs | 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 30/08 |
HEMNSL | THAIS TEIXEIRA GRANADO | 10118 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48hs | 01/08; 06/08; 08/08; 13/08; 15/08; 20/08; 22/08; 27/08 |
HEMNSL | THAIS TEIXEIRA GRANADO | 10118 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12hs | 45533 |
HEMNSL | THAIS TEIXEIRA GRANADO | 10118 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24hs | 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 30/08 |
HEMNSL | VIVIANE RODRIGUES LINO TEIXEIRA | 4802 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48hs | |
HEMNSL | VIVIANE RODRIGUES LINO TEIXEIRA | 4802 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24hs | 02/08/ 03/08; 09/08; 11/08; 16/08; 25/08; 30/08 |
HEMNSL | VIVIANE RODRIGUES LINO TEIXEIRA | 4802 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 19::00 | 06hs | 07/08; |
HEMNSL | VIVIANE RODRIGUES LINO TEIXEIRA | 4802 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 96hs | 01/08; 08/08; 15/08; 29/08 |
HEMNSL | VIVIANE RODRIGUES LINO TEIXEIRA | 4802 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 06hs | |
HEMNSL | VIVIANE RODRIGUES LINO TEIXEIRA | 4802 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48hs | 05/08; 12/08; 17/08 |
HEMNSL | WALTRUDES JOSÉ DE SOUZA NETO | 11077 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60hs | |
HEMNSL | WALTRUDES JOSÉ DE SOUZA NETO | 11077 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12hs | 45522 |
