Escala Heja – Junho
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: Junho Ano: 2024 | |||||||
Escala Prevista | Nome do Profissional | Especialidade | RQE | Local | Dia | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | AMANDA CAMARGO NASCIMENTO | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 | 08:00-18:00 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ALINE DE OLIVEIRA MOREIRA | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DIURNO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 07:00-19:00 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GABRIELLY ALMEIDA PEREIRA | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DIURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MAYANA RABELO DE SÁ | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOTURNO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 19:00-07:00 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | THATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOTURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ELOISA CAMPOS DA SILVA MACEDO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | N/A | ALMOXARIFADO/CAF | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 | 08:00-18:00 | ALMOXARIFADO/CAF |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA | COORDENADORA - 15201 | N/A | ALMOXARIFADO/CAF | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 | 08:00-18:00 | ALMOXARIFADO/CAF |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LUIZA LORENA MATIAS DE CARVALHO | Coordenadora - 566998 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 | 08:00-18:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | DAYANE ALVES DA SILVA | ENFERMEIRA-527235 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LUCILEIA PEREIRA MORAIS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/INSRUMENTADORA-1094173 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | IONICE MARIA DE LIMA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/INSTRUMENTADORA-841330 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | VANESSA LORRANE SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/CIRCULANTE - 1395618 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | BRUNNA DOS REIS SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/CIRCULANTE - 001.964.600 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | KIDIA PIRES DIAS DA SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/RPA - 001884907 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LAURA CRISTINA BESSA DE OLIVEIRA | ENFERMEIRA - 513639 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ELCI COELHO SOBRINHO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/INSTRUMENTADORA - 1221211 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LIDIA NÚBIA DE CAVARLHO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/CIRCULANTE - 1697808 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | EMILY CARLOS PEREIRA | ENFERMEIRA - 294504 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | POLLYANA MARQUES RODRIGUES | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/INSTRUMENTADORA - 370009 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SEIR CAMARGO SILVA TEODORO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/INSTRUMENTADORA - 428497 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ANA MARIA DOS REIS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/CIRCULANTE - 1678000 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | BETH GLEIBY NASCIMENTO TEIXEIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM/CIRCULANTE - 1557996 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GLAUCIMERE CORREIA DE MENDONÇA BRANDÃO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/RPA- 1821337 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | KATIA FERREIRA DE MORAIS | ENFERMEIRA - 194206 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | DILMA FERREIRA NUNES | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/INSTRUMENTADORA- 188209 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SABRINA DE FATIMA APARECIDA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/CIRCULANTE - 933969001 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LUIZA LORENA MATIAS DE CARVALHO | COORDENADORA - 566998 | N/A | CME | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 | 08:00-18:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | A CONTRATAR | ENFERMEIRA- | N/A | CME | 08:00-18:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | INÊS RODRIGUES SOARES VIEIRA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/ÁREA LIMPA - 527235 | N/A | CME | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | VILMA GONÇALVES RIBEIRO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/ÁREA SUJA - 596839 | N/A | CME | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JOSELY RIBEIRO DOS SANTOS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/ÁREA LIMPA - 1862495 | N/A | CME | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | DINAJARA SANTOS MELO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/ÁREA SUJA - 1395618 | N/A | CME | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JOÃO VITOR SIQUEIRA PELEGRINI | N/A | N/A | COORDENAÇÃO | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 | 8:00-18:00 | COORDENADOR |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | BÁRBARA VILELA CAMARGO | N/A | N/A | ASSISTENTE OPERACIONAL | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 | 8:00-18:00 | ASSISTENTE OPERACIONAL |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | AMANDA FERREIRA BRASILEIRO | ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL PLENO | N/A | DP/RH | 03-04-05-06-0710-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 | 07:00 - 17:00 | DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ISABELA ALECRIM DAMASCENO | APRENDIZ EM OCUPAÇÕES ADMINISTRATIVA | N/A | DP/RH | 03-04-05-06-10-11-12-13-17-18-19-20-24-25-26-27 | 08:00 - 14-00 | DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ANA CAROLINA SILVEIRA MATIAS DE CAMARGO | APRENDIZ EM OCUPAÇÕES ADMINISTRATIVA | N/A | DP/RH | 07-10-11-12-14-17-18-19-21-24-25-26-28 | 08:00 - 14-00 | DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GLAUCIA APARECIDA DE PINTO SIQUEIRA | DIRETORA GERAL | COREN/GO: 428497 | Diretoria | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 | 08:00 - 18:00 | Administrativo |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS BARBOSA | DIRETOR TÉCNICO | CRM/GO: 11470 | Diretoria | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 | 08:00 - 18:00 | Administrativo |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MICHELLE APARECIDA ALANI | DIRETORA ASSISTENCIAL | COREN/MG 175694 | Diretoria | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 | 08:00 - 18:00 | Administrativo |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | VICTORIA LUIZE RIBEIRO RODRIGUES | ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR | NÃO SE APLICA | Diretoria | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 | 08:00 - 18:00 | Administrativo |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SIMIÃO ALVES TERIXEIRA JUNIOR | ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR | NÃO SE APLICA | Diretoria | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 | 08:00 - 18:00 | Administrativo |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MICHELLE APARECIDA ALANI | COORDENADORA-175694 | N/A | ENFERMARIA | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 | 08:00-18:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GABRIELA ALVES MONTEIRO | ENFERMEIRA - 395404 | N/A | ENFERMARIA | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 | 08:00-18:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | KARLA LOBATO DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | N/A | ENFERMARIA | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 | 08:00-18:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GABRIELLA ALVES BELO | ENFERMEIRA - 815575 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | KAREN RHAVILA CHAGAS FERREIRA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1671610 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | TAIS MORAES CLEMENTINO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1395658 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
Mostrando 1 até 50 de 442 registros