Escala Heal – Novembro
Publicado em
30 outubro 2024
Última Atualização em
30 de outubro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escala de trabalho dos principais serviços ofertados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano: 2024 Mês: novembro Escala: Prevista | ||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | CRM/RQE | Local | Dia | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | REINALDO NEVES JÚNIOR | CIRURGIA PEDIÁTRICA | CRM 19062 - GO / RQE Nº: 19742 | AMBULATÓRIO | Quarta-feira (06; 13; 20; 27) | 07:00- 12:00 | CONSULTA | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | ROSA TANMIRYS DE SOUSA LIMA | CIRURGIA VASCULAR | CRM 21036 - GO / RQE Nº: 19272 | AMBULATÓRIO | Segunda - feira (04; 11; 18; 25) | 12:00 - 16:00 | CONSULTA | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | CARLOS EDUARDO MENDES SILVA | UROLOGIA | CRM 31790 - GO / RQE Nº: 17077 | AMBULATÓRIO | Sexta - feira (08; 15; 29) | 07:00 - 12:00 | CONSULTA | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | CONJETO LUIZ DA SILVA NETO | UROLOGIA | CRM 20642 - GO / RQE Nº: 15855 | AMBULATÓRIO | Sexta-feira (01; 22) | 07:00- 12:00 | CONSULTA | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | MATHEUS FELIPE BUENO | PEDIATRA | CRM 30562 - GO | AMBULATÓRIO | Segunda - feira (04; 11; 18; 25) | 07:00 - 15:00 | CONSULTA | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | CARLOS EDARDO OLGUIN ALVES DA COSTA | ANESTESIA | CRM 28500 - GO | AMBULATÓRIO | Sábado (23) | 09:30 - 12:00 | CONSULTA | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | PEDRO JOSÉ MENEZES CARDOSO | ANESTESIA | CRM 24595 - GO | AMBULATÓRIO | Sábado (02; 16) | 09:30 - 16:00 | CONSULTA | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | PEDRO WATNEY SOUSA | ANESTESIA | CRM 28555 - GO | AMBULATÓRIO | Sábado (09;30) | 09:30 - 16:01 | CONSULTA | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | ALINE DE AMORIM DUARTE | GASTROENTEROLOGIA | CRM 19903 - GO / RQE Nº: 18348 | AMBULATÓRIO | Terça - feira (12; 19;26) | 10:00 - 17:00 | CONSULTA | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | STEPHANIE DA SILVA FERNANDES | CIRURGIA GERAL | CRM 35457-GO / RQE Nº: 19342 | AMBULATÓRIO | Quarta-feira (06; 13; 20; 27) | 07:00 - 19:00 | CONSULTA | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | JOICE SAMANDHA TEIXEIRA DE AGUILAR | GINECOLOGIA | CRM 27990 - GO / RQE Nº: 15083 | AMBULATÓRIO | Sexta-feira (01; 08; 22; 29) | 07:00 - 19:00 | CONSULTA | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | JOICE SAMANDHA TEIXEIRA DE AGUILAR | GINECOLOGIA | CRM 27990 - GO / RQE Nº: 15083 | AMBULATÓRIO | Quinta-feira (28) | 07:00 - 19:00 | CONSULTA | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | AUGUSTO LEÃO BUCAR | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | CRM 20270 - GO / RQE Nº: 16644 | AMBULATÓRIO | Quarta-feira (06; 13; 20; 27) | 07:00 - 12:00 | CONSULTA | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | MONALISA GHAZI | CARDIOLOGIA | CRM 31831 - GO / RQE Nº: 7441 | AMBULATÓRIO | Quinta-feira (07; 14; 21; 28) | 07:00 - 19:00 | CONSULTA | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | MARCOS FERNANDO TWEEDIE SPADONI | NEUROLOGIA | CRM 10473 - GO / RQE Nº: 1089 | AMBULATÓRIO | Segunda-feira (04; 25) | 10:00 - 15:00 | CONSULTA | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | JOÃO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | CRM 23181 - GO / RQE Nº: 16379 | AMBULATÓRIO | Segunda-Feira (04; 11; 18; 25) | 07:00 - 17:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | JOÃO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | CRM 23181 - GO / RQE Nº: 16379 | AMBULATÓRIO | Terça-Feira (05; 12; 19; 26) | 07:00 - 17:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | JOÃO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | CRM 23181 - GO / RQE Nº: 16379 | AMBULATÓRIO | Quinta-Feira (07; 14; 21; 28) | 07:00 - 17:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | JOÃO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | COLONOSCOPIA | CRM 23181 - GO / RQE Nº: 16379 | AMBULATÓRIO | Segunda-Feira (04; 11; 18; 25) | 07:00 - 17:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | JOÃO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | COLONOSCOPIA | CRM 23181 - GO / RQE Nº: 16379 | AMBULATÓRIO | Terça-Feira (05; 12; 19; 26) | 07:00 - 17:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | JOÃO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | COLONOSCOPIA | CRM 23181 - GO / RQE Nº: 16379 | AMBULATÓRIO | Quinta-Feira (07; 14; 21; 28) | 07:00 - 17:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | RAFAEL RAMOS CAIADO DE AZEVEDO | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | CRM 35000 - GO / | AMBULATÓRIO | Segunda-feira (04); | 08:30 - 11:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | RAFAEL RAMOS CAIADO DE AZEVEDO | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | CRM 35000 - GO / | AMBULATÓRIO | Segunda-feira (04; 11; 18; 25) | 13:00 - 16:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | RAFAEL RAMOS CAIADO DE AZEVEDO | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | CRM 35000 - GO / | AMBULATÓRIO | Quinta-feira (07) | 13:00 - 16:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | RAFAEL RAMOS CAIADO DE AZEVEDO | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | CRM 35000 - GO / | AMBULATÓRIO | Quarta-feira (13; 20; 27) | 13:30 - 16:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | RAFAEL RAMOS CAIADO DE AZEVEDO | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | CRM 35000 - GO / | AMBULATÓRIO | Sexta-feira (29) | 13:30 - 16:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | DIOGO CARNEIRO PATRICIO DUARTE | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | CRM 11636-GO / CARDIOLOGIA - RQE Nº: 8664 (Áreas de atuação: Ecocardiografia - RQE Nº: 10415) | AMBULATÓRIO | Quinta-feira (14) | 08:30- 16:30 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | DIOGO CARNEIRO PATRICIO DUARTE | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | CRM 11636-GO / CARDIOLOGIA - RQE Nº: 8664 (Áreas de atuação: Ecocardiografia - RQE Nº: 10415) | AMBULATÓRIO | Sexta-feira (15) | 08:30 - 16:30 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | DIOGO CARNEIRO PATRICIO DUARTE | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | CRM 11636-GO / CARDIOLOGIA - RQE Nº: 8664 (Áreas de atuação: Ecocardiografia - RQE Nº: 10415) | AMBULATÓRIO | Sábado (16) | 08:30 - 16:30 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | LUIZ DARCY CORTEZ CAIADO | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | CRM 35262 - GO / CARDIOLOGIA - RQE Nº: 19134 (Áreas de atuação: Ecocardiografia - RQE Nº: 19135) | AMBULATÓRIO | Segunda-feira (04; 11; 18; 25) | 13:30 - 17:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | HENRIQUE CARVALHO SILVEIRA | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 35378-GO / RQE Nº: 23073 | AMBULATÓRIO | Segunda - Feira (04; 11; 18; 25) | 08:30 - 17:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | FABRÍCIO PEREIRA COSTA E SILVA | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 16993 - GO / RQE N° 16513 | AMBULATÓRIO | Terça-Feira (05, 12, 19, 26) | 08:30 – 17:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | BEATRIZ CRISTINA BARROS | ULTRASSONOGRAFIA | CRM GO 22873 / RQE Nº: 17928 | AMBULATÓRIO | Quarta-Feira (06; 13; 20; 27) | 08:30 - 17:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | JOSÉ MATEUS DOS SANTOS NETO | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 34527- GO | AMBULATÓRIO | Quinta-Feira (07; 14; 21; 28) | 08:30 – 17:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | HENRIQUE CARVALHO SILVEIRA | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 35378-GO / RQE Nº: 23073 | AMBULATÓRIO | Sexta-Feira (01; 22; 29) | 08:30 - 17:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | FABRÍCIO PEREIRA COSTA E SILVA | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 16993 - GO / RQE N° 16513 | AMBULATÓRIO | Sexta-Feira (08) | 08:30 – 17:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | JOSÉ MATEUS DOS SANTOS NETO | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 34527- GO | AMBULATÓRIO | Sexta-Feira (15) | 08:30 - 11:30 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | ROSA TANMIRYS DE SOUSA LIMA | DOPPLER | CRM 21036 - GO / RQE Nº: 19272 | AMBULATÓRIO | Terça-Feira (05, 12, 19, 26) | 08:00 - 17:00 | EXAME | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | Alexandre de Souza Rocha Alcantara | CLÍNICA MÉDICA | CRM 32925 - GO | ENFERMARIA CLINICA | - | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | Abimael Araujo de Lima | CLÍNICA MÉDICA | CRM 30250 - GO | ENFERMARIA CLINICA | - | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | Adriana Machado Vidigal | CLÍNICA MÉDICA | CRM 23755 - GO | ENFERMARIA CLINICA | 09; 23; | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | Ana Caroline Dantas da Silva | CLÍNICA MÉDICA | CRM 29841 - GO | ENFERMARIA CLINICA | 03; 10; 24; | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | Auriane Bueno Barbosa | CLÍNICA MÉDICA | CRM 30436 - GO | ENFERMARIA CLINICA | 04; 06; 11; 13; 14; 15; 18; 20; 22; 25; 27; 28; | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | Bruno Bessa Macedo de Castro | CLÍNICA MÉDICA | CRM 24932 - GO | ENFERMARIA CLINICA | - | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | Fabricio Leonel Costa | CLÍNICA MÉDICA | CRM 7941 – GO | ENFERMARIA CLINICA | - | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | Gabriela Avelino Chaveiro | CLÍNICA MÉDICA | CRM 31545 - GO | ENFERMARIA CLINICA | - | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | Guilherme Laval Farina | CLÍNICA MÉDICA | CRM 30131 - GO | ENFERMARIA CLINICA | - | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO | |
Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás | Isadora Barreto de Andrade | CLÍNICA MÉDICA | CRM 32859-GO | ENFERMARIA CLINICA | - | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Mostrando 1 até 50 de 187 registros