Escala HCN – Julho
Escalas de trabalhos executados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: JULHO | ||||||||||
Ano: 2024 | ||||||||||
EQUIPE - GLOBAL | ||||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | Conselho | RQE | Dia | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado | Carga horaria mensal |
HCN | TATIANE WYARA DA SILVA OLIVEIRA | Coordenação | Laboratório | CLT - julho | CRF 16091 | N/A | Segunda a sexta | 08:00 - 17:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | DEBORA GONÇALVES DOS SANTOS CAMARGO | Analista Rotineira | Laboratório | CLT - julho | CRF Provisória 22975 | N/A | Segunda a sexta/sabado | 08:00 - 17:00 / 7:00 - 11:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | VIKTÓRIA GONÇALVES FERREIRA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | CRBM3 21496 | N/A | Segunda a sexta/sabado | 08:00 - 17:00 / 7:00 - 11:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | KELLY BRITO AZEVEDO INTERNO | Auxiliar Administrativo | Laboratório | CLT - julho | N/A | N/A | Segunda a sexta/sabado | 08:00 - 18:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | GABRIEL LIMA LOPES DOS SANTOS | Auxiliar Administrativo | Laboratório | CLT - julho | N/A | N/A | Segunda a sexta/sabado | 7:00 - 17:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | AMANDA OLIVIEIRA MACEDO | Auxiliar Administrativo | Laboratório | CLT - julho | N/A | N/A | Segunda a sexta | 7:00 - 17:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | VANESSA PIRES VEIGA | Auxiliar Administrativo | Laboratório | CLT - julho | N/A | N/A | Segunda a sexta | 7:00 - 17:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | LUCIENE MENDES DE SOUZA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | COREN 001.713.672 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | COREN TE 811706 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | ERICA APOLIANA ALVES LISBOA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | COREN 001.337342 | N/A | Segunda a sexta | 10:00 - 19:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | LORRANY SILVA GOMES SOARES | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | CRBM 18093 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | DAYANNE TAVEIRA LEAL | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | COREN TE 1633285 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | COREN TE 1200034 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | JORGE MARTINS PARREIRA IURE | Auxiliar de Laboratório | Laboratório | CLT - julho | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | ANA JULIA ARAUJO FARIAS | Analista Clínico | Laboratório | CLT - julho | CRBM 19637 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | FRANCIELE MORAIS DE ABREU | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | CRBM3 23235 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | LETICIA LUIZ DA SILVA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | COREN 002.020.428 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | MONICA PEREIRA ROCHA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | COREN TE 1345120 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | MARIA JOSE DIAS MATHIAS NETA | Auxiliar de Laboratório | Laboratório | CLT - julho | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | DANIELA CARVALHO GOMES | Auxiliar de Laboratório | Laboratório | CLT - julho | COREN 825673 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | IVONE SOUSA FERREIR DE OLIVEIRA | Analista Clínico | Laboratório | CLT - julho | CRF 16564 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | SIMONE PEREIRA DA COSTA SANTOS | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | CRBIO 34922/04-P | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | GIOVANA MOREIRA DOS SANTOS | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | COREN TE 1874753 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | COREN 001.702.161 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | JOICE PEREIRA MARTINS DA SILVA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | COREN 002.019.425 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | KEILIANE FABRICIA ROSA DE MELO | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | COREN 001.530.686 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | EMILIA TORRES CHAGAS BRANDÃO | Analista Clínico | Laboratório | CLT - julho | CRF 21271 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | MICHELLY MAIA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | CRF 20218 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | KARLA GABRIELA VIEIRA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | COREN TE 001307663 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | NATHALIA SOUZA FRANÇA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | COREN 733064 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | CLEUZA MARIA DA SILVA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - julho | COREN TE 716989 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | JACKELINE APARECIDA XAVIER MATOS | Auxiliar de Laboratório | Laboratório | CLT - julho | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | HUMBERTO FORTES | Médico Patologista | Laboratório | CLT - julho | CRM 2253-35 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 36 |
EQUIPE - LBGS | ||||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | Conselho | RQE | Dia | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado | Carga horaria mensal |
HCN | BRUNA KAROLINE MATOS COELHO | NUTRICIONISTA | UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | CLT | CRN 1 19908 | N/A | SEGUNDA A SEXTA | 08:00 as 17:48 | SUPERVISORA CLÍNICA | 44 |
HCN | BRUNA KELLY F. MIGUEL | NUTRICIONISTA | UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | CLT | CRN 1 7969 | N/A | DOMINGO A DOMINGO | 07:00 as 19:00 | NUTRICIONISTA UAN | 44 |
HCN | CRISTIANE JOSE DE OLIVEIRA | NUTRICIONISTA | UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | CLT | CRN 1 21585 | N/A | DOMINGO A DOMINGO | 07:00 as 19:00 | NUTRICIONISTA UAN | 44 |
HCN | DALILA DAIANY ODERDENGE | NUTRICIONISTA | LACTÁRIO | CLT | CRN 1 13430 | N/A | SEGUNDA A SEXTA | 07:00 as 16:48 | ATENDIMENTO NUTRICIONAL | 44 |
HCN | GEISSON DOS SANTOS FERNANDES | NUTRICIONISTA | CLINICA CIRURGICA 2 + ONCOLOGIA + SAUDE MENTAL | CLT | CRN 1 19149 | N/A | DOMINGO A DOMINGO | 07:00 as 18:45 | ATENDIMENTO NUTRICIONAL | 44 |
HCN | ISABELLA PACIFICO OLIVEIRA | NUTRICIONISTA | SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | CLT | CRN 1 19009 | N/A | SEGUNDA A SEXTA | 07:00 as 16:48 | SUPERVISORA CLÍNICA | 44 |
HCN | JULIANA DA SILVA SOUSA | NUTRICIONISTA | CLINICA MÉDICA 1, CLINICA CIRUGICA 3 | CLT | CRN 1 21141 | N/A | SEGUNDA A SEXTA | 06:00 as 17:45 | ATENDIMENTO NUTRICIONAL | 44 |
HCN | MARIANA ALVES MARTINS | NUTRICIONISTA | UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NOTURNO | CLT | CRN 1 10363 | N/A | DOMINGO A DOMINGO | 19:30 as 06:30 | NUTRICIONISTA UAN | 44 |
HCN | MARIANA NEIVA RIBEIRO | NUTRICIONISTA | UTI NEONATAL, PEDIATRICA E CLINICA PEDIATRICA | CLT | CRN 1 22875 | N/A | DOMINGO A DOMINGO | 07:00 as 19:00 | ATENDIMENTO NUTRICIONAL | 44 |
Mostrando 1 até 50 de 964 registros