Relação de Terceirizados
Publicado em
28 agosto 2023
Última Atualização em
22 de novembro de 2024
Ano | Mês | Contrato | Contratada (Empresa) | Vigência do Contrato | Nome Completo (Colaborador) | Função | Admissão | Demissão | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Outubro | 013/2021 | Samma Serviços Ltda | 16/07/2024 à 16/07/2025 | Adriana Maria de Souza | Aux. De Serviços Gerias | 23/08/2019 | ||||||
2024 | Outubro | 013/2021 | Samma Serviços Ltda | 16/07/2024 à 16/07/2025 | Bruno Lopes da Silva | Jardineiro | 5/10/2022 | ||||||
2024 | Outubro | 013/2021 | Samma Serviços Ltda | 16/07/2024 à 16/07/2025 | Gilcilene Araujo Xavier | Aux. De Serviços Gerias | 2/8/2021 | ||||||
2024 | Outubro | 013/2021 | Samma Serviços Ltda | 16/07/2024 à 16/07/2025 | Maria Aparecida de Araujo | Aux. De Serviços Gerias | 23/12/2021 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Abenias Rodrigues Dos Santos | Aux. Servicos Gerais | 9/8/2022 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Walliton Soares Ramos | Aux. Servicos Gerais | 17/10/2022 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Ednalva Da Conceicao Trindade | Aux. Servicos Gerais | 30/01/2023 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Celia Regina Dos Santos Souza | Aux. Servicos Gerais | 30/01/2023 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Weverton Martins Pereira | Aux. Man. Predial | 17/04/2023 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Lea Dos Santos Souza | Aux. Servicos Gerais | 17/04/2023 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Silvio Pedrosa | Aux. Man. Predial | 1/11/2023 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Gilcilene Araujo Xavier | Recepcionista Go | 18/03/2024 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Gildete Rodrigues Campos | Aux. Servicos Gerais | 1/4/2024 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Sabina Pereira De Assuncao | Aux. Servicos Gerais | 30/09/2017 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Ronaldo Dias | Garcom | 14/12/2023 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Jesui Pereira De Sousa | Copeira Go | 14/12/2023 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Elieth Ferreira Rosa | Copeiro | 14/12/2023 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Luciana Costa De Azevedo | Recepcionista Go | 7/3/2024 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Francisco Ailton Lira De Franc | Aux. Man. Predial | 30/01/2023 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Paula Kelly Fonseca | Recepcionista | 17/04/2023 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Dayana Cristina De Carvalho | Recepcionista | 17/04/2023 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Luciana Rodrigues Salgado | Copeira Go | 17/04/2023 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Maria Dos Passos Lima Barbosa | Garcom | 17/04/2023 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Michael Lucas Da Silva Siqueir | Aux. Man. Predial | 17/04/2023 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Cintia Graziela Matos | Aux. Servicos Gerais | 12/1/2024 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Valdivina Lucio Da Silva | Aux. Servicos Gerais | 18/01/2024 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Edinalva Maria Dos Santos Gome | Garcom Go | 7/3/2024 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Maria Da Penha Teixeira Barbos | Aux. Servicos Gerais | 6/5/2024 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Erica Eduardo De Oliveira | Aux. Servicos Gerais | 6/5/2024 | ||||||
2024 | Outubro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Kely Cristina Fagundes | Copeira Go | 2/3/2021 | ||||||
2024 | Setembro | 013/2021 | Samma Serviços Ltda | 16/07/2024 à 16/07/2025 | Adriana Maria de Souza | Aux. De Serviços Gerias | 23/08/2019 | ||||||
2024 | Setembro | 013/2021 | Samma Serviços Ltda | 16/07/2024 à 16/07/2025 | Bruno Lopes da Silva | Jardineiro | 5/10/2022 | ||||||
2024 | Setembro | 013/2021 | Samma Serviços Ltda | 16/07/2024 à 16/07/2025 | Gilcilene Araujo Xavier | Aux. De Serviços Gerias | 2/8/2021 | ||||||
2024 | Setembro | 013/2021 | Samma Serviços Ltda | 16/07/2024 à 16/07/2025 | Maria Aparecida de Araujo | Aux. De Serviços Gerias | 23/12/2021 | ||||||
2024 | Setembro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Abenias Rodrigues Dos Santos | Aux. Servicos Gerais | 9/8/2022 | ||||||
2024 | Setembro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Walliton Soares Ramos | Aux. Servicos Gerais | 17/10/2022 | ||||||
2024 | Setembro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Ednalva Da Conceicao Trindade | Aux. Servicos Gerais | 30/01/2023 | ||||||
2024 | Setembro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Celia Regina Dos Santos Souza | Aux. Servicos Gerais | 30/01/2023 | ||||||
2024 | Setembro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Weverton Martins Pereira | Aux. Man. Predial | 17/04/2023 | ||||||
2024 | Setembro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Lea Dos Santos Souza | Aux. Servicos Gerais | 17/04/2023 | ||||||
2024 | Setembro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Silvio Pedrosa | Aux. Man. Predial | 1/11/2023 | ||||||
2024 | Setembro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Gilcilene Araujo Xavier | Recepcionista Go | 18/03/2024 | ||||||
2024 | Setembro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Gildete Rodrigues Campos | Aux. Servicos Gerais | 1/4/2024 | ||||||
2024 | Setembro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Sabina Pereira De Assuncao | Aux. Servicos Gerais | 30/09/2017 | ||||||
2024 | Setembro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Ronaldo Dias | Garcom | 14/12/2023 | ||||||
2024 | Setembro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Jesui Pereira De Sousa | Copeira Go | 14/12/2023 | ||||||
2024 | Setembro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Elieth Ferreira Rosa | Copeiro | 14/12/2023 | ||||||
2024 | Setembro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Luciana Costa De Azevedo | Recepcionista Go | 7/3/2024 | ||||||
2024 | Setembro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Francisco Ailton Lira De Franc | Aux. Man. Predial | 30/01/2023 | ||||||
2024 | Setembro | 008/2023 | Interativa Facilities Ltda | 25/03/2024 à 25/03/2025 | Paula Kelly Fonseca | Recepcionista | 17/04/2023 |
Mostrando 1 até 50 de 1.133 registros