Parcerias firmadas entre suas pastas com entidades
| Nome da Entidade | CNPJ | Tipo da Entidade | Tipo da Parceria | Nº da Parceria | Número do SEI | Objeto da Parceria | Data início | Data término | Unidade responsável pela supervisão | Telefone | Informações são divulgadas em sítio oficial na internet? | Link da divulgação da Parceria | Observações | |
| Confecção e Comércio de Roupas LTDA-ME -SALLO | 1968595000136 | OUTRA | ACORDO SEM REPASSE FINANCEIRO | 05/2020 | 202010319003242 | Visa assegurar aos Adolescentes e Jovens que cumprem medidas socioeducativas de internação na Unidade do Case Anápolis, Casas Semiliberdades de Anápolis e de Goiânia, oportunidades de aprendizado, trabalho e renda. | 05/12/20 | 05/12/25 | Superintendência do Sistema Socioeducativo- SUSISO | 32019100 | apoiotecnicosusiso.seds@goias.gov.br | SIM | https://goias.gov.br/social/wp-content/uploads/sites/24/2025/03/Termo_e_Aditivos_Sallo.pdf | |
| Defensoria Pública de Goiás | 13.635.973/0001-49 | OUTRA | ACORDO SEM REPASSE FINANCEIRO | 03/2021 | 202110892000302 | Facilitação e potencialização da assistência jurídica integral e gratuita, a cargo da Defensoria Pública do Estado de Goiás, à população LGBTQIA+ atendida e assistida pelo Centro de Referência Estadual da Igualdade | 19/11/21 | 31/12/26 | Superintendência de Direitos Humanos | 32019100 | gabinete.seds@goias.gov.br | SIM | https://goias.gov.br/social/wp-content/uploads/sites/24/2025/03/Cooperacao_Tecnica___PROCESSO_202110892000302_Defensoria.pdf | |
| Ministério Público de Goiás-MPGO | 01.409.598/0001-30 | OUTRA | ACORDO SEM REPASSE FINANCEIRO | 01/2024 | 202310319005790 | Serviço Fortalecendo Redes. | 19/12/24 | 31/12/26 | Superintendência de Assistência Social | 32019100 | gabinete.seds@goias.gov.br | SIM | https://goias.gov.br/social/wp-content/uploads/sites/24/2025/03/Acordo_de_Cooperacao_assinado_202310319005790_Redes01.pdf | |
| Instituto de Educação, Cultura e Artes Populares-IECPA | 03.520.933/0001- 06 | OUTRA | ACORDO SEM REPASSE FINANCEIRO | 02/2024 | 202410319005683 | Projeto Despertar da Ufg | 07/08/24 | 07/07/25 | Superintendência do Sistema Socioeducativo- SUSISO | 32019100 | apoiotecnicosusiso.seds@goias.gov.br | SIM | https://goias.gov.br/social/wp-content/uploads/sites/24/2025/03/Acordo_de_Cooperacao_assinado_11_meses__Despertar.pdf | |
| Associação Pro- Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás-ADIAL | 00.912.142/0001-25 | OUTRA | ACORDO SEM REPASSE FINANCEIRO | 03/2024 | 202310319007334 | Ações de inclusão no mercado de trabalho formal de populações em vulnerabilidade sócio econômica em colaboração com gestores e profissionais municipais da Assistência Social. | 02/07/24 | 31/12/26 | Superintendência de Assistência Social | 32019100 | gabinete.seds@goias.gov.br | SIM | https://goias.gov.br/social/wp-content/uploads/sites/24/2025/03/Acordo_de_Cooperacao_03_24__Adial_Assinado.pdf | |
| Equatorial | 01.543.032/0001-04 | OUTRA | ACORDO SEM REPASSE FINANCEIRO | 04/2024 | 202310319002287 | Programa Tarifa Social | 22/07/23 | 31/12/26 | Superintendência de Assistência Social | 32019100 | gabinete.seds@goias.gov.br | SIM | https://goias.gov.br/social/wp-content/uploads/sites/24/2025/03/Equatorial__202310319002287_Tarifa_Social.pdf | |
| Organização das Voluntárias do Brasil- OVG | 02.106.664/0001-65 | OUTRA | ACORDO SEM REPASSE FINANCEIRO | 05/2024 | 202410319002724 | Cestas Ovg | 07/05/24 | 23/04/25 | Superintendência de Assistência Social | 32019100 | gabinete.seds@goias.gov.br | SIM | https://goias.gov.br/social/wp-content/uploads/sites/24/2025/03/cestas_Basicas2024.2724.pdf | |
| Rede Nacional de Aprendizagem, Promoçao Social e Integraçao- Renapsi | 02.106.664/0001-65 | OUTRA | ACORDO COM REPASSE FINANCEIRO | 14/2024 | 202410319006881 | Aprendiz do Futuro- PAF | 25/10/24 | 25/04/25 | Superintendência da Juventude | 32.019.100 | gabinete.seds@goias.gov.br | SIM | https://goias.gov.br/social/wp-content/uploads/sites/24/2025/03/Termo-2024-Aprendiz-do-Futuro-PAF-1.pdf | |
| Rede Nacional de Aprendizagem, Promoçao Social e Integraçao- Renapsi | 37.381.902/0001-25 | OUTRA | ACORDO SEM REPASSE FINANCEIRO | 06/2024 | 202410319002900 | Desafio Aprendizes da Matemática | 11/07/24 | 31/12/24 | Superintendência da Juventude | 32019100 | gabinete.seds@goias.gov.br | SIM | https://goias.gov.br/social/wp-content/uploads/sites/24/2025/03/idoso_tech_202414304000029.pdf | |
| Secretaria de Estado de Ciência,Tecnologia e Inovação- SECTI | 21.652.711/0001-10 | OUTRA | ACORDO SEM REPASSE FINANCEIRO | 07/2024 | 202414304000029 | Idoso Tech | 14/06/24 | 14/04/25 | Superintendência de Direitos Humanos | 32019100 | gabinete.seds@goias.gov.br | SIM | https://goias.gov.br/social/wp-content/uploads/sites/24/2025/03/Convenio_cooper_Sebrae_Ciganos2024.5054.pdf | |
| Serviço de Apoio às MicroEmpresas de Goias-SEBRAE | 01.269.984/0001-73 | OUTRA | ACORDO SEM REPASSE FINANCEIRO | 08/2024 | 202410319005054 | Empreendedorismo Sebrae Mulheres | 16/08/24 | 16/02/26 | Superintendência da Igualdade Racial | 32.019.100 | gabinete.seds@goias.gov.br | SIM | https://goias.gov.br/social/wp-content/uploads/sites/24/2025/03/APABB_emenda_parlamentar_2022.3143.pdf_assinados.pdf | |
| Associaçao de Pais, Amigos, e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil-APABB | 58.106.519/0004-81 | OUTRA | EMENDA PARLAMENTAR | 09/2024 | 202210319003143 | APABB | 24/04/24 | 24/10/25 | Superintendência de Assistência Social | 32.019.100 | gabinete.seds@goias.gov.br | SIM | https://goias.gov.br/social/wp-content/uploads/sites/24/2025/03/Temos_adveg_assinados.pdf | |
| Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás-ADVEG | 00.037.754/0001-16 | OUTRA | EMENDA PARLAMENTAR | 10/2024 | 202210319003150 | ADVEG | 23/02/25 | 23/02/26 | Superintendência de Assistência Social | 32.019.100 | gabinete.seds@goias.gov.br | SIM | https://goias.gov.br/social/wp-content/uploads/sites/24/2025/03/Acordo_de_Cooperacao_n_13__Bem_viver_III___OVG_.pdf | |
| Organização das Voluntárias do Brasil- OVG | 02.106.664/0001-65 | OUTRA | ACORDO SEM REPASSE FINANCEIRO | 13/2024 | 202400058005049 | Espaço Bem Viver III (Casa do Idoso)-OVG | 16/12/24 | 16/12/34 | Superintendência de Assistência Social | 32.019.100 | gabinete.seds@goias.gov.br | SIM | https://goias.gov.br/social/wp-content/uploads/sites/24/2025/03/Acordo_de_Cooperacao_Tecnica_Paulo_Gustavo.pdf | |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e Ministério das Mulheres- (MM) | 00.489.828/0001-55 | OUTRA | ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 01/2025 | 202418037005782 | Ações conjuntas que assegurem o atendimento do percentual mínimo de vagas, em contratações públicas, de mão de obra constituída por mulheres em situação de violência doméstica e familiar. | 27/02/25 | 27/02/30 | Superintendência da Mulher | 32.019.100 | gabinete.seds@goias.gov.br | SIM | https://goias.gov.br/social/wp-content/uploads/sites/24/2025/03/SEI_MGI___48702931___Acor__assinado.pdf | |
| Tribunal de Justiça do Estado de Goiás -TJGO | 02.292.266/0001-80 | OUTRA | ACORDO SEM REPASSE FINANCEIRO | 15/2023 | 202510319002271 | Palestras reflexivas de Drogas | 03/07/23 | 03/07/28 | Superintendência de Direitos Humanos | 32.019.100 | gabinete.seds@goias.gov.br | SIM | https://goias.gov.br/social/wp-content/uploads/sites/24/2025/03/con_3740_termo-de-cooperacao-tecnica-1.pdf |


