Escala Policlínica Quirinópolis – Setembro
Publicado em
13 agosto 2024
Última Atualização em
11 de setembro de 2024
Categoria
Acesso à informação
RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANILHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA MENSAL DE TRABALHO MULTIPROFICIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAN.RH.002 | REVISÃO : 00 | VIGÊNCIA: N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNES: 0622044 ESCALA MULTIPROFICIONAL PLAN.RH.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA MENSAL DE TRABALHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLICLINICA DE QUIRINÓPOLIS - HEMODIÁLISE | Mês/Ano: Setembro / 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | CARGO | VÍNCULO | SETOR | Nº CONSELHO COREN GO | RQE | HORÁRIO | INTERVALO | PLANTÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | |||||||||||
SES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neilton Carmo de Andrade | CONDUTOR | CLT | AMBULÂNCIA | - | - | 07:00 AS 19:00 | 12:00 AS 13:00 | F | 12 | 12 | 12 | F | 12 | 12 | 12 | F | 12 | 12 | 12 | F | 12 | 12 | 12 | F | ||||||||||||||||
Diógenes Telles de Carvalho filho | CONDUTOR | CLT | AMBULÂNCIA | - | - | 07:00 AS 19:00 | 12:00 AS 13:00 | F | 12 | 12 | 12 | F | 12 | 12 | 12 | F | 12 | 12 | 12 | F | 12 | 12 | 12 | F | 12 | |||||||||||||||
Observações: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGENDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6 = DIURNO 6 HS | TERCEIRO | AT= ATESTADO | T = TARDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D7 = DIURNO 7 HS 20 MIN | VÍNCULO CELETISTA= CLT | AC= ALCANÇAVEL 24H | N = NOTURNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8 = DIURNO 8 HS | FÉRIAS - MESCLAR LINHAS | PM= PLANTÃO MATUTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D9 = DIURNO 9 HS | LICENÇA - MESCLAR LINHAS | PV= PLANTÃO VESPERTINO | 12 - PLANTÃO 12 HORAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F = FOLGA | BH= BANCO DE HORAS | PM= PLANTÃO MATUTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE = FERIADO | 12SA = 12 HS SOBRE AVISO | M = MANHÃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCAMINHAMOS A ESCALA DO REFERIDO MÊS PARA CIÊNCIA E EXECUÇÃO. INFORMA-SE QUE A ESCALA VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DESTA UNIDADE BEM COMO A SUPREMACIA DE INTERESSE PÚBLICO. INFORMAMOS AINDA QUE, A AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ESCALA POR HORA FIRMADA, PODERÁ IMPLICAR EM SANÇÕES CONFORME NORMATIVAS VIGENTES. RESSALTA-SE AINDA QUE O REGISTRO DA FREQUÊNCIA DO COLABORADOR/SERVIDOR EM DIAS INCOMPATÍVEIS COM O DA ESCALA, SEM A PRÉVIA ANUÊNCIA DA DIREÇÃO, SERÁ LANÇADO COMO FALTA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANILHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA MENSAL DE TRABALHO MULTIPROFICIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAN.RH.002 | REVISÃO : 00 | VIGÊNCIA: N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNES: 0622044 ESCALA MULTIPROFICIONAL PLAN.RH.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA MENSAL DE TRABALHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLICLINICA DE QUIRINÓPOLIS - HEMODIÁLISE | Mês/Ano: Setembro / 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | CARGO | VÍNCULO | SETOR | Nº CONSELHO COREN GO | RQE | HORÁRIO | INTERVALO | PLANTÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | ||||||||||||
SES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIETE TAVARES DE SOUZA | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 951088 | - | 13:00 AS 21:20 | 14:00 AS 15:00 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | |||
CAMILA DOS R. BERNARDES | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1918676 | - | 6:30 AS 14:20 | 10:00 AS 11:00 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | |||
DANNIELA VALKENIA ALVES | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 562740 | - | 10:00 AS 18:20 | 11:30 AS 12:30 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | |||
ELIENE SILVA CARDOSO | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1370056 | - | 13:00 AS 21:20 | 17:00 AS 18:00 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | |||
HELLEN GIOVANA BORGES GONÇALVES | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1887457 | - | 6:30 AS 14:20 | 11:30 AS 12:30 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | |||
JOSENETE SILVA SANTOS | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1673733 | - | 13:00 AS 21:20 | 14:00 AS 15:00 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | |||
MARIA APARECIDA DA SILVA | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1775867 | - | 6:30 AS 14:20 | 10:00 AS 11:00 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | |||
DILMA CANAVERDE DE AMORIM | Enfermeira | TERCEIRO | Hemodiálise | 350685 | - | 6:30 AS 14:20 | 10:30 AS 11:30 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | |||
LUIZ EDUARDO VERAS E SILVA | Enfermeiro | TERCEIRO | Hemodiálise | 321250 | - | 8:00 AS 17:00 | 10:30 AS 11:30 | D8 | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | |||
Nerivania Fernandes Oliveira Garcia | Enfermeira | TERCEIRO | Hemodiálise | 417888 | - | 13:00 AS 21:20 | 17:00 AS 18:00 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | |||
RESPONSAVEL TÉCNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUIZ EDUARDO VERAS E SILVA | Enfermeiro | TERCEIRO | Hemodiálise | COREN GO 321.250 | 12SA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPONSAVEL TÉCNICO SUBTITUTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DILMA CANAVERDE DE AMORIM | Enfermeira | TERCEIRO | Hemodiálise | COREN GO 350.685 | 12SA |
Mostrando 1 até 50 de 240 registros