Escala Policlínica Quirinópolis – Maio
SUPERINTENDÊNCIA DO COMPLEXO REGULADOR EM SAÚDE DE GOIÁS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERÊNCIA DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL | ||||||||||||||||
ROTEIRO PARA CONFIGURAÇÃO DO SERVIR-MÓDULO AMBULATORIAL | ||||||||||||||||
UNIDADE EXECUTANTE: POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE - QUIRINÓPOLIS | ||||||||||||||||
AGENDA: MAIO/2024 | ||||||||||||||||
ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE | PROFISSIONAL | CRM-GO | CPF | IDADE MÍNIMA DE ATENDIMENTO | DIA DA SEMANA OU DIA DO ATENDIMENTO | AFASTAMENTO (DIAS) | HORÁRIO INICIAL | HORÁRIO FINAL | 1ª VEZ (AGENDA EXTERNA) | RETORNO (AGENDA INTERNA) | INTERCONSULTA (AGENDA INTERNA) | OFERTA MENSAL1ª VEZ (AGENDA EXTERNA) | OFERTA MENSAL (AGENDA INTERNA) | |||
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | ALESSANDRA DA SILVA DE SOUZA SILVA | 13179 | 8 | Terça-feira | 8:00:00 | 10:00:00 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | ALESSANDRA DA SILVA DE SOUZA SILVA | 13179 | 8 | Terça-feira | 10:00:00 | 12:00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | ALESSANDRA DA SILVA DE SOUZA SILVA | 13179 | 8 | Terça-feira | 13:00:00 | 15:00:00 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | ALESSANDRA DA SILVA DE SOUZA SILVA | 13179 | 8 | Terça-feira | 15:00:00 | 17:00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | ALESSANDRA DA SILVA DE SOUZA SILVA | 13179 | 8 | Quinta-feira | 2, 30 | 8:00:00 | 9:30:00 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | ALESSANDRA DA SILVA DE SOUZA SILVA | 13179 | 8 | Quinta-feira | 2, 30 | 9:30:00 | 11:00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | ALESSANDRA DA SILVA DE SOUZA SILVA | 13179 | 8 | Quinta-feira | 2, 30 | 11:00:00 | 12:00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
NEUROLOGIA | RODRIGO CESAR MENEZES | 24869 | 10 | Quarta-feira | Estará presente apenas dia 08/05 | 8:00:00 | 11:00:00 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||||
NEUROLOGIA | RODRIGO CESAR MENEZES | 24869 | 10 | Quarta-feira | Estará presente apenas dia 08/05 | 13:30:00 | 17:00:00 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||||
NEUROLOGIA | RODRIGO CESAR MENEZES | 24869 | 10 | Quinta-feira | Estará presente apenas dia 02/05 | 8:00:00 | 11:00:00 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||||
NEUROLOGIA | RODRIGO CESAR MENEZES | 24869 | 10 | Quinta-feira | Estará presente apenas dia 02/05 | 13:30:00 | 17:00:00 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||||
NEUROLOGIA | RAFAEL MOREIRA MACIEL | 25727 | 12 | Segunda-feira | Estará presenteapenas dia 06/05 | 7:00:00 | 8:00:00 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
NEUROLOGIA | RAFAEL MOREIRA MACIEL | 25727 | 12 | Segunda-feira | Estará presenteapenas dia 06/05 | 8:00:00 | 9:00:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
NEUROLOGIA | RAFAEL MOREIRA MACIEL | 25727 | 12 | Segunda-feira | Estará presenteapenas dia 06/05 | 9:00:00 | 10:00:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
NEUROLOGIA | RAFAEL MOREIRA MACIEL | 25727 | 12 | Segunda-feira | Estará presenteapenas dia 06/05 | 10:00:00 | 11:00:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
NEUROLOGIA | RAFAEL MOREIRA MACIEL | 25727 | 12 | Segunda-feira | Estará presenteapenas dia 06/05 | 11:00:00 | 12:00:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
NEUROLOGIA | RAFAEL MOREIRA MACIEL | 25727 | 12 | Terça-feira | Estará presenteapenas dia 07/05 | 7:00:00 | 8:00:00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
NEUROLOGIA | RAFAEL MOREIRA MACIEL | 25727 | 12 | Terça-feira | Estará presenteapenas dia 07/05 | 8:00:00 | 9:00:00 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
NEUROLOGIA | RAFAEL MOREIRA MACIEL | 25727 | 12 | Terça-feira | Estará presenteapenas dia 07/05 | 9:00:00 | 10:00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
NEUROLOGIA | RAFAEL MOREIRA MACIEL | 25727 | 12 | Terça-feira | Estará presenteapenas dia 07/05 | 10:00:00 | 11:00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
NEUROLOGIA | RAFAEL MOREIRA MACIEL | 25727 | 12 | Terça-feira | Estará presenteapenas dia 07/05 | 11:00:00 | 12:00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
OFTALMOLOGIA | ALEXANDRE DO CARMO COTTA | 27736 | SEM RESTRIÇÃO | Segunda-feira | 6, 13 | 7:30:00 | 10:00:00 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||
OFTALMOLOGIA | ALEXANDRE DO CARMO COTTA | 27736 | SEM RESTRIÇÃO | Segunda-feira | 6,13 | 13:30:00 | 16:00:00 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||
OFTALMOLOGIA | ALEXANDRE DO CARMO COTTA | 27736 | SEM RESTRIÇÃO | Terça-feira | 14 | 7:30:00 | 10:00:00 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||
OFTALMOLOGIA | ALEXANDRE DO CARMO COTTA | 27736 | SEM RESTRIÇÃO | Terça-feira | 14 | 13:30:00 | 16:00:00 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||
OFTALMOLOGIA | ALEXANDRE DO CARMO COTTA | 27736 | SEM RESTRIÇÃO | Quarta-feira | 1,29 | 7:30:00 | 10:00:00 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||
OFTALMOLOGIA | ALEXANDRE DO CARMO COTTA | 27736 | SEM RESTRIÇÃO | Quarta-feira | 1,29 | 13:30:00 | 16:00:00 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||
OFTALMOLOGIA | ALEXANDRE DO CARMO COTTA | 27736 | SEM RESTRIÇÃO | Quinta-feira | 2,30 | 7:30:00 | 10:00:00 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||
OFTALMOLOGIA | ALEXANDRE DO CARMO COTTA | 27736 | SEM RESTRIÇÃO | Quinta-feira | 2,30 | 13:30:00 | 16:00:00 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||
OFTALMOLOGIA | ALEXANDRE DO CARMO COTTA | 27736 | SEM RESTRIÇÃO | Sexta-feira | 3, 31 | 7:30:00 | 10:00:00 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||
OFTALMOLOGIA | ALEXANDRE DO CARMO COTTA | 27736 | SEM RESTRIÇÃO | Sexta-feira | 3 ,31 | 13:30:00 | 16:00:00 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||
OFTALMOLOGIA | SUELLEN FERRONATO FONTES | 192441 | SEM RESTRIÇÃO | Segunda-feira | Estará presente apenas dia 13/05 | 7:30:00 | 10:00:00 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||
OFTALMOLOGIA | SUELLEN FERRONATO FONTES | 192441 | SEM RESTRIÇÃO | Segunda-feira | Estará presente apenas dia 13/05 | 13:30:00 | 16:00:00 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||
OFTALMOLOGIA | SUELLEN FERRONATO FONTES | 192441 | SEM RESTRIÇÃO | Terça-feira | Estará presente apenas dia 14/05 | 7:30:00 | 10:00:00 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||
OFTALMOLOGIA | SUELLEN FERRONATO FONTES | 192441 | SEM RESTRIÇÃO | Terça-feira | Estará presente apenas dia 14/05 | 13:30:00 | 16:00:00 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||
OTORRINOLARINGOLOGIA | AMANDA DE ALMEIDA SOUZA | 28485 | 6 | Quarta-feira | Estará presente somente dia 22/05 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
OTORRINOLARINGOLOGIA | AMANDA DE ALMEIDA SOUZA | 28485 | 6 | Quarta-feira | Estará presente somente dia 22/05 | 15:00:00 | 17:00:00 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
OTORRINOLARINGOLOGIA | AMANDA DE ALMEIDA SOUZA | 28485 | 6 | Sexta-feira | Estará presente somente dia 10/05 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
OTORRINOLARINGOLOGIA | AMANDA DE ALMEIDA SOUZA | 28485 | 6 | Sexta-feira | Estará presente somente dia 10/05 | 15:00:00 | 17:00:00 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
OTORRINOLARINGOLOGIA | THAIS BACCARINI SANTANA | 27615 | 6 | Quarta-feira | Estará presente somente dia 29/05 | 8:00:00 | 10:00:00 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
OTORRINOLARINGOLOGIA | THAIS BACCARINI SANTANA | 27615 | 6 | Quarta-feira | Estará presente somente dia 29/05 | 10:00:00 | 12:00:00 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
OTORRINOLARINGOLOGIA | THAIS BACCARINI SANTANA | 27615 | 6 | Sexta-feira | 10, 24, 31 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
OTORRINOLARINGOLOGIA | THAIS BACCARINI SANTANA | 27615 | 6 | Sexta-feira | 10, 24, 31 | 15:00:00 | 17:00:00 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
OBSTETRICIA DE ALTO RISCO | MIQUE ALEX GALAN PASCOALIN | 29478 | 12 | Quarta-feira | 1 | 14:00:00 | 15:00:00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
PSIQUIATRIA (EMAESM) | DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO | 18842 | 12 | Quinta-feira | 30 | 7:30:00 | 10:00:00 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Mostrando 1 até 50 de 562 registros