Escala Policlínica Quirinópolis – Agosto
Publicado em
16 agosto 2024
Última Atualização em
16 de agosto de 2024
Categoria
Acesso à informação
SUPERINTENDÊNCIA DO COMPLEXO REGULADOR EM SAÚDE DE GOIÁS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERÊNCIA DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL | |||||||||||||||
ROTEIRO PARA CONFIGURAÇÃO DO SERVIR-MÓDULO AMBULATORIAL | |||||||||||||||
UNIDADE EXECUTANTE: POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE - QUIRINÓPOLIS | |||||||||||||||
AGENDA: AGOSTO/2024 | |||||||||||||||
ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE | PROFISSIONAL | CRM-GO | CPF | IDADE MÍNIMA DE ATENDIMENTO | DIA DA SEMANA OU DIA DO ATENDIMENTO | AFASTAMENTO (DIAS) | HORÁRIO INICIAL | HORÁRIO FINAL | 1ª VEZ (AGENDA EXTERNA) | RETORNO (AGENDA INTERNA) | INTERCONSULTA (AGENDA INTERNA) | OFERTA MENSAL1ª VEZ (AGENDA EXTERNA) | OFERTA MENSAL (AGENDA INTERNA) | ||
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | ALESSANDRA DA SILVA DE SOUZA SILVA | 13179 | 8 | QUINTA - 01/08 | 8:00:00 | 12:00:00 | 4 | 12 | 8 | 4 | 20 | ||||
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | ALESSANDRA DA SILVA DE SOUZA SILVA | 13179 | 8 | TERÇA 06/08 | 8:00:00 | 12:00 | 4 | 12 | 8 | 4 | 20 | ||||
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | ALESSANDRA DA SILVA DE SOUZA SILVA | 13179 | 8 | TERÇA 06/08 | 13:00 | 17:00:00 | 4 | 12 | 8 | 4 | 20 | ||||
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | ALESSANDRA DA SILVA DE SOUZA SILVA | 13179 | 8 | QUINTA - 08/08 | 8:00:00 | 12:00 | 4 | 12 | 8 | 4 | 20 | ||||
NEUROLOGIA | RODRIGO CESAR MENEZES | 24869 | 10 | QUARTA - 07/08- 14/08 - 21/08- 27/08 | 8:00:00 | 12:00 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | ||||
NEUROLOGIA | RODRIGO CESAR MENEZES | 24869 | 10 | QUARTA - 07/08- 14/08 -21/08- 27/08 | 13:30:00 | 17:00:00 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | ||||
OFTALMOLOGIA | JOÃO ANTÔNIO SEVERINO MARTIN | 18567 | ACIMA DE 12 ANOS | TERÇA - QUARTA E QUINTA - 06/08 - 07/08 - 08/08- 20/08- 21/08- 22/08 | 1-Aug-24 | 8:00:00 | 12:00 | 2 | 8 | 5 | 12 | 78 | |||
OFTALMOLOGIA | JOÃO ANTÔNIO SEVERINO MARTIN | 18567 | ACIMA DE 12 ANOS | TERÇA - QUARTA E QUINTA - 06/08 - 07/08 - 08/08- 20/08- 21/08- 22/08 | 13:00:00 | 17:00:00 | 3 | 8 | 4 | 18 | 72 | ||||
OFTALMOLOGIA | HEITOR ALVES SEVERINO | 34665 | ACIMA DE 06 ANOS | TERÇA , QUARTA E QUINTA - 13/08 - 14/08 - 15/08- 27/08- 28/08- 29/08 | 8:00:00 | 12:00 | 2 | 8 | 5 | 12 | 78 | ||||
OFTALMOLOGIA | HEITOR ALVES SEVERINO | 34665 | ACIMA DE 06 ANOS | TERÇA , QUARTA E QUINTA - 13/08 - 14/08 - 15/08- 27/08- 28/08- 29/08 | 13:00:00 | 17:00:00 | 3 | 8 | 4 | 18 | 72 | ||||
OTORRINOLARINGOLOGIA | AMANDA DE ALMEIDA SOUZA | 28485 | 6 | Sexta-feira 02/08 | 13:00:00 | 17:00:00 | 5 | 16 | 9 | 5 | 25 | ||||
OTORRINOLARINGOLOGIA | AMANDA DE ALMEIDA SOUZA | 28485 | 6 | Sexta-feira 16/08 | 13:00:00 | 17:00:00 | 3 | 9 | 4 | 3 | 12 | ||||
OTORRINOLARINGOLOGIA | THAIS BACCARINI SANTANA | 27615 | 6 | Sexta-feira 09/08 | 13:00:00 | 17:00:00 | 3 | 9 | 4 | 3 | 12 | ||||
OTORRINOLARINGOLOGIA | THAIS BACCARINI SANTANA | 27615 | 6 | Sexta-feira 30/08 | 13:00:00 | 17:00:00 | 5 | 16 | 9 | 5 | 25 | ||||
OBSTETRÍCIA DE ALTO RISCO | MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN | 17511 | 12 | SEXTA FEIRA 02/08- 09/08 - 23/08 E 30/08 | 16-Aug-24 | 08:00 | 12:00:00 | 5 | 2 | 1 | 20 | 12 | |||
PSIQUIATRIA | DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO | 18842 | 12 | QUARTAS 07/08- 14/08- 21/08 - 28/08 | 13:00 | 15:30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 | ||||
PSIQUIATRIA | DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO | 18842 | 12 | QUINTAS 08/08- 15/08- 22/08 - 29/08 | 1-Aug-24 | 13:00 | 15:30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 | |||
ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABÓLICAS | GUSTAVO PENNA OLIVEIRA | 10414 | 10 | SEGUNDAS 05/08- 12/08 - 19/08- 26/08 | 13:00:00 | 15:00:00 | 3 | 9 | 4 | 12 | 52 | ||||
ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABÓLICAS | GUSTAVO PENNA OLIVEIRA | 10414 | 10 | TERÇA 06/08- 13/08 - 20/08- 27/08 | 7:00:00 | 9:00:00 | 3 | 9 | 4 | 12 | 52 | ||||
ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABÓLICAS | GUSTAVO PENNA OLIVEIRA | 10414 | 10 | QUARTAS 07/08- 14/08- 21/08- 28/08 | 10:00:00 | 12:00:00 | 3 | 9 | 4 | 12 | 52 | ||||
REUMATOLOGIA | PAULA MENEZES AQUINO RAMOS | 13041 | 12 | Terça-feira | AGUARDANDO PRESTADOR | 10:30 | 13:00 | ||||||||
REUMATOLOGIA | PAULA MENEZES AQUINO RAMOS | 13041 | 12 | Terça-feira | 13:00 | 14:30 | |||||||||
REUMATOLOGIA | PAULA MENEZES AQUINO RAMOS | 13041 | 12 | Terça-feira | 14:30 | 16:00 | |||||||||
REUMATOLOGIA | PAULA MENEZES AQUINO RAMOS | 13041 | 12 | Quarta-feira | 07:00 | 09:00 | |||||||||
REUMATOLOGIA | PAULA MENEZES AQUINO RAMOS | 13041 | 12 | Quarta-feira | 09:00 | 11:00 | |||||||||
REUMATOLOGIA | PAULA MENEZES AQUINO RAMOS | 13041 | 12 | Quarta-feira | 11:00 | 14:00 | |||||||||
MASTOLOGIA | JOÃO WESLEY CABRAL DE MOURA | 13436 | 12 | Sexta-feira | AGUARDANDO PRESTADOR | 07:00 | 09:00 | ||||||||
MASTOLOGIA | JOÃO WESLEY CABRAL DE MOURA | 13436 | 12 | Sexta-feira | 09:00 | 11:00 | |||||||||
ORTOPEDIA | JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES | 14856 | 12 | SEGUNDAS 12/08- 19/08- 26/08 | 07:30 | 10:00 | 2 | 10 | 4 | 6 | 42 | ||||
ORTOPEDIA | JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES | 14856 | 12 | SEGUNDAS 12/08- 19/08- 26/08 | 13:30 | 15:30 | 2 | 8 | 4 | 8 | 48 | ||||
ORTOPEDIA | JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES | 14856 | 12 | QUARTAS 07/08- 14/08- 21/08- 28/08 | 07:30 | 10:00 | 2 | 8 | 4 | 8 | 48 | ||||
ORTOPEDIA | JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES | 14856 | 12 | QUARTAS 07/08- 14/08- 21/08- 28/08 | 13:30 | 15:30 | 2 | 8 | 4 | 8 | 48 | ||||
ORTOPEDIA | JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES | 14856 | 12 | QUINTAS 08/08 - 15/08 - 22/08 - 29/08 | 07:30 | 10:00 | 2 | 8 | 4 | 8 | 48 | ||||
ORTOPEDIA | JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES | 14856 | 12 | QUINTAS 08/08 - 15/08 - 22/08 - 29/08 | 13:30 | 15:30 | 2 | 8 | 4 | 8 | 48 | ||||
NEFROLOGIA | FRANCISCO TADEU DE MEDEIROS FILHO | 24115 | 12 | QUARTAS 07/08- 14/08- 21/08- 28/08 | 7:00:00 | 12:00:00 | 3 | 4 | 7 | 12 | 44 | ||||
NEFROLOGIA | FRANCISCO TADEU DE MEDEIROS FILHO | 24115 | 12 | QUARTAS 07/08- 14/08- 21/08- 28/08 | 13:00:00 | 17:00:00 | 3 | 4 | 7 | 12 | 44 | ||||
SAÚDE DA FAMILIA/CLINICA MÉDICA | MIQUE ALEX GALAN PASCOALIN | 29478 | 0 | SEGUNDAS 05/08- 12/08- 19/08 | 07:00 | 11:30 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | ||||
SAÚDE DA FAMILIA/CLINICA MÉDICA | MIQUE ALEX GALAN PASCOALIN | 29478 | 0 | TERÇAS 06/08- 13/08 - 20/08 - | 07:00 | 11:30 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | ||||
SAÚDE DA FAMILIA/CLINICA MÉDICA | MIQUE ALEX GALAN PASCOALIN | 29478 | 0 | TERÇAS 06/08- 13/08 - 20/08 | 13:30 | 15:00:00 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | ||||
SAÚDE DA FAMILIA/CLINICA MÉDICA | MIQUE ALEX GALAN PASCOALIN | 29478 | 0 | QUARTA 07/08- 14/08- 21/08 | 07:00 | 11:30 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | ||||
SAÚDE DA FAMILIA/CLINICA MÉDICA | MIQUE ALEX GALAN PASCOALIN | 29478 | 0 | QUARTA 07/08- 14/08- 21/08 | 13:30 | 15:00:00 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | ||||
SAÚDE DA FAMILIA/CLINICA MÉDICA | MIQUE ALEX GALAN PASCOALIN | 29478 | 0 | QUINTAS 01/08- 08/08- 15/08- 22/08 | 07:00 | 11:30 | 2 | 3 | 1 | 8 | 16 | ||||
SAÚDE DA FAMILIA/CLINICA MÉDICA | MIQUE ALEX GALAN PASCOALIN | 29478 | 0 | QUINTAS 01/08- 08/08- 15/08- 22/08 | 13:30 | 15:00:00 | 2 | 3 | 1 | 8 | 16 | ||||
SAÚDE DA FAMILIA/CLINICA MÉDICA | MIQUE ALEX GALAN PASCOALIN | 29478 | 0 | SEXTAS 02/08- 09/08- 16/08- 23/08 | 13:30 | 15:00:00 | 2 | 3 | 1 | 8 | 16 | ||||
GINECOLOGIA | MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOLIN | 17511 | 12 | SEGUNDA 05/08-12/08-19/08-26/08 | 08:00 | 12:00:00 | 2 | 9 | 5 | 8 | 56 |
Mostrando 1 até 50 de 299 registros