Escala Policlínica de São Luís de Montes Belos – Março
GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALA DE COLABORADORES | Código: FOR.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisão: 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setor: SERVRH | Data de elaboração: 11/12/23 | Data de revisão: 25/10/24 | Página: 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: ENFERMAGEM MÊS/ANO: MARÇO/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
MIRIAN APARECIDA SILVA | COORDENADORA ASSISTENCIAL | CLT | 157187 - ENF | NA | 08:00 ÀS 18:00 | ASSISTENCIAL | 220 H | FO | FO | FO | FE | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
MARIANA PEREIRA DE SOUZA | ENFERMEIRA | CLT | 490.829-ENF | NA | 07:00 ÀS 17:00 | ENFERMAGEM | 220 H | FO | FO | FO | FE | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
IVANA NOGUEIRA DE PAULA SILVA | ENFERMEIRA | CLT | 770.762-ENF | NA | 09:00 ÀS 19:00 | ENFERMAGEM | 220 H | FO | FO | FO | FE | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
ALESSANDRA LUIZA DUARTE | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1940351-ENF | NA | 07:00 ÀS 17:00 | EDA/COLONO / TESTE ERGOMÉTRICO | 220 H | FO | FO | FO | FE | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
CLÊNIA RIBEIRO DE SOUZA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1.546.157-TE | NA | - | FÉRIAS | 220 H | FO | FO | FO | FE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
KALINKA NERES MACIEL | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1.428-685-TE | NA | 07:00 ÀS 17:00 | EDA/COLONO/ACOLHIMENTO MÉDICO 2 | 220 H | FO | FO | FO | FE | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
EVA HELENA DE SOUZA RIBEIRO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1473810 - TE | NA | 07:00 ÀS 17:00 | EDA/COLONO / TESTE ERGOMÉTRICO | 220 H | FO | FO | FO | FE | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
DIENE PARLANDRINO FERREIRA SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 679.167 - TE | NA | 09:00 ÀS 19:00 | MAPA/HOLTER / OFTALMO | 220 H | FO | FO | FO | FE | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
ELMA DIVINA ALMEIDA DOS SANTOS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1.208.814-TE | NA | 07:00 ÀS 17:00 | ACOLHIMENTO MÉDICO 01 | 220 H | F | F | F | F | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
GEOVANA DE JESUS BRITO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1.324.951-TE | NA | 07:00 ÀS 17:00 | EDA/ COLONO / TESTE ERGOMETRICO | 220 H | FO | FO | FO | FE | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1334041 -TE | NA | 07:00 ÀS 17:00 | CME | 220 H | FO | FO | FO | FE | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
MARIA LUCIANA NUNES DANTAS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 001.772.280-TE | NA | 07:00 ÀS 17:00 | EDA/COLONO/ ECG | 220 H | FO | FO | FO | FE | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | MT | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
MARTA ALVES DA SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 940.023-TE | NA | 07:00 ÀS 17:00 | PROCEDIMENTO/ JUAREZ BARBOSA | 220 H | FO | FO | FO | FE | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
SINARA DIAS ROSA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | RPA | 1.012.902-TE | NA | 07:00 ÀS 17:00 | IMAGEM | 220 H | FO | FO | FO | FE | |||||||||||||||||||||||||||||||
SOLANGE DANIELLE PEREIRA MELO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1.388.145-TE | NA | 07:00 ÀS 17:00 | ACOLHIMENTO SADT | 220 H | FO | FO | FO | FE | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
VALDIMEIRE MARTA MARTINS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1.211.137-TE | NA | 07:00 ÀS 17:00 | ACOLHIMENTO MULTI | 220 H | FO | FO | FO | FE | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | MT | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
SETOR: MULTIPROFISSIONAL MÊS/ANO: MARÇO/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
ADELAIDE PONCIANO DE AZEVEDO SANTOS SILVA | PSICÓLOGA | CLT | CRP - 7098 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | FO | FO | FO | FE | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | ||||
ADRIANA PRISCILLA DE FRANCA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | CREFITO - 7882 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | FO | FO | FO | FE | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | ||||
ANA CECILIA DE CASTRO MARCHETTI | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | CRESS - 04784 | NA | 13:00 ÀS 19:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | FO | FO | FO | FE | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | ||||
GISELLE DE SOUZA SILVA BUENO | FISIOTERAPEUTA | CLT | CREFITO - 304795 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | ||||
JACKELYNE BORGES RODRIGUES | GESTORA DE CUIDADOS E MULTIPROFISSIONAL | CLT | 730568 -ENF | NA | 08:00 ÀS 18:00 | ENFERMAGEM | 220 H | FO | FO | FO | FE | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
JOSIENE CAMELO FERREIRA ANTUNES | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | CRESS - 05250 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | FO | FO | FO | FE | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | ||||
LILIA ADORNO MARTINS | NUTRICIONISTA | CLT | CRN - 18230 | NA | 13:00 ÀS 19:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | FO | FO | FO | FE | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | ||||
PATRICIA MENDONCA GONCALVES | FISIOTERAPEUTA | CLT | CREFITO - 276214 | NA | 13:00 ÀS 19:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | FO | FO | FO | FE | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | ||||
SARA DIAS DA CUNHA | NUTRICIONISTA | CLT | CRN - 19601 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | FO | FO | FO | FE | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | ||||
VERUSKA LIMA DA SILVA | FISIOTERAPEUTA | CLT | CREFITO - 212595 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | FO | FO | FO | FE | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | ||||
SETOR: RADIOLOGIA MÊS/ANO: MARÇO/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
ABIA OLIMPIA BARBORA | TÉCNICA EM RADIOLOGIA | CLT | CRTR - 02989 | NA | 13:45 ÀS 19:00 | RADIOLOGIA | 120H | FO | FO | FO | FE | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | ||||
IVINA MOREIRA ALMEIDA NEVES | TÉCNICA EM RADIOLOGIA | CLT | CRTR - 05347 | NA | 07:00 ÀS 12:15 | RADIOLOGIA | 120H | FO | FO | FO | FE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
KÉRITA LISITA | TÉCNICA EM RADIOLOGIA | CLT | CRTR - 05348 | NA | 12:15 ÀS 17:30 | RADIOLOGIA | 120H | FO | FO | FO | FE | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | ||||
LETICIA QUINTINO FERREIRA | TÉCNICA EM RADIOLOGIA | CLT | CRTR - 07014 | NA | 07:00 ÀS 12:15 | RADIOLOGIA | 120H | FO | FO | FO | FE | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | ||||
NAHTTALYE CRISTINA DE JESUS SANTANA | SUPERVISORA RADIOLOGIA | CLT | CRTR - 04095 | NA | 07:00 ÀS 17:00 | RADIOLOGIA | 220H | FO | FO | FO | FE | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
ROGERIO ROSA DA SILVA | TÉCNICA EM RADIOLOGIA | CLT | CRTR - 04387 | NA | 07:45 ÀS 13:00 | RADIOLOGIA | 120H | FO | FO | FO | FE | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | ||||
SETOR: FARMÁCIA MÊS/ANO: MARÇO/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
DANIELA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | NA | NA | 08:00 ÀS 18:00 | FARMÁCIA | 220H | FO | FO | FO | FE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
GABRIELLA DE SOUZA RODRIGUES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | NA | NA | 07:00 ÀS 17:00 | FARMÁCIA | 220H | FO | FO | FO | FE | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
JAQUELINE CANDIDA DANIEL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | NA | NA | 07:00 ÀS 17:00 | FARMÁCIA | 220H | FO | FO | FO | FE | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT |
Mostrando 1 até 50 de 193 registros