Escala Policlínica de São Luís de Montes Belos – Agosto
Publicado em
7 janeiro 2021
Última Atualização em
21 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
POLICLÍNICA ESTADUAL ISMAEL ALEXANDRINO PINTO - SLMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRATO 54/2022 REFERÊNCIA 08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPECIALIDADE | NOME DO PROFISSIONAL | HORARIO DE ATENDIMENTO | CRM | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
ORTOPEDISTA | RICARDO LOURENÇO BONTEMPO | 08:00 AS 17:00 HS /13:00 AS 17:00 HS | 22971 | M/T | T | M/T | T | M/T | T | T | M/T | T | T | M/T | T | ||||||||||||||||||||||||
ORTOPEDISTA | FILIPE NOGUEIRA SCHIMID | 13:00 AS 17:00HS | 15413 | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORTOPEDISTA | RICARDO DA ROCHA REZENDE | 07:00 AS 13:00 HS | 27585 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ORTOPEDISTA | MURILO MOREIRA B SANTOS | 10:00 AS 15:00 HS | 15643 | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ORTOPEDISTA | THIAGO DE OLIVEIRA COELHO | 10:30 AS 15:00 HS | 11996 | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ORTOPEDISTA | JOSÉ VILMAR MACIEL JÚNIOR | 07:00 AS 13:00 HS | 27502 | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ORTOPEDISTA | DAVID CARVALHO RESENDE | 13:00 AS 19:00HS | 22475 | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TESTE ERGOMÉTRICO | GILSON JUNIO DINIZ | 08:00 AS 16:00 HS | 23629 | M/T | M/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARDIOLOGISTA | LOIANNY MORAES SILVA | 08:00 AS 17:00 HS | 22790 | M/T | M/T | M/T | M/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDÓCRINO | MATHEUS FELIPE ALVES MARTINS | 08:00 AS 17:00 HS | 23836 | M/T | M/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDIATRA | HALINE OSÓRIO SIQUEIRA | 08:00 AS 12:00 HS | 20373 | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
INFECTOLOGISTA | DANIELLA MOREIRA T PORTUGAL | 07:00 AS 11:00 HS | 13026 | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HEMATOLOGISTA | SINARA VIEIRA R FREITAS | 07:00 AS 13:00 HS | 17086 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASTRO | KAREN THALYNE P S DOMINGOS | 08:00 AS 14:00 HS | 15081 | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOPPLER VENOSO | BRUNO QUINTINO DOMINGOS | 08:00 AS 12:00 HS | 21150 | M/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELETROCARDIOGRAMA | GILSON JUNIO DINIZ | 09:00 AS 16:00 HS | 23629 | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | |||||||||||||||||
MAPA 24 HS | GILSON JUNIO DINIZ | 08:00 AS 16:00 HS | 23629 | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | |||||||||||||||||
HOLTER 24 HS | GILSON JUNIO DINIZ | 08:00 AS 16:00 HS | 23629 | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | |||||||||||||||||
UROLOGISTA | GUSTAVO CARLOS S FRIAÇA | 08:00 AS 17:00 HS | 22901 | M/T | M/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINECOLOGISTA/OBSTETRA | DILENE MORAIS B. GISH | 08:00 AS 17:00 HS | 16908 | M/T | M/T | M/T | M/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PNEUMOLOGISTA | IGOR DUARTE RODRIGUES VILELA | 08:00 AS 17:00 HS | 22574 | M/T | M/T | M/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OTORRINO | FERNANRDO RODRIGUES RIBEIRO | 08:00 AS 17:00 HS | 18149 | M/T | M/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DERMATOLOGISTA | LEONIDES ANTÔNIO DE FARIAS | 15:00 AS 19:00 HS | 16915 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
ECOCARDIOGRAMA | DAVI COTRIM DE SOUZA | 07:00 AS 15:00 HS | 20374 | M/T | M/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARDIOLOGISTA | DAVI COTRIM DE SOUZA | 07:00 AS 11:00 HS | 20374 | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PSIQUIATRA | CLAUDIA ELOIZA D CAETANO | 08:00 AS 17:00 HS | 9539 | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | |||||||||||||||||||||||||||||||
ENDOSCOPIA | KAREN THALYNE P S DOMINGOS | 08:00 AS 1600 HS/13:00 AS 17:00 HS | 15081 | M/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA | RENAN SOUZA LAMOUNIER | 08:00 AS 17:00/13:00 AS 17:00 | 18009 | 0 | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANGIOLOGIA/VASCULAR | NATASHA MARQUES MOTA | 13:00 AS 17:00 HS | 18061 | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOPPLER VENOSO | NATASHA MARQUES MOTA | 08:00 AS 12:00/ 15:00 AS 18:00 HS | 18061 | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPIROMETRO | IGOR DUARTE RODRIGUES VILELA | 08:00 AS 16:00 HS | 22574 | M/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDEOLARINGOSCOPIA | FERNANRDO RODRIGUES RIBEIRO | 07:00 AS 13:00 HS | 18149 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUMATOLOGISTA | OTÁVIO AUGUSTO G. PAZ | 08:00 AS 15:00 | 26731 | M/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASTRO | PAULA SUZZANI MENDONÇA | 09:00 AS 17:00 HS | 13755 | M/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOPROCTO | GABRIEL ALVES CARRIÃO | 08:00 AS 17:00 | 23786 | M | M/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUROLOGISTA | RODRIGO RODRIGUES N VARGAS | 07:00 AS 15:00 HS | 15286 | M/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUMATOLOGISTA | PAULA MENEZES DE A. RAMOS | 08:00 AS 17:00 HS | 13041 | M/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGENDA: | Observações: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M - MANHÃ | LP - LICENÇA PRÊMIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS : 01/08/2023 À 31/08/2023. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T - TARDE | LM - LICENÇA MÉDICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT - MANHÃ E TARDE | LG - LICENÇA GESTAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD - SERVIÇO DIURNO (12 h) | LIP - LICENÇA POR INT. PARTICULAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SN - SREVIÇO NOTURNO | AS - AFASTAMENTO À SERVIÇO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P - PLANTÃO (24 h) | FE - FÉRIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COORDENADOR: RODRIGO RODRIGUES N. VARGAS | EMPRESA: INOVAR GESTÃO EM SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seto/Unidade funcional: AMBULATÓRIO MULTIPROFISSIONAL | RESPONSÁVEL DO SETOR: ANDRÉ NUNES DOS SANTOS | MÊS: AGOSTO | ANO: 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME COMPLETO | CARGO/FUNÇÃO | VÍNCULO EMPREGATÍCIO | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL | Nº RQE | HORÁRIO DE TRABALHO | CH MENSAL | DIAS TRABALHADOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mostrando 1 até 50 de 170 registros