| ESCALA MENSAL DE TRABALHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mês/Ano: NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME | CARGO | VÍNCULO | SETOR | Nº CONSELHO | RQE | HORÁRIO | INTERVALO | PLANTÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D |
| | SES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adriene Ferreira Rosa | TÉC. ENFERM. | CLT | TRIAGEM MÉDICA | 1718416-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | FE | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F |
| Alex Sandra Dos Santos Souza | TÉC. ENFERM. | CLT | TRIAGEM IMAGEM | 690533-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | | | FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arlete Andrade De N. Souza | TÉC. ENFERM. | CLT | ULTRASSOM | 1807708-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | FÉRIAS | | | | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | FE | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F |
| Brenda Andrade Salgueiro | TÉC. ENFERM. | CLT | ENDOSCOPIA | 1918675-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | FE | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F |
| Carlos Eduardo Ferreira Souza | MAQUEIRO | CLT | ENDOSCOPIA | − | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | FE | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F |
| Ednéia Alves Malaquias Dos Santos | ENFERMEIRA | CLT | AMBULATÓRIO | 000.360.768 - EN | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | FE | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F |
| Eliane Aparecida Scarpim Bogato | TÉC. ENFERM. | CLT | ENDOSCOPIA | 000.504.644-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | FE | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F |
| Evellyn Laura Corrêa Borges | TÉC. ENFERM. | CLT | MAPA/HOLTER | 001.828.498 - TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | FE | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F |
| Izabel Lorrayne Gomes De Oliveira | TÉC. ENFERM. | CLT | ENDOSCOPIA | 002.018.534-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | FE | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F |
| Luciana Aparecida Costa Gomes | TÉC. ENFERM. | CLT | MAPA/HOLTER | 001.648.159-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | FE | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F |
| Rayssa Francyelle Dos Santos Monteiro | ENFERMEIRA | CLT | ENDOSCOPIA | 622703-ENF | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | FE | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F |
| Suze Marques | TÉC. ENFERM. | CLT | OFTALMOLOGIA | 1773608-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | FE | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F |
| Talita Ferraz De Melo Nunes | TÉC. ENFERM. | CLT | TRIAGEM IMAGEM | 6058637-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | FE | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F |
| Valéria Borges Da Silva | COORD. ENF. | CLT | ADMINISTRATIVO | 192.626-ENF | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | FE | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F |
| Walyssani Barcelos De Souza | TÉC. ENFERM. | CLT | OFTALMOLOGIA | 001.690.050-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | FE | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F |
| Wanderleia Silva Carvalho | TÉC. ENFERM. | CLT | TRIAGEM MÉDICA | 001.071.174 - TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | FE | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F |
| Aline Stefaine Da Silva | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 2029002 | - | 6:00 AS 14:20 | 10:30 AS 11:30 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F |
| Danniela Valkenia Alves | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 562740 | - | 13:00 AS 21:20 | 14:00 AS 15:00 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F |
| Eliene Silva Cardoso | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1370056 | - | 13:00 AS 21:20 | 17:00 AS 18:00 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F |
| Hellen Giovana Borges Gonçalves | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1887457 | - | 6:00 AS 14:20 | 11:30 AS 12:30 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F |
| Rodrigo Dias De Sousa | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1852881 | - | 13:00 AS 21:20 | 14:00 AS 15:00 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F |
| Maria Aparecida Da Silva | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1775867 | - | 6:00 AS 14:20 | 10:00 AS 11:00 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F |
| Dilma Canaverde De Amorim | Enfermeira Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | 350685 | - | 6:00 AS 14:20 | 10:30 AS 11:30 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F |
| Luiz Eduardo Veras E Silva | Enfermeiro Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | 321250 | - | 8:00 AS 17:00 | 10:30 AS 11:30 | D8 | D8 | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F |
| Nerivania Fernandes Oliveira Garcia | Enfermeira Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | 417888 | - | 13:00 AS 21:20 | 17:00 AS 18:00 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F |
| Livia Carolina Bandeira Martins Araujo | MÉDICO | PJ | ANESTESIOLOGIA | 16287 | 8356 | 08:00 ÁS 10:00 13:00 ÁS 14:30 | | | F | F | | | | | | F | F | | PV | | | | F | F | | PM | PM | | | F | F | | PV | | PV | PV | F | F |
| Eliseu Oliveira Filho | MÉDICO | PJ | ANESTESIOLOGIA | 2295 | 4671 | 08:00 ÁS 10:00 13:00 ÁS 14:30 | | | F | F | | PV | | PM/PV | | F | F | | PM | | | | F | F | | PV | PV | | | F | F | | | | PN | PM | F | F |
| Alessandra Da Silva De Souza Silva | MÉDICO | PJ | NEUROLOGIA | 13179 | 19400 | 08:00 ÁS 10:00 13:00 ÁS 14:30 | | | F | F | | PM/PV | | PM/PV | PM/PV | F | F | | PM/PV | | | | F | F | | PM/PV | | | | F | F | | PM/PV | | | | F | F |
| Rodrigo Cesar Menezes | MÉDICO | PJ | NEUROLOGIA | 24869 | 18182 | 08:00 ÁS 10:00 | | | F | F | PM | | PM | | | F | F | PM | | PM | | PM | F | F | PM | | PM | | | F | F | | | PM | | PM | F | F |
| Suellen Ferronato Fontes | MÉDICO | PJ | OFTALMOLOGIA | 34400 | | 07:30 ÁS 10:00 13:30 ÁS 16:00 | | | F | F | | | | | | F | F | | | | | | F | F | PM/PV | PM/PV | | | | F | F | | | | | | F | F |
| Raphael De Toledo Remiggi | MÉDICO | PJ | OFTALMOLOGIA | 18048 | 13896 | 07h00 ÁS 09:30
12:00 ÁS 14h00 | | | F | F | | | | | | F | F | PM/PV | PM/PV | | | | F | F | | | | | | F | F | PM/PV | PM/PV | PM/PV | | | F | F |
| Amanda De Almeida Souza | MÉDICO | PJ | OTORRINOLARINGOLOGIA | 28485 | 15245 | 13:00 ÁS 15:00 | | | F | F | | | | | | F | F | | | | | PV | F | F | | | | | | F | F | | | | | PV | F | F |
| Thais Baccarini Santana | MÉDICO | PJ | OTORRINOLARINGOLOGIA | 27615 | 14924 | 13:00 ÁS 15:00 | | | F | F | | | | | PV | F | F | | | | | | F | F | PV | | | | | F | F | | | | | | F | F |
| Miquele Adriano Galan Pascoalin | MÉDICO | PJ | OBSTETRÍCIA DE ALTO RISCO | 17511 | 15335 | 08:00 ÁS 10:00 | | | F | F | | | | | PM | F | F | | | | | PM | F | F | | | | | | F | F | | | | | PM | F | F |
| Debora Monica Da Silva Paixao | MÉDICO | PJ | ATENDIMENTO EM DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS | 18842 | | 13:00 ÁS 15:30 | | | F | F | | | | | | F | F | PV | PV | PV | PV | PV | F | F | PV | | PV | | | F | F | PV | PV | PV | PV | PV | F | F |
| Gustavo Penna Oliveira | MÉDICO | PJ | ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABÓLICAS | 10414 | | 07:00 ÁS 09:00 13:30 ÁS 15:30 | | | F | F | PV | PM | PM/PV | | | F | F | PM/PV | PM | PV | | | F | F | PV | PM | | | | F | F | PV | PM | PV | | | F | F |
| Emerson Luiz De Amorim | MÉDICO | PJ | ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABÓLICAS | 22002 | | 08:00 ÁS 10:00 | | | F | F | | | | | PM | F | F | | | | | PM | F | F | | | | | | F | F | | | | | PM | F | F |
| Fabiano Barbosa Peres | MÉDICO | PJ | ATENDIMENTO EM DOENÇAS REUMATOLOGICAS | 14788 | | 08:00 ÁS 10:00 | | | F | F | | PM | | | | F | F | | PM | | | | F | F | | PM | | | | F | F | | PM | | | | F | F |
| Paula Menezes Aquino Ramos | MÉDICO | PJ | REUMATOLOGIA | 13041 | 7997 | 08:00 ÁS 10:00 13:00 ÁS 14:30 | | | F | F | | | | | | F | F | | | | | | F | F | | | | | | F | F | | | | PM/PV | PM/PV | F | F |
| Joao Wesley Cabral De Moura Filho | MÉDICO | PJ | MASTOLOGIA | 13436 | 9175 | 08:00 ÁS 10:00 | | | F | F | | | | | | F | F | | | | | PM | F | F | | | | | | F | F | | | | | PM | F | F |
| Francisco Tadeu De Medeiros Filho | MÉDICO | PJ | NEFROLOGIA | 24115 | 17208 | 07:00 ÁS 09:30 13:00 ÁS 15:30 | | | F | F | | PM/PV | | | | F | F | | PM/PV | | | | F | F | | PM/PV | | | | F | F | | PM/PV | | | | F | F |
| Rafhael Da Costa Rodrigues | MÉDICO | PJ | ORTOPEDIA | 24657 | 17289 | 07:00 ÁS 09:30 13:30 ÁS 16:00 | | | F | F | PM/PV | | | PM/PV | | F | F | | PM/PV | | | | F | F | PM/PV | | | | | F | F | | PM/PV | | PM/PV | | F | F |
| Tito Jose De Barros Correia Filho | MÉDICO | PJ | ORTOPEDIA | 37169 | 20443 | 07:00 ÁS 09:30 13:30 ÁS 16:00 | | | F | F | | | | PM/PV | | F | F | PM | | | PM/PV | | F | F | | | | | | F | F | | | | | | F | F |
| Mique Alex Galan Pascoalin | MÉDICO | PJ | MÉDICO DA FAMILIA | 29478 | | 07:30 ÁS 11:30 13:30 ÁS 17:00 | | | F | F | PM | PM | PM | PM | PM | F | F | PM | PM | PM | PM | PM | F | F | PM | PM | PM | | | F | F | PM | PM | PM | PM | PM | F | F |
| Miquele Adriano Galan Pascoalin | MÉDICO | PJ | GINECOLOGIA | 17511 | 15335 | 08:00 ÁS 10:00 13:00 ÁS 15:00 | | | F | F | PM | | PV | | | F | F | PM | | PV | | | F | F | PM | | PV | | | F | F | PM | | PV | | | F | F |
| Rita De Cassia Giron De Avila | MÉDICO | PJ | GINECOLOGIA | 11905 | 6522 | 11:30 ÁS 13:30 | | | F | F | | | PV | | | F | F | | | PV | | | F | F | | | PV | | | F | F | | | PV | | | F | F |
| Alef Ribeiro Souza | MÉDICO | PJ | VASCULAR | 25369 | 18474 | 08:00 ÁS 10:00 12:00 ÁS 14:00 | | | F | F | | | | | | F | F | | | | | PV | F | F | | | | | | F | F | | | | PV | | F | F |
| Gabriel Alves Carrião | MÉDICO | PJ | COLOPROCTOLOGIA | 23786 | 17261 | 07:00 ÁS 09:00 10:30 ÁS 12:30 | | | F | F | | | | | | F | F | | | | | | F | F | | | | | | F | F | | PM | PM | | | F | F |
| Raphael Felipe Freua Fontes | MÉDICO | PJ | UROLOGIA | 31456 | 16950 | 07:30 ÁS 09:30 13:00 ÁS 15:00 | | | F | F | | | | | | F | F | | | | | | F | F | PM/PV | PM/PV | | | | F | F | | | | | | F | F |
| Ricardo Vale Caetano | MÉDICO | PJ | CARDIOLOGIA | 12544 | 9848 | 07:00 ÁS 09:00 13:00 ÁS 15:00 | | | F | F | PV | PV | PM | PV | PM | F | F | PV | PV | PM | PV | PM | F | F | PV | PV | PM | | | F | F | PV | PV | PM | PV | PM | F | F |
| Rafaela Morais Maciel | MÉDICO | PJ | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DERMATOLÓGICAS | 28369 | | 08:00 ÁS 10:00 12:00 ÁS 14:00 | | | F | F | | | PM/PV | | PM/PV | F | F | | | PM/PV | | PM/PV | F | F | | | PM/PV | | | F | F | | | | | | F | F |
| Leonides Antonio De Farias Neto | MÉDICO | PJ | DERMATOLOGIA | 16915 | 12934 | 08:00 ÁS 10:00 12:00 ÁS 14:00 | | | F | F | | | | PM/PV | PM/PV | F | F | | | | | | F | F | | | | | | F | F | | | | | | F | F |
| Leonardo Vieira Do Carmo | MÉDICO | PJ | PNEUMOLOGIA | 9252 | 4692 | 07:00 ÁS 10:00 | | | F | F | PM/PV | | | | | F | F | | | | | | F | F | | | | | | F | F | | | | | | F | F |
| Gabrielle Leão Pereira Tome | MÉDICO | PJ | HEMATOLOGIA | 15350 | 12176 | 08:00 ÁS 10:00 12:00 ÁS 14:00 | | | F | F | | | | PM/PV | | F | F | | | | | | F | F | | | | | | F | F | | | | | | F | F |
| Ubyratan Gonzaga Coelho | MÉDICO | PJ | ATENDIMENTO EM DOENÇAS GASTROENTEROLÓGICAS | 9998 | 4742 | 12:00 ÁS 13:00 | | | F | F | | PM | PV | | | F | F | | | PV | | | F | F | | PM/PV | | | | F | F | | PM/PV | PV | | | F | F |
| Marcia Vale Caetano | MÉDICO | PJ | PEDIATRIA | 11374 | 6408 | 08:00 ÁS 10:00 | | | F | F | | PM/PV | | | | F | F | | PM | | | | F | F | | | | | | F | F | | | | | | F | F |
| Plinio Torres Braga Netto | MÉDICO | PJ | INFECTOLOGIA | 12440 | 9300 | 07:00 ÁS 09:00 13:00 ÁS 14:30 | | | F | F | PM | | | | | F | F | | | | | | F | F | | | | | | F | F | | | | | | F | F |
| Amanda Vilela Rodrigues | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM 32053 | 17549 | M: 6:30 AS 11:00
V: 11:00 AS 16:00
N: 16:00 AS 21:00 | 10:30 as 11:30 | | | F | MV | | | | | D | F | MV | | | | | | F | MV | | | | | | F | MV | | | | | | F |
| Ana Paula Da Silva Ferreira | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM 24815 | 19907 | M: 6:30 AS 11:00
V: 11:00 AS 16:00
N: 16:00 AS 21:00 | 10:30 as 11:30 | | D | F | N | MV | | | MV | | F | N | MV | | | MV | | F | N | MV | | | MV | | F | N | MV | | | MV | | F |
| Francisco Tadeu De Medeiros | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM GO 24.115 | 17208 | M: 6:30 AS 11:00
V: 11:00 AS 16:00
N: 16:00 AS 21:00 | 10:30 as 11:30 | | | F | | N | MV | | | | F | | N | MV | | | | F | | N | MV | | | D | F | | N | MV | | | | F |
| Guilherme Do Vale Garcia | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM 22596 | 17178 | M: 6:30 AS 11:00
V: 11:00 AS 16:00
N: 16:00 AS 21:00 | 10:30 as 11:30 | | | F | | | | N | N | | F | | | | N | N | | F | | | | N | N | | F | | | | N | N | | F |
| Isabela Luísa Oliveira | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM 36906 | 19917 | M: 6:30 AS 11:00
V: 11:00 AS 16:00
N: 16:00 AS 21:00 | 10:30 as 11:30 | | | F | | | N | MV | | | F | | | N | MV | | D | F | | | N | MV | | | F | | | N | MV | | D | F |
| Lorena Narla De Oliveira A. | Supervisora | CLT | Multiprofissional | COREN/GO 415084 | | 07:00 as 17:00 | 12:00 as 13:00 | | F | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | F | D8 | D8 | D8 | FE | FE | F | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | F |
| Fabiana Alves De Oliveira Silva | Ass.social | CLT | Multiprofissional | CRESS/ 06222 | | 06:45 as 13:00 | 15 minutos | | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F |
| Bruna Fidelis Da Costa | Fisioterapeuta | CLT | Multiprofissional | CREFITO 322583-F | | 06:45 as 13:00 | 15 minutos | | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F |
| Nathalia Da Silva Cosmo | Psicologa | CLT | Multiprofissional | CRP/0913640 | | 06:45 as 13:00 | 15 minutos | | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F |
| Caroline Barroso Cosmo | Psicologa | CLT | Multiprofissional | CRP/0913638PC-GO | | 06:45 as 13:00 | 15 minutos | | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F |
| Angelia Mercia Da Rocha Lima | Psicologa | CLT | Multiprofissional | CRP/ 1917774 | | 13:00 as 19:15 | 15 minutos | | F | F | D6 | D6 | FERIAS | | | | | | | | | | | | | | | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F |
| Cleonice Teixeira Raymundo | Ass.social | CLT | Multiprofissional | CRESS/07655 | | 13:00 as 19:15 | 15 minutos | | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F |
| Luciele Martins Andrade | Fisioterapeuta | CLT | Multiprofissional | CREFITO 11/298800-F | | 06:45 as 13:00 | 15 minutos | | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F |
| Gleiciane Henrique Mazalli | Fisioterapeuta | CLT | Multiprofissional | CREFITO 11-341310-F | | 13:00 as 19:15 | 15 minutos | | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F |
| Bethdayane De Abreu Serra | Fonoaudióloga | TERCEIRO | Multiprofissional | CRFa 5- 12295-8 | | 08:00 as 12:00 | | | F | F | F | D6 | F | F | F | F | F | F | D6 | F | F | F | F | F | F | D6 | F | FE | FE | F | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F |
| Ana Paula De Andrade | Nutricionista | CLT | Multiprofissional | CRN- 22673 | | 06:45 as 13:00 | 15 minutos | | F | F | BH | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F |
| Danyelle Cristina Neves | Nutricionista | CLT | Multiprofissional | 22996 | | 13:00 ás 19:15 | 15 minutos | | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | FE | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F |
| Maria Heloisa Urias Soares | SUPERVISORA SCIH E NSP | CLT | SCIRAS | 305699 | - | 07:00 às 17:00 | 11:00 às 12:00 | | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| Alilia Mendes Pereira | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | F | F | AT | AT | AT | AT | AT | F | F | AT | AT | AT | AT | AT | F | F | AT | AT | AT | FE | AT | F | F | AT | AT | AT | AT | AT | F | F |
| Aline Pereira Duarte | FARMACÊUTICA | CLT | FARMÁCIA | 10346 CRF-GO | | 08 às 18h | 12 às 13h | | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | FE | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F |
| Bianca Santana Gouveia | FARMACÊUTICA/RT | CLT | FARMÁCIA | 9261 CRF-GO | | 07 às 17h | 12 às 13h | | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | FE | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F |
| Emanuel Freitas Barradas | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | FE | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F |
| Gabriela Venancio De Andrade | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 11 às 12h | | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | FE | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F |
| Geovana Nunes Borges Guimarães | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| João Eduardo Batista Ribeiro | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | FE | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F |
| Jhordanny Laysna Fernandes De Moura | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | FE | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F |
| Maria Fernanda Machado Barbosa | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | FE | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F |
