| | | | | PLANILHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ESCALA MENSAL DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PLAN.RH.002 | | | | | | | | | | | REVISÃO : 00 | | | | | | | | VIGÊNCIA: N/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCALA MENSAL DE TRABALHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLICLINICA DE QUIRINÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mês/Ano: MAIO 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME | CARGO | VÍNCULO | SETOR | Nº CONSELHO | RQE | HORÁRIO | INTERVALO | PLANTÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| MARIA FLORA MATTOS ARAUJO | Nutricionista | CLT | Multiprofissional | 20913 | | 07:00 ás 13:15 | 15 minutos | | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F |
| ALESSANDRA DA SILVA DE SOUZA SILVA | MÉDICO | PJ | NEUROLOGIA | 13179 | | 08:00 ÁS 10:00 13:00 ÁS 14:30 | | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | |
| RODRIGO CESAR MENEZES | MÉDICO | PJ | NEUROLOGIA | 24869 | 18182 | 08:00 ÁS 10:00 | | | | | | | PM | | PM | | | | | PM | | | | | | | | | PM/PV | | PM | | | PM | | PM | | | |
| JOAO ANTONIO SEVERINO MARTIN | MÉDICO | PJ | OFTALMOLOGIA | 18567 | 16484 | 08:00 ÁS 10:00 | | | | | | | PM | PM | PM | | | | | | PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HEITOR ALVES SEVERINO | MÉDICO | PJ | OFTALMOLOGIA | 34665 | | 07:30 ÁS 10:00 13:30 ÁS 16:00 | | | | | | | | | | PM | PM | | | PM | | PM | PM | PM | | | PM | PM | PM | PM | PM | | | | | PM | PM | PM | |
| SUELLEN FERRONATO FONTES | MÉDICO | PJ | OFTALMOLOGIA | 34400 | | 07:30 ÁS 10:00 13:30 ÁS 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM/PV | PM/PV | | | | |
| AMANDA DE ALMEIDA SOUZA | MÉDICO | PJ | OTORRINOLARINGOLOGIA | 28485 | 15245 | 13:00 ÁS 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | PV | | | | | | | | | | | | | | PV | |
| THAIS BACCARINI SANTANA | MÉDICO | PJ | OTORRINOLARINGOLOGIA | 27615 | 14924 | 13:00 ÁS 15:00 | | | | | | | | | | | PV | | | | | | | | | | | | | | PV | | | | | | | | |
| MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN | MÉDICO | PJ | OBSTETRÍCIA DE ALTO RISCO | 17511 | 15335 | 08:00 ÁS 10:00 | | | | | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | PM | |
| DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO | MÉDICO | PJ | PSIQUIATRA | 18842 | | 13:00 ÁS 15:30 | | | | | | | | PV | PV | PV | | | | | PV | PV | PV | | | | | | PV | PV | | | | | | PV | PV | | |
| GUSTAVO PENNA OLIVEIRA | MÉDICO | PJ | ENDOCRINOLOGIA | 10414 | 16271 | 07:00 ÁS 09:00 13:30 ÁS 15:30 | | | | | | | PV | PM | PV | | | | | PV | PM | PV | | | | | PV | PM | PV | | | | | PV | PM | PV | | | |
| FABIANO BARBOSA PERES | MÉDICO | PJ | REUMATOLOGIA | 14788 | | 08:00 ÁS 10:00 | | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | |
| PAULA MENEZES AQUINO RAMOS | MÉDICO | PJ | REUMATOLOGIA | 13041 | | 08:00 ÁS 10:00 13:00 ÁS 14:30 | | | | | | | | | | PM/PV | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO | MÉDICO | PJ | MASTOLOGIA | 13436 | 9175 | 08:00 ÁS 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM | | | | | | | | | | | | | | PM | |
| ANA PAULA ANDRADE QUIREZA | MÉDICO | PJ | ORTOPEDIA | 18646 | | 07:30 ÁS 10:00 13:30 ÁS 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PV | PM/PV | | | | | | PV | PM/PV | |
| TALLES VIANA COSTA | MÉDICO | PJ | ORTOPEDIA | 31437 | | 07:00 ÁS 09:00 13:30 ÁS 15:30 | | | | | | | | | | | | | | PM/PV | | PM | | | | | | | PM | | | | | PM/PV | | | | | |
| FRANCISCO TADEU DE MEDEIROS FILHO | MÉDICO | PJ | NEFROLOGIA | 24115 | 17208 | 07:00 ÁS 09:30 13:00 ÁS 15:30 | | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | |
| MIQUE ALEX GALAN PASCOALIN | MÉDICO | PJ | MÉDICO DA FAMILIA | 29478 | | 07:00 ÁS 11:30 13:30 ÁS 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN | MÉDICO | PJ | GINECOLOGIA | 17511 | 15335 | 08:00 ÁS 10:00 13:00 ÁS 15:00 | | | | | | | PM/PV | | PV | | | | | PM/PV | | PV | | | | | PM/PV | | PV | | | | | PM/PV | | PV | | | |
| ALEF RIBEIRO SOUZA | MÉDICO | PJ | VASCULAR | 25369 | | 08:00 ÁS 10:00 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | PV | | | | | | | | | | | | | | PV | |
| RAPHAEL FELIPE FREUA FONTES | MÉDICO | PJ | UROLOGIA | 31456 | 16950 | 07:30 ÁS 09:30 13:00 ÁS 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM/PV | PMPV | | | | |
| RICARDO VALE CAETANO | MÉDICO | PJ | CARDIOLOGIA | 12544 | 9848 | 07:00 ÁS 09:00 13:00 ÁS 15:00 | | | | | | | PV | PV | PM | PV | | | | PV | PV | PM | PV | PM | | | PV | PV | PM | PV | PM | | | PV | PV | PM | PV | | |
| RAFAELA MORAIS MACIEL | MÉDICO | PJ | DERMATOLOGIA | 28369 | | 08:00 ÁS 10:00 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | | | | |
| LEONIDES ANTONIO DE FARIAS NETO | MÉDICO | PJ | DERMATOLOGIA | | | 07:00 ÁS 09:00 13:30 ÁS 15:30 | | | | | | | | | | | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEONIDES ANTONIO DE FARIAS NETO | MÉDICO | PJ | DERMATOLOGIA | 16915 | | 08:00 ÁS 10:00 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEONARDO VIEIRA DO CARMO | MÉDICO | PJ | PNEUMOLOGIA | 9252 | | 07:00 ÁS 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM | | | | | | | | |
| GABRIELLE LEÃO PEREIRA TOME | MÉDICO | PJ | HEMATOLOGIA | 15350 | 12176 | 08:00 ÁS 10:00 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | | | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UBYRATAN GONZAGA COELHO | MÉDICO | PJ | GASTROENTEROLOGIA | 9998 | | 12:00 ÁS 13:00 | | | | | | | | | PV | PV | | | | | | PV | | | | | | | | | | | | | | PV | | | |
| MARCIA VALE CAETANO | MÉDICO | PJ | PEDIATRIA | 11374 | 6408 | 08:00 ÁS 10:00 | | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | |
| PLINIO TORRES BRAGA NETTO | MÉDICO | PJ | INFECTOLOGIA | 12440 | 9300 | 07:00 ÁS 09:00 13:00 ÁS 14:30 | | | | | | | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALILIA MENDES PEREIRA | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | AT | AT | F | F | AT | AT | AT | AT | AT | F | F | AT | AT | AT | AT | AT | F | F | AT | AT | AT | AT | AT | F | F | AT | AT | AT | AT | AT | F |
| BIANCA SANTANA GOUVEIA | FARMACÊUTICA/RT | CLT | FARMÁCIA | 9261 CRF-GO | | 07 às 17h | 12 às 13h | | FE | F | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F |
| EMANUEL FREITAS BARRDAS | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | | | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F |
| GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 11 às 12h | | FE | F | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F |
| GEOVANA NUNES BORGES GUIMARÃES | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | FE | F | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F |
| JESKA DE FARIA MARTINS | FARMACÊUTICA | CLT | FARMÁCIA | 16648 CRF-GO | | 07 às 17h | 11 às 12h | | FE | F | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F |
| JHORDANNY LAYSNA FERNANDES DE MOURA | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 08 às 18h | 12 às 13h | | FE | F | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F |
| MARIA REGINA GOMES FREIRE | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | FE | F | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F |
| REJANE ARAUJO VALIM | FARMACÊUTICA | CLT | FARMÁCIA | 15079 CRF-GO | | 07 às 17h | 12 às 13h | | FE | F | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F |
| STEPHANNE CHRISTINNY DE OLIVEIRA | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 11 às 12h | | FE | F | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F |
| TATIANE FELIX FERREIRA | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | FE | F | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F |
| VICTOR DO NASCIMENTO VALE | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | FE | F | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F |
| MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 | CLT | NVE | | - | 07:00 às 17:00 | 12:00 às 13:00 | - | F | F | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F |
| MARIA HELOISA URIAS SOARES | SUPERVISORA SCIH E NSP | CLT | SCIRAS | 305699 | - | 07:00 às 17:00 | 11:00 às 12:00 | | F | F | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F |
| DANNIELA VALKENIA ALVES | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 562740 | - | 13:00 AS 21:20 | 14:00 AS 15:00 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 |
| ELIENE SILVA CARDOSO | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1370056 | - | 13:00 AS 21:20 | 17:00 AS 18:00 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 |
| HELLEN GIOVANA BORGES GONÇALVES | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1887457 | - | 6:30 AS 14:20 | 11:30 AS 12:30 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 |
| RODRIGO DIAS DE SOUSA | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1852881 | - | 13:00 AS 21:20 | 14:00 AS 15:00 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1775867 | - | 6:30 AS 14:20 | 10:00 AS 11:00 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 |
| DILMA CANAVERDE DE AMORIM | Enfermeira Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | 350685 | - | 6:30 AS 14:20 | 10:30 AS 11:30 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 |
| LUIZ EDUARDO VERAS E SILVA | Enfermeiro Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | 321250 | - | 8:00 AS 17:00 | 10:30 AS 11:30 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 |
| Nerivania Fernandes Oliveira Garcia | Enfermeira Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | 417888 | - | 13:00 AS 21:20 | 17:00 AS 18:00 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 |
| Amanda Vilela Rodrigues | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM 32053 | 17549 | 6:30 AS 16:30 | 10:30 as 11:30 | - | | | | F | 2 | | | | | 3 | F | 2 | | | | | | F | 2 | | | | | | F | 2 | | | | | |
| Ana Paula Da Silva Ferreira | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM 24815 | 19907 | 6:30 AS 16:30 | 10:30 as 11:30 | | | | | F | 1 | 2 | | | 3 | | F | 1 | 2 | | | 3 | | F | 1 | 2 | | | 3 | | F | 1 | 2 | | | 3 | 3 |
| FRANCISCO TADEU DE MEDEIROS | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM GO 24.115 | 17208 | 6:30 AS 16:30 | 10:30 as 11:30 | - | | | | F | | 1 | 2 | | | | F | | 1 | 2 | | | | F | | 1 | 2 | | | 3 | F | | 1 | 2 | | | |
| Guilherme do Vale Garcia | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM 22596 | 17178 | 6:30 AS 16:30 | 10:30 as 11:30 | - | 1 | 3 | 3 | F | | | | 1 | | | F | | | | 1 | | | F | | | | 1 | | | F | | | | 1 | | |
| ISABELA LUÍSA OLIVEIRA | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM 36906 | 19917 | 6:30 AS 16:30 | 10:30 as 11:30 | | 2 | | | F | | | 1 | 2 | | | F | | | 1 | 2 | | 3 | F | | | 1 | 2 | | | F | | | 1 | 2 | | |
| LORENA NARLA DE OLIVEIRA A. | Supervisora | CLT | Multiprofissional | COREN/GO 415084 | | 07:00 as 17:00 | 12:00 as 13:00 | | FE | FE | F | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F |
| FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | Ass.social | CLT | Multiprofissional | CRESS/ 06222 | | 06:45 as 13:00 | 15 minutos | | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F |
| BRUNA FIDELIS DA COSTA | Fisioterapeuta | CLT | Multiprofissional | CREFITO 322583-F | | 06:45 as 13:00 | 15 minutos | | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | BH | D6 | D6 | D6 | D6 | F |
| NATHALIA DA SILVA COSMO | Psicologa | CLT | Multiprofissional | CRP/0913640 | | 06:45 as 13:00 | 15 minutos | | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F |
| ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA | Psicologa | CLT | Multiprofissional | CRP/ 1917774 | | 12:45 as 19:00 | 15 minutos | | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F |
| CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO | Ass.social | CLT | Multiprofissional | CRESS/07655 | | 12:45 as 19:00 | 15 minutos | | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F |
| LUCIELE MARTINS ANDRADE | Fisioterapeuta | CLT | Multiprofissional | CREFITO 11/298800-F | | 11:00 as 17:00 | 15 minutos | | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F |
| GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI | Fisioterapeuta | CLT | Multiprofissional | CREFITO 11-341310-F | | 12:45 as 19:00 | 15 minutos | | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D8 | D8 | F | F | D8 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F |
| BETHDAYANE DE ABREU SERRA | Fonoaudióloga | TERCEIRO | Multiprofissional | CRFa 5- 12295-8 | | 08:00 as 12:00 | | | FE | FE | F | F | F | D6 | F | F | D6 | F | F | F | D6 | F | F | F | F | F | F | D6 | F | F | D6 | F | F | D6 | D6 | F | F | F | F |
| DANYELLE CRISTINA NEVES | Nutricionista | CLT | Multiprofissional | CRN- 22996/P | | 12:45 as 19:00 | 15 minutos | | FE | FE | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F |
| Observações: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEGENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D6 = DIURNO 6 HS | | TERCEIRO | | | | | AT= ATESTADO | | | | | | T = TARDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D7 = DIURNO 7 HS 20 MIN | | VÍNCULO CELETISTA= CLT | | | | | AC= ALCANÇAVEL 24H | | | | | | N = NOTURNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D8 = DIURNO 8 HS | | FÉRIAS - MESCLAR LINHAS | | | | | PM= PLANTÃO MATUTINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D9 = DIURNO 9 HS | | LICENÇA - MESCLAR LINHAS | | | | | PV= PLANTÃO VESPERTINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F = FOLGA | | BH= BANCO DE HORAS | | | | | PM= PLANTÃO MATUTINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FE = FERIADO | | 12SA = 12 HS SOBRE AVISO | | | | | M = MANHÃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENCAMINHAMOS A ESCALA DO REFERIDO MÊS PARA CIÊNCIA E EXECUÇÃO.
INFORMA-SE QUE A ESCALA VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DESTA UNIDADE BEM COMO A SUPREMACIA DE INTERESSE PÚBLICO.
INFORMAMOS AINDA QUE, A AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ESCALA POR HORA FIRMADA, PODERÁ IMPLICAR EM SANÇÕES CONFORME NORMATIVAS VIGENTES.
RESSALTA-SE AINDA QUE O REGISTRO DA FREQUÊNCIA DO COLABORADOR/SERVIDOR EM DIAS INCOMPATÍVEIS COM O DA ESCALA, SEM A PRÉVIA ANUÊNCIA DA DIREÇÃO, SERÁ LANÇADO COMO FALTA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |