Escala Policlínica de Quirinópolis – Janeiro
Publicado em
8 fevereiro 2024
Última Atualização em
8 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
AGENDA: JANEIRO/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXAME | COMPLEMENTO (SEDAÇÃO/CONTRASTE) | ESPECIFICAÇÕES/EXAME OFERTADO | IDADE MÍNIMA DE ATENDIMENTO | PROFISSIONAL | Nº DO CONSELHO | CPF | DIA DA SEMANA OU DIA DO ATENDIMENTO | AFASTAMENTO | HORÁRIO INICIAL | HORÁRIO FINAL | VAGAS EXTERNAS | VAGAS INTERNAS | OFERTA MENSAL VAGAS EXTERNAS | OFERTA MENSAL VAGAS INTERNAS |
ENDOSCOPIA | SEDAÇÃO | ************** | 18 | VANDER GERALDO RODRIGUES DA CUNHA | 4726 | Segunda-feira | 1, 8 | 9:00:00 | 11:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
ENDOSCOPIA | SEDAÇÃO | ************** | 18 | VANDER GERALDO RODRIGUES DA CUNHA | 4726 | Segunda-feira | 1, 8 | 13:00:00 | 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
ENDOSCOPIA | SEDAÇÃO | ************** | 18 | VANDER GERALDO RODRIGUES DA CUNHA | 4726 | Terça-feira | 2 | 9:00:00 | 11:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
ENDOSCOPIA | SEDAÇÃO | ************** | 18 | VANDER GERALDO RODRIGUES DA CUNHA | 4726 | Terça-feira | 2 | 13:00:00 | 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
ENDOSCOPIA | SEDAÇÃO | ************** | 18 | UBYRATAN GONZAGA COELHO | 9998 | Quarta-feira | 7:30:00 | 9:30:00 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
COLONOSCOPIA | SEDAÇÃO | ************** | 18 | VANDER GERALDO RODRIGUES DA CUNHA | 4726 | Quarta-feira | 3 | 13:00:00 | 17:00:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
COLONOSCOPIA | SEDAÇÃO | ************** | 18 | VANDER GERALDO RODRIGUES DA CUNHA | 4726 | Quinta-feira | 4, 11 | 13:00:00 | 17:00:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
TESTE ERGOMÉTRICO | ************************* | ************** | 16 | RICARDO VALE CAETANO | 12544 | Quinta-feira | 7:00:00 | 9:00:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
TESTE ERGOMÉTRICO | ************************* | ************** | 16 | RICARDO VALE CAETANO | 12544 | Sexta-feira | 7:00:00 | 9:00:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
MAPA | ************************* | ************** | 16 | RICARDO VALE CAETANO | 225120 | Segunda-feira | 1 | 7:00:00 | 8:00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
MAPA | ************************* | ************** | 16 | RICARDO VALE CAETANO | 225120 | Terça-feira | 10:00:00 | 11:00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
MAPA | ************************* | ************** | 16 | RICARDO VALE CAETANO | 225120 | Quarta-feira | 13:00:00 | 14:00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
MAPA | ************************* | ************** | 16 | RICARDO VALE CAETANO | 225120 | Quinta-feira | 15:00:00 | 16:00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
HOLTER | ************************* | ************** | 16 | RICARDO VALE CAETANO | 225120 | Segunda-feira | 1 | 7:00:00 | 8:00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
HOLTER | ************************* | ************** | 16 | RICARDO VALE CAETANO | 225120 | Terça-feira | 10:00:00 | 11:00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
HOLTER | ************************* | ************** | 16 | RICARDO VALE CAETANO | 225120 | Quarta-feira | 13:00:00 | 14:00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
HOLTER | ************************* | ************** | 16 | RICARDO VALE CAETANO | 225120 | Quinta-feira | 15:00:00 | 16:00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
ELETROCARDIOGRAMA | ************************* | ************** | SEM RESTRIÇÃO | RICARDO VALE CAETANO | 225120 | Segunda a Sexta-feira | 1 | 7:00:00 | 17:00:00 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
ECOCARDIOGRAMA | ************************ | ************** | 18 | TIAGO ANTONIO BUENO CERAVOLO LIMA | 29661 | Sexta-feira | Estará presente somente dia 05/01 | 7:00:00 | 12:00:00 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
ECOCARDIOGRAMA | ************************ | ************** | 18 | TIAGO ANTONIO BUENO CERAVOLO LIMA | 29661 | Sexta-feira | Estará presente somente dia 05/01 | 12:00:00 | 0:00:00 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
COLPOSCOPIA | ************************* | ************** | 18 | MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOLIN | 14511 | Quarta-feira | 14:00:00 | 15:00:00 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
COLPOSCOPIA | ************************* | ************** | 18 | MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOLIN | 17511 | Sexta-feira | 7:30:00 | 9:00:00 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
INSERÇÃO DE DIU / RETIRADA DE DIU | ************************* | ************** | 18 | MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOLIN | 14511 | Sexta-feira | 14:00:00 | 15:00:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | 1) Ultrassonografia Abdômen total 2) Ultrassonografia Abdômen superior 3) Ultrassonografia Abdômen Inferior ou pélvica abdominal 4) Ultrassonografia Renal e vias urinárias 5) Ultrassonografia parede abdominal 6)Ultrassonografia Artircular 7) Ultrassonografia de Tireóide | 12 | MARCELO FERREIRA DELA COLETA | 13795 | Segunda-feira | 1, 22, 29 | 8:00:00 | 9:45:00 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | 1) Ultrassonografia Abdômen total 2) Ultrassonografia Abdômen superior 3) Ultrassonografia Abdômen Inferior ou pélvica abdominal 4) Ultrassonografia Renal e vias urinárias 5) Ultrassonografia parede abdominal 6)Ultrassonografia Artircular 7) Ultrassonografia de Tireóide | 12 | MARCELO FERREIRA DELA COLETA | 13795 | Segunda-feira | 1, 22, 29 | 13:30:00 | 14:45:00 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | 1) Ultrassonografia Abdômen total 2) Ultrassonografia Abdômen superior 3) Ultrassonografia Abdômen Inferior ou pélvica abdominal 4) Ultrassonografia Renal e vias urinárias 5) Ultrassonografia parede abdominal 6)Ultrassonografia Artircular 7) Ultrassonografia de Tireóide | 12 | MARCELO FERREIRA DELA COLETA | 13795 | Terça-feira | 23, 30 | 8:00:00 | 9:45:00 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | 1) Ultrassonografia Abdômen total 2) Ultrassonografia Abdômen superior 3) Ultrassonografia Abdômen Inferior ou pélvica abdominal 4) Ultrassonografia Renal e vias urinárias 5) Ultrassonografia parede abdominal 6)Ultrassonografia Artircular 7) Ultrassonografia de Tireóide | 12 | MARCELO FERREIRA DELA COLETA | 13795 | Terça-feira | 23, 30 | 13:30:00 | 14:45:00 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | 1) Ultrassonografia Endovaginal Obstetríca de Primeiro Trimestre 2) Ultrassonografia obstétrica 3) Ultrassonografia Endovaginal Obstetríca com Translucencia Nucal 4) Ultrassonografia Abdômen total 5) Ultrassonografia Abdômen superior 6) Ultrassonografia Abdômen Inferior ou pélvica abdominal 7) Ultrassonografia Endovaginal 8) Ultrassonografia mamas e axilas 9) Ultrassonografia Renal e vias urinárias | 18 | BERTHA LUCIA BANDEIRA M DA SILVA ALMEIDA | 11571 | Segunda-feira | 1, 22, 29 | 13:00:00 | 17:00:00 | 4 | 11 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | 1) Ultrassonografia Endovaginal Obstetríca de Primeiro Trimestre 2) Ultrassonografia obstétrica | 18 | BERTHA LUCIA BANDEIRA M DA SILVA ALMEIDA | 11571 | Terça-feira | 8:00:00 | 11:00:00 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | 1) Ultrassonografia Endovaginal Obstetríca de Primeiro Trimestre 2) Ultrassonografia obstétrica 3) Ultrassonografia Endovaginal Obstetríca com Translucencia Nucal 4) Ultrassonografia Abdômen total 5) Ultrassonografia Abdômen superior 6) Ultrassonografia Abdômen Inferior ou pélvica abdominal 7) Ultrassonografia Endovaginal 8) Ultrassonografia mamas e axilas 9) Ultrassonografia Renal e vias urinárias | 18 | BERTHA LUCIA BANDEIRA M DA SILVA ALMEIDA | 11571 | Quinta-feira | 25 | 7:00:00 | 11:00:00 | 2 | 13 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | 1) Ultrassonografia Endovaginal Obstetríca de Primeiro Trimestre 2) Ultrassonografia obstétrica 3) Ultrassonografia Endovaginal Obstetríca com Translucencia Nucal 4) Ultrassonografia Abdômen total 5) Ultrassonografia Abdômen superior 6) Ultrassonografia Abdômen Inferior ou pélvica abdominal 7) Ultrassonografia Endovaginal 8) Ultrassonografia mamas e axilas 9) Ultrassonografia Renal e vias urinárias | 18 | BERTHA LUCIA BANDEIRA M DA SILVA ALMEIDA | 11571 | Sexta- feira | 26 | 13:00:00 | 17:00:00 | 4 | 11 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | mamas e axilas | 18 | ROBERTA SOARES FERREIRA GHIGGI | 17268 | Quarta-feira | Estará presente somente 03/01 | 7:00:00 | 10:00:00 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | mamas e axilas | 18 | ROBERTA SOARES FERREIRA GHIGGI | 17268 | Quarta-feira | Estará presente somente 03/01 | 13:00:00 | 15:00:00 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | mamas e axilas | 18 | ROBERTA SOARES FERREIRA GHIGGI | 17268 | Quinta-feira | Estará presente somente 04/01 | 7:00:00 | 10:00:00 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | mamas e axilas | 18 | ROBERTA SOARES FERREIRA GHIGGI | 17268 | Quinta-feira | Estará presente somente 04/01 | 13:00:00 | 15:00:00 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | Ultrassonografia Endovaginal | 12 | MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOLIN | 14511 | Sexta-feira | 9:00:00 | 11:00:00 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | Ultrassonografia Endovaginal | 12 | MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOLIN | 14511 | Sexta-feira | 5 | 14:30:00 | 16:00:00 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER | ************************* | 1) Doppler de carótidas | 16 | JOAO PAULO QUIRINO DA SILVEIRA RIBEIRO | 28657 | Quarta- feira | 17, 24, 31 | 7:30:00 | 10:00:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER | ************************* | 1) Doppler de carótidas | 16 | JOAO PAULO QUIRINO DA SILVEIRA RIBEIRO | 28657 | Quarta- feira | 17, 24, 31 | 13:00:00 | 16:00:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER | ************************* | 1) Doppler membros inferiores e superiores / arterial / vertebrais / tireoide / testiculo | 18 | MARCELO FERREIRA DELA COLETA | 13795 | Segunda-feira | Estará presente somente 22/01 | 8:00:00 | 9:00:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO | ************************* | 1) Doppler Venoso Membros inferiores e superiores | 18 | MARCELO FERREIRA DELA COLETA | 13795 | Segunda-feira | Estará presente somente 22/01 | 8:00:00 | 9:00:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER | ************************* | 1) Doppler membros inferiores e superiores / arterial / vertebrais / tireoide / testiculo | 18 | MARCELO FERREIRA DELA COLETA | 13795 | Segunda-feira | Estará presente somente 22/01 | 13:30:00 | 14:45:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO | ************************* | 1) Doppler Venoso Membros inferiores e superiores | 18 | MARCELO FERREIRA DELA COLETA | 13795 | Segunda-feira | Estará presente somente 22/01 | 13:30:00 | 14:45:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER | ************************* | 1) Doppler membros inferiores e superiores / arterial / vertebrais / tireoide / testiculo | 18 | MARCELO FERREIRA DELA COLETA | 13795 | Terça Feira | Estará presente somente 23/01 | 8:00:00 | 9:00:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO | ************************* | 1) Doppler Venoso Membros inferiores e superiores | 18 | MARCELO FERREIRA DELA COLETA | 13795 | Terça Feira | Estará presente somente 23/01 | 8:00:00 | 9:00:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER | ************************* | 1) Doppler membros inferiores e superiores / arterial / vertebrais / tireoide / testiculo | 18 | MARCELO FERREIRA DELA COLETA | 13795 | Terça Feira | Estará presente somente 23/01 | 13:30:00 | 14:45:00 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO | ************************* | 1) Doppler Venoso Membros inferiores e superiores | 18 | MARCELO FERREIRA DELA COLETA | 13795 | Terça Feira | Estará presente somente 23/01 | 13:30:00 | 14:45:00 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
*********************** | ************** | 0 | ALEXANDRE DO CARMO COTTA | 27736 | Segunda-feira | Estará presente apenas dia 29/01 | 7:00:00 | 11:00:00 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
*********************** | ************** | 0 | ALEXANDRE DO CARMO COTTA | 27736 | Segunda-feira | Estará presente apenas dia 29/01 | 13:30:00 | 17:00:00 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Mostrando 1 até 50 de 366 registros