| ESCALA MENSAL DE TRABALHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCALA ASSISTENCIAL - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE - QUIRINÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mês/Ano: AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME | CARGO | VÍNCULO | SETOR | Nº CONSELHO | RQE | HORÁRIO | INTERVALO | PLANTÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D |
| | SES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alex Sandra Dos Santos Souza | Téc. Enferm. | CLT | ENDOSCOPIA | 690533-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | |
| Arlete Andrade De N. Souza | Téc. Enferm. | CLT | MULTI | 1807708-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | |
| Brenda Andrade Salgueiro | Téc. Enferm. | CLT | TRIAGEM MÉDICA | 1918675-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | |
| Carlos Eduardo Ferreira Souza | Maqueiro | CLT | ENDOSCOPIA | − | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | |
| Cyntia Aparecida Jesus Delfino | Téc. Enferm. | CLT | LABORATÓRIO | 001.978.525-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | |
| Ednéia Alves Malaquias Dos Santos | Enfermeira | CLT | AMBULATÓRIO | 000.360.768 - EN | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | |
| Eliane Aparecida Scarpim Bogato | Téc. Enferm. | CLT | ENDOSCOPIA | 000.504.644-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | |
| Evellyn Laura Corrêa Borges | Téc. Enferm. | CLT | MAPA/HOLTER | 001.828.498 - TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | |
| Izabel Lorrayne Gomes De Oliveira | Téc. Enferm. | CLT | IMAGEM | 002.018.534-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | |
| Luciana Aparecida Costa Gomes | Téc. Enferm. | CLT | TRIAGEM MÉDICA | 001.648.159-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | |
| Rayssa Francyelle Dos Santos Monteiro | Enfermeira | CLT | ENDOSCOPIA | 622703-ENF | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | |
| Suze Marques | Téc. Enferm. | CLT | OFTALMO | 1773608-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | |
| Talita Ferraz De Melo Nunes | Téc. Enferm. | CLT | ENDOSCOPIA | 6058637-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | |
| Valéria Borges Da Silva | Coord. Enf. | CLT | ADMINISTRATIVO | 192.626-ENF | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | |
| Walyssani Barcelos De Souza | Téc. Enferm. | CLT | MAPA/HOLTER | 001.690.050-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | |
| Wanderleia Silva Carvalho | Téc. Enferm. | CLT | IMAGEM | 001.071.174 - TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | |
| Alessandra Da Silva De Souza Silva | Médico | PJ | NEUROLOGIA | 13179 | | 07:30 ÁS 09:30 13:00 ÁS 14:30 | | | | | | | PM/PV | | PM | | | | | PM/PV | | PM | | | | | PM/PV | | | | | | | | | | | | |
| Rodrigo Cesar Menezes | Médico | PJ | NEUROLOGIA | 24869 | 18182 | 07:30 ÁS 09:30 | | | | | | PM | | PM | | | | | PM | | PM | | | | | PM | | PM | | | | | PM | | PM | | | | |
| Raphael Toledo Remiggi | Medico | PJ | OFTALMOLOGIA | 18048 | 13896 | 07:00 ÁS 09:30 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | PM/PV | PM/PV | | | | | | PM/PV | PM/PV | | | | | | | | | | | | | PM/PV | | | | | | |
| Suellen Ferronato Fontes | Médico | PJ | OFTALMOLOGIA | 34400 | | 07:30 ÁS 09:30 13:00 ÁS 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM/PV | PM/PV | | | | |
| Amanda De Almeida Souza | Médico | PJ | OTORRINOLARINGOLOGIA | 28485 | 15245 | 12:00 ÁS 14:00 | | | PV | | | | | | | | | | | | | | PV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thais Baccarini Santana | Médico | PJ | OTORRINOLARINGOLOGIA | 27615 | 14924 | 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | | | | PV | | | | | | | | | | PV | | | | | | | | | | | | | |
| Miquele Adriano Galan Pascoalin | Médico | PJ | OBSTETRÍCIA DE ALTO RISCO | 17511 | 15335 | 07:30 ÁS 09:30 | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | | | |
| Debora Monica Da Silva Paixao | Médico | PJ | PSIQUIATRA | 18842 | | 13:00 ÁS 15:30 | | | | | | | | PV | PV | | | | | | PV | PV | | | | | | PV | PV | | | | | | PV | PV | | | |
| Gustavo Penna Oliveira | Médico | PJ | ENDOCRINOLOGIA | 10414 | 16271 | 07:00 ÁS 09:00 13:30 ÁS 15:30 | | | | | | PV | PM | PV | | | | | PV | PM | PV | | | | | | PM | PV | | PV | | | PV | PM | PV | | | | |
| Fabiano Barbosa Peres | Médico | PJ | REUMATOLOGIA | 14788 | | 07:00 ÁS 09:00 | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | |
| Paula Menezes Aquino Ramos | Médico | PJ | REUMATOLOGIA | 13041 | | 08:00 ÁS 10:00 13:00 ÁS 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM/PV | PM/PV | | | | | | | | | |
| Joao Wesley Cabral De Moura Filho | Médico | PJ | MASTOLOGIA | 13436 | 9175 | 07:00 ÁS 09:00 | | | | | | | | | | PM | | | | | | | | | | | | | | PM | | | | | | | | | |
| Francisco Tadeu De Medeiros Filho | Médico | PJ | NEFROLOGIA | 24115 | 17208 | 08:00 ÁS 10:00 13:00 ÁS 15:00 | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | |
| Rafhael Da Costa Rodrigues | Médico | PJ | ORTOPEDIA | 24657 | | 07:00 ÁS 09:30 13:00 ÁS 15:30 | | | | | | | PM/PV | | PM/PV | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | PM/PV | | | | | PM/PV | | | | | |
| Mique Alex Galan Pascoalin | Médico | PJ | MÉDICO DA FAMILIA | 29478 | | 07:00 ÁS 11:30 13:30 ÁS 17:00 | | | PM/PV | | | PM/PV | PM/PV | PM/PV | PM/PV | PM/PV | | | PM/PV | PM/PV | PM/PV | PM/PV | PM/PV | | | PM/PV | PM/PV | PM/PV | PM/PV | PM/PV | | | PM/PV | PM/PV | PM/PV | PM/PV | PM/PV | | |
| Miquele Adriano Galan Pascoalin | Médico | PJ | GINECOLOGIA | 17511 | 15335 | 07:00 ÁS 09:00 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | PM | | PV | | | | | PM | | PV | | | | | PM | | PV | | | | | PM | | PV | | | | |
| Rita De Cassia Giron De Avila | Médico | PJ | GINECOLOGIA | 11905 | | 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | | PV | | | | | | | PV | | | | | | | PV | | | | | | | PV | | | | |
| Alef Ribeiro Souza | Médico | PJ | VASCULAR | 25369 | | 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | | | PV | | | | | | | | | | | | | | PV | | | | | | | | | | |
| Gabriel Alves Carriao | Médico | PJ | COLOPROCTOLOGIA | 23786 | | 07:00 ÁS 09:00 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PV | PM | | | | |
| Raphael Felipe Freua Fontes | Médico | PJ | UROLOGIA | 31456 | 16950 | 07:30 ÁS 09:30 13:00 ÁS 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM/PV | PM/PV | | | | |
| Ricardo Vale Caetano | Médico | PJ | CARDIOLOGIA | 12544 | 9848 | 07:00 ÁS 09:00 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | PV | PV | PM | PV | | | | PV | PV | PM | PV | PM | | | PV | PV | PM | PV | | | | PV | PV | PM | PV | | | |
| Rafaela Morais Maciel | Médico | PJ | DERMATOLOGIA | 28369 | | 07:00 ÁS 09:00 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | |
| Leonides Antonio De Farias Neto | Médico | PJ | DERMATOLOGIA | 16915 | | 07:00 ÁS 09:00 13:00 ÁS 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM/PV | | | | | | | | | |
| Leonardo Vieira Do Carmo | Médico | PJ | PNEUMOLOGIA | 9252 | | 07:00 ÁS 09:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM | | |
| Gabrielle Leão Pereira Tome | Médico | PJ | HEMATOLOGIA | 15350 | 12176 | 08:00 ÁS 10:00 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | | | | | | | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ubyratan Gonzaga Coelho | Médico | PJ | GASTROENTEROLOGIA | 9998 | | 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | PV | | | | | | | PV | | | | | | | PV | | PV | | |
| Marcia Vale Caetano | Médico | PJ | PEDIATRIA | 11374 | 6408 | 08:00 ÁS 10:00 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | | | | | | |
| Plinio Torres Braga Netto | Médico | PJ | INFECTOLOGIA | 12440 | 9300 | 07:00 ÁS 09:00 | | | | | | PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Danyelle Cristina Neves | Nutricionista | CLT | Multiprofissional | 22996 | | 13:00 ás 19:15 | 15 minutos | | D6 | | | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | | | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | | | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | | | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | | |
| Maria Eduarda Batista Da Silva | Assistente Administrativo I | CLT | NVE | | - | 07:00 às 17:00 | 12:00 às 13:00 | - | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | |
| Maria Heloisa Urias Soares | Supervisora SCIH e NSP | CLT | SCIRAS | 305699 | - | 07:00 às 17:00 | 11:00 às 12:00 | | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | |
| Alilia Mendes Pereira | Ass. Farmácia | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | AT | | | AT | AT | AT | AT | AT | | | AT | AT | AT | AT | AT | | | AT | AT | AT | AT | AT | | | AT | AT | AT | AT | AT | | |
| Bianca Santana Gouveia | Farmacêutica/RT | CLT | FARMÁCIA | 9261 CRF-GO | | 07 às 17h | 12 às 13h | | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | |
| Emanuel Freitas Barrdas | Ass. Farmácia | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | |
| Gabriela Venancio De Andrade | Ass. Farmácia | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 11 às 12h | | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | |
| Geovana Nunes Borges Guimarães | Ass. Farmácia | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | |
| Jeska De Faria Martins | Farmacêutica | CLT | FARMÁCIA | 16648 CRF-GO | | 07 às 17h | 11 às 12h | | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | |
| Jhordanny Laysna Fernandes De Moura | Ass. Farmácia | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | |
| Maria Fernanda Machado Barbosa | Ass. Farmácia | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | |
| Rejane Araujo Valim | Farmacêutica | CLT | FARMÁCIA | 15079 CRF-GO | | 07 às 17h | 12 às 13h | | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | |
| Stephanne Christinny De Oliveira | Ass. Farmácia | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 11 às 12h | | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | |
| Tatiane Felix Ferreira | Ass. Farmácia | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | |
| Victor Do Nascimento Vale | Ass. Farmácia | CLT | FARMÁCIA | | | 08 às 18h | 12 às 13h | | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | | |
| Amanda Vilela Rodrigues | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM 32053 | 17549 | 6:30 AS 16:30 | 10:30 as 11:30 | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | 3 | | 2 | | | | | 3 | |
| Ana Paula Da Silva Ferreira | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM 24815 | 19907 | 6:30 AS 16:30 | 10:30 as 11:30 | | 3 | | | 1 | 2 | | | 3 | 3 | | 1 | 2 | | | 3 | | | 1 | 2 | | | 3 | | | 1 | 2 | | | 3 | | |
| Francisco Tadeu De Medeiros | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM GO 24.115 | 17208 | 6:30 AS 16:30 | 10:30 as 11:30 | | | 3 | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | 2 | | | | |
| Guilherme Do Vale Garcia | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM 22596 | 17178 | 6:30 AS 16:30 | 10:30 as 11:30 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| Isabela Luísa Oliveira | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM 36906 | 19917 | 6:30 AS 16:30 | 10:30 as 11:30 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | 2 | | 3 | | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | 2 | | | |
| Aline Stefaine Da Silva | Tec. Enf | CLT | Hemodiálise | 2029002 | | 6:30 AS 14:20 | 10:30 AS 11:30 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | |
| Danniela Valkenia Alves | Tec. Enf | CLT | Hemodiálise | 562740 | | 13:00 AS 21:20 | 14:00 AS 15:00 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | |
| Eliene Silva Cardoso | Tec. Enf | CLT | Hemodiálise | 1370056 | | 13:00 AS 21:20 | 17:00 AS 18:00 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | |
| Hellen Giovana Borges Gonçalves | Tec. Enf | CLT | Hemodiálise | 1887457 | | 6:30 AS 14:20 | 11:30 AS 12:30 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | |
| Rodrigo Dias De Sousa | Tec. Enf | CLT | Hemodiálise | 1852881 | | 13:00 AS 21:20 | 14:00 AS 15:00 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | |
| Maria Aparecida Da Silva | Tec. Enf | CLT | Hemodiálise | 1775867 | | 6:30 AS 14:20 | 10:00 AS 11:00 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | |
| Dilma Canaverde De Amorim | Enfermeira Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | 350685 | | 6:30 AS 14:20 | 10:30 AS 11:30 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | |
| Luiz Eduardo Veras E Silva | Enfermeiro Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | 321250 | | 8:00 AS 17:00 | 10:30 AS 11:30 | D8 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | |
| Nerivania Fernandes Oliveira Garcia | Enfermeira Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | 417888 | | 13:00 AS 21:20 | 17:00 AS 18:00 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | |
| Amanda Vilela Rodrigues | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM 32053 | 17549 | 6:30 AS 16:30 | 10:30 as 11:30 | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | 3 | | 2 | | | | | 3 | |
| Ana Paula Da Silva Ferreira | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM 24815 | 19907 | 6:30 AS 16:30 | 10:30 as 11:30 | | 3 | | | 1 | 2 | | | 3 | 3 | | 1 | 2 | | | 3 | | | 1 | 2 | | | 3 | | | 1 | 2 | | | 3 | | |
| Francisco Tadeu De Medeiros | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM GO 24.115 | 17208 | 6:30 AS 16:30 | 10:30 as 11:30 | | | 3 | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | 2 | | | | |
| Guilherme Do Vale Garcia | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM 22596 | 17178 | 6:30 AS 16:30 | 10:30 as 11:30 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| Isabela Luísa Oliveira | Médico Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM 36906 | 19917 | 6:30 AS 16:30 | 10:30 as 11:30 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | 2 | | 3 | | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | 2 | | | |
| Observações: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEGENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D6 = DIURNO 6 HS | | TERCEIRO | | | | | AT= ATESTADO | | | | | | T = TARDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D7 = DIURNO 7 HS 20 MIN | | VÍNCULO CELETISTA= CLT | | | | | AC= ALCANÇAVEL 24H | | | | | | N = NOTURNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D8 = DIURNO 8 HS | | FÉRIAS - MESCLAR LINHAS | | | | | PM= PLANTÃO MATUTINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D9 = DIURNO 9 HS | | LICENÇA - MESCLAR LINHAS | | | | | PV= PLANTÃO VESPERTINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F = FOLGA | | BH= BANCO DE HORAS | | | | | PM= PLANTÃO MATUTINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FE = FERIADO | | 12SA = 12 HS SOBRE AVISO | | | | | M = MANHÃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENCAMINHAMOS A ESCALA DO REFERIDO MÊS PARA CIÊNCIA E EXECUÇÃO.
INFORMA-SE QUE A ESCALA VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DESTA UNIDADE BEM COMO A SUPREMACIA DE INTERESSE PÚBLICO.
INFORMAMOS AINDA QUE, A AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ESCALA POR HORA FIRMADA, PODERÁ IMPLICAR EM SANÇÕES CONFORME NORMATIVAS VIGENTES.
RESSALTA-SE AINDA QUE O REGISTRO DA FREQUÊNCIA DO COLABORADOR/SERVIDOR EM DIAS INCOMPATÍVEIS COM O DA ESCALA, SEM A PRÉVIA ANUÊNCIA DA DIREÇÃO, SERÁ LANÇADO COMO FALTA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |