GERÊNCIA DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | |
ROTEIRO PARA CONFIGURAÇÃO DO SERVIR-MÓDULO AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | |
UNIDADE EXECUTANTE: POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE – POSSE | | | | | | | | | | | | | |
AGENDA: JANEIRO 2024 | | | | | | | | | | | | | |
ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE | Profissional
(nome completo do profissional responsável pelo atendimento) | CONSELHO | CPF | IDADE MÍNIMA DE ATENDIMENTO | DIA DA SEMANA OU DIA DO ATENDIMENTO | AFASTAMENTO (DIAS) | Horário
Início | Horário
Final | 1ª VEZ (Agenda Externa) | RETORNO (Agenda Interna) | INTERCONSULTA (Agenda Interna) | OFERTA MENSAL1ª VEZ (Agenda Externa) | OFERTA MENSAL (AGENDA INTERNA) |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO | DR. EMERSON CLAUDIO FIGUEIREDO CASTRO | 25017-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | SEGUNDA | 1 | 7:30:00 | 10:30:00 | 8 | 12 | 5 | 32 | 68 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO | DR. EMERSON CLAUDIO FIGUEIREDO CASTRO | 25017-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | SEGUNDA | 1 | 13:30:00 | 16:00:00 | 8 | 12 | 5 | 32 | 68 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO | DR. EMERSON CLAUDIO FIGUEIREDO CASTRO | 25017-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | TERÇA | 2 | 7:30:00 | 10:30:00 | 8 | 12 | 5 | 32 | 68 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO | DR. EMERSON CLAUDIO FIGUEIREDO CASTRO | 25017-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | TERÇA | 2 | 13:30:00 | 16:00:00 | 8 | 12 | 5 | 32 | 68 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO | DR. EMERSON CLAUDIO FIGUEIREDO CASTRO | 25017-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | QUARTA | 3,31 | 7:30:00 | 10:30:00 | 8 | 12 | 5 | 24 | 51 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO | DR. EMERSON CLAUDIO FIGUEIREDO CASTRO | 25017-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | QUARTA | 3,31 | 13:30:00 | 16:00:00 | 8 | 12 | 5 | 24 | 51 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO | DR. EMERSON CLAUDIO FIGUEIREDO CASTRO | 25017-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | QUINTA | | 13:30:00 | 16:00:00 | 8 | 12 | 5 | 32 | 68 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO | DR. EMERSON CLAUDIO FIGUEIREDO CASTRO | 25017-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | SEXTA | | 7:30:00 | 10:30:00 | 8 | 12 | 5 | 32 | 68 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO | DR. EMERSON CLAUDIO FIGUEIREDO CASTRO | 25017-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | SEXTA | 5,19 | 13:30:00 | 15:00:00 | 8 | 10 | 5 | 16 | 30 |
ORTOPEDIA | DR. MERANDOLINO QUEIROZ MOREIRA | 19607-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | SEGUNDA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 29/01/2024 | 7:30:00 | 10:30:00 | 4 | 8 | 8 | 4 | 16 |
ORTOPEDIA | DR. MERANDOLINO QUEIROZ MOREIRA | 19607-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | SEGUNDA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 29/01/2024 | 13:00:00 | 16:30:00 | 4 | 8 | 8 | 4 | 16 |
ORTOPEDIA | DR. MERANDOLINO QUEIROZ MOREIRA | 19607-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | TERÇA | 2.16.23 | 7:30:00 | 10:30:00 | 4 | 8 | 8 | 8 | 32 |
ORTOPEDIA | DR. MERANDOLINO QUEIROZ MOREIRA | 19607-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | QUARTA | 3 | 7:30:00 | 10:30:00 | 4 | 8 | 8 | 16 | 64 |
ORTOPEDIA | DR. MERANDOLINO QUEIROZ MOREIRA | 19607-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | QUINTA | 4 | 7:30:00 | 10:30:00 | 4 | 8 | 9 | 12 | 51 |
ORTOPEDIA | DR. MERANDOLINO QUEIROZ MOREIRA | 19607-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | SEXTA | 5,12 | 7:30:00 | 10:30:00 | 4 | 10 | 15 | 8 | 50 |
ORTOPEDIA | DR. MERANDOLINO QUEIROZ MOREIRA | 19607-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | SEXTA | 5,12 | 11:30:00 | 14:00:00 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 |
PEDIATRIA | DR. RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA | 16596-GO | | ATÉ 12 ANOS | TERÇA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 09/1/2024 | 14:30:00 | 17:00:00 | 8 | 8 | 6 | 8 | 14 |
PEDIATRIA | DR. HENRIQUE STEFANELO JONAS | 019301-GO | | ATÉ 12 ANOS | SEXTA | 5 | 8:00:00 | 11:00:00 | 10 | 6 | 5 | 30 | 33 |
PEDIATRIA | DR. HENRIQUE STEFANELO JONAS | 019301-GO | | ATÉ 12 ANOS | SEXTA | 5 | 13:00:00 | 15:00:00 | 10 | 6 | 5 | 30 | 33 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA DIGESTORIO | DR.ESAU FURINI FERRREIRA BARROS | 20953-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | TERÇA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 30/1/2024 | 8:00:00 | 10:00:00 | 4 | 12 | 31 | 4 | 43 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA DIGESTORIO | DR.ESAU FURINI FERRREIRA BARROS | 20953-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | TERÇA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 30/1/2024 | 14:00:00 | 16:00:00 | 4 | 12 | 31 | 4 | 43 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA DIGESTORIO | DR.ESAU FURINI FERRREIRA BARROS | 20953-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUARTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 31/1/2024 | 8:00:00 | 10:00:00 | 4 | 12 | 31 | 4 | 43 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA DIGESTORIO | DR.ESAU FURINI FERRREIRA BARROS | 20953-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUARTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 31/1/2024 | 14:00:00 | 16:00:00 | 3 | 12 | 32 | 3 | 44 |
GASTROENTEROLOGIA | DR. GABRIEL RAVAZZI DOS SANTOS | 017962-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEGUNDA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 22/1/2024 | 9:30:00 | 12:00:00 | 9 | 10 | 6 | 9 | 16 |
GASTROENTEROLOGIA | DR. GABRIEL RAVAZZI DOS SANTOS | 017962-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEGUNDA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 22/1/2024 | 13:00:00 | 16:00:00 | 6 | 10 | 6 | 6 | 16 |
ANGIOLOGIA/VASCULAR | DR. DIMITRI CARVALHO HOMAR | 19618-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUINTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 11/1/2024 | 13:00:00 | 14:30:00 | 5 | 18 | 19 | 5 | 37 |
ANGIOLOGIA/VASCULAR | DR. DIMITRI CARVALHO HOMAR | 19618-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEXTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 12/1/2024 | 13:00:00 | 14:30:00 | 5 | 18 | 19 | 5 | 37 |
DERMATOLOGIA | DRA.DEBORA VILELA CUNHA | 29844-GO | | A PARTIR DE 4 ANOS | SEGUNDA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 22/1/2024 | 10:00:00 | 12:00:00 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11 |
DERMATOLOGIA | DRA.DEBORA VILELA CUNHA | 29844-GO | | A PARTIR DE 4 ANOS | SEGUNDA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 22/1/2024 | 14:00:00 | 15:00:00 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 |
PROCEDIMENTOS DERMATOLOGICOS | DRA.DEBORA VILELA CUNHA | 29844-GO | | A PARTIR DE 4 ANOS | SEGUNDA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 22/1/2024 | 15:00:00 | 16:00:00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
DERMATOLOGIA | DRA.DEBORA VILELA CUNHA | 29844-GO | | A PARTIR DE 4 ANOS | TERÇA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 23/1/2024 | 8:00:00 | 11:00:00 | 2 | 10 | 3 | 2 | 13 |
DERMATOLOGIA | DRA.DEBORA VILELA CUNHA | 29844-GO | | A PARTIR DE 4 ANOS | TERÇA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 23/1/2024 | 12:00:00 | 14:00:00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DA PELE E DO SISTEMA TEGUMENTAR | DRA. KEILA MESSIAS TAKAHASHI | 14319-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | SEGUNDA | 1.8.22 | 8:00:00 | 11:00:00 | 3 | 22 | 13 | 6 | 70 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DA PELE E DO SISTEMA TEGUMENTAR | DRA. KEILA MESSIAS TAKAHASHI | 14319-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | SEGUNDA | 1.8.22 | 13:30:00 | 14:00:00 | 2 | 9 | 7 | 4 | 32 |
PROCEDIMENTOS DERMATOLOGICOS | DRA. KEILA MESSIAS TAKAHASHI | 14319-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | SEGUNDA | 1.8.22 | 14:00:00 | 16:30:00 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DA PELE E DO SISTEMA TEGUMENTAR | DRA. KEILA MESSIAS TAKAHASHI | 14319-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | TERÇA | 9,23 | 7:30:00 | 10:30:00 | 3 | 22 | 13 | 9 | 105 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DA PELE E DO SISTEMA TEGUMENTAR | DRA. KEILA MESSIAS TAKAHASHI | 14319-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | QUARTA | 10,24 | 15:00:00 | 16:30:00 | 5 | 7 | 9 | 15 | 48 |
UROLOGIA | DR.RAPHAEL FELIPE FREUA FONTES | 31456 | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEGUNDA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 29/1/2024 | 7:30:00 | 10:00:00 | 8 | 6 | 20 | 8 | 26 |
UROLOGIA | DR.RAPHAEL FELIPE FREUA FONTES | 31456 | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEGUNDA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 29/1/2024 | 12:00:00 | 14:30:00 | 8 | 6 | 20 | 8 | 26 |
UROLOGIA | DR.RAPHAEL FELIPE FREUA FONTES | 31456 | | A PARTIR DE 12 ANOS | TERÇA | 2.9.23 | 7:30:00 | 10:00:00 | 8 | 6 | 20 | 16 | 52 |
UROLOGIA | DR.RAPHAEL FELIPE FREUA FONTES | 31456 | | A PARTIR DE 12 ANOS | TERÇA | 2.9.23 | 12:00:00 | 14:30:00 | 8 | 6 | 20 | 16 | 52 |
UROLOGIA | DR. BRUNO LELITSCEW DA BELA CRUZ FARIA | 28511-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | TERÇA | 2.23.30 | 8:00:00 | 9:30:00 | 9 | 8 | 9 | 18 | 34 |
UROLOGIA | DR. BRUNO LELITSCEW DA BELA CRUZ FARIA | 28511-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | TERÇA | 2.23.30 | 13:00:00 | 14:30:00 | 9 | 8 | 9 | 18 | 34 |
UROLOGIA | DR. BRUNO LELITSCEW DA BELA CRUZ FARIA | 28511-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUARTA | 3.24.31 | 8:00:00 | 9:30:00 | 9 | 8 | 9 | 18 | 34 |
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | DR. MARLON AMANCIO LIMA | 27358-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | TERÇA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 02/1/2024 | 8:30:00 | 11:00:00 | 5 | 17 | 15 | 5 | 32 |
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | DR. MARLON AMANCIO LIMA | 27358-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | TERÇA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 02/1/2024 | 13:00:00 | 15:30:00 | 5 | 11 | 13 | 5 | 24 |
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | DR. MARLON AMANCIO LIMA | 27358-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUARTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 03/1/2024 | 8:30:00 | 11:00:00 | 5 | 17 | 15 | 5 | 32 |
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | DR. MARLON AMANCIO LIMA | 27358-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUARTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 03/1/2024 | 13:00:00 | 15:30:00 | 5 | 11 | 13 | 5 | 24 |
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | DR. MARLON AMANCIO LIMA | 27358-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUINTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 04/1/2024 | 8:30:00 | 11:00:00 | 4 | 7 | 7 | 4 | 14 |
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | DR. MARLON AMANCIO LIMA | 27358-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUINTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 04/1/2024 | 13:00:00 | 15:30:00 | 4 | 7 | 7 | 4 | 14 |
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | DR. MARLON AMANCIO LIMA | 27358-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEXTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 05/1/2024 | 8:30:00 | 11:00:00 | 4 | 7 | 7 | 4 | 14 |
ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | DR. MARLON AMANCIO LIMA | 27358-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEXTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 05/1/2024 | 12:00:00 | 15:00:00 | 4 | 7 | 7 | 4 | 14 |
NEUROLOGIA | DR. RAFAEL DIAS DE SOUSA | 22423-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEGUNDA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 08/1/2024 | 8:30:00 | 11:00:00 | 3 | 7 | 7 | 3 | 14 |
NEUROLOGIA | DR. RAFAEL DIAS DE SOUSA | 22423-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEGUNDA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 08/1/2024 | 13:30:00 | 17:00:00 | 3 | 7 | 7 | 3 | 14 |
NEUROLOGIA | DR. RAFAEL DIAS DE SOUSA | 22423-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | TERÇA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 09/1/2024 | 8:30:00 | 11:00:00 | 3 | 3 | 11 | 3 | 14 |
NEUROLOGIA | DR. RAFAEL DIAS DE SOUSA | 22423-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | TERÇA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 09/1/2024 | 13:30:00 | 17:00:00 | 3 | 3 | 11 | 3 | 14 |
NEUROLOGIA | DR. RAFAEL DIAS DE SOUSA | 22423-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUARTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 10/1/2024 | 8:30:00 | 11:00:00 | 3 | 3 | 11 | 3 | 14 |
NEUROLOGIA | DR. RAFAEL DIAS DE SOUSA | 22423-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUARTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 10/1/2024 | 13:30:00 | 16:30:00 | 3 | 3 | 11 | 3 | 14 |
ENDOCRINOLOGIA | DRA. ISABEL MARIA ARAUJO GUIMARAES | 19999-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEGUNDA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 22/1/2024 | 9:00:00 | 11:00:00 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 |
ENDOCRINOLOGIA | DRA. ISABEL MARIA ARAUJO GUIMARAES | 19999-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEGUNDA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 22/1/2024 | 13:30:00 | 16:00:00 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 |
ENDOCRINOLOGIA | DRA. ISABEL MARIA ARAUJO GUIMARAES | 19999-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | TERÇA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 23/1/2024 | 9:00:00 | 11:00:00 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 |
ENDOCRINOLOGIA | DRA. ISABEL MARIA ARAUJO GUIMARAES | 19999-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | TERÇA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 23/1/2024 | 13:30:00 | 16:00:00 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 |
ENDOCRINOLOGIA | DRA. ISABEL MARIA ARAUJO GUIMARAES | 19999-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUARTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 24/1/2024 | 9:00:00 | 11:00:00 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 |
ENDOCRINOLOGIA | DRA. ISABEL MARIA ARAUJO GUIMARAES | 19999-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUARTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 24/1/2024 | 13:30:00 | 16:00:00 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 |
ENDOCRINOLOGIA | DRA. ISABEL MARIA ARAUJO GUIMARAES | 19999-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUINTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 25/1/2024 | 9:00:00 | 11:00:00 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 |
ENDOCRINOLOGIA | DRA. ISABEL MARIA ARAUJO GUIMARAES | 19999-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUINTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 25/1/2024 | 12:00:00 | 15:00:00 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 |
ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABOLICAS | DR. JOAO CARLOS GONDIM MAGALHÃES | 23584-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | TERÇA | 16.23.30 | 10:00:00 | 12:00:00 | 7 | 15 | 6 | 14 | 42 |
ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABOLICAS | DR. JOAO CARLOS GONDIM MAGALHÃES | 23584-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | TERÇA | 16.23.30 | 14:30:00 | 17:00:00 | 8 | 15 | 6 | 16 | 42 |
ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABOLICAS | DR. JOAO CARLOS GONDIM MAGALHÃES | 23584-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUARTA | 24,31 | 10:00:00 | 12:00:00 | 9 | 17 | 6 | 27 | 69 |
ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABOLICAS | DR. JOAO CARLOS GONDIM MAGALHÃES | 23584-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUARTA | 24,31 | 14:30:00 | 17:00:00 | 9 | 22 | 6 | 27 | 84 |
ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABOLICAS | DR. JOAO CARLOS GONDIM MAGALHÃES | 23584-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEXTA | 26 | 10:00:00 | 12:00:00 | 9 | 22 | 6 | 27 | 84 |
ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABOLICAS | DR. JOAO CARLOS GONDIM MAGALHÃES | 23584-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEXTA | 26 | 14:30:00 | 17:00:00 | 9 | 22 | 6 | 27 | 84 |
MASTOLOGIA | DR. RODRIGO KOUZAK MAYER | 22432-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | TERÇA | 2,23 | 8:30:00 | 11:00:00 | 8 | 10 | 10 | 24 | 60 |
MASTOLOGIA | DR. RODRIGO KOUZAK MAYER | 22432-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | TERÇA | 2,23 | 12:30:00 | 14:00:00 | 8 | 10 | 10 | 24 | 60 |
CLINICA MÉDICA/ATENDIMENTO OBSTETRÍCIA PRÉ NATAL DE ALTO RISCO | DRA. NATHALIA NUNES DOS SANTOS | 28966-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEGUNDA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 29/1/2024 | 7:30:00 | 8:30:00 | 0 | 13 | 6 | 0 | 19 |
OBSTETRÍCIA PRÉ NATAL DE ALTO RISCO | DR. LISSANDRO VARGAS PINHEIRO | 11488-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEGUNDA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 29/1/2024 | 8:30:00 | 9:30:00 | 12 | 13 | 7 | 12 | 20 |
GINECOLOGIA | DR. LISSANDRO VARGAS PINHEIRO | 11488-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEGUNDA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 29/1/2024 | 12:00:00 | 14:00:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 |
GINECOLOGIA | DR. LISSANDRO VARGAS PINHEIRO | 11488-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | TERÇA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 30/1/2024 | 7:30:00 | 9:30:00 | 10 | 11 | 10 | 10 | 21 |
PROCEDIMENTO GINECOLOGICO INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU | DR. LISSANDRO VARGAS PINHEIRO | 11488-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | TERÇA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 30/1/2024 | 12:00:00 | 12:30:00 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
GINECOLOGIA | DR. LISSANDRO VARGAS PINHEIRO | 11488-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | TERÇA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 30/1/2024 | 12:30:00 | 14:00:00 | 5 | 11 | 5 | 5 | 16 |
CLINICA MÉDICA/ATENDIMENTO OBSTETRÍCIA PRÉ NATAL DE ALTO RISCO | DRA. NATHALIA NUNES DOS SANTOS | 28966-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUINTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 18/1/2024 | 7:30:00 | 8:30:00 | 0 | 13 | 6 | 0 | 19 |
OBSTETRÍCIA PRÉ NATAL DE ALTO RISCO | DR. LISSANDRO VARGAS PINHEIRO | 11488-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUINTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 18/1/2024 | 8:30:00 | 9:30:00 | 12 | 13 | 7 | 12 | 20 |
GINECOLOGIA | DR. LISSANDRO VARGAS PINHEIRO | 11488-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | QUINTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 18/1/2024 | 12:00:00 | 14:00:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 |
GINECOLOGIA | DR. LISSANDRO VARGAS PINHEIRO | 11488-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEXTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 19/1/2024 | 7:30:00 | 9:30:00 | 10 | 11 | 10 | 10 | 21 |
PROCEDIMENTO GINECOLOGICO INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU | DR. LISSANDRO VARGAS PINHEIRO | 11488-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEXTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 19/1/2024 | 12:00:00 | 12:30:00 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
GINECOLOGIA | DR. LISSANDRO VARGAS PINHEIRO | 11488-GO | | A PARTIR DE 12 ANOS | SEXTA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 19/1/2024 | 12:30:00 | 14:00:00 | 5 | 11 | 5 | 5 | 16 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR | DR. BRUNO ARAUJO LUCENA | 15621-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | SEGUNDA | 1 | 8:00:00 | 10:00:00 | 2 | 10 | 3 | 8 | 52 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR | DR. BRUNO ARAUJO LUCENA | 15621-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | SEGUNDA | 1 | 14:00:00 | 15:00:00 | 2 | 10 | 3 | 8 | 52 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR | DR. BRUNO ARAUJO LUCENA | 15621-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | TERÇA | | 8:00:00 | 10:00:00 | 2 | 10 | 3 | 10 | 65 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR | DR. BRUNO ARAUJO LUCENA | 15621-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | TERÇA | | 14:00:00 | 15:00:00 | 2 | 10 | 3 | 10 | 65 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR | DR. BRUNO ARAUJO LUCENA | 15621-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | QUARTA | | 8:00:00 | 10:00:00 | 2 | 10 | 3 | 10 | 65 |
ATENDIMENTO DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR | DR. BRUNO ARAUJO LUCENA | 15621-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | QUARTA | | 14:00:00 | 15:00:00 | 2 | 10 | 3 | 10 | 65 |
CARDIOLOGIA | DR. DIOGO VIRIATO SILVA RODRIGUES | 019301-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | TERÇA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 09/1/2024 | 7:00:00 | 8:30:00 | 9 | 11 | 10 | 9 | 21 |
PNEUMOLOGIA | DR. JULIO CEZAR MEIRELLES | 11385-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | TERÇA | 2,9 | 8:30:00 | 10:30:00 | 2 | 3 | 3 | 6 | 18 |
PNEUMOLOGIA | DRA.GRASIELLE RODRIGUES SANTANA | 29725-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | SEGUNDA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 22/1/2024 | 10:00:00 | 12:00:00 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 |
PNEUMOLOGIA | DRA.GRASIELLE RODRIGUES SANTANA | 29725-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | SEGUNDA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 22/1/2024 | 14:00:00 | 16:00:00 | 4 | 6 | 6 | 4 | 12 |
PNEUMOLOGIA | DRA.GRASIELLE RODRIGUES SANTANA | 29725-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | TERÇA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 23/1/2024 | 8:00:00 | 11:00:00 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 |
PNEUMOLOGIA | DRA.GRASIELLE RODRIGUES SANTANA | 29725-GO | | A PARTIR DE 10 ANOS | TERÇA | ESTARA PRESENTE SOMENTE DIA 23/1/2024 | 12:00:00 | 14:00:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
CLINICA MÉDICA/LINHA DO CUIDADO | DRA. NATHALIA NUNES DOS SANTOS | 28966-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | SEGUNDA | 1 | 8:30:00 | 11:30:00 | | 6 | 4 | 0 | 40 |
CLINICA MÉDICA/LINHA DO CUIDADO | DRA. NATHALIA NUNES DOS SANTOS | 28966-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | SEGUNDA | 1 | 14:30:00 | 17:00:00 | | 6 | 4 | 0 | 40 |
CLINICA MÉDICA/LINHA DO CUIDADO | DRA. NATHALIA NUNES DOS SANTOS | 28966-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | TERÇA | | 8:00:00 | 11:30:00 | | 6 | 4 | 0 | 50 |
CLINICA MÉDICA/LINHA DO CUIDADO | DRA. NATHALIA NUNES DOS SANTOS | 28966-GO | | SEM RESTRIÇÕES DE IDADE | TERÇA | | 14:30:00 | 17:00:00 | | 6 | 4 | 0 | 50 |
