Escala Policlínica de Goiás – Fevereiro
Publicado em
7 fevereiro 2024
Última Atualização em
7 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: fevereiro Ano: 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escala Prevista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Dia | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | ALICE DA SILVA PAIXÃO AMORIM | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 08:00 - 18:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | DAYENE LEITE DE SOUSA FERREIRA | ENFERMEIRA GESTORA DO CUIDADO | Equipe Multiprofissional | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 07:00 - 17:00 | EQUIPE MULT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | DÉBORA ALESSANDRA CORDEIRO DOS SANTOS | GERENTE DA ENFERMAGEM | Administrativo | 22-23-26-27-28-29 | 07:00 - 17:00 | ADIMINISTRATIVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | ELENI FERREIRA DO AMARAL | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 07:00 - 17:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | ELIANE ARCANJO DE SOUSA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 08:00 - 18:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | ERIOMAR GOMES CAMARGO | ENFERMEIRA | Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 08:00 - 18:01 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | JOYSSY FERREIRA DE OLIVEIRA BARROS | ENFERMEIRA SCIA | Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 07:00 - 17:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | IVONE ERPOLINA DA ROCHA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 07:00 - 17:01 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | LINDAMAR DIAS RODRIGUES | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 07:00 - 17:02 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | MARIA DAS DORES BRITO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 09:00 - 19:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | MARIA LÚCIA FERREIRA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 07:00 - 17:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | MARIANA SILVA DE SÁ | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 07:00 - 17:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | MERCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 08:00 - 18:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | WANESSA MARTINS QUEIROZ DE PAULA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 08:00 - 18:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | NEIDE GOMES DOS SANTOS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 08:00 - 18:01 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | André Nunes dos Santos | Assistente Social | Multiprofissional/Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 08:00 - 18:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | Eliana Ferreira Pinto de Oliveira | Assistente Social | Multiprofissional/Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 07:00 - 13:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | Rony Petterson Arruda Mendes | Fisioterapeuta | Multiprofissional/Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 07:00 - 13:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | Sannyo Silveira de Assis | Fisioterapeuta | Multiprofissional/Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 13:00 - 19:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | Roselene Maria de Paula | Fonoaudióloga | Multiprofissional/Ambulatório | 05-06-07-14-19-20-21-26-27-28- | 07:00 - 13:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | Marianne Cordeiro Bianchi | Nutricionista | Multiprofissional/Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 07:00 - 13:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | Ana Karoline Arruda Pinto | Nutricionista | Multiprofissional/Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 13:00 - 19:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | Marcio Henrique de Sá Camargo Silveira | Psicólogo | Multiprofissional/Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 07:00 - 13:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | Carolina Barbosa de Oliveira | Psicólogo | Multiprofissional/Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 13:00 - 19:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto - Região Rio Vermelho | Vera Lucia Silva | Terapeuta Ocupacional | Multiprofissional/Ambulatório | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 07:00 - 13:00 | Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlinica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto Região Rio Vermelho - Goiás | Amanda Marques de Sousa | Farmacêutica | Consultorio de Farmacia 02 | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 08:00-18:00 | Juarez Barbosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlinica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto Região Rio Vermelho - Goiás | Eriany Leandra Borges de Queiroz Solorzano | Farmacêutica RT | Farmácia/ Juarez Barbosa | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 07:00-17:00 | Farmácia/ Juarez Barbosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlinica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto Região Rio Vermelho - Goiás | Juliana Carvalho Curado | Farmacêutica | Consultorio de Farmacia 01 | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 07:00-17:00 | Farmácia /Multi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto Região Rio Vermelho | Mirelli Silva Freires | N/A | Radiologia | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 07:00-12:03 | SADT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto Região Rio Vermelho | Ronaldo Pereira dos Santos | N/A | Radiologia | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 07:00-12:03 | SADT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto Região Rio Vermelho | Karoena Ribeiro da Silva | N/A | Radiologia | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 13:00-18:03 | SADT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policlínica Estadual Brasil Bruno de Bastos Neto Região Rio Vermelho | Murillo Silva Bastos | N/A | Radiologia | 1-02-05-06-07-08-09-12-14-15-16-19-20-21- 22-23-26-27-28-29 | 13:57-19:00 | SADT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | Victor Hugo de Oliveira Ponciano | Angiologista | Ambulatorio | 05/02 e 06/02 | 13:00 - 16:00 | Ambulatorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | Victor Hugo de Oliveira Ponciano | Angiologista | Exames/usg doppler | 05/02, 06/02 e 19/02 | 08:00-12:00 | Ambulatorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | Gilson Junio Diniz | Cardiologista | Exames /Teste ergometrico | 09/02/2024 | 08:00-16:00 | Ambulatorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | Gilson Junio Diniz | Cardiologista | Exames /Teste ergometrico | 23/02/2024 | 08:00-16:00 | Ambulatorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | Davi Cotrim de Souza | Cardiologista | Exames/Ecocardiograma | 02/02/2024 | 08:00-16:00 | Ambulatorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | Davi Cotrim de Souza | Cardiologista | Exames/Ecocardiograma | 16/02/2024 | 08:00-16:00 | Ambulatorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | Davi Cotrim de Souza | Cardiologista | Cardiologia | 05/02/2024 | 08:00-17:00 | Ambulatorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | Davi Cotrim de Souza | Cardiologista | Cardiologia | 06/02/2024 | 08:00-17:00 | Ambulatorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | Davi Cotrim de Souza | Cardiologista | Cardiologia | 14/02/2024 | 08:00-17:00 | Ambulatorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | Davi Cotrim de Souza | Cardiologista | Cardiologia | 19/02/2024 | 08:00-17:00 | Ambulatorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | Davi Cotrim de Souza | Cardiologista | Cardiologia | 26/02/2024 | 08:00-17:00 | Ambulatorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | Leonildes Antonio De Farias | Dermatologista | Dermatologia | 02/02/2024 | 07:00-16:00 | Ambulatorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | Leonildes Antonio De Farias | Dermatologista | Dermatologia | 09/02/2024 | 07:00-16:00 | Ambulatorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | Leonildes Antonio De Farias | Dermatologista | Dermatologia | 16/02/2024 | 07:00-16:00 | Ambulatorio |
Mostrando 1 até 50 de 125 registros