Escala Policlínica de Goiás – Agosto
ESCALAS DE TRABALHO - ESPECIALIDADES / POLICLÍNICA BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO / REGIÃO RIO VERMELHO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: AGOSTO Ano: 2024 Escala prevista | ||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | RQE | CRM | Especialidade | Local | Dia | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | VINÍCIUS BERNARDES M. DAMASCENO | 16046 | 22523 | ANESTESIOLOGISTA | PROCEDIMENTOS | 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28/08/2024 | 08:00-17:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO | 12186 | 19683 | CIRURGIÃO VASCULAR | CIRURGIA VASCULAR | 19, 26/08/2024 | 11:00-15:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO | 12186 | 19683 | CIRURGIÃO VASCULAR | EXAMES / USG DOPPLER | 05, 19, 26/08/2024 | 08:00-11:00 | SADT |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | GILSON JUNIO DINIZ | _ | 23623 | CARDIOLOGISTA | EXAMES / TESTE ERGOMÉTRICO | 09, 23/08/2024 | 08:00-16:00 | SADT |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | DAVI COTRIM DE SOUZA | 16338 | 20374 | CARDIOLOGISTA | CARDIOLOGIA | 02, 06, 13, 16, 27, 30/08/2024 | 09:00-18:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | DAVI COTRIM DE SOUZA | 16338 | 20374 | CARDIOLOGISTA | EXAMES / ECOCARDIOGRAMA | 09, 23/08/2024 | 08:00-18:00 | SADT |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | ANDERSON OLIVEIRA ESTEVÃO | 13726 | 19423 | CARDIOLOGISTA | CARDIOLOGIA | 01, 02, 08, 09, 22, 23, 29/08/2024 | 08:00-16:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | ANTÔNIO CÉSAR BATISTA FILHO | _ | 34015 | CLÍNICO GERAL | CLÍNICA GERAL | 01, 02, 06, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30/08/2024 | 08:00-16:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | GABRIEL ALVES CARRIÃO | 17261 | 23786 | COLOPROCTOLOGISTA | COLOPROCTOLOGIA | 02, 09, 16, 30/08/2024 | 07:00-16:-00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | LEONIDES ANTÔNIO DE FARIA NETO | 8598 | 16915 | DERMATOLOGISTA | DERMATOLOGIA | 02, 09, 16/08/2024 | 07:00-16:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | LEONIDES ANTÔNIO DE FARIA NETO | 8598 | 16915 | DERMATOLOGISTA | EXAMES / BIÓPSIA DE PELE | 02, 09, 16/08/2024 | 16:00-18:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | ANA FLÁVIA PEIXOTO CAMPOS | 15757 | 23269 | ENDOCRINOLOGISTA | ENDOCRINOLOGIA | 06, 13, 20, 27/08/2024 | 08:00-15:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | MATEUS MOTA CIRINO | 18462 | 24701 | ENDOCRINOLOGISTA | ENDOCRINOLOGIA | 02, 30/08/2024 | 07:00-11:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | MATEUS MOTA CIRINO | 18462 | 24701 | ENDOCRINOLOGISTA | ENDOCRINOLOGIA | 01, 08, 22, 29/08/2024 | 08:00-16:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | FELIPE FELIX LOPES | 14009 | 21484 | INFECTOLOGISTA | INFECTOLOGIA | 06, 13, 20, 27/08/2024 | 07:00-15:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | JÉSSICA BRAGA DE GODOI OLIVEIRA | 18423 | 21536 | GASTROENTEROLOGISTA | EXAMES / ENDOSCOPIA | 05, 12, 19, 26/08/2024 | 08:00- 11:00 | SADT |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | JÉSSICA BRAGA DE GODOI OLIVEIRA | 18423 | 21536 | GASTROENTEROLOGISTA | EXAMES / COLONOSCOPIA | 05, 12, 19, 26/08/2024 | 12:00-17:00 | SADT |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | RAFAEL CARVALHO FRANCO | 16876 | 23279 | GASTROENTEROLOGISTA | EXAMES / ENDOSCOPIA | 07, 14, 21, 28/08/2024 | 08:00-11:00 | SADT |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | RAFAEL CARVALHO FRANCO | 16876 | 23279 | GASTROENTEROLOGISTA | EXAMES / COLONOSCOPIA | 07, 14, 21, 28/08/2024 | 12:00-17:00 | SADT |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | PAULA SUZANNE MENDONÇA | 9325 | 13755 | GASTROENTEROLOGISTA | GASTROENTEROLOGIA | 08, 09, 22, 23/08/2024 | 08:00-17:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | SIMÃO TKATCHUK JUNIOR | 12950 | 16090 | GASTROENTEROLOGISTA | GASTROENTEROLOGIA | 08, 15, 22, 29/08/2024 | 09:00-17:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | LIDIANE DE FARIA VALVERDE | 17886 | 12902 | GINECOLOGISTA | GINECOLOGIA | 05, 06, 07/08/2024 | 09:00-17:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | LIDIANE DE FARIA VALVERDE | 17886 | 12902 | GINECOLOGISTA/ OBSTETRA | GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA | 05, 06, 07/08/2024 | 07:00-09:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | EDLON LUIZ LAMOUNIER JUNIOR | 13747 | 16080 | GINECOLOGISTA | GINECOLOGIA | 12, 13, 26/08/2024 | 09:00-17:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | EDLON LUIZ LAMOUNIER JUNIOR | 13747 | 16080 | GINECOLOGISTA/ OBSTETRA | GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA | 27-Aug-24 | 09:00-17:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | BRUNA MORAIS FARIA | 13734 | 17051 | MASTOLOGISTA | MASTOLOGIA | 8-Aug-24 | 09:00-16:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | BRUNA MORAIS FARIA | 13734 | 17051 | GINECOLOGISTA | GINECOLOGIA | 1-Aug-24 | 08:00-16:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | BRUNA MORAIS FARIA | 13734 | 17051 | MASTOLOGISTA | EXAMES / BIÓPSIA DE MAMA | 8-Aug-24 | 07:00-09:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | GUILHERME DO VALE GARCIA | 17178 | 22596 | NEFROLOGISTA | NEFROLOGIA | 22, 23, 26, 27/08/2024 | 08:00-17:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | RAFAEL MOREIRA MACIEL | 13945 | 25727 | NEUROLOGISTA | NEUROLOGIA | 08, 09/08/2028 | 08:00-14:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | IZZYS MARTINS LIMA | 12804 | 20077 | NEUROLOGISTA | NEUROLOGIA | 29, 30/08/2024 | 08:00-16:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | LUIZA BORGES DA V. JARDIM MEIRELLES | 12860 | 20064 | NEUROLOGISTA | NEUROLOGIA | 29, 30/08/2024 | 08:00-16:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | MARCOS ALEXANDRE DINIZ CARNEIRO | 10616 | 16092 | NEUROLOGISTA | NEUROLOGIA | 26, 29, 30/08/2024 | 09:00-17:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | MARIANA MARTINS ARRUDA | 13011 | 17210 | NEUROLOGISTA | NEUROLOGIA | 27-Aug-24 | 09:00-15:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | RAQUEL NOGUEIRA DE SOUSA JÁCOMO | 11995 | 17751 | NEUROLOGISTA | NEUROLOGIA | 27-Aug-24 | 09:00-15:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | THAYANNE KAMYLLA SANTOS REZENDE | 15885 | 22843 | NEUROLOGISTA | NEUROLOGIA | 01, 08, 22, 29/08/2024 | 08:00-15:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA VARGAS | 9716 | 15286 | NEUROLOGISTA INFANTIL | NEUROLOGIA | 23, 26, 27/08/2024 | 08:30-15:30 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | LUIZ PAULO FERREIRA MESQUITA | 15768 | 20513 | OFTALMOLOGISTA | OFTALMOLOGIA | 05, 26/08/2024 | 08:00-16:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | DENISMAR BORGES DE MIRANDA | 18406 | 24714 | OFTALMOLOGISTA | OFTALMOLOGIA | 01, 08, 22, 29/08/2024 | 08:00-16:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | CLARISSA LENGLER CARDOSO CURY | 12960 | 24429 | ORTOPEDISTA | ORTOPEDIA | 05, 08, 19, 22/08/2024 | 07:00-16:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | GABRIEL REBELLO GUIMARÃES CURY | 14893 | 26309 | ORTOPEDISTA | ORTOPEDIA | 07, 14, 21, 28/08/2024 | 07:00-17:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | PLINIO CEZAR DE ALMEIDA JÚNIOR | 14109 | 20162 | ORTOPEDISTA | ORTOPEDIA | 07, 14, 21, 28/08/2024 | 07:00-17:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | PEDRO HENRIQUE PRUDENTE AZEREDO | 15909 | 23417 | ORTOPEDISTA | ORTOPEDIA | 01, 08, 15, 22/08/2024 | 13:00- 16:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO | 14532 | 18149 | OTORRINOLARINGOLOGISTA | EXAMES / VIDEOLARINGOSCOPIA | 16-Aug-24 | 07:00-15:00 | SADT |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO | 14532 | 18149 | OTORRINOLARINGOLOGISTA | OTORRINOLARINGOLOGIA | 22, 23, 30/08/2024 | 08:00-17:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | LUIS CARLOS MARTINS BADU | 12839 | 21534 | PEDIATRA | PEDIATRIA | 01, 05, 06, 08, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29/08/2024 | 15:00- 17:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | LUIS CARLOS MARTINS BADU | 12839 | 21534 | PEDIATRA | PEDIATRIA | 07, 14, 21, 28/08/2024 | 07:00 - 13:00 | Ambulatório |
POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO | GUYLHERME SARAIVA | 15812 | 22505 | PNEUMOLOGISTA | PNEUMOLOGIA | 05, 12, 19, 26/08/2024 | 08:00-16:00 | Ambulatório |
Mostrando 1 até 50 de 92 registros