Escala Policlínica de Goianésia – Março
GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALA DE COLABORADORES | Código: FOR.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisão: 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setor: IMAGEM | Data de elaboração: 22/08/24 | Data de revisão: 22/08/24 | Página: 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: IMAGEM MÊS/ANO: MARÇO /2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
MARCOS JOSE JUNIOR SANTOS | SUPERVISOR DA RADIOLOGIA | PRESTADORA DE SERVICO (PJ) | CRTR. 06686T | NA | 13:00 - 17:00 | IMAGEM | 84 H | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | ||||
JULIANA PEREIRA DUARTE ARANTES | TECNICO EM RADIOLOGIA | PRESTADORA DE SERVICO (PJ) | CRTR. 05863T | NA | 07:00 - 11:00 | IMAGEM | 84 H | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | ||||
EDNA TAINARA DO COUTO | TECNICO EM RADIOLOGIA | PRESTADORA DE SERVICO (PJ) | CRTR. 01647N | NA | 13:00 - 18:00 ( As sextas feiras 1hr a menos ) | IMAGEM | 101 H | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | ||||
KEREN GONÇALVES DOS REIS | TECNICO EM RADIOLOGIA | PRESTADORA DE SERVICO (PJ) | CRTR. 01648N | NA | 08:00 - 13:00 ( As sextas feiras 1hr a menos ) | IMAGEM | 101 H | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | ||||
WALISON GONÇALVES DOS REIS | TECNICO EM RADIOLOGIA | PRESTADORA DE SERVICO (PJ) | CRTR. 01693N | NA | 11:00 - 16:00 ( As sextas feiras 1hr a menos ) | IMAGEM | 101 H | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
ERICA CRISTINA DE PAULA BARBOSA | SECRETARIA | CLT CDD | NA | NA | 06:30 AS 12:00 -13:12 AS 16:30 | IMAGEM, | 168 | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
LEGENDAS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS - Visita médica | AMB - Ambulatório Médico | DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS(aplicável em gestantes e lactantes) | DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTARIOS (devido ao decreto 9751/2020) | CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA | D - DIURNO (12h) | N - NOTURNO (12h) | T-TARDE | *- CHEFE DE PLANTÃO | M - MANHÃ (6h) | MT - MANHÃ E TARDE | F - FÉRIAS | LM - LICENÇA MATERNIDADE | FE - FERIADO | FO - FOLGA | AI - AFASTAMENTO INSS | |||||||||||||||||||||||||||
FERIADOS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): MARCOS JOSE JUNIOR SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento | Proteção/Acesso | Recuperação | Retenção | Disposição dos registros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setor do SDP | Pasta / Colaboradores do SDP | Por data | 5 anos | Deletar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA DE COLABORADORES | Código: FOR.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisão: 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setor: SDP | Data de elaboração: 22/08/24 | Data de revisão: 22/08/24 | Página: 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: IMAGEM MÊS/ANO: MARÇO /2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO | ORTOPEDIA | PESSOA JURIDICA | CRM- 17324 | 10410 | 13:00 - 17:00 | AMBULATÓRIO | 36 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T | T | T | FO | FO | FO | FO | T | T | T | FO | FO | FO | FO | T | T | T | FO | FO | FO | FO | ||||
GABRIEL REBELLO GUIMARAES CURY | ORTOPEDIA | SÓCIO | CRM- 26309 | 14893 | 07:00 - 15:00 | AMBULATÓRIO | 16H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | MT | FO | FO | FO | FO | FO | ||||
PLINIO CEZAR DE ALMEIDA JUNIOR | ORTOPEDIA | SÓCIO | CRM- 20162 | 14109 | 07:00 - 15:00 | AMBULATÓRIO | 16H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | MT | FO | FO | FO | FO | FO | ||||
CLAUDIA BERNARDO DE ARRUDA | PROCTOLOGIA | SÓCIO | CRM- 7680 | 4097 | 13:00 - 17:00 | AMBULATÓRIO | 12 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T | FO | FO | FO | FO | FO | ||||
CLAUDIA BERNARDO DE ARRUDA | GASTROENTEROLOGIA | SÓCIO | CRM- 7680 | 4097 | 07:00 - 17:00 | AMBULATÓRIO | 16 H | FO | FO | FO | FO | FO | T | FO | FO | FO | FO | FO | T | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T | FO | FO | FO | FO | FO | ||||
MOZART DE ALMEIDA PEREIRA JUNIOR | GASTROENTEROLOGIA | SÓCIO | CRM- 17130 | 11996 | 07:00 - 17:00 | AMBULATÓRIO | 4 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | ||||
HENRIQUE DOUGLAS NOLETO DE AZEVEDO | ENDOSCOPIA | SÓCIO | CRM- 13402 | NA | 07:00 - 17:00 | ENDOSCOPIA | 80 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | MT | MT | FO | FO | FO | FO | MT | MT | MT | FO | FO | FO | FO | MT | MT | MT | FO | FO | FO | FO | MT | ||||
HENRIQUE DOUGLAS NOLETO DE AZEVEDO | PEQUENA CIRURGIA | SÓCIO | CRM- 13402 | NA | 07:00 - 17:00 | PEQUENA CIRURGIA | 48 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | MT | FO | FO | FO | FO | FO | MT | MT | FO | FO | FO | FO | FO | MT | MT | FO | FO | FO | ||||
HELEN HANA FERNANDES | PEDIATRIA | SÓCIO | CRM- 25946 | 18452 | 13:00 - 17:00 | AMBULATÓRIO | 4 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | ||||
VITOR LAFAIETE SILVA | PEDIATRIA | SÓCIO | CRM- 5640 | 10171 | 13:00 - 17:00 | AMBULATÓRIO | 4 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | ||||
ARTHUR DE ALMEIDA GONÇALVES | PEDIATRIA | SÓCIO | CRM- 25685 | NA | 13:00 - 17:00 | AMBULATÓRIO | 16 H | FO | FO | FO | FO | FO | T | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T | FO | FO | FO | FO | ||||
LOUISE AZEVEDO LOBO | NEUROLOGIA | SÓCIO | CRM- 20079 | 12785 | 06:00 - 14:00 | AMBULATÓRIO | 8 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | ||||
GUILHERME JOSÉ COSTA FERREIRA | NEUROLOGIA | SÓCIO | CRM- 21372 | NA | 06:00 - 17:00 | AMBULATÓRIO | 88 H | FO | FO | FO | FO | FO | M | MT | FO | FO | M | M | M | M | MT | FO | FO | M | M | M | M | MT | FO | FO | M | M | M | M | MT | FO | FO | M | ||||
WAGNER GALVÃO KONO | UROLOGIA | SÓCIO | CRM- 17088 | 15834 | 08:30 - 16:00 | AMBULATÓRIO | 7 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | ||||
GABRIEL BRAGA CORTE IMPERIAL | UROLOGIA | SÓCIO | CRM- 18822 | 16736 | 08:00 - 14:00 | AMBULATÓRIO | 12 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | ||||
GABRIEL BRAGA CORTE IMPERIAL | URODINÂMICA | SÓCIO | CRM- 18822 | 16736 | 13:00 - 17:00 | URODINÂMICA | 2 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T | FO | FO | FO | ||||
GABRIEL BRAGA CORTE IMPERIAL | CISTOSCOPIA | SÓCIO | CRM- 18822 | 16736 | 13:00 - 17:00 | CISTOSCOPIA | 2 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T | FO | FO | FO | ||||
RAIANA RODRIGUES COSTA MELO | ENDOCRINOLOGIA | PJ | CRM- 16953 | 11434 | 07:00 - 17:00 | AMBULATÓRIO | 44 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | M | FO | FO | FO | FO | FO | MT | M | FO | FO | FO | FO | FO | MT | M | FO | FO | FO | FO | FO | MT | ||||
BRUNO IGOR BENÍCIO COSTA | ENDOCRINOLOGIA | SÓCIO | CRM- 17611 | NA | 13:00 - 17:00 | AMBULATÓRIO | 72 H | FO | FO | FO | FO | FO | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | ||||
CAMILA IVILA DE PAULA | ENDOCRINOLOGIA | SÓCIO | CRM- 16962 | NA | 07:00 - 11:00 | AMBULATÓRIO | 28 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | M | FO | M | FO | FO | FO | FO | M | FO | M | FO | FO | FO | FO | M | FO | M | FO | FO | FO | FO | M | ||||
DÉBORA SARA DE ALMEIDA CARDOSO | MASTOLOGIA | SÓCIO | CRM- 21510 | 14708 | 08:00 - 17:00 | AMBULATÓRIO | 32 H | FO | FO | FO | FO | FO | MT | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO | |||||
ASAPHE LEMES DUTRA | CARDIOLOGIA | SÓCIO | CRM- 22297 | NA | 07:00 - 17:00 | AMBULATÓRIO | 56 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | MT | FO | FO | FO | FO | FO | MT | MT | FO | FO | FO | FO | FO | MT | MT | FO | FO | FO | FO | FO | MT | ||||
ASAPHE LEMES DUTRA | TESTE ERGOMETRICO | SÓCIO | CRM- 22297 | NA | 16:00 - 19:00 | TESTE ERGOMETRICO | 28 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T | T | FO | FO | FO | FO | FO | T | T | FO | FO | FO | FO | FO | T | T | FO | FO | FO | FO | FO | T | ||||
LAYLLA KRISTYNA REZENDE BREVE | GINECOLOGIA | SÓCIO | CRM- 22583 | 19436 | 07:00 - 17:00 | AMBULATÓRIO | 16 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | ||||
LAYLLA KRISTYNA REZENDE BREVE | COLPOSCOPIA | SÓCIO | CRM- 22583 | 19436 | 07:00 - 13:00 | COLPOSCOPIA | 6H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | ||||
ANA PAULA RODRIGUES REZENDE | GINECOLOGIA | SÓCIO | CRM- 16378 | 8382 | 13:00 - 17:00 | AMBULATÓRIO | 12 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T | FO | FO | FO | FO | FO |
Mostrando 1 até 50 de 144 registros