Escala Policlínica de Goianésia – Março
ESCALA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPRESA: CURAT | |||||||||
MÊS/ANO: MARÇO DE 2024 | |||||||||
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL | UNIDADE FUNCIONAL | ESPECIALIDADE MÉDICA | RQE | VÍNCULO EMPREGATÍCIO | HORÁRIO ENTRADA | HORÁRIO SAÍDA | CH MENSAL | TOTAL DIAS TRABALHADOS NO MÊS | |
FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO | AMBULATORIO MÉDICO | ORTOPEDIA | 10410 | PJ | 13:00 H | 17:00 H | 48 | 12 | |
TARCISIO GUTIERRE GOMES | AMBULATORIO MÉDICO | ORTOPEDIA | 13970 | SÓCIO | 08-12H | 14-18 H | 12 | 3 | |
PLÍNIO CEZAR DE ALMEIDA JUNIOR | ORTOPEDIA | 14109 | SÓCIO | 07-11 H | 11-16 H | 8 | 1 | ||
SERGIO CRISTIANO INACIO CARDOSO | ORTOPEDIA | 5561 | SÓCIO | 08-12H | 14-18 H | 28 | 4 | ||
GUSTAVO VIEIRA COSTA | ORTOPEDIA | 18160 | SÓCIO | 13:00H | 17:00H | 8 | 2 | ||
JOÃO ÀDAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | AMBULATORIO MÉDICO | GASTROENTEROLGIA | 16370 | SÓCIO | 11-13H | 15-16:30 H | 20 | 5 | |
JOÃO ÀDAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | AMBULATORIO MÉDICO | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO TRATO INTESTINAL BAIXO (COLOPROCTOLOGIA) | 16370 | SÓCIO | 13:00H | 15:00H | 22 | 5 | |
JOÃO ÀDAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | AMBULATORIO MÉDICO | COLONOSCOPIA | 16370 | SÓCIO | 07:00 H | 11:00 H | 16 | 4 | |
MARCELI GONÇALO DOS SANTOS | GASTROENTEROLGIA +ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO TRATO INTESTINAL BAIXO (COLOPROCTOLOGIA | 8051 | SÓCIO | 07-11 H | 12-16 H | 8 | 1 | ||
HENRIQUE DOUGLAS NOLETO DE AZEVEDO | AMBULATORIO MÉDICO | ATENDIMENTO EM DOENÇAS GASTROENTESTINAIS | N/A | SÓCIO | 07:00 H | 11:00 H | 12 | 3 | |
HENRIQUE DOUGLAS NOLETO DE AZEVEDO | AMBULATORIO MÉDICO | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO TRATO INTESTINAL BAIXO (COLOPROCTOLOGIA) | N/A | SÓCIO | 13:00 H | 17:00 H | 12 | 3 | |
HENRIQUE DOUGLAS NOLETO DE AZEVEDO | AMBULATORIO MÉDICO | ENDOSCOPIA | N/A | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 48 | 6 | |
HENRIQUE DOUGLAS NOLETO DE AZEVEDO | AMBULATORIO MÉDICO | PEQUENAS CIRURGIAS - CLINICA MÉDICA | N/A | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 72 | 9 | |
WETNON JOSE SILVA FILHO | AMBULATORIO MÉDICO | ANESTESIOLOGIA | 15942 | SÓCIO | 07:00H | 11:00 H | 16 | 4 | |
ARTHUR DE ALMEIDA GONÇALVES | AMBULATORIO MÉDICO | ATENDIMENTO INFANCIA E ADOLESCENCIA | N/A | SÓCIO | 08 -12 H | 13-17 H | 16 | 2 | |
PEDRO ALEIXO TELES DE ALCANTARA | AMBULATORIO MÉDICO | PEDIATRIA | 15463 | SÓCIO | 07:00 H | 11:00 H | 4 | 1 | |
RAFAEL MOREIRA MACIEL | AMBULATORIO MÉDICO | NEUROLOGIA | 13945 | SÓCIO | 06-10 H | 10-14 H | 32 | 4 | |
GUILHERME JOSÉ COSTA FERREIRA | AMBULATORIO MÉDICO | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | N/A | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 72 | 15 | |
WAGNER GALVÃO KONO | AMBULATORIO MÉDICO | UROLOGIA | 15834 | SÓCIO | 08:30 -11:30 H | 13-17 H | 16 | 2 | |
GABRIEL BRAGA CORTE IMPERIAL | AMBULATORIO MÉDICO | UROLOGIA | 16736 | SÓCIO | 08-11H | 11-14 H | 12 | 2 | |
RAIANA RODRIGUES COSTA MELO | AMBULATORIO MÉDICO | ENDOCRINOLOGIA | 11434 | PJ | 07-11H | 13-17 H | 44 | 8 | |
THÂNIA FERREIRA RÊGO CABRAL | AMBULATORIO MÉDICO | ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABOLICAS | N/A | SÓCIO | 13:00 H | 17:00 H | 20 | 5 | |
LETÍCIA PACHECO RODRIGUES | AMBULATORIO MÉDICO | ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABOLICAS | N/A | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 32 | 8 | |
BRUNO IGOR BENÍCIO COSTA | AMBULATORIO MÉDICO | ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABOLICAS | N/A | SÓCIO | 11-13 H | 13-17 H | 72 | 18 | |
DÉBORA SARA DE ALMEIDA CARDOSO | AMBULATORIO MÉDICO | MASTOLOGIA | 14708 | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 32 | 4 | |
ASAPHE LEMES DUTRA | AMBULATORIO MÉDICO | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR | N/A | SÓCIO | 08-11H | 13-17 H | 120 | 15 | |
ASAPHE LEMES DUTRA | AMBULATORIO MÉDICO | TESTE ERGOMETRICO | N/A | SÓCIO | 16:00 H | 19:00 H | 36 | 12 | |
VANESSA VAZ COSTA | CARDIOLOGIA | 16908 | SÓCIO | 13:00 H | 17:00 H | 8 | 2 | ||
HELIANDRO FARIA RIBEIRO | AMBULATORIO MÉDICO | ECOCARDIOGRAFISTA | 11607 | SÓCIO | 13:00 H | 18:00 H | 8 | 2 | |
ANA PAULA RODRIGUES REZENDE | AMBULATORIO MÉDICO | GINECOLOGIA | 8382 | SÓCIO | 13:00 H | 17:00 H | 20 | 5 | |
CLÁUDIO DE OLIVEIRA SILVA | AMBULATORIO MÉDICO | GINECOLOGIA | 8161 | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 32 | 5 | |
LAYLLA KRISTYNA REZENDE BREVE | AMBULATORIO MÉDICO | GINECOLOGIA + COLPOSCOPIA | 19436 | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 16 | 2 | |
LEANDRO URZEDA MENEZES | AMBULATORIO MÉDICO | GINECOLOGIA + OBSTETRÍCIA + INSERÇÃO DE DIU | 17449 | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 43 | 5 | |
JACKELINE SALGADO MELAZO DE FARIA | AMBULATORIO MÉDICO | DERMATOLOGIA | 16578 | SÓCIO | 07:00 H | 11:00 H | 16 | 4 | |
WILLIAN CARLOS SANTA ANNA DE FARIA | AMBULATORIO MÉDICO | DERMATOLOGIA | N/A | SÓCIO | 07:00 H | 11:00 H | 40 | 10 | |
MARINA LETICIA MASSOTE COUTO | AMBULATORIO MÉDICO | OFTALMOLOGIA | 14222 | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 40 | 7 | |
ANNALICE RIBEIRO CENTURION MACHADO | AMBULATORIO MÉDICO | OFTALMOLOGIA | N/A | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 32 | 4 | |
LEONARDO VITOR GOMES | AMBULATORIO MÉDICO | REUMATOLOGIA | 17021 | SÓCIO | 08-12H | 13-17 H | 16 | 2 | |
PAULA MENEZES DE AQUINO RAMOS | AMBULATORIO MÉDICO | REUMATOLOGIA | 7997 | SÓCIO | 10-12 H | 13-17 H | 12 | 2 | |
LAYRON SANTOS SIMPLICIO | AMBULATORIO MÉDICO | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA AUTO IMUNE | N/A | SÓCIO | 13:00 H | 17:00 H | 12 | 3 | |
BRUNO MACHADO NEVES | AMBULATORIO MÉDICO | NEFROLOGIA | 9947 | SÓCIO | 13:00 H | 17:00 H | 12 | 3 | |
THIAGO XAVIER BELEM MIGUEL | AMBULATORIO MÉDICO | NEFROLOGIA | 16455 | SÓCIO | 07:00 H | 11:00 H | 12 | 3 | |
GUYLHERME SARAIVA | AMBULATORIO MÉDICO | PNEUMOLOGIA | 15812 | SÓCIO | 07-11H | 12-16 H | 16 | 2 | |
SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | AMBULATORIO MÉDICO | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO | N/A | SÓCIO | 07-11H | 15-19 H | 40 | 7 | |
JULIANA COSTA DOS SANTOS | AMBULATORIO MÉDICO | OTORRINOLARINGOLOGIA | 16740 | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 72 | 9 | |
SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | AMBULATORIO MÉDICO | EXAME DE ESPIROMETRIA | N/A | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 16 | 2 | |
JOÃO PITALUGA NETO | AMBULATORIO MÉDICO | HEMATOLOGISTA | 16771 | SÓCIO | 06-10H | 10-12 H | 6 | 1 |
Mostrando 1 até 50 de 88 registros