Escala Policlínica de Goianésia – Abril
ESCALA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPRESA: CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÊS/ANO: ABRIL 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL | UNIDADE FUNCIONAL | FUNÇÃO | CONSELHO | VÍNCULO EMPREGATÍCIO | HORÁRIO ENTRADA | HORÁRIO SAÍDA | HORARIO DE SAIDA SEXTAS FEIRAS | CH MENSAL | TOTAL DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCOS JOSE JUNIOR SANTOS | SADT | TEC. RADIOLOGIA | 06686T | PRESTADORA DE SERVICO PJ | 13:00:00 | 17:00:00 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIANA PEREIRA DUARTE ARANTES | SADT | TEC. RADIOLOGIA | 05863T | PRESTADORA DE SERVICO PJ | 7:00:00 | 11:00:00 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEREN GONCALVES DOS REIS | SADT | TEC. RADIOLOGIA | 01648N | PRESTADORA DE SERVICO PJ | 8:00:00 | 13:00:00 | 12:00:00 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDNA TAINARA DAVID DO COUTO | SADT | TEC. RADIOLOGIA | 01647N | PRESTADORA DE SERVICO PJ | 14:00:00 | 19:00:00 | 18:00:00 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALISON GONCALVES DOS REIS | SADT | TEC. RADIOLOGIA | 01693N | PRESTADORA DE SERVICO PJ | 11:00:00 | 16:00:00 | 15:00:00 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPRESA: CURAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÊS/ANO: ABRIL DE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL | UNIDADE FUNCIONAL | ESPECIALIDADE MÉDICA | RQE | VÍNCULO EMPREGATÍCIO | HORÁRIO ENTRADA | HORÁRIO SAÍDA | CH MENSAL | TOTAL DIAS TRABALHADOS NO MÊS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | 10410 | PJ | 13:00 H | 17:00 H | 48 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARCISIO GUTIERRE GOMES | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | 13970 | SÓCIO | 08:00H | 12:00H | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERGIO CRISTIANO INACIO CARDOSO | ORTOPEDIA | ORTOPEDIA | 5561 | SÓCIO | 08:00H | 12:00H | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO ÀDAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | GASTROENTEROLGIA | GASTROENTEROLGIA | 16370 | SÓCIO | 07:00H | 11:00H | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO ÀDAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO TRATO INTESTINAL BAIXO (COLOPROCTOLOGIA) | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO TRATO INTESTINAL BAIXO (COLOPROCTOLOGIA) | 16370 | SÓCIO | 07-11H | 11-17 H | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO ÀDAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | COLONOSCOPIA | COLONOSCOPIA | 16370 | SÓCIO | 07:00 H | 11:00 H | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE DOUGLAS NOLETO DE AZEVEDO | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO TRATO INTESTINAL BAIXO (COLOPROCTOLOGIA) | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO TRATO INTESTINAL BAIXO (COLOPROCTOLOGIA) | N/A | SÓCIO | 12-00H | 16-00 H | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE DOUGLAS NOLETO DE AZEVEDO | ENDOSCOPIA | ENDOSCOPIA | N/A | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 48 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE DOUGLAS NOLETO DE AZEVEDO | PEQUENAS CIRURGIAS - CLINICA MÉDICA | PEQUENAS CIRURGIAS - CLINICA MÉDICA | N/A | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 88 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WETNON JOSE SILVA FILHO | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | 15942 | SÓCIO | 07:00H | 11:00 H | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO GONÇALO DOS SANTOS | GASTROENTEROLGIA | GASTROENTEROLGIA | 8051 | SÓCIO | 07-09H | 09-11H | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO GONÇALO DOS SANTOS | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO TRATO INTESTINAL BAIXO (COLOPROCTOLOGIA) | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO TRATO INTESTINAL BAIXO (COLOPROCTOLOGIA) | 8051 | SÓCIO | 12-00H | 16-00 H | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELEN HANA FERNANDES | PEDIATRIA | PEDIATRIA | 18452 | SÓCIO | 13:00 H | 17:00 H | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTHUR DE ALMEIDA GONÇALVES | ATENDIMENTO INFANCIA E ADOLESCENCIA | ATENDIMENTO INFANCIA E ADOLESCENCIA | N/A | SÓCIO | 08 -12 H | 13-17 H | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL MOREIRA MACIEL | NEUROLOGIA | NEUROLOGIA | 13945 | SÓCIO | 06-10 H | 10-14 H | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME JOSÉ COSTA FERREIRA | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | N/A | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 64 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAGNER GALVÃO KONO | UROLOGIA | UROLOGIA | 15834 | SÓCIO | 08:30 -11:30 H | 13-17 H | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABRIEL BRAGA CORTE IMPERIAL | UROLOGIA | UROLOGIA | 16736 | SÓCIO | 08-11H | 11-14 H | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABRIEL BRAGA CORTE IMPERIAL | ESTUDO URODINAMICO | ESTUDO URODINAMICO | 16736 | SÓCIO | 08-16H | 14-16 H | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIANA RODRIGUES COSTA MELO | ENDOCRINOLOGIA | ENDOCRINOLOGIA | 11434 | PJ | 07-11H | 13-17 H | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÂNIA FERREIRA RÊGO CABRAL | ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABOLICAS | ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABOLICAS | N/A | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÍCIA PACHECO RODRIGUES | ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABOLICAS | ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABOLICAS | N/A | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO IGOR BENÍCIO COSTA | ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABOLICAS | ATENDIMENTO EM DOENÇAS METABOLICAS | N/A | SÓCIO | 13:00 H | 17:00 H | 68 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÉBORA SARA DE ALMEIDA CARDOSO | MASTOLOGIA | MASTOLOGIA | 14708 | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANESSA VAZ COSTA | CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA | 16908 | SÓCIO | 13:00 H | 17:00 H | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASAPHE LEMES DUTRA | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR | N/A | SÓCIO | 08-11H | 13-17 H | 136 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASAPHE LEMES DUTRA | TESTE ERGOMETRICO | TESTE ERGOMETRICO | N/A | SÓCIO | 16:00 H | 19:00 H | 33 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIANDRO FARIA RIBEIRO | ECOCARDIOGRAFISTA | ECOCARDIOGRAFISTA | 11607 | SÓCIO | 13:00 H | 18:00 H | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA PAULA RODRIGUES REZENDE | GINECOLOGIA | GINECOLOGIA | 8382 | SÓCIO | 13:00 H | 17:00 H | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIO DE OLIVEIRA SILVA | GINECOLOGIA | GINECOLOGIA | 8161 | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 48 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAYLLA KRISTYNA REZENDE BREVE | GINECOLOGIA + COLPOSCOPIA | GINECOLOGIA + COLPOSCOPIA | 19436 | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEANDRO URZEDA MENEZES | GINECOLOGIA + OBSTETRÍCIA + INSERÇÃO DE DIU | GINECOLOGIA + OBSTETRÍCIA + INSERÇÃO DE DIU | 17449 | SÓCIO | 07-13H | 13-17 H | 49 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLIAM CARLOS SANTA ANNA DE FARIA | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DA PELE E DO SISTEMA TEGUMENTAR | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DA PELE E DO SISTEMA TEGUMENTAR | N/A | SÓCIO | 07:00 H | 11:00 H | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELLE FLEURY SOUZA SOARES | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DA PELE E DO SISTEMA TEGUMENTAR | ATENDIMENTO EM DOENÇAS DA PELE E DO SISTEMA TEGUMENTAR | N/A | SÓCIO | 07-13H | 13-17 H | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACKELINE SALGADO MELAZO DE FARIA | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA | 16578 | SÓCIO | 07:00 H | 11:00 H | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINA LETICIA MASSOTE COUTO | OFTALMOLOGIA | OFTALMOLOGIA | 14222 | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNALICE RIBEIRO CENTURION MACHADO | OFTALMOLOGIA | OFTALMOLOGIA | N/A | SÓCIO | 07-11H | 13-17 H | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULA MENEZES DE AQUINO RAMOS | REUMATOLOGIA | REUMATOLOGIA | 7997 | SÓCIO | 10-12H | 13-17 H | 12 | 2 |
Mostrando 1 até 50 de 87 registros