| Mês: 11 | | | | | | | | |
| Ano: 2025 | | | | | | | | |
| Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | Conselho | RQE | Dia | Horário de Atendimento |
| HUGOL | ADRIANO TAKASHI YOKOTA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 9957 | 6710 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | ALAN PAULO GUIMARÃES MEDEIROS | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 12708 | 7466 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | ALEDSON DE LIMA SILVA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 14495 | 12852 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
| HUGOL | ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES CHAVES | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 36930 | 20208 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | ANA PAULA LINDOSO LIMA BARREIRO | ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | HEMODINÂMICA | COOPERADO | 18109 | 15131 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | ANA THAYS RABELO MENDONÇA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 24092 | 18367 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
| HUGOL | ANDERSON FREITAS | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 10547 | 5198 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
| HUGOL | ANDRE ELIAS ABREU PASSOS | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19937 | 15771 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
| HUGOL | ANNA AMELIA DANTAS DE OLIVEIRA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 24357 | 16173 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
| HUGOL | BRUNO FERREIRA GONCALVES | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 16610 | 12865 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
| HUGOL | BRUNO PAIVA PEREIRA | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 18034 | 11196 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | CAIO AUGUSTO SANTANA LOPES | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 27476 | 18404 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | DAINER DOMINGUES LOURENÇO PEREIRA | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 10611 | 5906 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | DANIEL BARUSCO DURAN | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 31865 | 17414 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
| HUGOL | DANIEL RODRIGUES VIANA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22857 | 14783 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
| HUGOL | DANILO LOPES MIRANDA COELHO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 11796 | 6586 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | DIEGO CHEDRAOUI COSAC | ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | HEMODINÂMICA | COOPERADO | 18228 | 14887 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | DIEGO MENDES DOS REIS | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 18718 | 17083 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | EDUARDO SILVA FREIRE | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19865 | 24217 | Plantonista 12h | 19:00-07:00 |
| HUGOL | EDUARDO MARZOLA GRANDINI | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 27285 | 15001 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
| HUGOL | ELIZABETH LURIKO TAKATA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 20078 | 12886 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
| HUGOL | EMANOEL DE OLIVEIRA | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 8778 | 5520 | Plantonista 12h | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | FERNANDO ARTUR DOS SANTOS | ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | HEMODINÂMICA | COOPERADO | 8517 | 16724 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | FLAVIO GURGEL PAULINO MURTA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 30623 | 16499 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | FRANKS AUGUSTO VALIM FILHO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 25228 | 20214 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | FREDERICO FALEIRO RAMOS | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 16165 | 12222 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | GABRIEL FONSECA DE OLIVEIRA COSTA | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 22136 | 14679 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | GUSTAVO INACIO DE GOMES MARQUES | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 15785 | 11078 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | GUSTAVO ROMEIRO DE SOUZA | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 12877 | 19677 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | GUSTAVO TEIXEIRA LEÃO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 21577 | 15981 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | GUILHERME ROCHA LEÃO CARDOZO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 26605 | 19818 | Plantonista 12h | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | GUILHERME VASCONCELOS BASTOS | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 31855 | 18015 | Plantonista 12h | 19:00-07:00 |
| HUGOL | GUSTAVO VIEIRA RAMOS FERREIRA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 29642 | 15772 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
| HUGOL | ISABELA ALCANTARA ROCHA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 26648 | 18516 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | JACKSON LIMA AZEVEDO | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 22501 | 19753 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | JASON ELIEL ALVES DA SILVA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 31713 | 16808 | Plantonista 12h | 19:00-07:00 |
| HUGOL | JOAO ERNESTO PETRILLO LEAO | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 18858 | 14720 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | JOAO PEDRO SOARES NUNES | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 24145 | 18992 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | KAOLAN MORAIS PEREIRA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19952 | 14670 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
| HUGOL | KHALIL CHEDRAOUI COSAC | ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | HEMODINÂMICA | COOPERADO | 11670 | 12572 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | LUCAS LODOMIRO ARAUJO MELO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 24352 | 15789 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | LUCIANO PARTATA BORGES | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 13957 | 6895 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | LUCIANO PEREIRA RECIPUTTI | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 23064 | 16922 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | LUCY CARDOSO NAGATO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 37701 | 20556 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | MARCELO DE FREITAS RIBEIRO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 28734 | 20265 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | MARCIO OLIVEIRA CALABRIA JUNIOR | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 13591 | 8033 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | MATHEUS DO COUTO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22525 | 14722 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | MATHEUS FAGUNDES DE AZEVEDO | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 20129 | 17882 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | MATEUS MOREIRA DE MELO SILVA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 26021 | 18702 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | MILENA DIONIZIO MOREIRA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 24337 | 15738 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
| HUGOL | ORLANDO PEREIRA DO CARMO NETTO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 17599 | 12077 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
| HUGOL | OSVALDO CARVALHO NETO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22685 | 14718 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
| HUGOL | PATRÍCIO SOUZA DO AMARAL | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 7841 | 5638 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | PAULA REGINA CONFORTINI BARONE | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19944 | 10139 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | PAULO HENRIQUE MARTINS SILVA | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 18056 | 14216 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | PAULO OTÁVIO CAMPOS FERREIRA DE ALMEIDA | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 31824 | 16971 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | PEDRO AMÉRICO DE CAMPOS SOUZA | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 23038 | 12095 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | PEDRO HENRIQUE LEMOS MOREIRA | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 20573 | 10360 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | PEDRO HENRIQUE SILVA BENEVIDES | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 25692 | 16988 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | PEDRO IVO FERREIRA FAVARO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 17659 | 11872 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | PUBLIO CLEMENTE SIQUEIRA | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 13532 | 14588 | Produtividade | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | QUINTILIANO PIRES E SILVA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 12500 | 8062 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | RAFAEL BIANCHI MACHADO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 12241 | 8755 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
| HUGOL | REGIANE THOMAZ DE LIMA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 7840 | 5639 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | RENATO JÁCOMO PACHECO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22669 | 18504 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | RENAN ANDRE DIAS | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 19069 | 14818 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | RENAN CORREIA ARCANJO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 22950 | 15962 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | RODRIGO BARROS RIBEIRO | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 13596 | 11804 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | RODRIGO GOMES DA SILVA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 13866 | 9831 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
| HUGOL | RODRIGO PAASHAUS DE ANDRADE | ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | HEMODINÂMICA | COOPERADO | 16293 | 12578 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | SARSON RENER CUSTODIO DE OLIVEIRA | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 21440 | 14984 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
| HUGOL | SINVAL DORNELES FILHO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 22087 | 14694 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | THIAGO HENRIQUE PIMENTA MACHADO | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 17756 | 12861 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | THIAGO JEAN ZORDAN | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 21391 | 10899 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | TIAGO AMARAL REBOUÇAS MOREIRA | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 12293 | 7306 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | TIAGO VASCONCELOS NERY | UROLOGISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 15241 | 11732 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | THAIS RIBEIRO DE ANDRADE | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 29633 | 20088 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
| HUGOL | VALDBLAN RICARDO DE FREITAS | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 12297 | 8759 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 |
| HUGOL | VINCENZO LETO BARONE NETO | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19943 | 10140 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
| HUGOL | VITOR AFONSO PEREIRA NUNES | ANESTESIOLOGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 23278 | 15748 | Plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-00:00 |
| HUGOL | WALTER BORGES NAVES NETO | ORTOPEDISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | COOPERADO | 22186 | 16045 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | ZANDER BASTOS ROCHA | ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | HEMODINÂMICA | COOPERADO | 8248 | 13339 | Produtividade | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
| HUGOL | ANA RITA CARDOSO DOS SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 1950 | NA | segunda a terça;quinta;sabadoa a domingo;terça a quinta;quarta;sexta;domingo | 22:00 as 06:00 - 16:45 as 22:45 |
| HUGOL | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL I | SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - HUGOL | CELETISTA | 3995 | NA | segunda a sexta ;segunda a sexta ;segunda a sexta ;segunda; | 13:00 às 19:00 |
| HUGOL | ADRIANA TOFOLO FERREIRA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 1653 | NA | segunda a sexta;segunda a sexta;segunda a sexta;segunda a sexta; | 07:00 ás 12:30 |
| HUGOL | ALEANER FERNANDA DE GODOI | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 3535 | NA | segunda a quinta;sabado a domingo;terça a sexta;segunda a terça;quinta a domingo;terça a quarta | 06:30 às 12:30 - 12:00 as 18:00 |
| HUGOL | ELIETE DE PAULA REZENDE | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 6752 | NA | sabado a segunda ; quarta a sexta ;segunda a quarta ; segunda a quarta ;sexta a quinta | 17:00 as 22:50 - 22:50 a 06:30 |
| HUGOL | FERNANDA QUIRINO SOARES | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 02518 | NA | segunda a sexta ; segunda a quinta ; segunda a quarta ; sabado e domimgo | 13:00 as 19:00 |
| HUGOL | LUDMILLA GONCALVES BUENO | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 15260 | NA | sabado a domingo ; terca a sexta ; segunda a quarta ;sexta a domingo;terça a sexta ;segunda ; | 07:00 às 13:00 |
| HUGOL | PEDRO RESPLANDE DA COSTA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 07783 | NA | sabado a domingo;terça a sexta ;segunda a quarta ; sexta a domingo; terça a sexta; | 12:00 as 18:00 |
| HUGOL | POLYANA RODRIGUES DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 08172 | NA | segunda a quarta ; sextaa domingo; | 07:00 às 13:00 - 13:00 ás 18:00 |
| HUGOL | RUBENS ALVES DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 31431, | NA | segunda a sexta; segunda a sexta segunda a sexta; segunda a sexta; | 08:00 às 12:00 |
| HUGOL | VIVIANE RIBEIRO DE LIMA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 5578 | NA | sabado a terça; quinta a sexta ; segunda a sexta, domingo ; | 13:20 às 19:00 - 07:00 às 16:00 |
| HUGOL | ZILMA ALVES CARDOSO NEVES | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 07525 | NA | sabado a domingo ; terça; quinta a sexta; segunda a sexta ; segunda a quinta ; | 13:00 às 19:00 |
| HUGOL | RAQUEL LOPES VIEIRA DE OLIVEIRA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 9384 | NA | Segunda a Sexta; Segunda a Sexta; Segunda a Sexta; Segunda a Sexta
| 13:00 às 17:00 |
| HUGOL | LORENA PEREIRA NERIS DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVICO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 8935 | NA | Segunda a Sexta; Segunda a Quinta; Sábado a Terça; Quinta; Sábado a Segunda | 07:00 às 13:00 |
| HUGOL | ANA PAULA ROSA TELES | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 7022 | NA | terca a quarta ;sexta a segunda; quinta a sexta ;segunda;quinta a segunda | 22:30 às 06:30 |
| HUGOL | CLAUDIA GOMES DOS REIS | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 6930 | NA | terca a sabado ;quarta a sexta ; segunda a terça ; quinta ; sabado a domingo | 07:00 às 13:00 |
| HUGOL | DANIELA COSTA DE SOUSA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 6031 | NA | segunda ; quarta a sexta ; segunda a sexta | 06:30 as 12:30 - 07:00 as 13:00 |
| HUGOL | DANIELA DE MATOS ALMEIDA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 5133 | NA | sabado a domingo; terca a sexta ; segunda a quarta ; sexta a domingo; terca a quinta ; segunda ; | 06:15 às 12:15 |
| HUGOL | DANIELA RODRIGUES SANTIAGO | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 7608 | NA | segunda a quarta ; sexta a domingo; terça a quinta ; segunda ; | 17:30 às 23:00 - 13:45 ás 19:30 |
| HUGOL | FILIPE DE AQUINO BRITO | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 7426 | NA | segunda a quarta ; sexta a terca ; quinta a sexta ; segunda a sexta ; segunda ; | 06:30 às 12:30 |
| HUGOL | GIOVANNA OLIVEIRA DE CASTRO | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 8176 | NA | segunda a sexta; sabado a domingo;terça a sexta; nsegunda a quinta; sabado a segunda ; | 06:00 as 12:00 |
| HUGOL | KENIA BATISTA DE SOUSA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 7440 | NA | segunda a quinta ; segunda a quarta ; sexta a domingo ; terça a sexta ;segunda | 06:50 às 12:50 |
| HUGOL | MAIRA SOUZA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 7252 | NA | segunda a quarta ;sexta; segunda a quarta; sexta a segunda; quarta a sexta; segunda; | 06:50 às 12:50 |
| HUGOL | MARCIO ADRIANO DE ALMEIDA GOMES | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 7578 | NA | segunda ;quarta a quinta; quarta a sexta | 12:50 às 18:50 |
