| Mês: 07 | | | | | | | |
| Ano: 2024 | | | | | | | |
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | Conselho | RQE | Dia | Horário de Atendimento |
HUGOL | YELE FERNANDA DE SÁ | ENFERMEIRO (A) | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 531315 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | NÁDIA CRISTINA BARROS SILVA | ENFERMEIRO (A) | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 262712 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | SENARA ALVES DOS SANTOS | ENFERMEIRO (A) | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL/ SEECE - SERVICO DE ENF. DE CLINICA CIRUR. E ESPEC. - HUGOL | TERCEIRO | 796875 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO / 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | FABIULA FERREIRA PANTA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 1906256 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO / 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | SIMONE DE SOUZA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 1743451 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | HELAINE DA SILVA PEREIRA RUFINO | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 1980604 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | SAMARA NASCIMENTO DA SILVA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 1918712 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | ANTONIA DANIELI DA CONCEIÇÃO | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 1979439 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | LORENA SILVA DOURADO | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL/ SEECE - SERVICO DE ENF. DE CLINICA CIRUR. E ESPEC. - HUGOL | TERCEIRO | 1980604 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO / 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | ELIZANGELA DE DEUS SANTOS | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 391391 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | FRANCIELLY MIRANDA ANDRADE | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 1486296 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO / 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | LÍDIA CARLA SANTOS | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 1843672 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | LIVIA MACHADO RODRIGUES DE FARIAS | ENFERMEIRO (A) | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL/ SEUPE – SERVICO DE UTI PEDIATRICA -HUGOL | TERCEIRO | 445523 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | NATHALIA EVELYN SOS SANTOS | ENFERMEIRO (A) | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 730576 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO / 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | NATHALIA CLARYCE DE FREITAS | ENFERMEIRO (A) | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 1743451 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO / 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | MARCELA FERREIRA DE MORAIS | ENFERMEIRO (A) | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 827062 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | SIMONE NUNES DOS REIS DE OLIVEIRA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL/SEECME – SERVICO DE ENFERMAGEM DE CME - HUGOL | TERCEIRO | 1932151 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | JESSIKA VICTORIA DAVID DOS SANTOS | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL/ SEUPE – SERVICO DE UTI PEDIATRICA -HUGOL | TERCEIRO | 2042941 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO / 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | JESSICA SOBRAL DOS SANTOS | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 1969479 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | ANA PAULA NUNES BRANDÃO | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 1733488 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | NATIELI RODRIGUES LIMA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL/SEENP – SERVICO DE ENF. DE PEDIATRIA NEONATAL – HUGOL/ SEUPE – SERVICO DE UTI PEDIATRICA -HUGOL | TERCEIRO | 1988980 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO / 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | LIVIA TRAJANO E SOUZA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 1996363 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | ANA FLÁVIA LOPES LANDIN | ENFERMEIRO (A) | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 824892 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | ROBERTA BUENO LEMES | ENFERMEIRO (A) | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 545280 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | RAQUEL ETERNA CARNEIRO DIAS | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL/ SEENP – SERVICO DE ENF. DE PEDIATRIA NEONATAL – HUGOL/SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO – HUGOL | TERCEIRO | 1716426 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO/09:00|14:00|15:00|21:00 – 12X36 – DIURNO/19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | CLAUDIA COSTA DE SOUZA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEETOR – SERVICO DE ENF. DE TRAUMATO ORTOPEDIA - HUGOL | TERCEIRO | 1538298 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | ELIENE CLEMENTINO DA SILVA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECE - SERVICO DE ENF. DE CLINICA CIRUR. E ESPEC. - HUGOL | TERCEIRO | 1906255 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO / 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | HELLEN CRISTINBA MARTINS RODRIGUES | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECE - SERVICO DE ENF. DE CLINICA CIRUR. E ESPEC. - HUGOL | TERCEIRO | 1671172 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | LORENA BRITO NAVAS | ENFERMEIRO (A) | SEECE - SERVICO DE ENF. DE CLINICA CIRUR. E ESPEC. - HUGOL/ SEUPE – SERVICO DE UTI PEDIATRICA -HUGOL | TERCEIRO | 742670 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO/19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | LARISSA MELQUIADES FERREIRA ROSA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECE - SERVICO DE ENF. DE CLINICA CIRUR. E ESPEC. - HUGOL | TERCEIRO | 2086362 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | SARA LIZ ROCHA BARBOSA | ENFERMEIRO (A) | SEENP – SERVICO DE ENF. DE PEDIATRIA NEONATAL – HUGOL/ SEUPE – SERVICO DE UTI PEDIATRICA -HUGOL | TERCEIRO | 829947 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO / 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | ALINEN CRISTINA ALMEIDA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEENP – SERVICO DE ENF. DE PEDIATRIA NEONATAL – HUGOL/ SEUPE – SERVICO DE UTI PEDIATRICA -HUGOL | TERCEIRO | 1871027 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO / 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | ANA KAROLINY SILVA DE OLIVEIRA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEENP – SERVICO DE ENF. DE PEDIATRIA NEONATAL – HUGOL/SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO – HUGOL | TERCEIRO | 1694468 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO/09:00|14:00|15:00|21:00 – 12X36 – DIURNO |
HUGOL | ELIOENAI CAMELO PINTO | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEENP – SERVICO DE ENF. DE PEDIATRIA NEONATAL – HUGOL/ SEUPE – SERVICO DE UTI PEDIATRICA -HUGOL | TERCEIRO | 1212275 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | NILVA APARECIDA ROSA CARLOS | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEENP – SERVICO DE ENF. DE PEDIATRIA NEONATAL – HUGOL/ SEUPE – SERVICO DE UTI PEDIATRICA -HUGOL | TERCEIRO | 623572 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | VALDIRENE DE JESUS COSTA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEENP – SERVICO DE ENF. DE PEDIATRIA NEONATAL – HUGOL | TERCEIRO | 1484731 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | ANA JÚLIA MOREIRA DE SOUZA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEENP – SERVICO DE ENF. DE PEDIATRIA NEONATAL – HUGOL/ SEUPE – SERVICO DE UTI PEDIATRICA -HUGOL | TERCEIRO | 2072408 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO/ 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | MATEUS MARTINS MACIEL | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEUPE – SERVICO DE UTI PEDIATRICA -HUGOL | TERCEIRO | 1267921 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | IZABEL RIBEIRO BARBOSA DE SOUSA CASTRO | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEUPE – SERVICO DE UTI PEDIATRICA -HUGOL | TERCEIRO | 1509585 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | JONATAS ARNAUT DA CRUZ FILHO | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEUPE – SERVICO DE UTI PEDIATRICA -HUGOL/SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO – HUGOL | TERCEIRO | 1629503 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO / 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | MARILEIDE VENTURA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEUPE – SERVICO DE UTI PEDIATRICA -HUGOL | TERCEIRO | 414373 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | RUTH RODRIGUES SANTOS | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEUPE – SERVICO DE UTI PEDIATRICA -HUGOL | TERCEIRO | 1139304 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | MIRIA MARQUES DOMICILIANO | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEUPE – SERVICO DE UTI PEDIATRICA -HUGOL | TERCEIRO | 1535304 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO / 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | JOÃO PEDRO DOS SANTOS PEREIRA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEUPE – SERVICO DE UTI PEDIATRICA -HUGOL | TERCEIRO | 1623476 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | ALINE CRISTINA FERREIRA SANTOS | ENFERMEIRO (A) | SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO - HUGOL | TERCEIRO | 806654 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | HINGRIDY RODRIGUES LEAL | ENFERMEIRO (A) | SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO - HUGOL | TERCEIRO | 786794 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | RENATA DE ARAUJO SILVA | ENFERMEIRO (A) | SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO - HUGOL | TERCEIRO | 725989 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO / 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | THANIA GABRIELA MARQUES LIMA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO - HUGOL | TERCEIRO | 2085930 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO/09:00|14:00|15:00|21:00 – 12X36 – DIURNO/19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | ELENICE CARVALHO OLIVEIRA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO - HUGOL | TERCEIRO | 1906253 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO/09:00|14:00|15:00|21:00 – 12X36 – DIURNO/19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | JESSIVANIA ESTEVES BORGES | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO - HUGOL | TERCEIRO | 1988840 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | GRACIELLY DE SOUZA LIMA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO - HUGOL | TERCEIRO | 1940531 | - | 12X36 | 09:00|14:00|15:00|21:00 – 12X36 – DIURNO |
HUGOL | NAHELLE LANNE COTRIM LIMA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO - HUGOL | TERCEIRO | 2202905 | - | 12X36 | 09:00|14:00|15:00|21:00 – 12X36 – DIURNO/19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | SOLANGE ALVES DE MORAIS | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO - HUGOL | TERCEIRO | 1949070 | - | 12X36 | 09:00|14:00|15:00|21:00 – 12X36 – DIURNO |
HUGOL | BERENICE FERREIRA DA SILVA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO - HUGOL | TERCEIRO | 1786971 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO/19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | ANA MARIA ROSA BASTOS | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO - HUGOL | TERCEIRO | 1880291 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | ALDEMIR PRATES SANTOS | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO - HUGOL | TERCEIRO | 1439604 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | VERA LUCIA DA SILVA MOURA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO - HUGOL | TERCEIRO | 1860832 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | SIMÁRIA DE SOUSA ARAÚJO MIRANDA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO - HUGOL | TERCEIRO | 1440363 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | KARLA VIEIRA GONÇALVES | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO - HUGOL | TERCEIRO | 234646 | - | 12X36 | 09:00|14:00|15:00|21:00 – 12X36 – DIURNO |
HUGOL | KELCIA OLIVEIRA DE JESUS | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SECC – SERVICO DE ENF. CENTRO CIRURGICO - HUGOL | TERCEIRO | 58138 | - | 12X36 | 09:00|14:00|15:00|21:00 – 12X36 – DIURNO |
HUGOL | CELIA CUSTÓDIO MOREIRA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECME – SERVICO DE ENFERMAGEM DE CME - HUGOL | TERCEIRO | 1631121 | - | 12X36 | 09:00|14:00|15:00|21:00 – 12X36 – DIURNO |
HUGOL | FLAVIA DE MOURA RIBEIRO | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECME – SERVICO DE ENFERMAGEM DE CME - HUGOL | TERCEIRO | 1907507 | - | 12X36 | 09:00|14:00|15:00|21:00 – 12X36 – DIURNO |
HUGOL | NOELY MASSÃO QUEIROZ | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECME – SERVICO DE ENFERMAGEM DE CME - HUGOL | TERCEIRO | 2026586 | - | 12X36 | 09:00|14:00|15:00|21:00 – 12X36 – DIURNO |
HUGOL | RALSILANE ALVES DA SILVA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECME – SERVICO DE ENFERMAGEM DE CME - HUGOL | TERCEIRO | 1621041 | - | 12X36 | 09:00|14:00|15:00|21:00 – 12X36 – DIURNO |
HUGOL | ELIZONEY COSTA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECME – SERVICO DE ENFERMAGEM DE CME - HUGOL | TERCEIRO | 1938812 | - | 12X36 | 09:00|14:00|15:00|21:00 – 12X36 – DIURNO/19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | IVONISA SILVA GOMES DE CASTRO | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECME – SERVICO DE ENFERMAGEM DE CME - HUGOL | TERCEIRO | 1918688 | - | 12X36 | 09:00|14:00|15:00|21:00 – 12X36 – DIURNO |
HUGOL | FLORISNETH DA SILVA FREITAS | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECME – SERVICO DE ENFERMAGEM DE CME - HUGOL | TERCEIRO | 1918683 | - | 12X36 | 09:00|14:00|15:00|21:00 – 12X36 – DIURNO |
HUGOL | WYGOR FARIAS MARTINS | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECME – SERVICO DE ENFERMAGEM DE CME - HUGOL | TERCEIRO | 1819331 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | LUCIANE AMARAL BOGEA | ENFERMEIRO (A) | SEECME – SERVICO DE ENFERMAGEM DE CME - HUGOL | TERCEIRO | 540268 | - | 12X36 | 09:00|14:00|15:00|21:00 – 12X36 – DIURNO |
HUGOL | GABRYELA DE MIRANDA CARVALHO | ENFERMEIRO (A) | SEECM – SERVICO DE ENF. DE CLINICA MEDICA - HUGOL/SEECE - SERVICO DE ENF. DE CLINICA CIUR. E ESPEC. - HUGOL | TERCEIRO | 748071 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO/19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | THAIANA XAVIER LEITE | ENFERMEIRO (A) | SEECM – SERVICO DE ENF. DE CLINICA MEDICA - HUGOL | TERCEIRO | 304832 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO/19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | WILSON JUNIOR TAVARES E SOUZA | ENFERMEIRO (A) | SEECM – SERVICO DE ENF. DE CLINICA MEDICA - HUGOL/SEECE - SERVICO DE ENF. DE CLINICA CIUR. E ESPEC. - HUGOL | TERCEIRO | 809829 | - | 12X36 | 09:00|14:00|15:00|21:00 – 12X36 – DIURNO/19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | LILIANE GONÇALVES DE SOUZA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECM – SERVICO DE ENF. DE CLINICA MEDICA - HUGOL | TERCEIRO | 1488516 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | VALDIRENE DA GRAÇA DE MORAIS NEVES | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECM – SERVICO DE ENF. DE CLINICA MEDICA - HUGOL | TERCEIRO | 1715147 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | JOEL DA SILVA SOUSA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECM – SERVICO DE ENF. DE CLINICA MEDICA - HUGOL | TERCEIRO | 1637387 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO/19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | ROSIMEIRY VAZ BORGES | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECM – SERVICO DE ENF. DE CLINICA MEDICA - HUGOL | TERCEIRO | 1700306 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | ELEIZE ALMEIDA SIPAÚBA SILVA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECM – SERVICO DE ENF. DE CLINICA MEDICA - HUGOL/SEECE - SERVICO DE ENF. DE CLINICA CIUR. E ESPEC. - HUGOL/SEEQ - SERVICO DE ENF. DE QUEIMADOS – HUGOL | TERCEIRO | 636982 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO/07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | HAYLINE BONIFACIO DE MOURA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECM – SERVICO DE ENF. DE CLINICA MEDICA - HUGOL | TERCEIRO | 449787 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | DANILO ALVES FERREIRA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECM – SERVICO DE ENF. DE CLINICA MEDICA - HUGOL | TERCEIRO | 1066877 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | HELEN SIMONE RAMOS DE MELO ROCHA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECM – SERVICO DE ENF. DE CLINICA MEDICA - HUGOL/SEECE - SERVICO DE ENF. DE CLINICA CIUR. E ESPEC. - HUGOL | TERCEIRO | 308877 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | LEANDRO PEREIRA BERNARDES | ENFERMEIRO (A) | SEECM – SERVICO DE ENF. DE CLINICA MEDICA - HUGOL/SEECE - SERVICO DE ENF. DE CLINICA CIUR. E ESPEC. - HUGOL | TERCEIRO | 413703 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | ENFERMEIRO (A) | SEECM – SERVICO DE ENF. DE CLINICA MEDICA - HUGOL | TERCEIRO | 629030 | - | 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | PAULA SALUTIANO SILVA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECM – SERVICO DE ENF. DE CLINICA MEDICA - HUGOL/SEECE - SERVICO DE ENF. DE CLINICA CIUR. E ESPEC. - HUGOL | TERCEIRO | 1985621 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | LORRANY VENTURA DA SILVA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECM – SERVICO DE ENF. DE CLINICA MEDICA - HUGOL | TERCEIRO | 1764314 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | MAYCON DOUGLAS SILVA GOMES | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECM – SERVICO DE ENF. DE CLINICA MEDICA - HUGOL | TERCEIRO | 1932145 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | JONATHAN FERNANDES DE DEUS | ENFERMEIRO (A) | SEECE - SERVICO DE ENF. DE CLINICA CIUR. E ESPEC. - HUGOL | TERCEIRO | 676001 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
HUGOL | MILENA MESSIAS DOS SANTOS | ENFERMEIRO (A) | SEECE - SERVICO DE ENF. DE CLINICA CIUR. E ESPEC. - HUGOL | TERCEIRO | 301104 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO/19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO |
HUGOL | JORDHAN FRANCISCO DA SILVA LIMA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECE - SERVICO DE ENF. DE CLINICA CIUR. E ESPEC. - HUGOL | TERCEIRO | 2085926 | - | 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
