Escala Hugol – Janeiro
Publicado em
2 janeiro 2025
Última Atualização em
10 de fevereiro de 2025
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: 01 | ||||||||
Ano: 2025 | ||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | Conselho | RQE | Dia | Horário de Atendimento |
HUGOL | ABRAHÃO AFIUNE JUNIOR | CARDIOLOGISTA | ENFERMARIA/BOX HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 31825 | 17391 | Plantonista 12h diarista 6h | 08:00 13:00 – 13:00 19:00 - 07:00– 19:00 19:00 – 07:00 |
HUGOL | ADRIANA KARLA DE OLIVEIRA | CLINICO GERAL | UTI ADULTO | TERCEIRO | 20869 | NA | Plantonista 12 horas | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | ADRIANO GONÇALVES DE ARAÚJO | INTERVENCIONISTA | HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 10425 | 9680 | plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | ADRIEL GRACCO DA SILVA | NEFROLOGISTA | UTIS | TERCEIRO | 17126 | 11797 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | AFONSO DE PAULA LINHARES | CLINICO GERAL | PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 30552 | NA | plantonista 12h enfermaria 6h | 07:00 13:00 07:00 19:00 19:00 – 07:00 |
HUGOL | AGENOR GONCALVES DE LACERDA | NEFROLOGISTA | ENFERMARIA/BOX HEMODINÂMICA/UTI ADULTO | TERCEIRO | 25361 | 18388 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | ALBION DE BARROS CURADO NETO | CLINICO GERAL | PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 26541 | NA | plantonista 06h 4h | 13:00 16:00 07:00 – 13:00 |
HUGOL | ALEF RIBEIRO SOUZA | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 25369 | 18474 | diarista 5h plantonista 12h | 07:00-13:00 07:00 19:00 19:00 07:00 |
HUGOL | ALEX ANDRE LINHARES | INTENSIVISTA | UTI ADULTO | TERCEIRO | 10430 | 8766 | Diarista 4 horas | 07:00-11:00 |
HUGOL | ALINE GONCALVES LIMA | ENDOSCOPIA | EXAMES DE IMAGEM | TERCEIRO | 32316 | 18352 | Plantonista 6h sobreaviso | 14:00-18:00 13:00 19:00 19:00 07:00 |
HUGOL | ALINE LAZARA RESENDE | NEFROLOGISTA | UTIS | TERCEIRO | 10992 | 8258 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | ALMIRO SADAO MASSUDA FILHO | CLINICO GERAL | PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 29180 | NA | plantonista 12h enfermaria 6h | 07:00 13:00 07:00 19:00 19:00 – 07:00 |
HUGOL | ALYNE SOUZA MAGALHAES | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 26232 | NA | plantonista 12h | 07:00-19:00 |
HUGOL | AMANDA DE LIMA RODRIGUES | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22708 | 16276 | plantonista 12h e diarista 4h e 5h | 07:00-19:00 19:00-07:00 07:00 11:00 13:00-18:00 |
HUGOL | AMANDA SILVEIRA NEVES | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 27765 | NA | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | AMILSON MARÇAL FERREIRA BORGES | CIRURGIAO PEDIATRICO | CENTRO CIRURGICO/UTI/ENFERMARIA/AMBULATORIO | TERCEIRO | 12901 | 9230 | diarista 4h e sobreaviso | 14:00 – 18:00 07:00 – 11:00 |
HUGOL | ANA LUIZA DE OLIVEIRA QUEIROZ TEOFILO | CIRURGIA CARDIOVASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22154 | 18821 | plantonista 12h e sobreaviso | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | ANDRÉ GRANIERI DE OLIVEIRA ARAÚJO | CIRURGIA PLÁSTICA | CENTRO CIRÚRGICO/PRONTO SOCORRO/ENFERMARIA/AMBULATÓRIO/UTI QUEIMADOS | TERCEIRO | 18073 | 13959 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 19:00 07:00 |
HUGOL | ANA JULIA GONCALVES VILA VERDE ALVARES | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 31260 | NA | diarista 6h | 07:00 13:00 |
HUGOL | ANNA KAROLINNE NASCIMENTO | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 22371 | NA | plantonista 12h | 19:00 07:00 |
HUGOL | ARTHUR VIEIRA PIAU | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 29619 | NA | diarista 6h | 07:00 13:00 |
HUGOL | ANITA ABREU DE CARVALHO | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 28195 | NA | plantonista 12h diarista 6h | 07:00 13:00 |
HUGOL | ARTHUR ALVES COSTA | CLINICO GERAL | UTI ADULTO | TERCEIRO | 19820 | NA | Plantonista 12 horas | 07:00-19:00 |
HUGOL | ANA LUIZA DE OLIVEIRA QUEIROZ TEÓFILO | CLINICO GERAL | UTI PEDIATRICA | TERCEIRO | 22154 | NA | Plantonista 12 horas | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | BALDUINO HENRIQUE LINO | INTENSIVISTA – PEDIÁTRICA | UTI PEDIÁTRICA | TERCEIRO | 17327 | 18490 | Plantonista 12 horas | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | BARBARA ALBUQUERQUE MORAIS | NEUROCIRURGIA | UTI/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 17765 | 13964 | diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | BARBARA ALLYNNE CARVALHO GOMES | CLINICO GERAL | CENTRO CIRÚRGICO | TERCEIRO | 16817 | NA | plantonista 12h | 19:00 07:00 |
HUGOL | BEATRIZ FALEIRO RAMOS | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19249 | 13523 | plantonista 12h e diarista 5h | 07:00-19:00 19:00-07:00 13:00-18:00 |
HUGOL | ANA LUIZA DE OLIVEIRA QUEIROZ TEÓFILO | CIRURGIA CARDIOVASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22154 | 18821 | plantonista 12h e sobreaviso | 07:00 19:00 19:00 07:00 |
HUGOL | BERNARDO PARREIRA GUIMARAES | CIRURGIA CARDIOVASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 30034 | 16811 | plantonista 12h e sobreaviso | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | BRUNA RASSI ARANTES | NEFROLOGISTA | UTIS | TERCEIRO | 11081 | 7348 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | BRUNNA ABREU PERILLO | CLINICO GERAL | PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 28157 | NA | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | ANDRESSA NARRARA PINHEIRO COSTA PUCCI | CARDIOLOGI | ENFERMARIA/BOX/HEMODINAMICA | TERCEIRO | 29685 | 15852 | diarista 5h | 13:00 18:00 |
HUGOL | BRUNNA SOUZA SARAIVA | CARDIOLOGISTA | ENFERMARIA/BOX HEMODINAMICA | TERCEIRO | 24794 | 18448 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | BRUNO JOSE RODRIGUES PARREIRA | CIRURGIA PLÁSTICA | CENTRO CIRÚRGICO/PRONTO SOCORRO/ENFERMARIA/AMBULATÓRIO/UTI QUEIMADOS | TERCEIRO | 22807 | 18530 | plantonista 12h | 19:00 07:00 |
HUGOL | CAIO CASTRO MENDANHA BARROS | ANESTESISTA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 23747 | 15731 | plantonista 12h e sobreaviso | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | CAMILA CARVALHO | CLINICO GERAL | PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 28192 | NA | diarista 6h | 07:00 13:00 |
HUGOL | CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA | CLINICO GERAL | UTI ADULTO | TERCEIRO | 25648 | NA | Plantonista 12 horas | 07:00-19:00 |
HUGOL | CAMILA BRAGA ALVES | CLINICO GERAL | PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 29548 | NA | Plantonista 12H | 19:00 – 07:00 |
HUGOL | CAMMYLA SOUZA DE SA ROCHA | CLINICO GERAL | PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 32710 | NA | Plantonista 12 diarista 6h | 07:00 13:00 07:00 19:00 |
HUGOL | CARLOS HENRIQUE AVELINO DUARTE | CLINICO GERAL | PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 26200 | NA | plantonista 12h | 19:00 - 07:00 |
HUGOL | CARLOS NEY DE MESQUITA JUNIOR | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 20105 | 16945 | plantonista 12h e diarista 5h | 07:00-19:00 19:00-07:00 07:00 12:00 13:00-18:00 |
HUGOL | CAROLINE CONSUELO DE SOUSA | CARDIOLOGISTA | ENFERMARIA/BOX HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 18246 | 12526 | diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | CLAUDIO MAIA OLIVEIRA PENIDO | CLINICO GERAL | UTI ADULTO | TERCEIRO | 18772 | NA | plantonista 12h | 07:00 19:00 19:00 07:00 |
HUGOL | CESAR STONEWALL LUIZ DE FREITAS | CLÍNICO GERAL | UTI ADULTO | TERCEIRO | 9005 | NA | Plantonista 12 horas | 07:00 19:00 – 19:00 – 07:00 |
HUGOL | CIBELE ELIZA DA SILVA MELO | CLINICO GERAL | UTI PEDIATRICA | TERCEIRO | 19429 | NA | Plantonista 12 horas | 07:00 19:00 – 19:00 07:00 |
HUGOL | CILMARIA LEITE FRANCO | NEUROCIRURGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 14289 | 10096 | plantonista 12h e diarista 6h | 07:00-19:00 19:00-07:00 07:00-13:00 |
Mostrando 1 até 50 de 1.072 registros