Escala Hugo – Maio
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mês: MAIO | ||||||
Ano: 2024 | ||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Dia | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado |
HUGO | SUZANA DE PAIVA DINIZ | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 1,3,6,9,14,17,20,22,28 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | SUZANA DE PAIVA DINIZ | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 11,25 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | DÁRIO HUMBERTO DE PAIVA | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 1,3,9,14,17,20,28 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | DÁRIO HUMBERTO DE PAIVA | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 6,11,22,25 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | DANIEL GOMES DE SÁ | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 1,9,12,14,17,20 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | DANIEL GOMES DE SÁ | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 3,6,22,25,28 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | MAGNO MORAES QUEIROZ | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 9,12,14,17,20,26 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | MAGNO MORAES QUEIROZ | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 1,3,6,22,28 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | ELTON PEREIRA TELES JÚNIOR | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 7,9,12,15,17,20,23,26,29 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | ELTON PEREIRA TELES JÚNIOR | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 1,3,28 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | DIRCEU CASTRO PACHECO | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 4,7,9,15,17,23,26,29 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | DIRCEU CASTRO PACHECO | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 1,12,20 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | DOMINGOS PASCOAL FRANÇA | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 4,7,15,23,29 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | DOMINGOS PASCOAL FRANÇA | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 9,12,17,20,26 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | EDUARDO RESENDE TEIXEIRA CAMPOS | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 4,7,15,23,29 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | EDUARDO RESENDE TEIXEIRA CAMPOS | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 9,12,17,20,26 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | FERNANDO LEOPOLDO DE SIQUEIRA | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 7,13,15,21,23,29 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | FERNANDO LEOPOLDO DE SIQUEIRA | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 4,9,17,26 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | FELIPE FERREIRA RAMOS CESAR LOURENÇO | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 2,7,10,13,15,18,21,23,27,29 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | FELIPE FERREIRA RAMOS CESAR LOURENÇO | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 4 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | GUILHERME MARTINS BARROSO | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 2,7,10,13,18,21,27 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | GUILHERME MARTINS BARROSO | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 4,15,23,29 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | FERNÃO DE MATTOS SABINO | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 2,5,10,13,18,21,27 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | FERNÃO DE MATTOS SABINO | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 7,15,23,29 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | PAULO ROBERTO FREITAS SANTOS | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 2,5,10,13,21,27 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | PAULO ROBERTO FREITAS SANTOS | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 7,15,18,23,29 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | GIOVANNI JUSTINIANO RIBEIRO SANTOS | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 2,5,8,10,13,16,21,24,27,30 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | GIOVANNI JUSTINIANO RIBEIRO SANTOS | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 18 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | GABRIEL FERRAZ CAMPOS BASILIO | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 2,7,10,16,24,27,30 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | GABRIEL FERRAZ CAMPOS BASILIO | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 5,13,18,21 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | MARCO TULIO STIVAL PEREIRA | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 8,16,19,24,30 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | MARCO TULIO STIVAL PEREIRA | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 2,5,10,13,21,27 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | MATHEUS TEIXEIRA DOMINGOS SILVA | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 7,16,19 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | MATHEUS TEIXEIRA DOMINGOS SILVA | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 2,5,10,13,21,24,27,30 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | PAULO CESAR DA SILVEIRA FILHO | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 6,8,14,16,19,22 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | PAULO CESAR DA SILVEIRA FILHO | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 2,10,24,27,30 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | ROBERTA ALMEIDA BORGES | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 3,6,8,11,14,16,22,28 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | ROBERTA ALMEIDA BORGES | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 19,24,30 | 19:00-07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 3,6,11,22,25,28 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 8,14,16,19 | 19:00-07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | RODRIGO RIBEIRO DIAS | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 3,6,11,22,25,28 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | RODRIGO RIBEIRO DIAS | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 8,14,16,19 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | VALDEMAR DE SOUZA | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 3,6,20,22,25,28 | 07:00 - 19:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | VALDEMAR DE SOUZA | ANESTESISTA | CENTRO CIRURGICO | 8,11,14,16 | 19:00 - 07:00 | ANESTESIOLOGIA |
HUGO | Alex Caetano dos Santos | CIRURGIA GERAL | CENTRO CIRURGICO - PRONTO SOCORRO | 05, 12, 19 e 26 | 19:00 as 07:00 | PLANTONISTA |
HUGO | Amanda Conceição Lopes | CIRURGIA GERAL | CENTRO CIRURGICO - PRONTO SOCORRO | 05 e 19 | 07:00 as 19:00 | PLANTONISTA |
HUGO | Amanda Conceição Lopes | CIRURGIA GERAL | CENTRO CIRURGICO - PRONTO SOCORRO | 23 | 19:00 as 07:00 | PLANTONISTA |
Mostrando 1 até 50 de 1.295 registros