Escala Hugo – Fevereiro
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: FEVEREIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ano: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipe: ANESTESIOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome da Unidade | Vínculo | Nome do Profissional | Especialidade com RQE | Unidade Funcional | Carga horária Mensal | Horário de Atendimento | Dia | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Adélia Rocha Simeoni | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 11816 | Bloco Operatório e Exames | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Adriano Ribeiro Barros | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 16894 | Bloco Operatório e Exames | 18 horas | 19:00 - 01:00 | 9/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Adriano Ribeiro Barros | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 16894 | Bloco Operatório e Exames | 18 horas | 19:00 - 01:00 | 16/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Adriano Ribeiro Barros | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 16894 | Bloco Operatório e Exames | 18 horas | 19:00 - 01:00 | 23/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Alan de Moura Oliveira | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 16626 | Bloco Operatório e Exames | 24 horas | 19:00 - 07:00 | 5/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Alan de Moura Oliveira | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 16626 | Bloco Operatório e Exames | 24 horas | 19:00 - 07:00 | 7/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | André Guimarães de Paula | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18296 | Bloco Operatório e Exames | 24 horas | 07:00 - 19:00 | 6/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | André Guimarães de Paula | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18296 | Bloco Operatório e Exames | 24 horas | 07:00 - 19:00 | 20/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | André Luiz Braga | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 1773 | Bloco Operatório e Exames | 96 horas | 07:00 - 13:00 | 1/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | André Luiz Braga | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 1773 | Bloco Operatório e Exames | 96 horas | 19:00 - 07:00 | 3/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | André Luiz Braga | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 1773 | Bloco Operatório e Exames | 96 horas | 19:00 - 07:00 | 6/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | André Luiz Braga | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 1773 | Bloco Operatório e Exames | 96 horas | 19:00 - 07:00 | 10/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | André Luiz Braga | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 1773 | Bloco Operatório e Exames | 96 horas | 19:00 - 07:00 | 17/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | André Luiz Braga | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 1773 | Bloco Operatório e Exames | 96 horas | 19:00 - 07:00 | 20/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | André Luiz Braga | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 1773 | Bloco Operatório e Exames | 96 horas | 07:00 - 13:00 | 22/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | André Luiz Braga | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 1773 | Bloco Operatório e Exames | 96 horas | 19:00 - 07:00 | 24/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | André Luiz Braga | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 1773 | Bloco Operatório e Exames | 96 horas | 19:00 - 07:00 | 27/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Andreza Sobral Freitas | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18341 | Bloco Operatório e Exames | 102 horas | 07:00 - 19:00 | 3/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Andreza Sobral Freitas | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18341 | Bloco Operatório e Exames | 102 horas | 07:00 - 19:00 | 4/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Andreza Sobral Freitas | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18341 | Bloco Operatório e Exames | 102 horas | 13:00 - 19:00 | 6/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Andreza Sobral Freitas | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18341 | Bloco Operatório e Exames | 102 horas | 07:00 - 19:00 | 14/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Andreza Sobral Freitas | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18341 | Bloco Operatório e Exames | 102 horas | 07:00 - 19:00 | 15/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Andreza Sobral Freitas | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18341 | Bloco Operatório e Exames | 102 horas | 07:00 - 19:00 | 17/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Andreza Sobral Freitas | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18341 | Bloco Operatório e Exames | 102 horas | 07:00 - 19:00 | 18/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Andreza Sobral Freitas | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18341 | Bloco Operatório e Exames | 102 horas | 07:00 - 19:00 | 21/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Andreza Sobral Freitas | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18341 | Bloco Operatório e Exames | 102 horas | 07:00 - 19:00 | 28/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Camila Eriane Antunes | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 16073 | Bloco Operatório e Exames | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Camila Silva Garcia | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18513 | Bloco Operatório e Exames | 90 horas | 07:00 - 13:00 | 1/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Camila Silva Garcia | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18513 | Bloco Operatório e Exames | 90 horas | 07:00 - 19:00 | 3/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Camila Silva Garcia | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18513 | Bloco Operatório e Exames | 90 horas | 07:00 - 13:00 | 5/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Camila Silva Garcia | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18513 | Bloco Operatório e Exames | 90 horas | 07:00 - 13:00 | 7/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Camila Silva Garcia | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18513 | Bloco Operatório e Exames | 90 horas | 07:00 - 19:00 | 10/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Camila Silva Garcia | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18513 | Bloco Operatório e Exames | 90 horas | 07:00 - 19:00 | 11/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Camila Silva Garcia | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18513 | Bloco Operatório e Exames | 90 horas | 07:00 - 13:00 | 14/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Camila Silva Garcia | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18513 | Bloco Operatório e Exames | 90 horas | 07:00 - 19:00 | 17/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Camila Silva Garcia | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18513 | Bloco Operatório e Exames | 90 horas | 07:00 - 19:00 | 19/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Camila Silva Garcia | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 18513 | Bloco Operatório e Exames | 90 horas | 07:00 - 13:00 | 21/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Christiane Tavares Cardozo | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 16097 | Bloco Operatório e Exames | 60 horas | 13:00 - 19:00 | 2/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Christiane Tavares Cardozo | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 16097 | Bloco Operatório e Exames | 60 horas | 07:00 - 19:00 | 6/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Christiane Tavares Cardozo | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 16097 | Bloco Operatório e Exames | 60 horas | 13:00 - 19:00 | 9/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Christiane Tavares Cardozo | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 16097 | Bloco Operatório e Exames | 60 horas | 07:00 - 19:00 | 16/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Christiane Tavares Cardozo | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 16097 | Bloco Operatório e Exames | 60 horas | 07:00 - 19:00 | 20/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Christiane Tavares Cardozo | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 16097 | Bloco Operatório e Exames | 60 horas | 07:00 - 19:00 | 23/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Cleomara de Souza Machado | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 14815 | Bloco Operatório e Exames | 6 horas | 07:00 - 13:00 | 27/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Daniel Rodrigues Viana | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 14783 | Bloco Operatório e Exames | 6 horas | 07:00 - 13:00 | 9/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
HUGO | PJ - Prestação de Serviços | Diego Araújo Soares | ANESTESIOLOGIA - RQE Nº: 11805 | Bloco Operatório e Exames | 0 | - | - |
Mostrando 1 até 50 de 3.383 registros