Escala HSLMB – Março
GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALA DE COLABORADORES | Código: FOR.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisão: 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setor: SERVRH | Data de elaboração: 27/11/23 | Data de revisão: 27/11/23 | Página: 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR:CENTRO CIRURGICO MÊS/ANO: MARÇO/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
FERNANDA CHAVES MIRANDA MACHADO | ENCARREGADO DE ENFERMAGEM | CLT | 208271 | NA | 07:00 - 17:00H | CENTRO CIRURGICO | 220H | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
DANIELLA MARTINS CORREIA | ENFERMEIRA | CLT | 297083 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
GABRIELLA DA COSTA ANDRÉ | INSTRUMENTADOR | CLT | 580861 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | ||||
DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO | INSTRUMENTADOR | CLT | 1150081 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
SORAYA CRISTINA DE SOUZA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1082626 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | ||||
HAMANDA FERREIRA VAZ | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1780243 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
LUCAS ALVES DA CRUZ | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1318442 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
SHIRLEY MARIA DA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 2202529 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
ALEX SOARES SILVA | ENFERMEIRO | CLT | 446946 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
DAGMA NAIARA DOS REIS ARAÚJO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1030778 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
NEIDE PEREIRA DA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 395192 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
HELENARA RODRIGUES DE AMORIM | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1712613 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
EDUARDO CAETANO DE CARVALHO | ENFERMEIRO | CLT | 231310 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
CARLOS AUGUSTO ROCHA | INSTRUMENTADOR | CLT | 460000 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
ALINE FERREIRA BRAS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1322051 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
CAMILA CARDOSO RIBEIRO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1947769 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE | ENFERMEIRA | CLT | 647808 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
THAIS MONTEIRO FERREIRA | INSTRUMENTADOR | CLT | 145298 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
DARIO MARIANO DA SILVA NETO | INSTRUMENTADOR | CLT | 120340 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
JANAINA RODRIGUES DA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1092617 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
SABRINA LORRAINY MESSIAS NEVES | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1468552 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
SETOR: CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO MÊS/ANO: MARÇO/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
FERNANDA CHAVES MIRANDA MACHADO | ENCARREGADO DE ENFERMAGEM | CLT | 208271 | NA | 07:00 - 17:00H | CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO | 220H | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
DAISE ROCHA ALENCAR JORGE | ENFERMEIRA | CLT | 730674 | NA | 07:00 - 17:00H | CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO | 220H | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
KARINNY OLIVEIRA MENDONÇA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1576000 | NA | 07:00 - 17:00H | CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO | 220H | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
JAQUELINE MARTINS DE LIMA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 918249 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1015992 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
DURCELI ALVES MACIEL DE OLIVEIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 652495 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
HELENA MOREIRA BATISTA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 529899 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
SETOR: ENFERMARIA MÊS/ANO: MARÇO/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
JOSE VITOR MOREIRA DA COSTA SILVESTRE | ENCARREGADO DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 700073 | NA | 07:00 - 17:00H | ENFERMARIA | 220H | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
CARLOS HENRIQUE CRISPIM DOS SANTOS | ENFERMEIRO | CLT | COREN:683079 | NA | 07:00 -019:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
LISIA ALVES DA SILVA | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 408239 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 631346 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
LEILA MARIA SOARES DE SOUSA COSTA | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 677837 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
DIANE SHEILY GONÇALVES CORDEIRO TEIXEIRA | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 238446 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
IARA KAROLINY SOARES DIAS SANTOS | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 930114 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
TAYNARA CORDEIRO DOS SANTOS | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 620344 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||
SIRLENE SANTOS SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1190144 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
KEZIA DA SILVA SOUZA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1205871 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
Mostrando 1 até 50 de 358 registros