Escala HSLMB – Janeiro
Publicado em
6 janeiro 2025
Última Atualização em
6 de janeiro de 2025
Categoria
Acesso à informação
GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALA DE COLABORADORES | Código: FOR.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisão: 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setor: SERVRH | Data de elaboração: 27/11/23 | Data de revisão: 27/11/23 | Página: 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: MÊS/ANO: ENFERMARIA:DEZEMBRO/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: NIR MÊS/ANO: JANEIRO / 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
MARCUS ANTONIO DE SOUZA | ENCARREGADO | CLT | COREN: 235510 | N/A | 07:00 - 17:00 | NIR | 220H | FE | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | ||||
RAFAELA MESSIAS GONÇALVES ALVES | ENFERMEIRO (A) | CLT | COREN: 715704 | N/A | 07:00 - 17:00 | NIR | 220H | FE | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | ||||
RANGEL SOARES FERREIRA | ENFERMEIRO (A) | CLT | COREN: 543208 | N/A | 07:00 - 19:00 | NIR | 210h | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
TAINARA MOREIRA REIS | ENFERMEIRO (A) | CLT | COREN: 446978 | N/A | 19:00 - 07:00 | NIR | 210h | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FO | ||||
CAMILA ALVES MORATO GOMES | ENFERMEIRO (A) | CLT | COREN: 381896 | N/A | 19:00 - 07:00 | NIR | 210h | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
LUDMILA DOS REIS SILVA | ENFERMEIRO (A) | CLT | COREN: 275563 | N/A | 07:00 - 19:00 | NIR | 210h | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
RENATO DOS SANTOS GOMES MATIAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | N/A | N/A | 07:00 - 19:00 | NIR | 210h | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | D | ||||
GEOVANA FRANÇA ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | N/A | N/A | 07:00 - 19:00 | NIR | 210h | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
WELLINGTON CAMELO DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | N/A | N/A | 19:00 - 07:00 | NIR | 210h | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
PAULO HENRIQUE BATISTA DONATO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | N/A | N/A | 19:00 - 07:00 | NIR | 210h | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||
LUANA RODRIGUES COSTA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CLT | N/A | N/A | 07:00 - 17:00 | NIR | 220h | FE | MT | MT | FO | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | ||||
VICENTE BESSA DE SOUZA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CLT | N/A | N/A | 07:00 - 17:00 | NIR | 220h | FE | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | ||||
SETOR: RADIOLOGIA: JANEIRO/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
MAURICIO CESAR BATISTA | SUPERVISOR DE RADIOLOGIA | CLT | 03011 | NA | 07:00 - 17:00H | IMAGEM | 220H | FE | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | ||||
THIAGO NEVES DOS SANTOS | TEC. EM RADIOLOGIA | CLT | 02019T | NA | 07:00 - 19:00H | IMAGEM | 120H | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | ||||
ALESSANDRA MARIA ANTONELLI | TEC. EM RADIOLOGIA | CLT | 1317833 | NA | 07:00 - 19:00H | IMAGEM | 120H | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | ||||
LUCAS HENRIQUE PEREIRA | TEC. EM RADIOLOGIA | CLT | 460000 | NA | 07:00 - 19:00H | IMAGEM | 120H | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | ||||
JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | TEC. EM RADIOLOGIA | CLT | 647808 | NA | 07:00 - 19:00H | IMAGEM | 120H | D | FO | FO | FO | FO | D | FO | D | FO | FO | FO | FO | D | FO | D | FO | FO | FO | FO | D | FO | D | FO | FO | FO | FO | D | FO | D | FO | FO | ||||
AILTON BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR | TEC. EM RADIOLOGIA | CLT | 446946 | NA | 07:00 - 19:00H | IMAGEM | 120H | D | FO | FO | FO | FO | D | FO | D | FO | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | FO | FO | D | FO | D | FO | FO | FO | FO | D | FO | D | FO | FO | ||||
RODRIGO AFONSO FERREIRA | TEC. EM RADIOLOGIA | CLT | 1396711 | NA | 07:00 - 19:00H | IMAGEM | 120H | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | D | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | ||||
VINICIUS CARVALHO SILVA | TEC. EM RADIOLOGIA | CLT | 297083 | NA | 19:00 - 07:00H | IMAGEM | 120H | FO | FO | FO | N | FO | N | FO | FO | FO | FO | N | FO | N | FO | FO | FO | FO | N | FO | N | FO | FO | FO | FO | N | FO | N | FO | FO | FO | FO | ||||
LUCAS ANDRÉ RIBEIRO | TEC. EM RADIOLOGIA | CLT | 1001476 | NA | 19:00 - 07:00H | IMAGEM | 120H | N | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | N | ||||
VIVIANE MARTINS PEREIRA COSTA | TEC. EM RADIOLOGIA | CLT | 1417298 | NA | 13:00 - 19:00H | IMAGEM | 120H | M | FO | T | M | FO | T | FO | M | FO | T | M | FO | T | FO | M | FO | T | M | FO | T | FO | M | FO | T | M | FO | T | FO | M | FO | T | ||||
LUIZ PAULO GOMES DA COSTA | TEC. EM RADIOLOGIA | CLT | 1318442 | NA | 19:00 - 07:00H | IMAGEM | 120H | FO | D | FO | FO | FO | FO | D | FO | D | FO | FO | FO | FO | D | FO | D | FO | FO | FO | FO | D | FO | D | FO | FO | FO | FO | D | FO | D | FO | ||||
MARCOS VINiSSIUS | TEC. EM RADIOLOGIA | CLT | 1712613 | NA | 19:00 - 07:00H | IMAGEM | 120H | N | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | FO | ||||
PEDRO IVO MENDES ROCHA | TEC. EM RADIOLOGIA | CLT | 1203843 | NA | 19:00 - 07:00H | IMAGEM | 120H | FO | FO | FO | FO | N | FO | N | FO | FO | FO | FO | N | FO | N | FO | FO | FO | FO | N | FO | N | FO | FO | FO | FO | N | FO | N | FO | FO | FO | ||||
TARCISIO TAFAREL BARBOSA SILVA | TEC. EM RADIOLOGIA | CLT | 585173 | NA | 19:00 - 07:00H | IMAGEM | 120H | FO | FO | N | FO | N | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | FO | ||||
RODRIGO GONCALVES DA CUNHA | TEC. EM RADIOLOGIA | CLT | 1030778 | NA | 19:00 - 07:00H | IMAGEM | 120H | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | ||||
DANILO BARBOSA DE OLIVEIRA | TEC. EM RADIOLOGIA | CLT | 1033194 | NA | 19:00 - 07:00H | IMAGEM | 120H | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | ||||
MARCIO PEREIRA PEIXOTO FILHO | TEC. EM RADIOLOGIA | CLT | 1302587 | NA | 07:00 - 19:00H | IMAGEM | 120H | D | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | ||||
JOSE ANDRE DA FOSECA | TEC. EM RADIOLOGIA | CLT | 483 | NA | 07:00 -13:00H | IMAGEM | 120H | T | FO | M | FO | M | M | FO | T | FO | M | FO | M | M | FO | T | FO | FO | FO | M | M | FO | T | FO | M | FO | M | M | FO | T | FO | M | ||||
SETOR: MÊS/ANO: ENFERMARIA:JANEIRO/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | T | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
JOSE VITOR M.DA C. SILVESTRE | ENCARREGADO DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 700073 | NA | 07:00 - 17:00H | ENFERMARIA | 220 H | FE | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | ||||
NAYARA MARTINS DE LACERDA | ENFERMEIRA | CLT | COREN:258914 | NA | 07:00 -019:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | F | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | F | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
LISIA ALVES DA SILVA | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 408239 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | F | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | F | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 631346 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
LEILA MARIA SOARES DE SOUSA COSTA | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 677837 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
DIANE SHEILY G. CORDEIRO TEIXEIRA | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 238446 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||
TAYNARA CORDEIRO DOS SANTOS | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 620344 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
Mostrando 1 até 50 de 359 registros