Escala HSLMB – Janeiro
Publicado em
8 fevereiro 2024
Última Atualização em
8 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALA DE COLABORADORES | Código: FOR.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisão: 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setor: SERVRH | Data de elaboração: 27/11/23 | Data de revisão: 27/11/23 | Página: 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: MÊS/ANO: PRONTO SOCORRO JANEIRO/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
MARCIEL CANDIDO BARBOSA | ENCARREGADO DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :673368 | NA | 07:00 - 17:00H | PRONTO SOCORRO | 220 H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | ||||||
OTENIEL SILVA DOS SANTOS | TECNICO DE IMOBILIZAÇÃO | CLT | COREN: 1639685 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | D | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | D | D | FO | D | FO | D | FO | ||||||
ROBERTO MARCUS S.PINHEIRO | TECNICO DE IMOBILIZAÇÃO | CLT | NA | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | D | FO | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | D | FO | D | ||||||
RANGEL SOARES FERREIRA | ENFERMEIRO | CLT | COREN :543208 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||||
JULIANA PRAXEDES DE SOUZA | ENFERMEIRA | CLT | COREN :586563 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||||
ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1176181 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||||
GISELE GOMES | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1559325 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||||
ANDRÉIA PEREIRA DA SILVA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1052707 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||||
SANTHIAGO AUGUSTO S.SOARES | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :663471 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||||
JORDANA LARA G.DA SILVA | ENFERMEIRA | CLT | COREN :453056 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||
MICHELE BIANCA SILVA SANTOS | ENFERMEIRA | CLT | COREN :275563 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||
JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1535443 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||
LUCILENE BARBOSA ARAUJO | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :414391 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||
EVILA DAMASIO SIMIENA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1761098 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||
JESSICA VIEIRA DA SILVA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1578096 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||
BRUNA ALVES FERREIRA | ENFERMEIRA | CLT | COREN :585173 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||||
ANA GLEICE TEODORO SANTOS | ENFERMEIRA | CLT | COREN :715704 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||||
ANA KAROLINA R.CALIXTA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1334376 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||||
JOB ALVES ALMEIDA NETO | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :143136 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||||
MARIA LUZIA ALVES DE MOURA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1199616 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||||
FLAVIA GENUÁRIA ROCHA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :829620 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||||
MYLENA RODRIGUES SANTOS | ENFERMEIRA | CLT | COREN :538251 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
RAFAELA MESSIAS GONÇALVES ALVES | ENFERMEIRA | CLT | COREN :606259 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
LORENA MARQUES DA COSTA LEMES | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1601441 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
ISAACK RIBEIRO S.S MOURA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1662061 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
JANAINA RODRIGUES DA SILVA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1092617 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
SETOR: MÊS/ANO: ENFERMARIA JANEIRO/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
FERNANDA CHAVES MIRANDA MACHADO | ENCARREGADO. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 208271 | NA | 07:00 - 17:00H | ENFERMARIA | 220 H | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | ||||||
JOSE VITOR M.DA COSTA SILVESTRE | ENFERMEIRO | CLT | COREN :700073 | NA | 07:00 - 17:00H | ENFERMARIA | 220 H | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | ||||||
AMANDA ALVES DORNELES GODOI | ENFERMEIRO | CLT | COREN:461195 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||||
HUGO TIAGO DE JESUS ELEUTERIO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN:1764287 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||||
AUREA RODRIGUES VALADARES | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1396354 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||||
MARTA JULIE ANE CORREA DE LIMA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1548300 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||||
MARLENE RODRIGUES DE CARVALHO SIRQUEIRA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1253261 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||||
ELAINE JACINTA DE OLIVEIRA SARDINHA | ENFERMEIRA | CLT | COREN:510109 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||||
ELIZAIR MALAQUIAS CESAR DE CARVALHO | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :167008 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||
LUCIANE DAS DORES FERREIRA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1042864 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||
GERALDO MARTINS DA CRUZ | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :38969 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||
VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1203821 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||
FRANCIELLE XAVIER DE SOUZA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1445236 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||
SIRLENE SANTOS SILVA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1190144 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||||
KEZIA DA SILVA SOUZA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1205871 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
Mostrando 1 até 50 de 291 registros