Escala HSLMB – Dezembro
Publicado em
4 dezembro 2024
Última Atualização em
4 de dezembro de 2024
Categoria
Acesso à informação
GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALA DE COLABORADORES | Código: FOR.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisão: 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setor: SERVRH | Data de elaboração: 27/11/23 | Data de revisão: 27/11/23 | Página: 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: MÊS/ANO: ENFERMARIA:DEZEMBRO/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
JOSE VITOR M.DA C. SILVESTRE | ENCARREGADO DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 700073 | NA | 07:00 - 17:00H | ENFERMARIA | 220H | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | FO | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | FE | MT | MT | FO | FO | MT | MT | ||||
NAYARA MARTINS DE LACERDA | ENFERMEIRA | CLT | COREN:258914 | NA | 07:00 -019:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
LISIA ALVES DA SILVA | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 408239 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 631346 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
LEILA MARIA SOARES DE SOUSA COSTA | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 677837 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
DIANE SHEILY G. CORDEIRO TEIXEIRA | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 238446 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
TAYNARA CORDEIRO DOS SANTOS | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 620344 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||
SIRLENE SANTOS SILVA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1190144 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
KEZIA DA SILVA SOUZA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1205871 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
MARCIA RODRIGUES CAMARGO | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 848492 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
ANA PAULA DA SILVA BRITO | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1678001 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
SAVIA TAVARES MAIA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1729741 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
MARTA JULIE ANE CORREA DE LIMA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1548300 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
GEOVANNA DA COSTA FERREIRA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1856494 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 941503 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
MARLENE RODRIGUES DE CARVALHO SIRQUEIRA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1253261 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
AUREA RODRIGUES VALADARES | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1396354 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
GESIELLY PIMENTA SILVA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1301476 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
MARIA GLÓRIA BRAZ DA SILVA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 313011 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
FRANCIELLE XAVIER DE SOUZA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1445236 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||
GERALDO MARTINS DA CRUZ | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 38969 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | N | ||||
LUCIANE DAS DORES FERREIRA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1042864 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||
HERYCA ALMEIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 997753 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||
EUCLEIA JORGE GONÇALVES | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 251047 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1535443 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
SUELEN PEREIRA DE SOUZA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1681606 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
SUILHA NICACIA NASCIMENTO SOUZA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1692586 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
ELIZAIR MALAQUIAS CESAR DE CARVALHO | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN:167008 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
LUIZA CRISTINA DE SOUSA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1668451 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
SETOR: MÊS/ANO: CENTRO CIRURGICO/DEZEMBRO/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
FERNANDA CHAVES MIRANDA | ENCARREGADO. CC E CME | CLT | 208271 | NA | 07:00 - 17:00H | CENTRO CIRURGICO | 220H | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | FE | MT | MT | FO | FO | MT | MT | ||||
ALEX SOARES | ENFERMEIRO | CLT | 446946 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
THAIS MONTEIRO FERREIRA | INSTRUMENTADOR | CLT | 145298 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
DAGMA NAIARA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1030778 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
NEIDE PEREIRA DA SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 395192 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
HELENARA RODRIGUES DE AMORIM | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1712613 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
GABRIELLA DA COSTA ANDRADE | INSTRUMENTADOR | CLT | 580861 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
DANIELLA MARTINS CORREIA | ENFERMEIRA | CLT | 297083 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
SORAYA CRISTINA DE SOUZA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1082626 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
HAMANDA FERREIRA VAZ | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1780243 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
LUCAS ALVES DA CRUZ | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1318442 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
EMANUELLE BATISTA M DUARTE | ENFERMEIRA | CLT | 647808 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
Mostrando 1 até 50 de 353 registros