ESCALA DE COLABORADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código: FOR.007 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Revisão: 000 | | | | | | | | | | | |
Setor: SERVRH | | | | | Data de elaboração: 27/11/23 | | | Data de revisão: 27/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: 1/1 | | | | | | | | | | | |
SETOR: MÊS/ANO: ENFERMARIA:DEZEMBRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE/
CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JOSE VITOR M.DA C. SILVESTRE | | | | | ENCARREGADO DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 700073 | NA | 07:00 - 17:00H | ENFERMARIA | 220H | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | FO | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | FE | MT | MT | FO | FO | MT | MT |
NAYARA MARTINS DE LACERDA | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN:258914 | NA | 07:00 -019:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
LISIA ALVES DA SILVA | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 408239 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 631346 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
LEILA MARIA SOARES DE SOUSA COSTA | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 677837 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
DIANE SHEILY G. CORDEIRO TEIXEIRA | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 238446 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
TAYNARA CORDEIRO DOS SANTOS | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 620344 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
SIRLENE SANTOS SILVA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1190144 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
KEZIA DA SILVA SOUZA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1205871 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
MARCIA RODRIGUES CAMARGO | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 848492 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
ANA PAULA DA SILVA BRITO | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1678001 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
SAVIA TAVARES MAIA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1729741 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
MARTA JULIE ANE CORREA DE LIMA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1548300 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
GEOVANNA DA COSTA FERREIRA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1856494 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 941503 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
MARLENE RODRIGUES DE CARVALHO SIRQUEIRA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1253261 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
AUREA RODRIGUES VALADARES | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1396354 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
GESIELLY PIMENTA SILVA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1301476 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
MARIA GLÓRIA BRAZ DA SILVA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 313011 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
FRANCIELLE XAVIER DE SOUZA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1445236 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
GERALDO MARTINS DA CRUZ | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 38969 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | N |
LUCIANE DAS DORES FERREIRA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1042864 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
HERYCA ALMEIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 997753 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
EUCLEIA JORGE GONÇALVES | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 251047 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1535443 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
SUELEN PEREIRA DE SOUZA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1681606 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
SUILHA NICACIA NASCIMENTO SOUZA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1692586 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
ELIZAIR MALAQUIAS CESAR DE CARVALHO | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN:167008 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
LUIZA CRISTINA DE SOUSA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1668451 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
SETOR: MÊS/ANO: CENTRO CIRURGICO/DEZEMBRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE/
CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FERNANDA CHAVES MIRANDA | | | | | ENCARREGADO. CC E CME | CLT | 208271 | NA | 07:00 - 17:00H | CENTRO CIRURGICO | 220H | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | FE | MT | MT | FO | FO | MT | MT |
ALEX SOARES | | | | | ENFERMEIRO | CLT | 446946 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
THAIS MONTEIRO FERREIRA | | | | | INSTRUMENTADOR | CLT | 145298 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
DAGMA NAIARA | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1030778 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
NEIDE PEREIRA DA SILVA | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 395192 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
HELENARA RODRIGUES DE AMORIM | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1712613 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
GABRIELLA DA COSTA ANDRADE | | | | | INSTRUMENTADOR | CLT | 580861 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
DANIELLA MARTINS CORREIA | | | | | ENFERMEIRA | CLT | 297083 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
SORAYA CRISTINA DE SOUZA | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1082626 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
HAMANDA FERREIRA VAZ | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1780243 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
LUCAS ALVES DA CRUZ | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1318442 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
EMANUELLE BATISTA M DUARTE | | | | | ENFERMEIRA | CLT | 647808 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
JANAINA RODRIGUES DA SILVA | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1092617 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
DARIO MARIANO DA SILVA NETO | | | | | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 120340 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
EDUARDO CAETANO DE CARVALHO | | | | | ENFERMEIRO | CLT | 231310 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
CARLOS AUGUSTO ROCHA | | | | | INSTRUMENTADOR | CLT | 460000 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
ALINE FERREIRA BRAS | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1322051 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
MARTAH DE PAULA SOUZA | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1302587 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
SETOR: MÊS/ANO: CME/DEZEMBRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE/
CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FERNANDA CHAVES MIRANDA MACHADO | | | | | COORD. CC E CME | CLT | 208271 | NA | 07:00 - 17:00H | CME | 220H | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT |
DAISE ROCHA ALENCAR JORGE | | | | | ENFERMEIRA | CLT | 730674 | NA | 07:00 - 17:00H | CME | 220H | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
JAQUELINE MARTINS DE LIMA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | 918249 | NA | 07:00 - 19:00H | CME | 210H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | D |
DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | 1015992 | NA | 07:00 - 19:00H | CME | 210H | D | FO | D | FO | MT | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
MARCILENE SILVA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | 1370054 | NA | 07:00 - 19:00H | CME | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
DURCELI ALVES MACIEL DE OLIVEIRA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | 652495 | NA | 07:00 - 19:00H | CME | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
CAMILA CARDOSO RIBEIRO | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | 1947769 | NA | 19:00 - 07:00H | CME | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
HELENA MOREIRA BATISTA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | 529899 | NA | 19:00 - 07:00H | CME | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
SETOR: UTI MÊS/ANO: DEZEMBRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE/
CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PATRÍCIA ALVES DOS SANTOS FREITAS | | | | | ENF ENCARREGADA UTI | CLT | COREN- 638.275 ENF | N/A | 07:00 AS 17:00 | UTI | 220H | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | FE | MT | MT | FO | FO | MT | MT |
FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS | | | | | TECNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN 992354 TE | N/A | 07:00 AS 17:00 | UTI | 210H | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | FE | MT | MT | FO | FO | MT | MT |
ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS | | | | | ENFERMEIRA UTI | CLT | COREN 428934 ENF | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
JOANNY KELLE MINERIS DE CARVALHO SANTOS | | | | | TECNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN 908217 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
LANAH CRISTINA GONÇALVES GOMES | | | | | TECNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN 1187409 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO | | | | | TECNICO DE ENFERMAGEM | CLT | COREN 1210252 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
EDNAMARA ALVES DE BRITO | | | | | TECNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN 746001 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
SYDMARA MARINS DANTAS | | | | | TECNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN 1354284 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
FLAVIA MENDES SOARES | | | | | TECNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN 1204893 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
ANA GLEICY TEODORO SANTOS | | | | | ENFERMEIRA UTI | CLT | COREN 715.704 ENF | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO | | | | | TECNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN 1370054 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
ARIANE LUCIA DOS SANTOS | | | | | TECNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN 402020 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA | | | | | TECNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN 586342 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
GABRIEL MOURA ABO ARRAGE | | | | | TECNICO DE ENFERMAGEM | CLT | COREN 1887456 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
ELIANE LOPES FERREIRA | | | | | TECNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN 1601433 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
ALDOMAR CARLOS BASILIO | | | | | TECNICO DE ENFERMAGEM | CLT | COREN 1988409 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
ANA AMELIA MATIAS DE FREITAS | | | | | ENFERMEIRA UTI | CLT | COREN 275557 ENF | N/A | 07:00 AS 19:00 | UTI | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE | | | | | TECNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN 1446779 TE | N/A | 07:00 AS 19:00 | UTI | 210H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
SANTHIAGO AUGUSTO DOS SANTOS | | | | | TECNICO DE ENFERMAGEM | CLT | COREN 663471 TE | N/A | 07:00 AS 19:00 | UTI | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
PAULO CESAR AMARO DA SILVA | | | | | TECNICO DE ENFERMAGEM | CLT | COREN 1564078 TE | N/A | 07:00 AS 19:00 | UTI | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
NATALIA COSTA SILVA | | | | | TECNICO DE ENFERMAGEM | CLT | COREN 1225911 TE | N/A | 07:00 AS 19:00 | UTI | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
