ESCALA DE COLABORADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código: FOR.005 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Revisão: 000 | | | | | | | | | | | | |
Setor: SERVRH | | | | | Data de elaboração: 21/11/23 | | | Data de revisão: 21/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: 1/1 | | | | | | | | | | | | |
SETOR: ENFERMARIA MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE/
CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
MARCIEL CANDIDO BARBOSA | | | | | ENFERMEIRO-ENCARREGADO | CLT | COREN :673368 | NA | 07:00 - 17:00H | ENFERMARIA | 220 H | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | |
JOSE VITOR M.DA COSTA SILVESTRE | | | | | ENFERMEIRO | CLT | COREN :700073 | NA | 07:00 - 17:00H | ENFERMARIA | 220 H | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | |
AMANDA ALVES DORNELES GODOI | | | | | ENFERMEIRO | CLT | COREN:461195 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | |
HUGO TIAGO DE JESUS ELEUTERIO | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN:1764287 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | |
AUREA RODRIGUES VALADARES | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1396354 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | |
MARTA JULIE ANE CORREA DE LIMA | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1548300 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | |
MARLENE RODRIGUES DE CARVALHO SIRQUEIRA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1253261 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | |
ELAINE JACINTA DE OLIVEIRA SARDINHA | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN:510109 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | |
ELIZAIR MALAQUIAS CESAR DE CARVALHO | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :167008 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 180 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | |
LUCIANE DAS DORES FERREIRA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1042864 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 180 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | |
GERALDO MARTINS DA CRUZ | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :38969 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 180 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | |
VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1203821 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 180 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | |
FRANCIELLE XAVIER DE SOUZA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1445236 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 180 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | |
SIRLENE SANTOS SILVA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1190144 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | |
KEZIA DA SILVA SOUZA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1205871 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | |
MARCIA RODRIGUES CAMARGO | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :848492 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | |
GILEANDRO SILVA OLIVEIRA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1680279 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | |
ANA PAULA DA SILVA BRITO | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1678001 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | |
EDUARDO CAETANO DE CARVALHO | | | | | ENFERMEIRO | CLT | COREN: 231310 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | |
ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1167763 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | |
SABRINA LORRAINY DA SILVA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1468552 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | |
SUELEN PEREIRA DE SOUSA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1681606 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | |
SUILHA NICACIA NASCIMENTO SOUZA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1692586 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | |
SETOR: PRONTO SOCORRO MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE/
CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
MARCIEL CANDIDO BARBOSA | | | | | ENFERMEIRO-ENCARREGADO | CLT | COREN :673368 | NA | 07:00 - 17:00H | PRONTO SOCORRO | 220 H | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | |
OTENIEL SILVA DOS SANTOS | | | | | TECNICO DE IMOBILIZAÇÃO | CLT | COREN: 1639685 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | D | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | D | D | FO | D | FO | D | FO | D | |
ROBERTO MARCUS S.PINHEIRO | | | | | TECNICO DE IMOBILIZAÇÃO | CLT | NA | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | D | FO | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | D | FO | D | FO | |
RANGEL SOARES FERREIRA | | | | | ENFERMEIRO | CLT | COREN :543208 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | |
JULIANA PRAXEDES DE SOUZA | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN :586563 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | |
ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1176181 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | |
GISELE GOMES | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1559325 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | |
ANDRÉIA PEREIRA DA SILVA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1052707 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | D | X | D | X | D | X | D | X | D | X | D | X | D | X | D | X | D | X | D | X | D | X | D | X | D | X | D | X | D | X | D | |
SANTHIAGO AUGUSTO S.SOARES | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :663471 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | |
JORDANA LARA G.DA SILVA | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN :453056 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | |
MICHELE BIANCA SILVA SANTOS | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN :275563 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | |
JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1535443 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | |
LUCILENE BARBOSA ARAUJO | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :414391 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | |
EVILA DAMASIO SIMIENA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1761098 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | |
JESSICA VIEIRA DA SILVA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1578096 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | |
BRUNA ALVES FERREIRA | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN :585173 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | |
ANA GLEICE TEODORO SANTOS | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN :715704 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | |
ANA KAROLINA R.CALIXTA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1334376 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | |
JOB ALVES ALMEIDA NETO | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :143136 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | |
MARIA LUZIA ALVES DE MOURA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1199616 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | |
FLAVIA GENUÁRIA ROCHA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :829620 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | |
MYLENA RODRIGUES SANTOS | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN :538251 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | |
RAFAELA MESSIAS GONÇALVES ALVES | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN :606259 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | |
LORENA MARQUES DA COSTA LEMES | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1601441 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | |
ISAACK RIBEIRO S.S MOURA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1662061 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | |
JANAINA RODRIGUES DA SILVA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1092617 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | |
SETOR: CONDUTOR DE PACIENTE MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE/
CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
MARCIEL CANDIDO BARBOSA | | | | | ENFERMEIRO-ENCARREGADO | CLT | COREN :673368 | NA | 07:00 - 17:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 220 H | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | |
ARTHUR PIRES VASNCONCELOS | | | | | CONDUTOR | CLT | | NA | 07:00 - 19:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | F | D | F | D | |
GUILHERME DE ALMEIDA C.BITTENCOURT | | | | | CONDUTOR | CLT | | NA | 07:00 - 19:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 180 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | F | D | F | D | |
KLEBER CANDIDO DA SILVA | | | | | CONDUTOR | CLT | | NA | 19:00 - 07:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 180 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | F | N | F | N | |
ALAN PIRES VASCONCELO | | | | | CONDUTOR | CLT | | NA | 19:00 - 07:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 180 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | F | N | F | N | |
OSVALDO DE SOUZA | | | | | CONDUTOR | CLT | | NA | 07:00 - 19:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 180 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | F | D | F | D | F | |
ALEXANDRE MACHADO | | | | | CONDUTOR | CLT | | NA | 19:00 - 07:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | F | N | F | N | F | |
ALDOMAR CARLOS BASILIO | | | | | CONDUTOR | CLT | | NA | 19:00 - 07:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 180 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | F | N | F | N | F | |
SETOR: EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DEZEMBRO/2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE/
CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS | | | | | ENCARREGADO MULTIPROFISSIONAL | CLT | CREFITO 11 302135-F | N/A | 07:00-13:00 | MULTI | 220H | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | FE | MT | MT | MT | MT | FO | FO | |
CINTHIA DIAS FERREIRA MATTOS | | | | | FONOAUDIÓLOGA | CLT | CRFa 5-7498 | N/A | 13:00 - 19:00 | MULTI | 120H | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | FE | T | T | T | T | FO | FO | |
LAIS LUIZA DE JESUS | | | | | NUTRICIONISTA | CLT | CRN1 - 16578 | N/A | 07:00-17:00 | MULTI | 220H | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | FE | MT | MT | MT | MT | FO | FO | |
PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA | | | | | FISIOTERAPEUTA DIARISTA | CLT | CREFITO 11 323822-F | N/A | 07:00-13:00 | ENFERMARIA | 150H | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | FE | M | M | M | M | FO | FO | |
ANA PAULA DA COSTA SANTANA | | | | | FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA | CLT | CREFITO 11 335687-F | N/A | 07:00-19:00 | UTI | 150H | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | DO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | |
WÉLITA CÉSAR DE CARVALHO JESUS | | | | | FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA | CLT | CREFITO 11 232270-F | N/A | 07:00-19:00 | UTI | 150H | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | |
THAYZA DE PAULA ARAÚJO | | | | | FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA | CLT | CREFITO 11 194657-F | N/A | 07:00-19:00 | UTI | 150H | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | |
NATHARA LOPES XAVIER | | | | | FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA | CLT | CREFITO 11 178766-F | N/A | 19:00-07:00 | UTI | 150H | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | DO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | |
TAYNARA CAROLINA PEREIRA MAGALHÃES | | | | | FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA | CLT | CREFITO 11 315682-F | N/A | 19:00-07:00 | UTI | 150H | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | |
VIVIANE MENDES RODRIGUES | | | | | FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA | CLT | CREFITO 11 119724-F | N/A | 19:00-07:00 | UTI | 150H | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | N | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | |
RODRIGO ALVES MAGALHÃES | | | | | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA | CLT | CRESS 5961 | N/A | 07:00-19:00 | MULTI | 150H | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | DO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | |
LUCIELENE CASSIANO DE SOUZA FAUSTINO | | | | | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA | CLT | CRESS 8359 | N/A | 07:00-19:00 | MULTI | 150H | F | F | F | F | F | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | |
DANIELLA CARLA DA SILVA | | | | | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA | CLT | CRESS 3953 | N/A | 07:00-19:00 | MULTI | 150H | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | |
EDRIA CARDOSO RODRIGUES | | | | | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA | CLT | CRESS 8173 | N/A | 19:00-07:00 | MULTI | 150H | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | |
DORALICE DA SILVA ABREU | | | | | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA | CLT | CRESS 8335 | N/A | 19:00-07:00 | MULTI | 150H | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | |
ALINY KELLEN NUNES TRINDADE | | | | | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA | CLT | CRESS 4388 | N/A | 19:00-07:00 | MULTI | 150H | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | DO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | |
LETICIA INOCÊNCIO DA SILVA | | | | | PSICÓLOGA PLANTONISTA | CLT | CRP 09/17258 | N/A | 07:00-19:00 | MULTI | 150H | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | DO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | |
