Escala HSLMB – Agosto
GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALA DE COLABORADORES | Código: FOR.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisão: 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setor: SERVRH | Data de elaboração: 27/11/23 | Data de revisão: 27/11/23 | Página: 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: CME MÊS/ANO: AGOSTO/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
CAMILA RIBEIRO DE AMORIM | COORD. CC E CME | CLT | 699952 | NA | 07:00 - 17:00H | CME | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | ||||
NAYARA MARTINS DE LACERDA | ENFERMEIRA | CLT | 258914 | NA | 07:00 - 17:00H | CME | 220 H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | ||||
JAQUELINE MARTINS DE LIMA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | 918249 | NA | 07:00 - 19:00H | CME | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | 1015992 | NA | 07:00 - 19:00H | CME | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
MARCILENE SILVA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | 1370054 | NA | 07:00 - 19:00H | CME | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
DURCELI ALVES MACIEL DE OLIVEIRA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | 652495 | NA | 07:00 - 19:00H | CME | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | 1370054 | NA | 19:00 - 07:00H | CME | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
FLAVIA MENDES SOARES | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | 1204893 | NA | 19:00 - 07:00H | CME | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||
SETOR: CENTRO CIRURGICO MÊS/ANO: AGOSTO/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
CAMILA RIBEIRO DE AMORIM | ENCARREGADO. CC E CME | CLT | 699952 | NA | 07:00 - 17:00H | CENTRO CIRURGICO | 220 H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | ||||
CARLOS AUGUSTO ROCHA | INSTRUMENTADOR | CLT | 460000 | NA | 07:00 - 17:00H | CENTRO CIRURGICO | 220 H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | ||||
ALEX SOARES | ENFERMEIRO | CLT | 446946 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
THAIS MONTEIRO FERREIRA | INSTRUMENTADOR | CLT | 145298 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
DAGMA NAIARA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1030778 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
NEIDE PEREIRA DA SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 395192 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
HELENARA RODRIGUES DE AMORIM | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1712613 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
GABRIELLA DA COSTA ANDRADE | INSTRUMENTADOR | CLT | 580861 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
DANIELLA MARTINS CORREIA | ENFERMEIRA | CLT | 297083 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
SORAYA CRISTINA DE SOUZA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1082626 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
ALINE FERREIRA BRAS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1322051 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
LUCAS ALVES DA CRUZ | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1318442 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
EMANUELLE BATISTA M DUARTE | ENFERMEIRA | CLT | 647808 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||
DARIO MARIANO DA SILVA NETO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 120340 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||
JANAINA RODRIGUES DA SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1092617 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||
EDUARDO CAETANO DE CARVALHO | ENFERMEIRO | CLT | 231310 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
IVONETE FERREIRA DE REZENDE | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1033194 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
MARTAH DE PAULA SOUZA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1302587 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
HUGO TIAGO DE JESUS ELEUTERIO | INSTRUMENTADOR | CLT | 1764287 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
SETOR: PRONTO SOCORRO MÊS/ANO: AGOSTO/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
MARCIEL CANDIDO BARBOSA | ENCARREGADO DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :673368 | NA | 07:00 - 17:00 | PRONTO SOCORRO | 220 H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | MT | ||||
OTENIEL SILVA DOS SANTOS | TECNICO DE IMOBILIZAÇÃO | CLT | COREN: 1639685 | NA | 07:00 - 19:00 | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | ENFERMEIRA | CLT | COREN:631346 | NA | 07:00-17:00 | PRONTO SOCORRO | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | MT | ||||
RANGEL SOARES FERREIRA | ENFERMEIRO | CLT | COREN :543208 | NA | 07:00 - 19:00 | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | ||||
JULIANA PRAXEDES DE SOUZA | ENFERMEIRA | CLT | COREN :586563 | NA | 07:00 - 19:00 | PRONTO SOCORRO | 210H | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | ||||
ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1176181 | NA | 07:00 - 19:00 | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
LUCIANA SILVESTREDE ANDRADE CRUZ | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :001468548 | NA | 07:00 - 19:00 | PRONTO SOCORRO | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | MT | ||||
HAMANDAFERREIRA VAZ | TEC. EM ENFERMAGEM | CLT | COREN:1780243 | NA | 07:00-19:00 | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
GISELE GOMES | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1559325 | NA | 07:00 - 19:00 | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
ANDRÉIA PEREIRA DA SILVA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1052707 | NA | 07:00 - 19:00 | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
SANTHIAGO AUGUSTO S.SOARES | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :663471 | NA | 07:00 - 19:00 | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
Mostrando 1 até 50 de 370 registros