Escala Herso – Março
∏ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNES: 6665322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA MULTIPROFISSIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPETÊNCIA:MARÇO 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA MULTIPROFISSIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | CARGO | VÍNCULO | SETOR | Nº CONSELHO | RQE | HORÁRIO | INTERVALO | PLANTÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CLT | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | ||||||||
RAFAEL DE JESUS PEREIRA | COORD, ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 459579 | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | F | F | D9 | FE | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | |
LEONARDO LIMA BARROS | ENF. II | CLT | AMBULATÓRIO | 669890 | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | F | F | D9 | FE | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | |
LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 915632 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
GIOVANNA KELLY SILVA RODRIGUES | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 448363 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
VINICIUS FERREIRA DA SILVA | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 770767 | 19:00 ÀS 07:00 | 21:00 ÀS 22:00 | PNB | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | |
LETICIA PEREIRA DA SILVA BARBOSA | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 625170 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | |
SIMONE APARECIDA SILVA BORGES | TÉC ENF | SES | AMBULATÓRIO | 11408 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PD3 | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | |
JOSEFA DANTAS NETO | TÉC ENF | SES | AMBULATÓRIO | 566708 | 07:00 ÀS 16:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D8 | FÉRIAS | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | D8 | |
VANIA PEREIRA DE ALEXANDRE | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1747627 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDA | ATESTADO | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
ANA LETICIA GOMES DOS SANTOS | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1446082 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
SARA JANE SANTANA SILVA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1983252 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1024299 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
CÍCERA MARIA DOS SANTOS | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1584904 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
SHEIRLA APARECIDA DA SILVA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1063581 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
ANDREIA BATISTA DA SILVA MORAES | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1578950 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
NAYARA DA SILVA DINIZ | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 937045 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
ALVINO DE SOUSA ROSA JUNIOR | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1082613 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:30 ÀS 12:30 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
ELIETE ALVES GONÇALVES | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1888319 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | ATESTADO MÉDICO | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
MARIA APARECIDA SILVA MELO | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 613010 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 ÀS 23:00 | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | |
ROSA MARIA DA SILVA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 428933 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | |
ANA CAROLINA LOPES MARTINS | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1096192 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | |
ELIANE FERREIRA DA COSTA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 427079 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 ÁS 23:00 | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | |
RUBEANE GONÇALVES TORRES | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1445821 | 19:00 ÀS 07:00 | 21:00 ÁS 22:00 | PNB | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | |
ALDENICE ANA SOARES | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1066937 | 19:00 ÀS 07:00 | 21:00 ÁS 22:00 | PNB | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | |
EDNA MATOS DE OLIVEIRA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1439171 | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PNB | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | |
MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 220413 | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PNB | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | |
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA | COORD. ENF | CLT | CURATIVO | 560330 | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PNB | F | F | D9 | FE | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | |
WILLIAM DA SILVA VIEIRA | ENF. II | CLT | CURATIVO | 475913 | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | F | F | D9 | FE | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | |
THAIS ROSSI | COORD. ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 646339 | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | F | F | D9 | FE | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | |
GUILHERME HENRIQUE BARBOSA ESTEVES | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 761203 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
MICHELE DA SILVA PALANDRANI | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 244190 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
REJANE ROSA FERREIRA ARANTES | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 365263 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | |
POLYANA FLAUZINA DA SILVA | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 436503 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 ÀS 23:00 | PNB | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | |
ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 785365 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
DIENE GONÇALVES NUNES | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 173095 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
JAIANE ALVES CUNHA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1812561 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
PLACIDINA GOMES ROSA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1639687 | 07:00 ÁS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
MARISA DANTAS NETO | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 336542 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
ADRIANA CRISTINA DE LIMA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1172363 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:30 ÀS 12:30 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
ANA PAULA DA SILVA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1105014 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
CLEONICE RIBEIRO DE ARAÚJO | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 856314 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
ADRIELE SANTOS DE SOUZA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1820532 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
JULIANA DE SOUSA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 910478 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
Mostrando 1 até 50 de 538 registros